#author("2020-10-02T22:15:39+09:00","","")
#author("2020-10-21T23:12:39+09:00","","")
#sortabletable(|String|String|String|Number|Number|Number|Number|Number||||,1){{

|~名前&br;|~出身&br;|~属性&br;|~武器種&br;|~生命力&br;|~攻撃力&br;|~防御力&br;|~素早さ&br;|~演奏力&br;|~アビリティ1&br;|~アビリティ2&br;|~特殊攻撃&br;|~音楽魔法&br;|h
|CENTER:100||>|CENTER:|>|>|>|>|CENTER:50|>|>|>|LEFT:170|c
|&attachref(ヴィヴァルディIC.jpg,nolink,70x70, ); &br;[[ヴィヴァルディ>アントニア・L・ヴィヴァルディ]]|クロッコ|神秘|打|3511|3579|2946|2827|4612|聖母の救済&br;Wave開始時、一定確率で味方2体の生命力を10%回復|信仰と愛と赦し&br;被ダメージ時、一定確率で自身の防御力を7%UP|イル・プレーテ・ロッソ&br;30%の確率で、147%のダメージ&生命力を3.3%回復|四季&br;敵1体に1200%のダメージ&攻撃力を25%DOWN|
|&attachref(マティアIC.jpg,nolink,70x70, ); &br;[[マティア]]|クロッコ|神秘|弓|4385|4472|3581|3437|1685|最古の音色&br;攻撃時、一定確率で自身の演奏力を6%UP|覚悟&br;Wave開始時、一定確率で自身の音楽魔法ゲージをチャージ|ピチカート&br;30%の確率で、153%のダメージ|クロイツェル・ソナタ&br;敵3体に520%のダメージ&味方3体の防御力を13%UP|
|&attachref(シリンIC.jpg,nolink,70x70, ); &br;[[シリン]]|不明|感性|打|3305|3579|2946|2887|4800|みんなのお姉さん&br;Wave開始時、一定確率で味方2体のガード発生率を5%UP|無自覚エロス&br;被ダメージ時、一定確率で自身の防御力を6%UP|シンフォニック・チャイム&br;30%の確率で、147%のダメージ&演奏力を11%DOWN|Sound The Bells!&br;敵3体に520%のダメージ&素早さを13%DOWN|
|&attachref(シフォンIC.jpg,nolink,70x70, ); &br;[[シフォン>眠り姫シフォン]]|クロッコ|神秘|突|4053|3307|3973|3813|2335|果報は寝て待て&br;Wave開始時、一定確率で味方2体の音楽魔法ゲージをチャージ|豊満な音をみなさまに&br;Wave開始時、一定確率で味方2体の生命力を15%持続回復|ドメニコ・モンタニャーナ&br;30%の確率で、144%のダメージ&クリティカル発生率を6%DOWN|眠り姫の響き&br;敵1体に1200%のダメージ|
|&attachref(アン=グランIC.jpg,nolink,70x70, ); &br;[[アン=グラン]]|ジレーネ|荘厳|銃|4099|3221|4214|4385|1652|女王の誇り&br;Wave開始時、一定確率で味方2体のダメージ軽減率を5%UP|曲がったこと嫌いですの&br;被ダメージ時、一定確率で5.5秒間自身の受けたダメージを相手に反射する|インハーモニシティ&br;30%の確率で、147%のダメージ&攻撃力を11%DOWN|女王の旋律&br;敵2体に660%のダメージ&味方2体の演奏力を15%UP|
|&attachref(ヴァルンボンIC.jpg,nolink,70x70, ); &br;[[ヴァルンボン]]|ジレーネ|感性|銃|3784|3285|4472|4214|1721|すみっこがすき&br;Wave開始時、一定確率で自身の素早さを12%UP|るろーの旅人&br;攻撃時、一定確率で自身の素早さを7%UP|ロータリーバルブ&br;30%の確率で、151%のダメージ|三つの金妖精&br;敵3体に520%のダメージ&味方3体のクリティカル発生率を9%UP|
|&attachref(コーラIC.jpg,nolink,70x70, ); &br;[[コーラ]]|シャルロワ|論理|打|3442|3442|2946|2946|4707|図書館では静かに&br;Wave開始時、一定確率で味方2体のダメージ増加率を8%UP/「魔」を編成するほど発動確率UP|名は体を表さないんです&br;被ダメージ時、一定確率で味方2体のガード発生率を3%UP|オーボエ・ダ・カッチャ&br;30%の確率で、145%のダメージ&ダメージ軽減率を7%DOWN|新世界の落日&br;敵1体に1200%のダメージ&状態異常・呪いを付与する|
|&attachref(ポーレットIC.jpg,nolink,70x70, ); &br;[[ポーレット]]|クロッコ|荘厳|斬|3108|4129|3787|3567|2914|負けるものですか&br;Wave開始時、一定確率で味方2体のダメージ軽減率を5%UP/武器種の数が多いほど発動確率UP|凛と返り咲く花&br;被ダメージ時、一定確率で自身のガード発生率を5%UP|コルネット・ア・ピストン&br;30%の確率で、144%のダメージ&ダメージ増加率を9%DOWN|The Southern Cross&br;敵3体に520%のダメージ&味方3体のダメージ軽減率を9%UP|
|&attachref(シュードラIC.jpg,nolink,70x70, ); &br;[[シュードラ]]|ジレーネ|荘厳|斬|3239|4049|3641|3641|2914|死ぬのは歳の順じゃ&br;Wave開始時、一定確率で味方2体の防御力を8%UP/武器種の数が多いほど発動確率UP|年の功じゃ&br;Wave開始時、一定確率で味方2体に対する状態異常・毒を無効にする|シャリュモー音域&br;30%の確率で、145%のダメージ&素早さを10%DOWN|Au pas camarade&br;敵2体に644%のダメージ&ガード発生率を10%DOWN|
|&attachref(リコIC.jpg,nolink,70x70, ); &br;[[リコ]]|ジレーネ|感性|打|3442|3442|2946|2946|4707|元気の源になりたい&br;Wave開始時、一定確率で自身に対する状態異常・麻痺を無効にする|笑顔で明るく&br;攻撃時、一定確率で味方2体の防御力を5%UP|ウインドウェイ&br;30%の確率で、145%のダメージ&クリティカル発生率を7%DOWN|エアビーム&br;敵3体に520%のダメージ&味方3体のガード発生率を9%UP|
|&attachref(ディートリンデIC.jpg,nolink,70x70, ); &br;[[ブクステフーデ>ディートリンデ・ブクステフーデ]]|ジレーネ|感性|斬|3173|3887|3714|3641|3031|皆を見守り続けたい&br;Wave開始時、一定確率で味方2体のダメージ軽減率を5%UP/武器種の数が多いほど発動確率UP|オルガン聴いていって&br;被ダメージ時、一定確率で自身の防御力を8%UP|スティルス・ファンタスティクス&br;30%の確率で、145%のダメージ&ガード発生率を7%DOWN|夕べの音楽&br;敵1体に1170%のダメージ&ダメージ増加率を24%DOWN|
|&attachref(ヴァネサIC.jpg,nolink,70x70, ); &br;[[モーツァルト>ヴァネサ・モーツァルト]]|ジレーネ|論理|突|4131|3180|3893|4053|2288|きみ、ぼくのこと好き?&br;Wave開始時、一定確率で敵から狙われやすくなる|人生は太く短く&br;自分戦闘不能時、一定確率で味方3体のクリティカル発生率を6%UP|オペラ・ブッファ&br;30%の確率で、147%のダメージ&状態異常・麻痺を付与|レクイエム&br;敵2体に660%のダメージ&味方2体の攻撃力を15%UP|
|&attachref(フランカIC.jpg,nolink,70x70, ); &br;[[ハイドン>フランカ・ハイドン]]|シャルロワ|神秘|突|4053|3307|3973|3813|2335|理想的な音楽世界&br;Wave開始時、一定確率で味方2体の演奏力を8%UP|弦楽四重奏のお姉さん&br;Wave開始時、一定確率で味方3体の効果時間を3秒UP|エステルハージ・アンサンブル&br;30%の確率で、147%のダメージ&ダメージ増加率を11%DOWN|オラトリオ「天地創造」&br;敵1体に1200%のダメージ&自身の生命力を9.3%回復する|
|&attachref(イリーナIC.jpg,nolink,70x70, ); &br;[[チャイコフスキー>イリーナ・チャイコフスキー]]|メドヴェーチ|論理|斬|3368|4049|3567|3714|2797|人肌恋しくなる季節&br;Wave開始時、一定確率で自身のダメージ軽減率を8%UP/「弓」「魔」「銃」編成時、発動確率UP|日々勉強&br;被ダメージ時、一定確率で自身のガード発生率を5%UP|メランコリックな旋律&br;30%の確率で、145%のダメージ&ガード発生率を7%DOWN|悲愴&br;敵1体に1200%のダメージ&自身の特殊攻撃の発生確率を20%UP|
|&ref(ゲルダIC.jpg,nolink,70x70, ); &br;[[テレマン>ゲルダ・テレマン]]|ジレーネ|神秘|打|3442|3442|2946|2946|4707|今を生きる&br;Wave開始時、一定確率で自身のダメージ軽減率を9%UP|需要に応えるのが仕事&br;被ダメージ時、一定確率で敵から狙われやすくなる|トリプル・シャープ&br;30%の確率で、145%のダメージ&ダメージ増加率を10%DOWN|音楽の百科全書&br;敵1体に1170%のダメージ&クリティカル発生率を16%DOWN|
|&attachref(エミリアIC.jpg,nolink,70x70, ); &br;[[ショパン>エミリア・ショパン]]|メドヴェーチ|荘厳|打|3579|3442|2887|3004|4518|花畑の中の大砲&br;Wave開始時、一定確率で味方2体の攻撃力を8%UP|ピアノは歌うもの&br;被ダメージ時、一定確率で自身のダメージ増加率を8%UP|ピアノの詩人&br;30%の確率で、144%のダメージ&ガード発生率を6%DOWN|英雄ポロネーズ&br;敵1体に1200%のダメージ&ダメージ増加率を25%DOWN|
|&attachref(エマIC.jpg,nolink,70x70, ); &br;[[シャブリエ>エマ・シャブリエ]]|シャルロワ|論理|斬|3368|4049|3567|3714|2797|私は私の人生を生きて死ぬ&br;自分戦闘不能時、一定確率で味方2体の攻撃力を9%UP/「斬」「打」「突」編成時、発動確率UP|自由な創作の喜び&br;攻撃時、一定確率で自身のダメージ軽減率を3%UP|レジオン・ドヌール&br;30%の確率で、147%のダメージ&クリティカル発生率を8%DOWN|串刺し刑の生贄&br;敵2体に644%のダメージ&クリティカル発生率を10%DOWN|
|&attachref(リカルダIC.jpg,nolink,70x70, ); &br;[[ワーグナー>リカルダ・ワーグナー]]|ジレーネ|荘厳|斬|3368|4049|3567|3714|2797|音楽によって愛を知る&br;被ダメージ時、一定確率で自身のガード発生率を3%UP|無限旋律&br;Wave開始時、一定確率で味方2体の素早さを8%UP|楽劇王のロマン歌劇&br;30%の確率で、147%のダメージ&防御力を11%DOWN|ワルキューレの騎行&br;敵3体に520%のダメージ|
|&attachref(エミリオIC.jpg,nolink,70x70, ); &br;[[カヴァリエーリ>E・カヴァリエーリ]]|クロッコ|論理|銃|3861|3092|4385|4300|1789|口八丁手八丁&br;被ダメージ時、一定確率で自身の素早さを6%UP|音楽革命集団&br;攻撃時、一定確率で自身のダメージ増加率を8%UP|クロマティシズム&br;30%の確率で、144%のダメージ&演奏力を9%DOWN|ディ・アニマ・ディ・コルポ&br;敵2体に660%のダメージ|
|&attachref(カリーナIC.jpg,nolink,70x70, ); &br;[[ツェルニー>カリーナ・ツェルニー]]|ジレーネ|論理|斬|3368|4049|3567|3714|2797|支配欲&br;被ダメージ時、一定確率で敵から狙われやすくなる|得意なピアノを教えましょう&br;Wave開始時、一定確率で味方2体の効果時間を3.8秒UP|ヴィルトゥオーソ&br;30%の確率で、145%のダメージ&クリティカル発生率を7%DOWN|巧みなる指先&br;敵2体に644%のダメージ&味方2体の特殊攻撃の発生確率を15%UP|
|&attachref(ニコレッタIC.jpg,nolink,70x70, ); &br;[[パガニーニ>ニコレッタ・パガニーニ]]|クロッコ|感性|弓|4385|4472|3581|3437|1685|悪魔の娘&br;Wave開始時、一定確率で味方2体のクリティカル発生率を5%UP|孤独愛&br;被ダメージ時、一定確率で自身のクリティカル発生率を5%UP|超絶技巧ヴァイオリン&br;30%の確率で、153%のダメージ|一弦の悪魔&br;敵3体に507%のダメージ&攻撃力を12%DOWN|
|&attachref(クーラIC.jpg,nolink,70x70, ); &br;[[クーラ>クーラ・クララ]]|ジレーネ|荘厳|打|3579|3442|2887|3004|4518|他人に尽くすこそ幸福&br;Wave開始時、一定確率で味方2体のダメージ軽減率を5%UP/武器種の数が多いほど発動確率UP|自分を大事に&br;Wave開始時、一定確率で味方2体の生命力を12%回復|ヴンダーメートヒエン&br;30%の確率で、147%のダメージ&ガード発生率を8%DOWN|ダブルエスケープメントACT&br;敵2体に660%のダメージ&味方2体のダメージ軽減率を10%UP/対象が「斬」の場合効果量UP|
|&attachref(マリーベルIC.jpg,nolink,70x70, ); &br;[[ダンディ>マリーベル・ダンディ]]|シャルロワ|荘厳|打|3305|3579|2946|2887|4800|古楽の復権&br;Wave開始時、一定確率で味方2体に対する状態異常・混乱を無効にする|主張できない自分&br;被ダメージ時、一定確率で自身の防御力を8%UP|スコラ・カントルム&br;30%の確率で、145%のダメージ&状態異常・麻痺を付与|山人の歌&br;敵1体に1200%のダメージ&自身の生命力を9.3%回復する|
|&attachref(クープランIC.jpg,nolink,70x70, ); &br;[[クープラン>フランシス・クープラン]]|シャルロワ|神秘|突|3893|3052|4053|3973|2479|クープラン一族の最高傑作&br;Wave開始時、一定確率で味方2体の効果時間を2.8秒UP|完璧な美への追求&br;攻撃時、一定確率で自身の攻撃力を8%UP|クラヴサン&br;30%の確率で、144%のダメージ&状態異常付与率を8%DOWN|神秘の防壁&br;敵1体に1170%のダメージ&状態異常・麻痺を付与する|
|&attachref(ズィルIC.jpg,nolink,70x70, ); &br;[[ズィル]]|ジャウハーラ|神秘|斬|3108|4210|3641|3567|2972|我が刃の下にひれ伏せ&br;Wave開始時、一定確率で自身の効果時間を3.2秒UP|一撃必殺&br;Wave開始時、一定確率で味方3体のダメージ増加率を8%UP|マーチング・クラッシュ&br;30%の確率で、145%のダメージ&状態異常・毒を付与|破壊スル狂死曲&br;敵2体に644%のダメージ&味方2体の状態異常付与確率を19%UP|
|&attachref(ローラIC.jpg,nolink,70x70, ); &br;[[ラッソ>ローラ・ディ・ラッソ]]|メドヴェーチ|神秘|打|3305|3511|3063|2887|4707|シビュラの預言&br;Wave開始時、一定確率で味方2体に対する状態異常・呪いを無効にする|歌は人と人の架け橋&br;Wave開始時、一定確率でハーモニーをチャージ|ムジカ・レゼルヴァータ&br;30%の確率で、145%のダメージ&ダメージ増加率を10%DOWN|カンターテ・ドミノ&br;敵2体に660%のダメージ&素早さを15%DOWN|
|&attachref(オンシジュームIC.png,nolink,70x70, ); &br;[[オンシジューム]]|???|感性|斬|3173‬|3890|3711‬|3639‬|3031‬|よく遊びよく踊れ&br;Wave開始時、一定確率で自身の味方2体の素早さを7%UP|一緒に踊って&br;Wave開始時、一定確率で味方3体の攻撃力を8%UP|グラヴィエッタ&br;30%の確率で、144%のダメージ&演奏力を9%DOWN|ブラッディメロディカ&br;敵2体に644%のダメージ&味方2体の状態異常付与確率を19%UP|
|&attachref(コルノIC.jpg,nolink,70x70, ); &br;[[コルノ]]|シャルロワ|論理|弓|4128|4385|3724|3510|1721|見事に狩ってみせますわ!&br;Wave開始時、一定確率で味方2体の生命力を10%回復|狩人を鼓舞する音色&br;攻撃時、一定確率で自身のダメージ増加率を8%UP|ゲシュトップ&br;30%の確率で、153%のダメージ|深秋・狩りの季節詩&br;敵2体に627%のダメージ&味方2体の特殊攻撃の発生確率を14%UP/対象が「弓」の場合効果量UP|
|&attachref(アイリーンIC.jpg,nolink,70x70, ); &br;[[アイリーン]]|ジレーネ|論理|打|3442|3442|2946|2946|4707|跪きなさい&br;Wave開始時、一定確率で味方2体のクリティカル発生率を5%UP/武器種の数が多いほど発動確率UP|女王様からのご褒美&br;Wave開始時、一定確率で味方2体の生命力を15%持続回復|バスーン&br;30%の確率で、145%のダメージ&演奏力を10%DOWN|Romance for Bassoon&br;敵1体に1170%のダメージ&自身のダメージ軽減率を16%UP|
|&attachref(ルルエIC.jpg,nolink,70x70, ); &br;[[パレストリーナ>ルルエ・パレストリーナ]]|クロッコ|感性|打|3373|3305|3004|2946|4895|神に背いたものに裁きを&br;Wave開始時、一定確率で味方2体のダメージ増加率を6%UP/「斬」「打」「突」編成時、発動確率UP|神を冒涜する罰&br;自分戦闘不能時、一定確率で味方2体のクリティカル発生率を6%UP|マエストロ・ディ・カペッラ&br;30%の確率で、147%のダメージ&クリティカル発生率を8%DOWN|神へ捧げる詩&br;敵1体に1200%のダメージ&自身の特殊攻撃の発生確率を20%UP|
|&attachref(アルベルタIC.jpg,nolink,70x70, ); &br;[[コレッリ>アルベルタ・コレッリ]]|クロッコ|論理|魔|4817|5655|2900|2785|1491|完全無欠で完璧な美&br;攻撃時、一定確率で自身の効果時間を1.2秒UP|隙は絶対に見せない&br;Wave開始時、一定確率で自身の生命力を22%回復|サン・ルイ・デ・フランセ&br;30%の確率で、147%のダメージ&攻撃力を11%DOWN|ラ・フォリア&br;敵1体に1200%のダメージ&状態異常・沈黙を付与する|
|&attachref(ベルシュシュIC.jpg,nolink,70x70, ); &br;[[ベルシュシュ]]|ジレーネ|荘厳|斬|3108|4210|3641|3567|2972|好きな子見っけ&br;Wave開始時、一定確率で自身の素早さを13%UP|好きな子といる幸せ&br;被ダメージ時、一定確率で自身のダメージ軽減率を5%UP/「弓」「魔」「銃」編成時、発動確率UP|オーケストラ・ベルズ&br;30%の確率で、145%のダメージ&素早さを10%DOWN|魔法のベル&br;敵1体に1140%のダメージ&ガード発生率を15%DOWN|
|&attachref(ネアIC.jpg,nolink,70x70, ); &br;[[ネア]]|ウングジャ|感性|打|3305|3579|2946|2887|4800|あの人を追い抜きたい&br;Wave開始時、一定確率で自身の効果時間を3.2秒UP|ただの天才などいない&br;Wave開始時、一定確率で味方3体の生命力を12%持続回復|オープン・リムショット&br;30%の確率で、145%のダメージ&素早さを10%DOWN|鳴り止まぬドラム・ソロ&br;敵2体に660%のダメージ&味方2体の演奏力を15%UP|
|&attachref(フローラIC.png,nolink,70x70, ); &br;[[ヴェルディ>フローラ・ヴェルディ]]|クロッコ|感性|突|4131|3180|3893|4053|2288|度重なる雪辱は力になる&br;被ダメージ時、一定確率で自身のクリティカル発生率を3%UP|最後に笑えばいいのさ&br;自分戦闘不能時、一定確率で味方3体の演奏力を10%UP|運命の力&br;30%の確率で、147%のダメージ&状態異常・呪いを付与|アイーダ&br;敵2体に660%のダメージ&味方2体のダメージ増加率を15%UP|
|&attachref(カリンIC.png,nolink,70x70, ); &br;[[ウェーバー>カリン・ウェーバー]]|ジレーネ|荘厳|弓|4472|4300|3510|3652|1652|一発必中&br;Wave開始時、一定確率で自身のクリティカル発生率を9%UP|急がば回れ&br;攻撃時、一定確率で自身のダメージ増加率を8%UP|コヴェント・ガーデン&br;30%の確率で、145%のダメージ&ダメージ軽減率を7%DOWN|魔弾の射手&br;敵1体に1170%のダメージ&効果時間を9.5秒DOWN|
|&attachref(フランソワーズIC.png,nolink,70x70, ); &br;[[グノー>フランソワーズ・グノー]]|シャルロワ|神秘|突|4131|3180|3893|4053|2288|博愛主義&br;Wave開始時、一定確率で味方2体の生命力を12%持続回復/武器種の数が多いほど発動確率UP|人は皆善&br;自分戦闘不能時、一定確率で味方3体のクリティカル発生率を7%UP|色彩感に満ちたハーモニー&br;30%の確率で、149%のダメージ|ファウスト&br;敵1体に1200%のダメージ&防御力を25%DOWN|
|&attachref(ジョゼットIC.png,nolink,70x70, ); &br;[[ラモー>ジョゼット・ラモー]]|シャルロワ|荘厳|魔|4627|5219|2958|2900|1582|白黒させようじゃない&br;Wave開始時、一定確率で自身の演奏力を12%UP|議論スタート&br;Wave開始時、一定確率でシャルロワ出身楽団員の演奏力を5%UP|フレンチハーモニクス&br;30%の確率で、145%のダメージ&防御力を10%DOWN|和声の書&br;敵3体に520%のダメージ&味方3体の生命力を15秒間1.6%ずつ回復する|
|&attachref(エルベルIC.png,nolink,70x70, ); &br;[[エルベル]]|不明|神秘|魔|4533|5655|2900|2843|1552|考えるな、感じるんだ&br;攻撃時、一定確率で自身の生命力を6%回復|聖なる狂気&br;被ダメージ時、一定確率で自身のダメージ軽減率を5%UP|トライアングルビーター&br;30%の確率で、147%のダメージ&ダメージ軽減率を8%DOWN|トライアングル協奏曲&br;敵1体に1170%のダメージ&自身のクリティカル発生率を16%UP|
|&attachref(アキノIC.png,nolink,70x70, ); &br;[[ロッシーニ>アキノ・ロッシーニ]]|クロッコ|神秘|打|3442|3442|2946|2946|4707|だらけたい日常&br;Wave開始時、一定確率で自身の生命力を18%回復|料理と音楽は本気&br;Wave開始時、一定確率で自身のダメージ軽減率を10%UP|グランド・オペラ&br;30%の確率で、145%のダメージ&攻撃力を10%DOWN|ウィリアム・テル&br;敵2体に644%のダメージ&味方2体の防御力を14%UP|
|&attachref(ジナIC.png,nolink,70x70, ); &br;[[ヘンデル>ジナ・ヘンデル]]|ジレーネ|論理|突|3893|3052|4053|3973|2479|美食と音楽は裏切らない&br;Wave開始時、一定確率で味方2体のダメージ増加率を7%UP|ロウソクに灯され&br;被ダメージ時、一定確率で自身の素早さを8%UP|ハレルヤ・コーラス&br;30%の確率で、145%のダメージ&ダメージ軽減率を7%DOWN|メサイア&br;敵2体に644%のダメージ&味方2体のクリティカル発生率を10%UP|
|&attachref(カノンIC.png,nolink,70x70, ); &br;[[カノン]]|クロッコ|論理|銃|4020|3350|4300|4128|1685|緻密に派手に&br;Wave開始時、一定確率で味方2体のダメージ増加率を8%UP/「弓」を編成するほど発動確率UP|攻撃命令ちょうだい&br;攻撃時、一定確率で自身の素早さを7%UP|ベルナルディーノの徴&br;30%の確率で、145%のダメージ&状態異常・混乱を付与|ビッグキャリバー・カノン&br;敵3体に520%のダメージ&ダメージ軽減率を9%DOWN|
|&attachref(メサイアIC.png,nolink,70x70, ); &br;[[メサイア]]|クロッコ|論理|突|4053|3307|3973|3813|2335|ストラディバリウスの誇り&br;Wave開始時、一定確率で自身の攻撃力を10%UP|神の奇跡&br;Wave開始時、一定確率でハーモニーをチャージ|ストラディバリウス&br;30%の確率で、147%のダメージ&攻撃力を11%DOWN|救世主の復活祭&br;敵1体に1200%のダメージ&自身の特殊攻撃の発生確率を20%UP|
|&attachref(シープIC.png,nolink,70x70, ); &br;[[タルティーニ>シープ・タルティーニ]]|クロッコ|感性|突|4053|3307|3973|3813|2335|指導は厳しく&br;攻撃時、一定確率で自身の攻撃力を6%UP|生き様は強く&br;Wave開始時、一定確率で味方2体のダメージ増加率を7%UP|ダブルストップ&br;30%の確率で、145%のダメージ&ダメージ軽減率を7%DOWN|悪魔のトリル&br;敵1体に1200%のダメージ&演奏力を25%DOWN|
|&attachref(アントワネットIC.jpg,nolink,70x70, ); &br;[[アントワネット]]|シャルロワ|神秘|打|3305|3579|2946|2887|4800|正確さこそ音楽の命&br;攻撃時、一定確率で自身のクリティカル発生率を3%UP/武器種の数が多いほど発動確率UP|機械仕掛けの心&br;Wave開始時、一定確率で敵から狙われやすくなる|サブライム・ハーモニー&br;30%の確率で、155%のダメージ|ピグマリオンの舞い&br;敵2体に660%のダメージ|
|&attachref(フロレンシアIC.png,nolink,70x70, ); &br;[[シューベルト>F・シューベルト]]|シャルロワ|感性|突|4131|3180|3893|4053|2288|のんびり幸せに&br;Wave開始時、一定確率で味方2体のガード発生率を5%UP/「斬」「打」「弓」編成時、発動確率UP|みんなだいすき&br;自分戦闘不能時、一定確率で味方3体のダメージ軽減率を7%UP|スタッカティシモ&br;30%の確率で、145%のダメージ&状態異常・呪いを付与|歌曲「魔王」&br;敵1体に1170%のダメージ&効果時間を9.5秒DOWN|
|&attachref(リエルIC.png,nolink,70x70, ); &br;[[フォーレ>リエル・フォーレ]]|シャルロワ|感性|斬|3173|3887|3714|3641|3031|強者こそ守るべき&br;Wave開始時、一定確率で味方2体のガード発生率を5%UP|悩み相談はお任せあれ&br;被ダメージ時、一定確率で自身の演奏力を6%UP|ライトモティーフ&br;30%の確率で、155%のダメージ|ヴァルス・カプリス&br;敵1体に1170%のダメージ&ガード発生率を16%DOWN|
|&attachref(クリスタIC.png,nolink,70x70, ); &br;[[グルック>クリスタ・グルック]]|ジレーネ|荘厳|打|3442|3442|2946|2946|4707|我輩は騎士である&br;Wave開始時、一定確率で敵から狙われやすくなる|徳は孤ならず&br;Wave開始時、一定確率で味方2体の生命力を14%持続回復|オペラ改革&br;30%の確率で、144%のダメージ&防御力を9%DOWN|復讐の女神の舞踊&br;敵2体に660%のダメージ&味方2体のダメージ増加率を15%UP|
|&attachref(ロジーナIC.png,nolink,70x70, ); &br;[[シューマン>ロジーナ・シューマン]]|ジレーネ|荘厳|斬|3368|4049|3567|3714|2797|愛と夢のロマン派音楽&br;Wave開始時、一定確率で自身の防御力を12%UP/「打」を編成するほど発動確率UP|音楽は自己表現&br;被ダメージ時、一定確率で自身の防御力を8%UP|ドイツ・ロマン&br;30%の確率で、145%のダメージ&ダメージ軽減率を7%DOWN|苦谷でも絶望することなかれ&br;敵2体に660%のダメージ&ダメージ増加率を15%DOWN/対象が「弓」の場合効果量UP|
|&attachref(シエナIC.png,nolink,70x70, ); &br;[[プッチーニ>シエナ・プッチーニ]]|クロッコ|荘厳|魔|4627|5219|2958|2900|1582|珍しがり屋で感激屋&br;Wave開始時、一定確率で味方2体の演奏力を8%UP/武器種の数が多いほど発動確率UP|自分の心に忠実&br;被ダメージ時、一定確率で自身のガード発生率を5%UP|ドーリア・マンフレーディ&br;30%の確率で、147%のダメージ&演奏力を11%DOWN|蝶々夫人&br;敵1体に1170%のダメージ&ダメージ軽減率を16%DOWN|
|&attachref(ジョアンナIC.png,nolink,70x70, ); &br;[[シュトラウス>ジョアンナ・シュトラウス]]|シャルロワ|神秘|斬|3303|4210|3641|3495|2855|永遠の若さ&br;被ダメージ時、一定確率で自身の効果時間を1.6秒UP|酒と女と歌を愛する者&br;攻撃時、一定確率で自身のガード発生率を4%UP|ウィーンの太陽&br;30%の確率で、145%のダメージ&ダメージ増加率を10%DOWN|皇帝円舞曲&br;敵2体に644%のダメージ&ダメージ軽減率を10%DOWN|
|&attachref(マルルIC.png,nolink,70x70, ); &br;[[マルル]]|シャルロワ|神秘|斬|3239|4049|3641|3641|2914|正確性と確実性&br;攻撃時、一定確率で自身の防御力を6%UP|人間への憧れ&br;被ダメージ時、一定確率で自身のダメージ軽減率を5%UP|ダイナミックレンジ&br;30%の確率で、145%のダメージ&演奏力を10%DOWN|IL VECCHIO CASTELLO&br;敵1体に1200%のダメージ&味方1体の攻撃力を25%UP|
|&attachref(レグIC.png,nolink,70x70, ); &br;[[レグ]]|ジレーネ|神秘|銃|3861|3221|4128|4385|1789|命令に忠実であれ&br;Wave開始時、一定確率で味方2体の演奏力を8%UP/「斬」「打」「突」編成時、発動確率UP|日々精進&br;被ダメージ時、一定確率で自身の素早さを7%UP|チャンターハーモニー&br;30%の確率で、155%のダメージ|鼓舞の轟音&br;敵2体に644%のダメージ&味方2体の生命力を5.5%回復する/対象が「打」の場合効果量UP|
|&attachref(ジョスIC.png,nolink,70x70, ); &br;[[スーザ>ジョス・P・スーザ]]|ジレーネ|論理|銃|3784|3285|4472|4214|1721|自分の吹奏楽団を持つ夢&br;Wave開始時、一定確率で自身の素早さを12%UP/武器種の数が多いほど発動確率UP|士気高めるマーチング&br;Wave開始時、一定確率で味方2体の効果時間を3.8秒UP|マーチ王のオペレッタ&br;30%の確率で、144%のダメージ&ダメージ増加率を9%DOWN|音楽院よ永遠なれ&br;敵1体に1170%のダメージ&味方1体のガード発生率を16%UP/対象が「打」の場合効果量UP|
|&attachref(☆☆☆性能一覧/テーブル/ウージェIC.jpg,nolink,70x70,); &br;[[ウージェ]]|シャルロワ|論理|突|3015|2278|2789|2877|1760|ナポレオンのピアノ&br;Wave開始時、一定確率で味方3体のクリティカル発生率を4%UP|誇り高き勝利&br;攻撃時、一定確率で自身の演奏力を8%UP/「突」「弓」「銃」編成時、発動確率UP|大帝国からの一撃&br;30%の確率で、147%のダメージ&状態異常・沈黙を付与|Aux armes, citoyens&br;敵2体に644%のダメージ&味方2体のクリティカル発生率を10%UP|
|&attachref(モニカIC.png,nolink,70x70, ); &br;[[ラヴェル>モニカ・ラヴェル]]|シャルロワ|論理|打|3579|3442|2887|3004|4518|あの頃に戻るように&br;Wave開始時、一定確率で自身のガード発生率を9%UP|身嗜みは常に美しく&br;被ダメージ時、一定確率で自身のダメージ軽減率を5%UP/武器種の数が多いほど発動確率UP|オーケストレーションの天才&br;30%の確率で、153%のダメージ|高雅で感傷的なワルツ&br;敵1体に1200%のダメージ&自身のダメージ増加率を25%UP|
|&attachref(ディアラIC.png,nolink,70x70, ); &br;[[シェーンベルク>ディアラ・シェーンベルク]]|ジレーネ|論理|打|3511|3579|2946|2827|4612|本日あなたの運勢は凶&br;Wave開始時、一定確率で自身のガード発生率を9%UP/「弓」を編成するほど発動確率UP|ラッキーアイテムを身に着けて&br;Wave開始時、一定確率で味方3体のクリティカル発生率を5%UP|トータル・セリエリズム&br;30%の確率で、145%のダメージ&クリティカル発生率を7%DOWN|浄夜&br;敵2体に660%のダメージ&状態異常・混乱を付与する|
