※共通獲得可能楽団員:★4ベルシュシュ
ステージ名 | 出撃消費回数 | エネミー戦力(敵属性) | BOSS属性 | 指揮者EXP | キャラEXP | オーケストラEXP | ゴールド | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リーミニを覆う奇病1 | 1 | 126200(論理) | 荘厳 | 29 | ||||
リーミニを覆う奇病2 | 1 | 127600(論理) | 論理 | 29 | 17191 | 宝箱:シシィ | ||
リーミニを覆う奇病3 | 1 | 129000(論理) | 論理 | 29 | ||||
リーミニを覆う奇病4 | 1 | 131800(論理) | 感性 | 29 | ||||
リーミニを覆う奇病5 | 1 | 134600(論理) | 論理神秘 | 29 | 17285 | 宝箱:アニー・ドヴォルザーク | ||
リーミニを覆う奇病6 | 1 | 133200(論理) | 論理 | 29 | 17316 | |||
リーミニを覆う奇病7 | 1 | 136000(論理) | 論理 | 29 | 17347 | |||
リーミニを覆う奇病8 | 1 | 136700(論理) | 感性 | 29 | ||||
リーミニを覆う奇病9 | 1 | 137400(論理) | 感性 | 29 | ||||
リーミニを覆う奇病10 | 1 | 140200(論理) | 論理感性 | 29 | 17441 | BOSS |
※共通獲得可能楽団員:★4フランソワーズ・グノー
ステージ名 | 出撃消費回数 | エネミー戦力(敵属性) | BOSS属性 | 指揮者EXP | キャラEXP | オーケストラEXP | ゴールド | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新しい敵、謎の奇病1 | 1 | 132500(感性) | 神秘 | 30 | 17472 | |||
新しい敵、謎の奇病2 | 1 | 134000(感性) | 神秘 | 30 | 17503 | 宝箱:プレスター | ||
新しい敵、謎の奇病3 | 1 | 135400(感性) | 神秘 | 30 | 17534 | |||
新しい敵、謎の奇病4 | 1 | 138400(感性) | 感性 | 30 | 17566 | |||
新しい敵、謎の奇病5 | 1 | 141300(感性) | 感性論理 | 30 | 17597 | 宝箱:エスクラ | ||
新しい敵、謎の奇病6 | 1 | 139900(感性) | 荘厳 | 30 | 17628 | |||
新しい敵、謎の奇病7 | 1 | 142800(感性) | 荘厳 | 30 | 17659 | |||
新しい敵、謎の奇病8 | 1 | 143500(感性) | 論理 | 30 | 17690 | |||
新しい敵、謎の奇病9 | 1 | 144300(感性) | 論理 | 30 | 17722 | |||
新しい敵、謎の奇病10 | 1 | 147200(感性) | 感性感性 | 30 | BOSS |
※共通獲得可能楽団員:★4ジナ・ヘンデル
ステージ名 | 出撃消費回数 | エネミー戦力(敵属性) | BOSS属性 | 指揮者EXP | キャラEXP | オーケストラEXP | ゴールド | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
敵の正体を暴け1 | 1 | 139100(荘厳) | 神秘 | 31 | 18468 | |||
敵の正体を暴け2 | 1 | 140700(荘厳) | 論理 | 31 | 18500 | 宝箱:トロン | ||
敵の正体を暴け3 | 1 | 142200(荘厳) | 感性 | 31 | 18533 | |||
敵の正体を暴け4 | 1 | 145300(荘厳) | 荘厳 | 31 | 18565 | |||
敵の正体を暴け5 | 1 | 148400(荘厳) | 荘厳感性 | 31 | 18598 | 宝箱:アレッサ・スカルラッティ | ||
敵の正体を暴け6 | 1 | 146900(荘厳) | 神秘 | 31 | ||||
敵の正体を暴け7 | 1 | 149900(荘厳) | 感性 | 31 | ||||
敵の正体を暴け8 | 1 | 150700(荘厳) | 感性 | 31 | ||||
敵の正体を暴け9 | 1 | 151500(荘厳) | 荘厳 | 31 | 18727 | |||
敵の正体を暴け10 | 1 | 154600(荘厳) | 荘厳論理 | 31 | 555 | 278 | 18760 | BOSS |
※共通獲得可能楽団員:★4シープ・タルティーニ
ステージ名 | 出撃消費回数 | エネミー戦力(敵属性) | BOSS属性 | 指揮者EXP | キャラEXP | オーケストラEXP | ゴールド | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
潜入せよ、首都ロームルス1 | 1 | 146100(神秘) | 論理 | 32 | 18792 | |||
潜入せよ、首都ロームルス2 | 1 | 147700(神秘) | 神秘 | 32 | 18824 | 宝箱:フリーデ・リスト | ||
潜入せよ、首都ロームルス3 | 1 | 149300(神秘) | 感性 | 32 | 18857 | |||
潜入せよ、首都ロームルス4 | 1 | 152600(神秘) | 神秘 | 32 | 18889 | |||
潜入せよ、首都ロームルス5 | 1 | 155800(神秘) | 神秘神秘 | 32 | 18922 | 宝箱:ポーラ・ペーリ | ||
潜入せよ、首都ロームルス6 | 1 | 154200(神秘) | 感性 | 32 | ||||
潜入せよ、首都ロームルス7 | 1 | 157400(神秘) | 神秘 | 32 | 18986 | |||
潜入せよ、首都ロームルス8 | 1 | 158300(神秘) | 論理 | 32 | 19019 | |||
潜入せよ、首都ロームルス9 | 1 | 159100(神秘) | 神秘 | 32 | 19051 | |||
潜入せよ、首都ロームルス10 | 1 | 162300(神秘) | 神秘荘厳 | 32 | 556 | 279 | 19084 | BOSS |
※共通獲得可能楽団員:★4リエル・フォーレ
ステージ名 | 出撃消費回数 | エネミー戦力(敵属性) | BOSS属性 | 指揮者EXP | キャラEXP | オーケストラEXP | ゴールド | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カジノ・ディ・ロームルス1 | 1 | 153400(論理) | 感性 | 33 | 19824 | |||
カジノ・ディ・ロームルス2 | 1 | 155100(論理) | 論理 | 33 | 19858 | 宝箱:ヘンリエッタ・シュッツ | ||
カジノ・ディ・ロームルス3 | 1 | 156800(論理) | 感性 | 33 | ||||
カジノ・ディ・ロームルス4 | 1 | 160200(論理) | 荘厳 | 33 | 19925 | |||
カジノ・ディ・ロームルス5 | 1 | 163600(論理) | 論理荘厳 | 33 | 19958 | 宝箱:スーラ | ||
カジノ・ディ・ロームルス6 | 1 | 161900(論理) | 神秘 | 33 | ||||
カジノ・ディ・ロームルス7 | 1 | 165300(論理) | 感性 | 33 | 20026 | |||
カジノ・ディ・ロームルス8 | 1 | 166200(論理) | 荘厳 | 33 | 20059 | |||
カジノ・ディ・ロームルス9 | 1 | 167000(論理) | 神秘 | 33 | ||||
カジノ・ディ・ロームルス10 | 1 | 170400(論理) | 論理論理 | 33 | 592 | 289 | 20126 | BOSS |
※共通獲得可能楽団員:★4クリスタ・グルック
ステージ名 | 出撃消費回数 | エネミー戦力(敵属性) | BOSS属性 | 指揮者EXP | キャラEXP | オーケストラEXP | ゴールド | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オール・インの夜1 | 1 | 161100(感性) | 論理 | 34 | 20880 | |||
オール・インの夜2 | 1 | 162800(感性) | 神秘 | 34 | 20915 | 宝箱:スーザン・フォスター | ||
オール・インの夜3 | 1 | 164600(感性) | 感性 | 34 | 20950 | |||
オール・インの夜4 | 1 | 168200(感性) | 論理 | 34 | 20984 | |||
オール・インの夜5 | 1 | 171800(感性) | 感性神秘 | 34 | 21019 | 宝箱:レナ・ドリーブ | ||
オール・インの夜6 | 1 | 170000(感性) | 感性 | 34 | 21054 | |||
オール・インの夜7 | 1 | 173600(感性) | 感性 | 34 | 21089 | |||
オール・インの夜8 | 1 | 174500(感性) | 論理 | 34 | 21124 | |||
オール・インの夜9 | 1 | 175400(感性) | 論理 | 34 | 21158 | |||
オール・インの夜10 | 1 | 178900(感性) | 感性論理 | 34 | 21193 | BOSS |
※共通獲得可能楽団員:★4ジョアンナ・シュトラウス
ステージ名 | 出撃消費回数 | エネミー戦力(敵属性) | BOSS属性 | 指揮者EXP | キャラEXP | オーケストラEXP | ゴールド | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
首都ロームルスを開放せよ1 | 1 | 169100(荘厳) | 感性 | 35 | 21960 | |||
首都ロームルスを開放せよ2 | 1 | 171000(荘厳) | 感性 | 35 | 21996 | 宝箱:ユウ | ||
首都ロームルスを開放せよ3 | 1 | 172900(荘厳) | 荘厳 | 35 | 22032 | |||
首都ロームルスを開放せよ4 | 1 | 176600(荘厳) | 感性 | 35 | 22068 | |||
首都ロームルスを開放せよ5 | 1 | 180400(荘厳) | 荘厳論理 | 35 | 22104 | 宝箱:ヴァニー・B・リュリ | ||
首都ロームルスを開放せよ6 | 1 | 178500(荘厳) | 荘厳 | 35 | 22140 | |||
首都ロームルスを開放せよ7 | 1 | 182300(荘厳) | 神秘 | 35 | 22176 | |||
首都ロームルスを開放せよ8 | 1 | 183200(荘厳) | 神秘 | 35 | 22212 | |||
首都ロームルスを開放せよ9 | 1 | 184100(荘厳) | 論理 | 35 | 22248 | |||
首都ロームルスを開放せよ10 | 1 | 187900(荘厳) | 荘厳感性 | 35 | 22284 | BOSS ドロップ楽員:★4 ニコレッタ・パガニーニ |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照