ステージ名 | 消費スタミナ | エネミー戦力(敵属性) | 指揮者EXP | キャラEXP | オーケストラEXP | ゴールド | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
クロッコ地方解放戦1 | 16 | 40100(感性) | 17 | ||||
クロッコ地方解放戦2 | 16 | 40400(感性) | 17 | 宝箱:[[]] | |||
クロッコ地方解放戦3 | 16 | 40700(感性) | 17 | ||||
クロッコ地方解放戦4 | 16 | 41000(感性) | 17 | ||||
クロッコ地方解放戦5 | 16 | 42500(感性) | 17 | 宝箱:アーニャ | |||
クロッコ地方解放戦6 | 16 | 41600(感性) | 17 | ||||
クロッコ地方解放戦7 | 16 | 41900(感性) | 17 | ||||
クロッコ地方解放戦8 | 16 | 42200(感性) | 17 | ||||
クロッコ地方解放戦9 | 16 | 42800(感性) | 17 | ||||
クロッコ地方解放戦10 | 16 | 44500(感性) | 17 | BOSS |
ステージ名 | 消費スタミナ | エネミー戦力(敵属性) | 指揮者EXP | キャラEXP | オーケストラEXP | ゴールド | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
地方都市ウェネティを解放せよ1 | 16 | 42600(荘厳) | 18 | ||||
地方都市ウェネティを解放せよ2 | 16 | 42900(荘厳) | 18 | 宝箱:アーニャ | |||
地方都市ウェネティを解放せよ3 | 16 | 43200(荘厳) | 18 | ||||
地方都市ウェネティを解放せよ4 | 16 | 43500(荘厳) | 18 | ||||
地方都市ウェネティを解放せよ5 | 16 | 42900(荘厳) | 18 | 宝箱:アーニャ | |||
地方都市ウェネティを解放せよ6 | 16 | 44100(荘厳) | 18 | ||||
地方都市ウェネティを解放せよ7 | 16 | 44400(荘厳) | 18 | ||||
地方都市ウェネティを解放せよ8 | 16 | 44700(荘厳) | 18 | ||||
地方都市ウェネティを解放せよ9 | 16 | 45000(荘厳) | 18 | ||||
地方都市ウェネティを解放せよ10 | 16 | 46200(荘厳) | 18 | BOSS |
ステージ名 | 消費スタミナ | エネミー戦力(敵属性) | 指揮者EXP | キャラEXP | オーケストラEXP | ゴールド | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
地方都市サンダリオンを解放せよ1 | 17 | 45100(神秘) | 19 | ||||
地方都市サンダリオンを解放せよ2 | 17 | 45300(神秘) | 19 | 宝箱:アーニャ | |||
地方都市サンダリオンを解放せよ3 | 17 | 45600(神秘) | 19 | ||||
地方都市サンダリオンを解放せよ4 | 17 | 45900(神秘) | 19 | ||||
地方都市サンダリオンを解放せよ5 | 17 | 46700(神秘) | 19 | 宝箱:アーニャ | |||
地方都市サンダリオンを解放せよ6 | 17 | 46500(神秘) | 19 | ||||
地方都市サンダリオンを解放せよ7 | 17 | 46800(神秘) | 19 | ||||
地方都市サンダリオンを解放せよ8 | 17 | 47100(神秘) | 19 | ||||
地方都市サンダリオンを解放せよ9 | 17 | 47400(神秘) | 19 | ||||
地方都市サンダリオンを解放せよ10 | 17 | 49700(神秘) | 19 | BOSS |
2-3-10クリアで虹のレリクス解放
ステージ名 | 消費スタミナ | エネミー戦力(敵属性) | 指揮者EXP | キャラEXP | オーケストラEXP | ゴールド | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
フロレンティアの巡り合い1 | 17 | 47500(論理) | 20 | 8160 | BOSS(感性) | ||
フロレンティアの巡り合い2 | 17 | 47800(論理) | 20 | 8191 | 宝箱:アーニャ | ||
フロレンティアの巡り合い3 | 17 | 48100(論理) | 20 | 8221 | |||
フロレンティアの巡り合い4 | 17 | 48400(論理) | 20 | 8252 | |||
フロレンティアの巡り合い5 | 17 | 49100(論理) | 20 | 8282 | 宝箱アーニャ | ||
フロレンティアの巡り合い6 | 17 | 48700(論理) | 20 | 8313 | |||
フロレンティアの巡り合い7 | 17 | 49000(論理) | 20 | 8344 | |||
フロレンティアの巡り合い8 | 17 | 49200(論理) | 20 | 8374 | |||
フロレンティアの巡り合い9 | 17 | 50900(論理) | 20 | 8405 | |||
フロレンティアの巡り合い10 | 17 | 52100(論理) | 20 | 8435 | BOSS |
ステージ名 | 消費スタミナ | エネミー戦力(敵属性) | 指揮者EXP | キャラEXP | オーケストラEXP | ゴールド | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
文明ギルド側の音精1 | 18 | 49900(感性) | 21 | 8964 | |||
文明ギルド側の音精2 | 18 | 50200(感性) | 21 | 392 | 161 | 8996 | 宝箱:アーニャ |
文明ギルド側の音精3 | 18 | 50500(感性) | 21 | 322 | 164 | 9029 | |
文明ギルド側の音精4 | 18 | 50800(感性) | 21 | 323 | 162 | 9061 | |
文明ギルド側の音精5 | 18 | 51600(感性) | 21 | 344 | 175 | 9094 | 宝箱:アーニャ |
文明ギルド側の音精6 | 18 | 51200(感性) | 21 | 323 | 162 | 9126 | |
文明ギルド側の音精7 | 18 | 51500(感性) | 21 | 326 | 162 | 9158 | |
文明ギルド側の音精8 | 18 | 52100(感性) | 21 | 323 | 162 | 9191 | |
文明ギルド側の音精9 | 18 | 52300(感性) | 21 | 323 | 162 | 9223 | |
文明ギルド側の音精10 | 18 | 54600(感性) | 21 | 356 | 178 | 9256 | BOSS |
ステージ名 | 消費スタミナ | エネミー戦力(敵属性) | 指揮者EXP | キャラEXP | オーケストラEXP | ゴールド | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
激戦を前にして1 | 19 | 52500(荘厳) | 22 | 342 | 171 | 9804 | |
激戦を前にして2 | 19 | 52800(荘厳) | 22 | 349 | 171 | 9838 | 宝箱:アーニャ |
激戦を前にして3 | 19 | 53100(荘厳) | 22 | 335 | 174 | 9872 | |
激戦を前にして4 | 19 | 53400(荘厳) | 22 | 343 | 171 | 9907 | |
激戦を前にして5 | 19 | 54500(荘厳) | 22 | 365 | 180 | 9941 | 宝箱:アーニャ |
激戦を前にして6 | 19 | 53700(荘厳) | 22 | 341 | 171 | 9975 | |
激戦を前にして7 | 19 | 54000(荘厳) | 22 | 342 | 171 | 10009 | |
激戦を前にして8 | 19 | 54200(荘厳) | 22 | 343 | 172 | 10043 | |
激戦を前にして9 | 19 | 54900(荘厳) | 22 | 343 | 172 | 10078 | |
激戦を前にして10 | 19 | 56900(荘厳) | 22 | 377 | 193 | 10112 | BOSS |
ステージ名 | 消費スタミナ | エネミー戦力(敵属性) | 指揮者EXP | キャラEXP | オーケストラEXP | ゴールド | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
自鳴琴を取り戻せ1 | 20 | 54800(神秘) | 23 | 361 | 184 | 10680 | |
自鳴琴を取り戻せ2 | 20 | 55100(神秘) | 23 | 369 | 178 | 10716 | 宝箱:アーニャ |
自鳴琴を取り戻せ3 | 20 | 55400(神秘) | 23 | 361 | 181 | 10752 | |
自鳴琴を取り戻せ4 | 20 | 55700(神秘) | 23 | 354 | 181 | 10788 | |
自鳴琴を取り戻せ5 | 20 | 56900(神秘) | 23 | 386 | 193 | 10824 | 宝箱:アーニャ |
自鳴琴を取り戻せ6 | 20 | 56200(神秘) | 23 | 362 | 185 | 10860 | |
自鳴琴を取り戻せ7 | 20 | 56500(神秘) | 23 | 362 | 177 | 10896 | |
自鳴琴を取り戻せ8 | 20 | 56900(神秘) | 23 | 362 | 181 | 10932 | |
自鳴琴を取り戻せ9 | 20 | 57200(神秘) | 23 | 370 | 181 | 10968 | |
自鳴琴を取り戻せ10 | 20 | 60400(神秘) | 23 | 399 | 204 | 11004 | BOSS(感性) |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照