クエストの1-7-10を攻略することで解放。
いわゆるハードモード。
スタミナは消費せず、1日10回出撃できる。
出撃中に日付を跨ぐと翌日分の回数が消費されるので注意。
(前日の回数で挑戦しても、出撃後は9/10になっている)
少なくとも第一部において、勲章獲得条件に「コンバット武器○種以上」といった、他のクエストでは見られないものがある。
これはキャラクターごとに設定されている武器アイコン(剣、槌、槍、弓、魔、銃)を、コンバット編成に○種類以上組み込むという意味である。要求数はステージごとに変化する。
6種以上、つまり助っ人も含めすべてのコンバット要員の武器種をバラバラにしなければならないステージも多々存在する。
「敵は楽に倒せるのにこれを見落として勲章を取り損ねた」という事態が非常に起こりやすいため、出撃ボタンを押す前に勲章条件はよく確認しよう。
武器種縛りを守ってステージを進めていくと、敵が強くなるにつれて時間制限(各部の終盤では戦闘不能数も)の勲章を取りこぼしやすくなる。
だが勲章は一度に全種とる必要はない。また一度獲得した勲章については、同じステージで再度条件を満たす必要もなく、完全に無視してかまわない。
最初にとりあえず武器種制限だけでも埋めながら進めておけば、残りの勲章回収の際、編成に縛られることなく主力構成をぶつけられることを覚えておくといいだろう。
敵として登場するネフメルテーハとタブリーンは防御性能がきわめて高く、時間勲章を取り逃す大きな原因になる。
プロムナードLv5を3連続でぶつけ、即座にファウストなどの高威力の音楽魔法を叩き込む戦法が非常に有効で、うまく刺さればワンパンすら可能になる。
多くの指揮者が苦しめられているであろう章ボスのギガイアスにも同様の戦法が有効である。
※2020/01/17(金)メンテナンス後から、ハルモニア〇-〇-10クリア状況と連動するようになった。
※(例1部1-7-10クリアで、ディソナンシア1部全部の章がまず解放される(ただし1-1-1から順番に攻略しなければならないのはハルモニアと同じ)、次に2部2-1-10クリアでディソナンシア2部の1章というように章毎に解放)
第1~4部でおおよそ共通の模様
章 | ステージ | 武器種 | 制限時間 | 戦闘不能者 | 例外情報 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3種 | 1分以内 | 4名以下 | |
2 | |||||
3 | |||||
4 | 3名以下 | ||||
5 | 第3部第4部では1分30秒以内 | ||||
6 | |||||
7 | 4種 | 50秒以内 | |||
8 | |||||
9 | |||||
10 | 1分以内 | 第3部第4部では2分以内 | |||
2 | 1 | 3種 | 1分以内 | 4名以下 | |
2 | |||||
3 | |||||
4 | 4種 | ||||
5 | 50秒以内 | 3名以下 | 第3部第4部では1分30秒以内 | ||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | 5種 | 1分以内 | 第3部第4部では2分以内 | ||
3 | 1 | 4種 | 1分以内 | 4名以下 | |
2 | |||||
3 | |||||
4 | 50秒以内 | ||||
5 | 第2部第3部では1分30秒以内 | ||||
6 | 5種 | 3名以下 | |||
7 | 45秒以内 | ||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | 6種 | 1分以内 | 第2部第3部第4部では2分以内 | ||
4 | 1 | 5種 | 1分以内 | 4名以下 | |
2 | |||||
3 | |||||
4 | 50秒以内 | ||||
5 | 3名以下 | 第2部第3部第4部では1分30秒以内 | |||
6 | 6種 | ||||
7 | 45秒以内 | ||||
8 | 2名以下 | ||||
9 | |||||
10 | 1分以内 | 第2部第3部第4部では2分以内 | |||
5 | 1 | 5種 | 50秒以内 | 4名以下 | |
2 | |||||
3 | |||||
4 | 3名以下 | ||||
5 | 45秒以内 | 第2部第3部第4部では1分30秒以内 | |||
6 | 6種 | ||||
7 | 2名以下 | ||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | 1分以内 | 1名以下 | 第2部第3部第4部では2分以内 | ||
6 | 1 | 6種 | 50秒以内 | 3名以下 | |
2 | |||||
3 | |||||
4 | 45秒以内 | ||||
5 | 2名以下 | 第2部第3部第4部では1分30秒以内 | |||
6 | |||||
7 | 40秒以内 | ||||
8 | |||||
9 | 1名以下 | ||||
10 | 1分以内 | 第2部第3部第4部では2分以内 | |||
7 | 1 | 6種 | 45秒以内 | 2名以下 | |
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | 1分以内 | 1名以下 | 第2部第3部第4部では1分30秒以内 | ||
6 | 40秒以内 | ||||
7 | |||||
8 | 無し | ||||
9 | 第1部では1分以内 | ||||
10 | 1分以内 | 第2部第3部第4部では2分以内 |
部 | 章 | 共通獲得可能楽団員 | 最終BOSSステージ限定 |
---|---|---|---|
第1部 音楽解放戦線 | 第1章 毒の女王との邂逅 | フランソワーズ・グノー | |
第2章 クリザリッド解放戦線 | ジナ・ヘンデル | ||
第3章 電気姫との対峙 | シープ・タルティーニ | ||
第4章 遥かなるウェルベック | リエル・フォーレ | ||
第5章 近代兵器を奮うもの | クリスタ・グルック | ||
第6章 手負いの敵を追撃せよ | ジョアンナ・シュトラウス | ||
第7章 シャルロワ地方を取り戻せ | ジョス・P・スーザ | マティア | |
第2部 壊れたオルゴール | 第1章 クロッコ地方解放戦 | シャル・S=サーンス | |
第2章 地方都市ウェネティを解放せよ | リップ・マイアベーア | ||
第3章 地方都市サンダリオンを解放せよ | リュリュ | ||
第4章 フロレンティアの巡り合い | ガラティア・ドニゼッティ | ||
第5章 文明ギルド側の音精 | フランシス・クープラン | ||
第6章 激戦を前にして | コルノ | ||
第7章 自鳴琴を取り戻せ | ルルエ・パレストリーナ | ヴァルンボン | |
第3部 オール・インの夜 | 第1章 リーミニを覆う奇病 | ベルシュシュ | |
第2章 新しい敵、謎の奇病 | フランソワーズ・グノー | ||
第3章 敵の正体を暴け | ジナ・ヘンデル | ||
第4章 潜入せよ、首都ロームルス | シープ・タルティーニ | ||
第5章 カジノ・ディ・ロームルス | リエル・フォーレ | ||
第6章 オール・インの夜 | クリスタ・グルック | ||
第7章 首都ロームルスを開放せよ | ジョアンナ・シュトラウス | ニコレッタ・パガニーニ | |
第4部 ベアリーン・ファイル | 第1章 クロッコ地方国境付近遭遇戦 | ジョス・P・スーザ | |
第2章 ベアリーンへの旅路 | シャル・S=サーンス | ||
第3章 ベアリーン調査中 | リップ・マイアベーア | ||
第4章 機械仕掛けのピアノ | リュリュ | ||
第5章 ベアリーンの暗闘 | ガラティア・ドニゼッティ | ||
第6章 ベアリーンの陰謀 | フランシス・クープラン | ||
第7章 憲兵隊との対決 | コルノ | マティア | |
幕間譚1 逃れられない過去 | 第1章 噂は遠くから | ルルエ・パレストリーナ | |
第2章 厄介な女達 | ベルシュシュ | ||
第3章 愛のヴィオラ | フランソワーズ・グノー | ||
第4章 白蝶貝を追って | ジナ・ヘンデル | ||
第5章 移動虐殺楽団 | シープ・タルティーニ | ||
第6章 仕組まれた暗殺計画 | リエル・フォーレ | ||
第7章 始まりの終わり | クリスタ・グルック | ヴァルンボン |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照