ステージ | 勲章条件 | ||
---|---|---|---|
第6章基本 | ・ステージをクリア | ・9ターン以内にクリア | ・戦闘不能者無しでクリア |
6-5 | ・13ターン以内にクリア | ||
6-10 | ・15ターン以内にクリア |
敵ザコLv25~34、6-10ボスLv37
ステージ | ST | Wa | 有効属性 | コンプリート報酬 | 指揮者Ex | 楽団員Ex | ゴールド | アイテム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6-1 手負いの敵を追撃せよ | 36 | 3 | 荘厳 | 音晶石×1 純度の高いエメラルド×1 | 96 (2.66) | 608 (16.88) | 3852 (107.0) | 金の欠片 (金の欠片) ミスリルの欠片 オリハルコンの欠片 |
6-2 手負いの敵を追撃せよ | 37 | 3 | 荘厳 | 音晶石×1 大きなぬいぐるみ×1 | 97 (2.62) | 622 (16.81) | 3996 (108.0) | 金の欠片 (金の欠片) 素朴なケーキ トパーズ |
6-3 手負いの敵を追撃せよ | 37 | 3 | 荘厳 | 音晶石×1 花束×1 | 97 (2.62) | 618 (16.70) | 4033 (109.0) | 金の欠片 (金の欠片) 金のインゴット 頑強なネジ |
6-4 手負いの敵を追撃せよ | 38 | 3 | 荘厳 | 音晶石×1 普通の書物×1 | 99 (2.60) | 631 (16.60) | 4028 (106.0) | 金の欠片 (金の欠片) |
6-5 手負いの敵を追撃せよ | 39 | 3 | 荘厳 | 音晶石×1 豪華なケーキ×1 | 99 (2.53) | 644 (16.51) | 4212 (108) | 金の欠片 (金の欠片) |
6-6 手負いの敵を追撃せよ | 40 | 3 | 荘厳 | 音晶石×1 純度の高いエメラルド×1 | 100 (2.50) | 656 (16.40) | 4240 (106.0) | 金の欠片 (金の欠片) ミスリルの欠片 オリハルコンの欠片 |
6-7 手負いの敵を追撃せよ | 40 | 3 | 荘厳 | 音晶石×1 大きなぬいぐるみ×1 | 100 (2.50) | 652 (16.30) | 4280 (107.0) | 金の欠片 (金の欠片) 小さなぬいぐるみ 一輪の花 |
6-8 手負いの敵を追撃せよ | 41 | 3 | 荘厳 | 音晶石×1 花束×1 | 102 (2.48) | 664 (16.19) | 4346 (106.0) | 金の欠片 (金の欠片) 金のインゴット 頑強なネジ |
6-9 手負いの敵を追撃せよ | 41 | 3 | 荘厳 | 音晶石×1 普通の書物×1 | 102 (2.48) | 660 (16.09) | 4346 (106.0) | 金の欠片 (金の欠片) |
6-10 手負いの敵を追撃せよ | 42 | 3 | 荘厳 | 音晶石×1 贈り物・中セット×1 | 104 (2.47) | 672 (16.00) | 4410 (105.0) | 金の欠片 金の歯車 |
ステージ | 勲章条件 | ||
---|---|---|---|
第7章基本 | ・ステージをクリア | ・10ターン以内にクリア | ・戦闘不能者無しでクリア |
7-5 | ・15ターン以内にクリア | ||
7-3,10 | ・20ターン以内にクリア |
敵ザコLv30~39、7-5ボスLv37、7-7小ボスLv39、7-8小ボスLv40、7-9小ボスLv41、7-10ボスLv42
ステージ | ST | Wa | 有効属性 | コンプリート報酬 | 指揮者Ex | 楽団員Ex | ゴールド | アイテム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7-1 シャルロワ地方を取り戻せ | 38 | 3 | 論理 | 音晶石×1 豪華なケーキ×1 | 105 (2.76) | 604 (15.89) | 3914 (103.0) | ミスリルの欠片 オリハルコンの欠片 ミスリル オリハルコン |
7-2 シャルロワ地方を取り戻せ | 39 | 3 | 論理 | 音晶石×1 純度の高いエメラルド×1 | 107 (2.74) | 616 (15.79) | 3939 (101.0) | 古ぼけた書物 素朴なケーキ トパーズ 小さなぬいぐるみ |
7-3 シャルロワ地方を取り戻せ | 40 | 3 | 論理 | 音晶石×1 大きなぬいぐるみ×1 | 108 (2.70) | 628 (15.70) | 4080 (102.0) | 金のインゴット 頑強なネジ (頑強なネジ) |
7-4 シャルロワ地方を取り戻せ | 41 | 3 | 論理 | 音晶石×1 花束×1 | 110 (2.68) | 640 (15.60) | 4100 (100.0) | 金の欠片 金のインゴット 頑強なネジ |
7-5 シャルロワ地方を取り戻せ | 41 | 3 | 論理 | 音晶石×1 普通の書物×1 | 111 (2.70) | 635 (15.48) | 4141 (101.0) | 金の欠片 金の歯車 |
7-6 シャルロワ地方を取り戻せ | 42 | 3 | 論理 | 音晶石×1 豪華なケーキ×1 | 112 (2.66) | 647 (15.40) | 4284 (102.0) | ミスリル オリハルコン |
7-7 シャルロワ地方を取り戻せ | 42 | 3 | 論理 | 音晶石×1 大きなぬいぐるみ×1 | 113 (2.69) | 643 (15.30) | 4326 (103.0) | 一輪の花 古ぼけた書物 素朴なケーキ トパーズ |
7-8 シャルロワ地方を取り戻せ | 43 | 3 | 論理 | 音晶石×1 花束×1 | 115 (2.67) | 654 (15.20) | 4386 (102) | 金の欠片 金の歯車 |
7-9 シャルロワ地方を取り戻せ | 43 | 3 | 論理 | 音晶石×1 普通の書物×1 | 116 (2.69) | 649 (15.09) | 4343 (101.0) | 金の欠片 金のインゴット 頑強なネジ |
7-10 シャルロワ地方を取り戻せ | 44 | 3 | 論理 | 音晶石×1 贈り物・中セット×1 | 118 (2.68) | 660 (15.00) | 4400 (100.0) | 金の欠片 (~2箱) 金の歯車 (~2箱) |
ステージ | 勲章条件 | ||
---|---|---|---|
第8章基本 | ・ステージをクリア | ・?ターン以内にクリア | ・戦闘不能者無しでクリア |
- | ・?ターン以内にクリア | ||
- | ・?ターン以内にクリア |
ステージ | ST | Wa | 有効属性 | コンプリート報酬 | 指揮者Ex | 楽団員Ex | ゴールド | アイテム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8-1 | 3 | 感性 (green):荘厳 (purple):神秘 (blue):論理 | 音晶石×1 | () | () | () | 仮 仮 仮 仮 | |
8-2 | 3 | COLOR: | 音晶石×1 | () | () | () | 仮 仮 仮 仮 | |
8-3 | 3 | COLOR: | 音晶石×1 | () | () | () | 仮 仮 仮 仮 | |
8-4 | 3 | COLOR: | 音晶石×1 | () | () | () | 仮 仮 仮 仮 | |
8-5 | 3 | COLOR: | 音晶石×1 | () | () | () | 仮 仮 仮 仮 | |
8-6 | 3 | COLOR: | 音晶石×1 | () | () | () | 仮 仮 仮 仮 | |
8-7 | 3 | COLOR: | 音晶石×1 | () | () | () | 仮 仮 仮 仮 | |
8-8 | 3 | COLOR: | 音晶石×1 | () | () | () | 仮 仮 仮 仮 | |
8-9 | 3 | COLOR: | 音晶石×1 | () | () | () | 仮 仮 仮 仮 | |
8-10 | 3 | COLOR: | 音晶石×1 | () | () | () | 仮 仮 仮 仮 |
ステージ | 勲章条件 | ||
---|---|---|---|
第9章基本 | ・ステージをクリア | ・?ターン以内にクリア | ・戦闘不能者無しでクリア |
- | ・?ターン以内にクリア | ||
- | ・?ターン以内にクリア |
ステージ | ST | Wa | 有効属性 | コンプリート報酬 | 指揮者Ex | 楽団員Ex | ゴールド | アイテム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9-1 | 3 | 感性 (green):荘厳 (purple):神秘 (blue):論理 | 音晶石×1 | () | () | () | 仮 仮 仮 仮 | |
9-2 | 3 | COLOR: | 音晶石×1 | () | () | () | 仮 仮 仮 仮 | |
9-3 | 3 | COLOR: | 音晶石×1 | () | () | () | 仮 仮 仮 仮 | |
9-4 | 3 | COLOR: | 音晶石×1 | () | () | () | 仮 仮 仮 仮 | |
9-5 | 3 | COLOR: | 音晶石×1 | () | () | () | 仮 仮 仮 仮 | |
9-6 | 3 | COLOR: | 音晶石×1 | () | () | () | 仮 仮 仮 仮 | |
9-7 | 3 | COLOR: | 音晶石×1 | () | () | () | 仮 仮 仮 仮 | |
9-8 | 3 | COLOR: | 音晶石×1 | () | () | () | 仮 仮 仮 仮 | |
9-9 | 3 | COLOR: | 音晶石×1 | () | () | () | 仮 仮 仮 仮 | |
9-10 | 3 | COLOR: | 音晶石×1 | () | () | () | 仮 仮 仮 仮 |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照