ステージ名 | 消費スタミナ | エネミー戦力(敵属性) | 指揮者EXP | キャラEXP | オーケストラEXP | ゴールド | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
クロッコ地方国境付近遭遇戦 1 | 26 | 79100(神秘) | 31 | 482 | 241 | 17160 | |
クロッコ地方国境付近遭遇戦 2 | 26 | 79400(神秘) | 31 | 483 | 241 | 17191 | 宝箱:アーニャ |
クロッコ地方国境付近遭遇戦 3 | 26 | 79800(神秘) | 31 | 492 | 241 | 17222 | |
クロッコ地方国境付近遭遇戦 4 | 26 | 80200(神秘) | 31 | 472 | 242 | 17254 | |
クロッコ地方国境付近遭遇戦 5 | 26 | 81700(神秘) | 31 | 515 | 258 | 17285 | 宝箱:アーニャ |
クロッコ地方国境付近遭遇戦 6 | 26 | 80400(神秘) | 31 | 483 | 247 | 17316 | |
クロッコ地方国境付近遭遇戦 7 | 26 | 81700(神秘) | 31 | 483 | 237 | 17347 | |
クロッコ地方国境付近遭遇戦 8 | 26 | 82500(神秘) | 31 | 483 | 247 | 17378 | |
クロッコ地方国境付近遭遇戦 9 | 26 | 83400(神秘) | 31 | 483 | 247 | 17410 | |
クロッコ地方国境付近遭遇戦 10 | 26 | 85900(荘厳) (道中:神秘) | 31 (1.19) | 532 | 261 | 17441 (670.8) | BOSS |
ステージ名 | 消費スタミナ | エネミー戦力(敵属性) | 指揮者EXP | キャラEXP | オーケストラEXP | ゴールド | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ベアリーンへの旅路 1 | 26 | 81900(論理) | 32 | 483 | 242 | 17472 | |
ベアリーンへの旅路 2 | 26 | 82200(論理) | 32 | 484 | 242 | 17503 | 宝箱:アーニャ |
ベアリーンへの旅路 3 | 26 | 82700(論理) | 32 | 484 | 242 | 17534 | |
ベアリーンへの旅路 4 | 26 | 83400(論理) | 32 | 496 | 247 | 17566 | |
ベアリーンへの旅路 5 | 26 | 85500(論理) | 32 | 506 | 258 | 17597 | 宝箱:アーニャ |
ベアリーンへの旅路 6 | 26 | 83600(論理) | 32 | 482 | 242 | 17628 | |
ベアリーンへの旅路 7 | 26 | 84100(論理) | 32 | 485 | 237 | 17659 | |
ベアリーンへの旅路 8 | 26 | 84300(論理) | 32 | 483 | 246 | 17690 | |
ベアリーンへの旅路 9 | 26 | 85900(論理) | 32 | 484 | 243 | 17722 | |
ベアリーンへの旅路 10 | 26 | 88200(感性) (道中:論理) | 32 (1.23) | 545 | 262 | 17753 (682.8) |
ステージ名 | 消費スタミナ | エネミー戦力(敵属性) | 指揮者EXP | キャラEXP | オーケストラEXP | ゴールド | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ベアリーン調査中 1 | 27 | 86200(感性) | 33 | 491 | 252 | 18468 | |
ベアリーン調査中 2 | 27 | 86900(感性) | 33 | 504 | 257 | 18500 | 宝箱:アーニャ |
ベアリーン調査中 3 | 27 | 87300(感性) | 33 | 504 | 252 | 18533 | |
ベアリーン調査中 4 | 27 | 87700(感性) | 33 | 504 | 252 | 18565 | |
ベアリーン調査中 5 | 27 | 88300(感性) | 33 | 537 | 274 | 18598 | 宝箱:アーニャ |
ベアリーン調査中 6 | 27 | 87800(感性) | 33 | 504 | 247 | 18630 | |
ベアリーン調査中 7 | 27 | 88100(感性) | 33 | 507 | 258 | 18662 | |
ベアリーン調査中 8 | 27 | 88400(感性) | 33 | 513 | 246 | 18695 | |
ベアリーン調査中 9 | 27 | 88900(感性) | 33 | 492 | 252 | 18727 | |
ベアリーン調査中 10 | 27 | 90400(神秘) (道中:感性) | 33 (1.22) | 566 | 278 | 18760 (694.8) |
ステージ名 | 消費スタミナ | エネミー戦力(敵属性) | 指揮者EXP | キャラEXP | オーケストラEXP | ゴールド | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
機械仕掛けのピアノ 1 | 27 | 87100(荘厳) | 34 | 493 | 258 | 18792 | |
機械仕掛けのピアノ 2 | 27 | 87600(荘厳) | 34 | 18824 | 宝箱:アーニャ | ||
機械仕掛けのピアノ 3 | 27 | 88100(荘厳) | 34 | 18857 | |||
機械仕掛けのピアノ 4 | 27 | 88800(荘厳) | 34 | 18889 | |||
機械仕掛けのピアノ 5 | 27 | 90300(荘厳) | 34 | 18922 | 宝箱:アーニャ | ||
機械仕掛けのピアノ 6 | 27 | 89200(荘厳) | 34 | 18954 | |||
機械仕掛けのピアノ 7 | 27 | 89400(荘厳) | 34 | 18986 | |||
機械仕掛けのピアノ 8 | 27 | 89700(荘厳) | 34 | 19019 | |||
機械仕掛けのピアノ 9 | 27 | 90100(荘厳) | 34 | 19051 | |||
機械仕掛けのピアノ 10 | 27 | 90800(論理) (道中:荘厳) | 34 (1.26) | 19084 (706.8) | BOSS |
ステージ名 | 消費スタミナ | エネミー戦力(敵属性) | 指揮者EXP | キャラEXP | オーケストラEXP | ゴールド | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ベアリーンの暗闘 1 | 28 | 89600(神秘) | 35 | 19824 | |||
ベアリーンの暗闘 2 | 28 | 89800(神秘) | 35 | 19858 | 宝箱:アーニャ | ||
ベアリーンの暗闘 3 | 28 | 90000(神秘) | 35 | 19891 | |||
ベアリーンの暗闘 4 | 28 | 90300(神秘) | 35 | 19925 | |||
ベアリーンの暗闘 5 | 28 | 90700(神秘) | 35 | 19958 | 宝箱:アーニャ | ||
ベアリーンの暗闘 6 | 28 | 90500(神秘) | 35 | 19992 | |||
ベアリーンの暗闘 7 | 28 | 90800(神秘) | 35 | 20026 | |||
ベアリーンの暗闘 8 | 28 | 91000(神秘) | 35 | 20059 | |||
ベアリーンの暗闘 9 | 28 | 91300(神秘) | 35 | 20093 | |||
ベアリーンの暗闘 10 | 28 | 91500(荘厳) (道中:神秘) | 35 (1.25) | 20126 (718.8) | BOSS |
ステージ名 | 消費スタミナ | エネミー戦力(敵属性) | 指揮者EXP | キャラEXP | オーケストラEXP | ゴールド | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ベアリーンの陰謀 1 | 29 | 90700(論理) | 36 | 20880 | |||
ベアリーンの陰謀 2 | 29 | 91000(論理) | 36 | 20915 | 宝箱:アーニャ | ||
ベアリーンの陰謀 3 | 29 | 91200(論理) | 36 | 22950 | |||
ベアリーンの陰謀 4 | 29 | 91500(論理) | 36 | 22984 | |||
ベアリーンの陰謀 5 | 29 | 91700(論理) | 36 | 21019 | 宝箱:アーニャ | ||
ベアリーンの陰謀 6 | 29 | 91600(論理) | 36 | 21054 | |||
ベアリーンの陰謀 7 | 29 | 92000(論理) | 36 | 21089 | |||
ベアリーンの陰謀 8 | 29 | 92700(論理) | 36 | 21124 | |||
ベアリーンの陰謀 9 | 29 | 94500(論理) | 36 | 21158 | |||
ベアリーンの陰謀 10 | 29 | 96900(感性) (道中:論理) | 36 (1.24) | 21193 (730.8) |
ステージ名 | 消費スタミナ | エネミー戦力(敵属性) | 指揮者EXP | キャラEXP | オーケストラEXP | ゴールド | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
憲兵隊との対決 1 | 30 | 90500(感性) | 37 | 21960 | |||
憲兵隊との対決 2 | 30 | 91400(感性) | 37 | 21996 | 宝箱:アーニャ | ||
憲兵隊との対決 3 | 30 | 91700(感性) | 37 | 22032 | |||
憲兵隊との対決 4 | 30 | 92100(感性) | 37 | 22068 | |||
憲兵隊との対決 5 | 30 | 92800(感性) | 37 | 22104 | 宝箱:アーニャ | ||
憲兵隊との対決 6 | 30 | 92300(感性) | 37 | 22140 | |||
憲兵隊との対決 7 | 30 | 94100(感性) | 37 | 22176 | |||
憲兵隊との対決 8 | 30 | 94600(感性) | 37 | 22212 | |||
憲兵隊との対決 9 | 30 | 96300(感性) | 37 | 22248 | |||
憲兵隊との対決 10 | 30 | 100400(論理) (道中:感性) | 37 (1.23) | 22284 (742.8) |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照