シンフォニアボードでは、各シンフォニアを解放することで楽団員のステータス強化やアビリティを習得する事が可能。
シンフォニアの解放にはフォニムの他、楽団員の好感度やシンフォニアの解放数などのフォニムの他に、必要な条件がある場合がある。
シンフォニアの開放にはフォニムという専用アイテムが必要。
フォニムには生命、攻撃、補助、回復、特殊型の5つの種類があり開放するシンフォニアによって必要になるフォニムが異なる。
また、開放するシンフォニアが強力なほど、必要となるフォニムの数やLvが高くなる傾向にある。
フォニムは主にデイリーステージで獲得することが可能。
ステータス上昇量についてシンフォニアの傾向毎に異なる
必要フォニム等解放条件は傾向毎に異なる?
各シンフォニアの個数によって型を分けて記載しています。
②
⑯ | ③
| ① /|
⑭\|/ ④\
⑮/ ● ⑤
⑪/|\⑥
⑬ | ⑨ | ⑧
\⑫ | ⑦/
⑩
No | 解放効果 | 必要アイテム | 解放条件 | |
---|---|---|---|---|
1 | ステータス上昇 | |||
2 | ステータス上昇 | |||
3 | ステータス上昇 | |||
4 | ステータス上昇 | |||
5 | アビリティ開放 | アビリティ2習得 | ||
6 | ステータス上昇 | |||
7 | ステータス上昇 | |||
8 | ステータス上昇 | |||
9 | ステータス上昇 | |||
10 | ステータス上昇 | |||
11 | アビリティ開放 | アビリティ1習得 | ||
12 | ステータス上昇 | |||
13 | ステータス上昇 | |||
14 | ステータス上昇 | |||
15 | ステータス上昇 | |||
16 | ステータス上昇 | |||
全開放効果 | 全必要アイテム | |||
生命力 + 攻撃力 + 補助力 + 回復力 + アビリティ1,2習得 | ||||
該当楽団員 | ||||
☆4 | アンリ | |||
☆3 | ||||
☆2 | ユウ, シシィ | |||
☆1 |
No | 解放効果 | 必要アイテム | 解放条件 | |
---|---|---|---|---|
1 | ステータス上昇 | |||
2 | ステータス上昇 | |||
3 | ステータス上昇 | |||
4 | ステータス上昇 | |||
5 | アビリティ開放 | アビリティ2習得 | ||
6 | ステータス上昇 | |||
7 | ステータス上昇 | |||
8 | ステータス上昇 | |||
9 | ステータス上昇 | |||
10 | ステータス上昇 | |||
11 | アビリティ開放 | アビリティ1習得 | ||
12 | ステータス上昇 | |||
13 | ステータス上昇 | |||
14 | ステータス上昇 | |||
15 | ステータス上昇 | |||
16 | ステータス上昇 | |||
全開放効果 | 全必要アイテム | |||
生命力 + 攻撃力 + 補助力 + 回復力 + アビリティ1,2習得 | ||||
該当楽団員 | ||||
☆4 | ||||
☆3 | ||||
☆2 | タブリーン | |||
☆1 |
No | 解放効果 | 必要アイテム | 解放条件 | |
---|---|---|---|---|
1 | ステータス上昇 | |||
2 | ステータス上昇 | |||
3 | ステータス上昇 | |||
4 | ステータス上昇 | |||
5 | アビリティ開放 | アビリティ2習得 | ||
6 | ステータス上昇 | |||
7 | ステータス上昇 | |||
8 | ステータス上昇 | |||
9 | ステータス上昇 | |||
10 | ステータス上昇 | |||
11 | アビリティ開放 | アビリティ1習得 | ||
12 | ステータス上昇 | |||
13 | ステータス上昇 | |||
14 | ステータス上昇 | |||
15 | ステータス上昇 | |||
16 | ステータス上昇 | |||
全開放効果 | 全必要アイテム | |||
生命力 + 攻撃力 + 補助力 + 回復力 + アビリティ1,2習得 | ||||
該当楽団員 | ||||
☆4 | ||||
☆3 | マリーベル・ダンディ | |||
☆2 | ||||
☆1 |
No | 解放効果 | 必要アイテム | 解放条件 | |
---|---|---|---|---|
1 | ステータス上昇 | |||
2 | ステータス上昇 | |||
3 | ステータス上昇 | |||
4 | ステータス上昇 | |||
5 | アビリティ開放 | アビリティ2習得 | ||
6 | ステータス上昇 | |||
7 | ステータス上昇 | |||
8 | ステータス上昇 | |||
9 | ステータス上昇 | |||
10 | ステータス上昇 | |||
11 | アビリティ開放 | アビリティ1習得 | ||
12 | ステータス上昇 | |||
13 | ステータス上昇 | |||
14 | ステータス上昇 | |||
15 | ステータス上昇 | |||
16 | ステータス上昇 | |||
全開放効果 | 全必要アイテム | |||
生命力 + 攻撃力 + 補助力 + 回復力 + アビリティ1,2習得 | ||||
該当楽団員 | ||||
☆4 | ||||
☆3 | フランシス・クープラン | |||
☆2 | ||||
☆1 |
No | 解放効果 | 必要アイテム | 解放条件 | |
---|---|---|---|---|
1 | ステータス上昇 | |||
2 | ステータス上昇 | |||
3 | ステータス上昇 | |||
4 | ステータス上昇 | |||
5 | アビリティ開放 | アビリティ2習得 | ||
6 | ステータス上昇 | |||
7 | ステータス上昇 | |||
8 | ステータス上昇 | |||
9 | ステータス上昇 | |||
10 | ステータス上昇 | |||
11 | アビリティ開放 | アビリティ1習得 | ||
12 | ステータス上昇 | |||
13 | ステータス上昇 | |||
14 | ステータス上昇 | |||
15 | ステータス上昇 | |||
16 | ステータス上昇 | |||
全開放効果 | 全必要アイテム | |||
生命力 + 攻撃力 + 補助力 + 回復力 + アビリティ1,2習得 | ||||
該当楽団員 | ||||
☆4 | ||||
☆3 | ヴァルンボン, フランカ・ハイドン, リカルダ・ワーグナー | |||
☆2 | ヴァニー・B・リュリ? | |||
☆1 |
No | 解放効果 | 必要アイテム | 解放条件 | |
---|---|---|---|---|
1 | ステータス上昇 | 生命力 +35 | 生命のフォニムLv1 x10 | |
2 | ステータス上昇 | 補助力 +22 | 補助のフォニムLv1 x10 | |
3 | ステータス上昇 | 回復力 +25 | 回復のフォニムLv1 x30 回復のフォニムLv2 x5 | |
4 | ステータス上昇 | 攻撃力 +40 | 攻撃のフォニムLv1 x20 攻撃のフォニムLv2 x5 | 楽団員好感度25以上 シンフォニア解放数10以上 |
5 | アビリティ開放 | アビリティ2習得 | 回復のフォニムLv1 x50 回復のフォニムLv2 x25 特殊型フォニム x12 | 楽団員好感度35以上 |
6 | ステータス上昇 | 補助力 +22 | 補助のフォニムLv1 x10 | |
7 | ステータス上昇 | 攻撃力 +22 | 攻撃のフォニムLv1 x10 | |
8 | ステータス上昇 | 回復力 +45 | 回復のフォニムLv1 x40 回復のフォニムLv2 x20 特殊型フォニム x5 | 楽団員好感度25以上 |
9 | ステータス上昇 | 回復力 +10 | 回復のフォニムLv1 x10 | |
10 | ステータス上昇 | 生命力 +35 | 生命のフォニムLv1 x10 | |
11 | アビリティ開放 | アビリティ1習得 | 回復のフォニムLv1 x10 回復のフォニムLv2 x5 特殊型フォニム x3 | 楽団員Lv.10以上 |
12 | ステータス上昇 | 回復力 +20 | 回復のフォニムLv1 x20 回復のフォニムLv2 x5 | |
13 | ステータス上昇 | 生命力 +70 | 生命のフォニムLv1 x20 生命のフォニムLv2 x5 | |
14 | ステータス上昇 | 攻撃力 +22 | 攻撃のフォニムLv1 x10 | |
15 | ステータス上昇 | 補助力 +40 | 補助のフォニムLv1 x20 補助のフォニムLv2 x5 | |
16 | ステータス上昇 | 回復力 +20 | 回復のフォニムLv1 x20 回復のフォニムLv2 x5 | |
全開放効果 | 全必要アイテム | |||
生命力 +140 攻撃力 +84 補助力 +84 回復力 +120 アビリティ1,2習得 | 生命のフォニムLv1 x40 生命のフォニムLv2 x5 攻撃のフォニムLv1 x40 攻撃のフォニムLv2 x5 補助のフォニムLv1 x40 補助のフォニムLv2 x5 回復のフォニムLv1 x180 回復のフォニムLv2 x65 特殊型のフォニム x20 | |||
該当楽団員 | ||||
☆4 | ルイーゼ・ベートーヴェン, 道化師ピーティー | |||
☆3 | ポーレット, エミリア・ショパン | |||
☆2 | トロン | |||
☆1 | ベドルジーナ・スメタナ |
テンプレ |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照