第3部 オール・インの夜 †
第1章 リーミニを覆う奇病 †
ステージ名 | 消費スタミナ | エネミー戦力(敵属性) | 指揮者EXP | キャラEXP | オーケストラEXP | ゴールド | 備考 |
---|
リーミニを覆う奇病1 | 21 | 56900(論理) | 24 | | | | |
リーミニを覆う奇病2 | 21 | (論理) | 24 | | | | 宝箱:[[]] |
リーミニを覆う奇病3 | 21 | (論理) | 24 | | | | |
リーミニを覆う奇病4 | 21 | (論理) | 24 | | | | |
リーミニを覆う奇病5 | 21 | (論理) | 24 | | | | 宝箱:[[]] |
リーミニを覆う奇病6 | 21 | (論理) | 24 | | | | |
リーミニを覆う奇病7 | 21 | (論理) | 24 | | | | |
リーミニを覆う奇病8 | 21 | (論理) | 24 | | | | |
リーミニを覆う奇病9 | 21 | (論理) | 24 | | | | |
リーミニを覆う奇病10 | 21 | (論理) | 24 | | | | BOSS |
第2章 新しい敵、謎の奇病 †
ステージ名 | 消費スタミナ | エネミー戦力(敵属性) | 指揮者EXP | キャラEXP | オーケストラEXP | ゴールド | 備考 |
---|
新しい敵、謎の奇病1 | 21 | (感性) | 25 | | | | |
新しい敵、謎の奇病2 | 21 | (感性) | 25 | | | | 宝箱:[[]] |
新しい敵、謎の奇病3 | 21 | (感性) | 25 | | | | |
新しい敵、謎の奇病4 | 21 | (感性) | 25 | | | | |
新しい敵、謎の奇病5 | 21 | (感性) | 25 | | | | 宝箱:[[]] |
新しい敵、謎の奇病6 | 21 | (感性) | 25 | | | | |
新しい敵、謎の奇病7 | 21 | (感性) | 25 | | | | |
新しい敵、謎の奇病8 | 21 | (感性) | 25 | | | | |
新しい敵、謎の奇病9 | 21 | (感性) | 25 | | | | |
新しい敵、謎の奇病10 | 21 | (感性) | 25 | | | | BOSS |
第3章 敵の正体を暴け †
ステージ名 | 消費スタミナ | エネミー戦力(敵属性) | 指揮者EXP | キャラEXP | オーケストラEXP | ゴールド | 備考 |
---|
敵の正体を暴け1 | 22 | (荘厳) | 26 | | | | |
敵の正体を暴け2 | 22 | (荘厳) | 26 | | | | 宝箱:[[]] |
敵の正体を暴け3 | 22 | (荘厳) | 26 | | | | |
敵の正体を暴け4 | 22 | (荘厳) | 26 | | | | |
敵の正体を暴け5 | 22 | (荘厳) | 26 | | | | 宝箱:[[]] |
敵の正体を暴け6 | 22 | (荘厳) | 26 | | | | |
敵の正体を暴け7 | 22 | (荘厳) | 26 | | | | |
敵の正体を暴け8 | 22 | (荘厳) | 26 | | | | |
敵の正体を暴け9 | 22 | (荘厳) | 26 | | | | |
敵の正体を暴け10 | 22 | (荘厳) | 26 | | | | BOSS |
第4章 潜入せよ、首都ロームルス †
ステージ名 | 消費スタミナ | エネミー戦力(敵属性) | 指揮者EXP | キャラEXP | オーケストラEXP | ゴールド | 備考 |
---|
潜入せよ、首都ロームルス1 | 22 | (神秘) | 27 | | | | |
潜入せよ、首都ロームルス2 | 22 | (神秘) | 27 | | | | 宝箱:[[]] |
潜入せよ、首都ロームルス3 | 22 | (神秘) | 27 | | | | |
潜入せよ、首都ロームルス4 | 22 | (神秘) | 27 | | | | |
潜入せよ、首都ロームルス5 | 22 | (神秘) | 27 | | | | 宝箱:[[]] |
潜入せよ、首都ロームルス6 | 22 | (神秘) | 27 | | | | |
潜入せよ、首都ロームルス7 | 22 | (神秘) | 27 | | | | |
潜入せよ、首都ロームルス8 | 22 | (神秘) | 27 | | | | |
潜入せよ、首都ロームルス9 | 22 | (神秘) | 27 | | | | |
潜入せよ、首都ロームルス10 | 22 | (神秘) | 27 | | | | BOSS |
第5章 カジノ・ディ・ロームルス †
ステージ名 | 消費スタミナ | エネミー戦力(敵属性) | 指揮者EXP | キャラEXP | オーケストラEXP | ゴールド | 備考 |
---|
カジノ・ディ・ロームルス1 | 23 | (論理) | 28 | | | | |
カジノ・ディ・ロームルス2 | 23 | (論理) | 28 | | | | 宝箱:[[]] |
カジノ・ディ・ロームルス3 | 23 | (論理) | 28 | | | | |
カジノ・ディ・ロームルス4 | 23 | (論理) | 28 | | | | |
カジノ・ディ・ロームルス5 | 23 | (論理) | 28 | | | | 宝箱:[[]] |
カジノ・ディ・ロームルス6 | 23 | (論理) | 28 | | | | |
カジノ・ディ・ロームルス7 | 23 | (論理) | 28 | | | | |
カジノ・ディ・ロームルス8 | 23 | (論理) | 28 | | | | |
カジノ・ディ・ロームルス9 | 23 | (論理) | 28 | | | | |
カジノ・ディ・ロームルス10 | 23 | (論理) | 28 | | | | BOSS |
第6章 オール・インの夜 †
ステージ名 | 消費スタミナ | エネミー戦力(敵属性) | 指揮者EXP | キャラEXP | オーケストラEXP | ゴールド | 備考 |
---|
オール・インの夜1 | 24 | (感性) | 29 | | | | |
オール・インの夜2 | 24 | (感性) | 29 | | | | 宝箱:[[]] |
オール・インの夜3 | 24 | (感性) | 29 | | | | |
オール・インの夜4 | 24 | (感性) | 29 | | | | |
オール・インの夜5 | 24 | (感性) | 29 | | | | 宝箱:[[]] |
オール・インの夜6 | 24 | (感性) | 29 | | | | |
オール・インの夜7 | 24 | (感性) | 29 | | | | |
オール・インの夜8 | 24 | (感性) | 29 | | | | |
オール・インの夜9 | 24 | (感性) | 29 | | | | |
オール・インの夜10 | 24 | (感性) | 29 | | | | BOSS |
第7章 首都ロームルスを開放せよ †
ステージ名 | 消費スタミナ | エネミー戦力(敵属性) | 指揮者EXP | キャラEXP | オーケストラEXP | ゴールド | 備考 |
---|
首都ロームルスを開放せよ1 | 25 | (荘厳) | 30 | | | | |
首都ロームルスを開放せよ2 | 25 | (荘厳) | 30 | | | | 宝箱:[[]] |
首都ロームルスを開放せよ3 | 25 | (荘厳) | 30 | | | | |
首都ロームルスを開放せよ4 | 25 | (荘厳) | 30 | | | | |
首都ロームルスを開放せよ5 | 25 | (荘厳) | 30 | | | | 宝箱:[[]] |
首都ロームルスを開放せよ6 | 25 | (荘厳) | 30 | | | | |
首都ロームルスを開放せよ7 | 25 | (荘厳) | 30 | | | | |
首都ロームルスを開放せよ8 | 25 | (荘厳) | 30 | | | | |
首都ロームルスを開放せよ9 | 25 | (荘厳) | 30 | | | | |
首都ロームルスを開放せよ10 | 25 | (荘厳) | 30 | | | | BOSS |
コメント †