並びと表記はゲーム準拠。
生命力、攻撃力、補助力、回復力はLv.70での数値を記載。
名前 | 出身 | 属性 | 武器種 | 生命力 | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 演奏力 | アビリティ1 | アビリティ2 | 特殊攻撃 | 音楽魔法 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プレスター | シャルロワ | 論理 | 斬 | 2363 | 2950 | 2666 | 2666 | 2130 | 僕の騎士道 Wave開始時、一定確率で味方1体のダメージ増加率を10%UP | 忘却の彼方 被ダメージ時、一定確率で自身のダメージ軽減率を3%UP | モーツァルトへの回帰 30%の確率で、134%のダメージ&ガード発生率を4%DOWN | 薔薇の騎士のワルツ 敵1体に780%のダメージ&演奏力を19%DOWN | |
エスクラ | ジレーネ | 感性 | 突 | 2907 | 2314 | 2907 | 2907 | 1739 | 輝く世界に彩りを 被ダメージ時、一定確率で3秒間自身の受けたダメージを相手に反射する | 奏でようその心 Wave開始時、一定確率で自身の攻撃力を11%UP | クァルティーノ 30%の確率で、143%のダメージ | 情感の調べ 敵2体に429%のダメージ&味方2体の特殊攻撃の発生確率を11%UP/対象が「斬」の場合効果量UP | |
トロン | クロッコ | 感性 | 斬 | 2269 | 3010 | 2772 | 2612 | 2130 | 友の歩幅に合わせ Wave開始時、一定確率で自身のダメージ軽減率を6%UP | 絆が勇気をくれるから Wave開始時、一定確率で自身の生命力を15%持続回復 | 中低音グリッサンド 30%の確率で、138%のダメージ&素早さを9%DOWN | オールマイティー・フレンズ 敵2体に418%のダメージ&味方2体の状態異常付与確率を14%UP | |
A・スカルラッティ | クロッコ | 神秘 | 突 | 2848 | 2221 | 2965 | 2907 | 1809 | ときめくすみれ Wave開始時、一定確率で自身の素早さを8%UP | 妹に生涯を捧げよ Wave開始時、一定確率で自身の防御力を12%UP/「突」を編成するほど発動確率UP | リトルネロ 30%の確率で、134%のダメージ&演奏力を7%DOWN | カンタータ・美はしき花の精よ 敵2体に429%のダメージ | |
リスト | ジレーネ | 論理 | 銃 | 2994 | 2350 | 3082 | 3207 | 1206 | 本は優しく扱うこと Wave開始時、一定確率で自身のダメージ増加率を8%UP/「斬」「打」「突」編成時、発動確率UP | 魔術師のリサイタル Wave開始時、一定確率で自身の素早さを11%UP | 超絶技巧ピアノ奏法 30%の確率で、136%のダメージ&攻撃力を8%DOWN | ラ・カンパネッラ 敵2体に429%のダメージ&効果時間を5.7秒DOWN | |
ペーリ | クロッコ | 荘厳 | 斬 | 2363 | 2891 | 2559 | 2772 | 2172 | レトロ音楽の敬愛者 Wave開始時、一定確率でハーモニーをチャージ | 旧き都の奏 攻撃時、一定確率で自身のダメージ軽減率を3%UP | 最古のオペラ 30%の確率で、138%のダメージ&攻撃力を9%DOWN | エウリディーチェ 敵2体に429%のダメージ&味方2体のクリティカル発生率を7%UP | |
シュッツ | ジレーネ | 論理 | 弓 | 3082 | 3018 | 2666 | 2614 | 1307 | 暗殺の極意 Wave開始時、一定確率で自身のダメージ増加率を10%UP | ただ、撃つのみ 被ダメージ時、一定確率で自身の攻撃力を6%UP | バロックミュージック 30%の確率で、134%のダメージ&防御力を7%DOWN | サギタリウスの矢 敵2体に418%のダメージ&味方2体の特殊攻撃の発生確率を10%UP | |
スーラ | シャルロワ | 荘厳 | 斬 | 2269 | 3068 | 2666 | 2612 | 2172 | 鞭の重さを味わうといい 被ダメージ時、一定確率で3秒間自身の受けたダメージを相手に反射する | 我慢強い武闘派 Wave開始時、一定確率で自身のガード発生率を7%UP | ウーハーストーム 30%の確率で、134%のダメージ&ガード発生率を4%DOWN | クィーン・パレード 敵1体に800%のダメージ&素早さを20%DOWN | |
フォスター | シャルロワ | 神秘 | 斬 | 2363 | 2950 | 2666 | 2666 | 2130 | 人間好き Wave開始時、一定確率で自身の防御力を9%UP/武器種の数が多いほど発動確率UP | 萌えを見出す目 攻撃時、一定確率で自身の演奏力を5%UP | ミンストレル・ショー 30%の確率で、134%のダメージ&素早さを7%DOWN | 夢見る人 敵2体に440%のダメージ&味方2体の素早さを12%UP | |
ドリーブ | シャルロワ | 論理 | 斬 | 2316 | 2833 | 2719 | 2666 | 2214 | 想いは手紙で Wave開始時、一定確率で味方1体の音楽魔法ゲージをチャージ | 物語は音楽で Wave開始時、一定確率で自身の防御力を11%UP | フランス・ロマン 30%の確率で、134%のダメージ&状態異常付与率を7%DOWN | 踊る手紙 敵2体に440%のダメージ&味方2体の生命力を3.8%回復する/対象が「斬」の場合効果量UP | |
ユウ | ヤパの国 | 感性 | 魔 | 3394 | 3967 | 2032 | 2159 | 1153 | 人生夢幻の如くなり 被ダメージ時、一定確率で自身の演奏力を4%UP | 恩を知り恩に報いる 自分戦闘不能時、一定確率で味方1体のクリティカル発生率を8%UP | 二上り 30%の確率で、145%のダメージ | 上無 敵2体に418%のダメージ&味方2体のガード発生率を6%UP | |
リュリ | シャルロワ | 感性 | 突 | 2965 | 2406 | 2907 | 2791 | 1705 | どけ、アタシの道だ Wave開始時、一定確率で自身の攻撃力を9%UP/武器種の数が多いほど発動確率UP | 喧嘩殺法 攻撃時、一定確率で自身の生命力を5%回復 | パレ・ロワイヤル 30%の確率で、136%のダメージ&クリティカル発生率を5%DOWN | 王達の寵愛と罰 敵1体に780%のダメージ&自身の攻撃力を19%UP/対象が「突」の場合効果量UP | |
ルカ | シャルロワ | 荘厳 | 魔 | 3394 | 3808 | 2159 | 2118 | 1153 | 自分自身を知る Wave開始時、一定確率で自身のクリティカル発生率を5%UP/「魔」を編成するほど発動確率UP | 心の琴線に触れる美しさ Wave開始時、一定確率で自身の演奏力を10%UP/武器種の数が多いほど発動確率UP | アーティキュレーション 30%の確率で、136%のダメージ&生命力を2.5%回復 | V・ビクトゥーラ 敵2体に440%のダメージ&クリティカル発生率を7%DOWN | |
シシィ | ジレーネ | 神秘 | 打 | 2463 | 2514 | 2066 | 2195 | 3581 | 滅びゆく楽器 Wave開始時、一定確率で自身のダメージ軽減率を5%UP | 淡泊無欲 被ダメージ時、一定確率で自身の防御力を6%UP/武器種の数が多いほど発動確率UP | チロルのメロディ 30%の確率で、141%のダメージ | 滅びのチター 敵2体に440%のダメージ&素早さを12%DOWN/対象が「打」の場合効果量UP | |
ドヴォルザーク | メドヴェーチ | 荘厳 | 斬 | 2411 | 3068 | 2666 | 2559 | 2086 | 強く願えば Wave開始時、一定確率で自身のガード発生率を5%UP/「斬」を編成するほど発動確率UP | 情熱のその先 被ダメージ時、一定確率で自身のガード発生率を3%UP | ナンバーオペラ 30%の確率で、141%のダメージ | 新世界より 敵1体に800%のダメージ&自身の防御力を20%UP |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照