2020/03/10の生放送で実装が予告された |
解説 | 新緑の森の中に立つ聖楽蹟(レリクス) 登っていくと太鼓の音が響き合い 大地を揺らし、軽やかなリズムを生み出す。 |
---|---|
フロア数 | 8 |
難易度 | ★★★★ |
必要楽団員レベル | Lv.40 |
ムジカ | 虹音聖「ファミリ」 誰でも分け隔てなく、オートマタですら母のような愛で包み込んでしまう。よく寝る。女神ミューズより緑の音色(音の迫力)を授けられている。 |
制覇報酬 | 聖楽杖ファミリ or 聖楽套ファミリ or ムジカメダル×60 |
Wave | エネミー属性 | エネミー |
---|---|---|
Wave 1/5 | 荘厳 | Lv.30スクレイパー(斬)×3 Lv.30ミキサー(魔)×3 |
Wave 2/5 | Lv.35スクレイパー(斬)×3 Lv.35ミキサー(魔)×3 | |
Wave 3/5 | Lv.40スクレイパー(斬)×3 Lv.40ミキサー(魔)×3 | |
Wave 4/5 | Lv.45スクレイパー(斬)×3 Lv.45ミキサー(魔)×3 | |
Wave 5/5 | Lv.50スクレイパー(斬)×3 Lv.50ミキサー(魔)×3 |
Wave | エネミー属性 | エネミー |
---|---|---|
Wave 1/5 | 神秘 | Lv.35ソルジャー(打)×3 Lv.35ボルト(弓)×3 |
Wave 2/5 | Lv.40ソルジャー(打)×3 Lv.40ボルト(弓)×3 | |
Wave 3/5 | Lv.45ソルジャー(打)×3 Lv.45ボルト(弓)×3 | |
Wave 4/5 | Lv.50ソルジャー(打)×3 Lv.50ボルト(弓)×3 | |
Wave 5/5 | Lv.55ソルジャー(打)×3 Lv.55ボルト(弓)×3 |
Wave | エネミー属性 | エネミー |
---|---|---|
Wave 1/5 | 荘厳 | Lv.40アビエイター(突)×3 Lv.40キーパー(銃)×3 |
Wave 2/5 | Lv.45アビエイター(突)×3 Lv.45キーパー(銃)×3 | |
Wave 3/5 | Lv.50アビエイター(突)×3 Lv.50キーパー(銃)×3 | |
Wave 4/5 | Lv.55アビエイター(突)×3 Lv.55キーパー(銃)×3 | |
Wave 5/5 | Lv.60アビエイター(突)×3 Lv.60キーパー(銃)×3 |
Wave | エネミー属性 | エネミー |
---|---|---|
Wave 1/5 | 神秘 | Lv.45スクレイパー(斬)×2 Lv.45ソルジャー(打)×2 Lv.45アビエイター(突)×2 |
Wave 2/5 | Lv.50スクレイパー(斬)×2 Lv.50ソルジャー(打)×2 Lv.50アビエイター(突)×2 | |
Wave 3/5 | Lv.55スクレイパー(斬)×2 Lv.55ソルジャー(打)×2 Lv.55アビエイター(突)×2 | |
Wave 4/5 | Lv.60スクレイパー(斬)×2 Lv.60ソルジャー(打)×2 Lv.60アビエイター(突)×2 | |
Wave 5/5 | Lv.65スクレイパー(斬) Lv.65ソルジャー(打) Lv.65アビエイター(突) Lv.65ボルト(弓) Lv.65キーパー(銃) Lv.65スリーズ・ミスティーク(魔) |
Wave | エネミー属性 | エネミー |
---|---|---|
Wave 1/5 | 荘厳 | Lv.50スクレイパー(斬)×2 Lv.50ソルジャー(打)×2 Lv.50アビエイター(突)×2 |
Wave 2/5 | Lv.55スクレイパー(斬)×2 Lv.55ソルジャー(打)×2 Lv.55アビエイター(突)×2 | |
Wave 3/5 | Lv.60スクレイパー(斬)×2 Lv.60ソルジャー(打)×2 Lv.60アビエイター(突)×2 | |
Wave 4/5 | Lv.65スクレイパー(斬)×2 Lv.65ソルジャー(打)×2 Lv.65アビエイター(突)×2 | |
Wave 5/5 | Lv.70スクレイパー(斬)×2 Lv.70ソルジャー(打)×2 Lv.70アビエイター(突)×2 |
Wave | エネミー属性 | エネミー |
---|---|---|
Wave 1/5 | 神秘 | Lv.55ボルト(弓)×2 Lv.55キーパー(銃)×2 Lv.55ミキサー(魔)×2 |
Wave 2/5 | Lv.60ボルト(弓)×2 Lv.60キーパー(銃)×2 Lv.60ミキサー(魔)×2 | |
Wave 3/5 | Lv.65ボルト(弓)×2 Lv.65キーパー(銃)×2 Lv.65ミキサー(魔)×2 | |
Wave 4/5 | Lv.70ボルト(弓)×2 Lv.70キーパー(銃)×2 Lv.70ミキサー(魔)×2 | |
Wave 5/5 | Lv.75ボルト(弓)×2 Lv.75キーパー(銃)×2 Lv.75ミキサー(魔)×2 |
Wave | エネミー属性 | エネミー |
---|---|---|
Wave 1/5 | 荘厳 | Lv.60ボルト(弓)×2 Lv.60キーパー(銃)×2 Lv.60ミキサー(魔)×2 |
Wave 2/5 | Lv.65ボルト(弓)×2 Lv.65キーパー(銃)×2 Lv.65ミキサー(魔)×2 | |
Wave 3/5 | Lv.70ボルト(弓)×2 Lv.70キーパー(銃)×2 Lv.70ミキサー(魔)×2 | |
Wave 4/5 | Lv.75ボルト(弓)×2 Lv.75キーパー(銃)×2 Lv.75ミキサー(魔)×2 | |
Wave 5/5 | Lv.80ボルト(弓)×2 Lv.80キーパー(銃)×2 Lv.80ミキサー(魔)×2 |
Wave | エネミー属性 | エネミー |
---|---|---|
Wave 1/5 | 荘厳 & 神秘 | Lv.65ソルジャー(打)×3 Lv.65ミキサー(魔)×3 |
Wave 2/5 | Lv.70スクレイパー(斬)×3 Lv.70キーパー(銃)×3 | |
Wave 3/5 | Lv.75アビエイター(突)×3 Lv.75ボルト(弓)×3 | |
Wave 4/5 | Lv.80スクレイパー(斬) Lv.80ソルジャー(打) Lv.80アビエイター(突) Lv.80ボルト(弓) Lv.80キーパー(銃) Lv.80ミキサー(魔) | |
Wave 5/5 | Lv.85エギラグランツ(魔) Lv.85ボルト(弓) Lv.85キーパー(銃) |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照