※共通獲得可能楽団員:★4シャル・S=サーンス
ステージ名 | 出撃消費回数 | エネミー戦力(敵属性) | BOSS属性 | 指揮者EXP | キャラEXP | オーケストラEXP | ゴールド | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クロッコ地方解放戦1 | 1 | 62800(感性) | 神秘 | 22 | 11592 | |||
クロッコ地方解放戦2 | 1 | 63300(感性) | 荘厳 | 22 | 11630 | 宝箱:アニー・ドヴォルザーク | ||
クロッコ地方解放戦3 | 1 | 63800(感性) | 神秘 | 22 | 11668 | |||
クロッコ地方解放戦4 | 1 | 64300(感性) | 感性 | 22 | 11705 | |||
クロッコ地方解放戦5 | 1 | 65100(感性) | 22 | 11743 | 宝箱:プレスター | |||
クロッコ地方解放戦6 | 1 | 64800(感性) | 感性 | 22 | 11781 | |||
クロッコ地方解放戦7 | 1 | 65200(感性) | 感性 | 22 | 11819 | |||
クロッコ地方解放戦8 | 1 | 65600(感性) | 論理 | 22 | 11857 | |||
クロッコ地方解放戦9 | 1 | 66100(感性) | 論理 | 22 | 11894 | |||
クロッコ地方解放戦10 | 1 | 69100(感性) | 感性 | 22 | 11932 | BOSS |
※共通獲得可能楽団員:★4リップ・マイアベーア
ステージ名 | 出撃消費回数 | エネミー戦力(敵属性) | BOSS属性 | 指揮者EXP | キャラEXP | オーケストラEXP | ゴールド | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地方都市ウェネティを解放せよ1 | 1 | 66700(荘厳) | 荘厳 | 23 | 11970 | |||
地方都市ウェネティを解放せよ2 | 1 | 67200(荘厳) | 論理 | 23 | 12008 | 宝箱:エスクラ | ||
地方都市ウェネティを解放せよ3 | 1 | 67700(荘厳) | 感性 | 23 | 12046 | |||
地方都市ウェネティを解放せよ4 | 1 | 68200(荘厳) | 感性 | 23 | 12083 | |||
地方都市ウェネティを解放せよ5 | 1 | 69000(荘厳) | 23 | 12121 | 宝箱:トロン | |||
地方都市ウェネティを解放せよ6 | 1 | 68700(荘厳) | 神秘 | 23 | 12159 | |||
地方都市ウェネティを解放せよ7 | 1 | 69100(荘厳) | 神秘 | 23 | 12197 | |||
地方都市ウェネティを解放せよ8 | 1 | 69500(荘厳) | 荘厳 | 23 | 12235 | |||
地方都市ウェネティを解放せよ9 | 1 | 70000(荘厳) | 感性 | 23 | 12272 | |||
地方都市ウェネティを解放せよ10 | 1 | 73000(荘厳) | 荘厳 | 23 | 12310 | BOSS |
※共通獲得可能楽団員:★4リュリュ
ステージ名 | 出撃消費回数 | エネミー戦力(敵属性) | BOSS属性 | 指揮者EXP | キャラEXP | オーケストラEXP | ゴールド | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地方都市サンダリオンを解放せよ1 | 1 | 78200(神秘) | 感性 | 24 | 12936 | |||
地方都市サンダリオンを解放せよ2 | 1 | 79100(神秘) | 論理 | 24 | 12976 | 宝箱:アレッサ・スカルラッティ | ||
地方都市サンダリオンを解放せよ3 | 1 | 80000(神秘) | 荘厳 | 24 | 13015 | |||
地方都市サンダリオンを解放せよ4 | 1 | 80900(神秘) | 論理 | 24 | 13055 | |||
地方都市サンダリオンを解放せよ5 | 1 | 83500(神秘) | 24 | 13094 | 宝箱:フリーデ・リスト | |||
地方都市サンダリオンを解放せよ6 | 1 | 82600(神秘) | 荘厳 | 24 | 13134 | |||
地方都市サンダリオンを解放せよ7 | 1 | 84400(神秘) | 神秘 | 24 | 13174 | |||
地方都市サンダリオンを解放せよ8 | 1 | 85300(神秘) | 論理 | 24 | 13213 | |||
地方都市サンダリオンを解放せよ9 | 1 | 86200(神秘) | 論理 | 24 | 13253 | |||
地方都市サンダリオンを解放せよ10 | 1 | 88900(神秘) | 神秘 | 24 | 13292 | BOSS |
※共通獲得可能楽団員:★4ガラティア・ドニゼッティ
ステージ名 | 出撃消費回数 | エネミー戦力(敵属性) | BOSS属性 | 指揮者EXP | キャラEXP | オーケストラEXP | ゴールド | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フロレンティアの巡り合い1 | 1 | 87700(論理) | 感性 | 25 | 13332 | |||
フロレンティアの巡り合い2 | 1 | 88700(論理) | 感性 | 25 | 13372 | 宝箱:ポーラ・ペーリ | ||
フロレンティアの巡り合い3 | 1 | 89600(論理) | 神秘 | 25 | 13411 | |||
フロレンティアの巡り合い4 | 1 | 90600(論理) | 感性 | 25 | 13451 | |||
フロレンティアの巡り合い5 | 1 | 93600(論理) | 25 | 13490 | 宝箱:ヘンリエッタ・シュッツ | |||
フロレンティアの巡り合い6 | 1 | (論理) | 25 | |||||
フロレンティアの巡り合い7 | 1 | (論理) | 25 | |||||
フロレンティアの巡り合い8 | 1 | (論理) | 25 | |||||
フロレンティアの巡り合い9 | 1 | (論理) | 25 | |||||
フロレンティアの巡り合い10 | 1 | (論理) | 25 | BOSS |
※共通獲得可能楽団員:★4フランシス・クープラン
ステージ名 | 出撃消費回数 | エネミー戦力(敵属性) | BOSS属性 | 指揮者EXP | キャラEXP | オーケストラEXP | ゴールド | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文明ギルド側の音精1 | 1 | 97100(感性) | 論理 | |||||
文明ギルド側の音精2 | 1 | 98200(感性) | 荘厳 | 宝箱:スーラ | ||||
文明ギルド側の音精3 | 1 | 99300(感性) | 感性 | |||||
文明ギルド側の音精4 | 1 | 100400(感性) | 荘厳 | |||||
文明ギルド側の音精5 | 1 | 103700(感性) | 感性 | 宝箱: | ||||
文明ギルド側の音精6 | 1 | 102600(感性) | 荘厳 | |||||
文明ギルド側の音精7 | 1 | 104800(感性) | 荘厳 | |||||
文明ギルド側の音精8 | 1 | 105900(感性) | 論理 | |||||
文明ギルド側の音精9 | 1 | 107000(感性) | 論理) | |||||
文明ギルド側の音精10 | 1 | 110400(感性) | 感性 | BOSS |
※共通獲得可能楽団員:★4コルノ
ステージ名 | 出撃消費回数 | エネミー戦力(敵属性) | BOSS属性 | 指揮者EXP | キャラEXP | オーケストラEXP | ゴールド | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
激戦を前にして1 | 1 | 106800(荘厳) | 神秘 | |||||
激戦を前にして2 | 1 | 108000(荘厳) | 神秘 | 宝箱: | ||||
激戦を前にして3 | 1 | 109300(荘厳) | 感性 | |||||
激戦を前にして4 | 1 | 110500(荘厳) | 感性 | |||||
激戦を前にして5 | 1 | 114100(荘厳) | 感性 | 宝箱: | ||||
激戦を前にして6 | 1 | 112900(荘厳) | 神秘 | |||||
激戦を前にして7 | 1 | 115300(荘厳) | 論理 | |||||
激戦を前にして8 | 1 | 116500(荘厳) | 感性 | |||||
激戦を前にして9 | 1 | 117800(荘厳) | 荘厳 | |||||
激戦を前にして10 | 1 | 121400(荘厳) | 荘厳 | BOSS |
※共通獲得可能楽団員:★4ルルエ・パレストリーナ
ステージ名 | 出撃消費回数 | エネミー戦力(敵属性) | BOSS属性 | 指揮者EXP | キャラEXP | オーケストラEXP | ゴールド | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白鳴琴を取り戻せ1 | 1 | 117500(神秘) | 感性 | 28 | 16500 | |||
白鳴琴を取り戻せ2 | 1 | 118800(神秘) | 神秘 | 28 | 16545 | 宝箱:ヴァニー・B・リュリ | ||
白鳴琴を取り戻せ3 | 1 | (神秘) | ||||||
白鳴琴を取り戻せ4 | 1 | (神秘) | ||||||
白鳴琴を取り戻せ5 | 1 | (神秘) | 宝箱: | |||||
白鳴琴を取り戻せ6 | 1 | (神秘) | ||||||
白鳴琴を取り戻せ7 | 1 | (神秘) | ||||||
白鳴琴を取り戻せ8 | 1 | (神秘) | ||||||
白鳴琴を取り戻せ9 | 1 | (神秘) | ||||||
白鳴琴を取り戻せ10 | 1 | (神秘) | BOSS |
コメントはありません。 第2部 壊れたオルゴール(ディソナシア)/コメント?