進化後_ |
超進化後_ |
プロフィール | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮者さまのお呼び出し、心から光栄に存じます。 私はネフメルテーハと申します。 お気軽にネフメルとお呼びください。 戦いのための音楽に関して、 私たちメフテラーンの右に出る者はいません。 どうか、これからの活躍にご期待ください。 よろしくお願いいたします。 | 名前 | ネフメルテーハ | |||||
レアリティ | ★ | ||||||
属性 | 荘厳 | ||||||
武器種 | 打 | ||||||
種別 | 音精 | ||||||
出身 | ?地方 | ||||||
好きな物 | ? | ||||||
特技 | ? | ||||||
趣味 | ? | ||||||
長所 | ? | ||||||
夢 | ? | ||||||
SD | |||||||
ステータス | |||||||
LV | 生命力 | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 演奏力 | クリ発/ダメ増 | ガー発/ダメ減 |
1 | 275 | 147 | 195 | 120 | 144 | 4% / 16% | 6% / 24% |
30 | 1247 | 667 | 885 | 547 | 654 | 7.6% / 23.3% | 11.5% / 35% |
60 | 2390 | 1279 | 1697 | 1049 | 1255 | 11.5% / 31% | 17.2% / 46.5% |
スキル・アビリティ・装備 | |||||||
特殊攻撃 | 民族独立の賛美 | Lv1 | 15%の確率で、120%のダメージ | ||||
Lv極 | 30%の確率で、133%のダメージ | ||||||
音楽魔法 | メフテル・マルシュ | Lv1 | 敵1体に281%のダメージ&自身の演奏力を8%UP/対象が「斬」の場合効果量UP | ||||
Lv11 | 敵1体に468%のダメージ&自身の演奏力を11%UP/対象が「斬」の場合効果量UP | ||||||
アビリティ:1 | アビリティ名 | 第1楽章 | 効果 | ||||
第2楽章 | 効果 | ||||||
第3楽章 | 効果 | ||||||
アビリティ:2 | アビリティ名 | 第1楽章 | 効果 | ||||
第2楽章 | 効果 | ||||||
第3楽章 | 効果 | ||||||
シンフォニア装備 | アタッキングダウル | Lv 1:生命力+150 防御力+224 | ネフメルテーハが持つシンフォニア装備。 鼓面を打ち付け、発生した衝撃は衝撃波で敵を左右から狙い撃つダウル。 | ||||
Lv30:生命力+498 防御力+747 |
★★上限解放 |
★★★上限解放 |
元ネタ解説_ |
ボイス_ |
表情差分_ |
旧情報_ |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照