並びと表記はゲーム準拠。
生命力・攻撃力・防御力・素早さ・演奏力は最大Lvでの数値を記載。
ソートと検索機能 指揮者さま! 表の一番上にあるを押すとその項目で並べ替え。「Enable Filter」にチェックを入れると絞り込み表示。 「F3」キー、または「Ctrl」+「F」もしくは「command」+「F」でキャラクター名や属性などを入力するとページ内検索ができますよ! ※「属性」~「演奏力」以外は上手く並べ替えされないため絞り込みの方を利用ください |
名前 | 属性 | 武器種 | 生命力 | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 演奏力 | 特殊攻撃 ダメージ | 特殊攻撃 副次効果 | ゲージ 速度 | 音楽魔法 対象 | 音楽魔法 ダメージ | 音楽魔法 副次効果 | アビリティ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プレスター | 論理 | 斬 | 7835 | 9778 | 8833 | 8833 | 7056 | 157% | ダメージカットを8%DOWN | 100 | 敵1体 | 780% | 演奏力を19%DOWN | Wave開始時、一定確率で味方1体のダメージ増加率を10%UP 被ダメージ時、一定確率で自身のダメージカットを5%UP |
エスクラ | 感性 | 突 | 9632 | 7665 | 9632 | 9632 | 5765 | 167% | 100 | 敵2体 | 429% | 味方2体の特殊攻撃の発生確率を11%UP/対象が「斬」の場合効果量UP | 被ダメージ時、一定確率で3秒間自身の受けたダメージを相手に反射する Wave開始時、一定確率で自身の攻撃力を11%UP | |
トロン | 感性 | 斬 | 7520 | 9971 | 9187 | 8655 | 7056 | 161% | 素早さを9%DOWN | 100 | 敵2体 | 418% | 味方2体の状態異常付与確率を14%UP | Wave開始時、一定確率で自身のダメージカットを8%UP Wave開始時、一定確率で自身の生命力を15%持続回復 |
A・スカルラッティ | 神秘 | 突 | 9439 | 7358 | 9825 | 9632 | 5992 | 157% | 演奏力を7%DOWN | 100 | 敵2体 | 429% | Wave開始時、一定確率で自身の素早さを8%UP Wave開始時、一定確率で自身の防御力を12%UP/「突」を編成するほど発動確率UP | |
リスト | 論理 | 銃 | 9921 | 7785 | 10211 | 10625 | 3997 | 158% | 攻撃力を8%DOWN | 100 | 敵2体 | 429% | 効果時間を5.7秒DOWN | Wave開始時、一定確率で自身のダメージ増加率を8%UP/「斬」「打」「突」編成時、発動確率UP Wave開始時、一定確率で自身の素早さを11%UP |
ペーリ | 荘厳 | 斬 | 7835 | 9580 | 8479 | 9187 | 7196 | 161% | 攻撃力を9%DOWN | 100 | 敵2体 | 429% | 味方2体のクリティカル発生率を7%UP | Wave開始時、一定確率でハーモニーをチャージ 攻撃時、一定確率で自身のダメージカットを5%UP |
シュッツ | 論理 | 弓 | 10211 | 10001 | 8836 | 8662 | 4329 | 157% | 防御力を7%DOWN | 100 | 敵2体 | 418% | 味方2体の特殊攻撃の発生確率を10%UP | Wave開始時、一定確率で自身のダメージ増加率を10%UP 被ダメージ時、一定確率で自身の攻撃力を6%UP |
スーラ | 荘厳 | 斬 | 7520 | 10169 | 8833 | 8655 | 7196 | 157% | ダメージカットを8%DOWN | 100 | 敵1体 | 800% | 素早さを20%DOWN | 被ダメージ時、一定確率で3秒間自身の受けたダメージを相手に反射する Wave開始時、一定確率で自身のダメージカットを10%UP |
フォスター | 神秘 | 斬 | 7835 | 9778 | 8833 | 8833 | 7056 | 157% | 素早さを7%DOWN | 100 | 敵2体 | 440% | 味方2体の素早さを12%UP | Wave開始時、一定確率で自身の防御力を9%UP/武器種の数が多いほど発動確率UP 攻撃時、一定確率で自身の演奏力を5%UP |
ドリーブ | 論理 | 斬 | 7675 | 9387 | 9008 | 8833 | 7335 | 157% | 状態異常付与率を7%DOWN | 100 | 敵2体 | 440% | 味方2体の生命力を3.8%回復する/対象が「斬」の場合効果量UP | Wave開始時、一定確率で味方1体の音楽魔法ゲージをチャージ Wave開始時、一定確率で自身の防御力を11%UP |
ユウ | 感性 | 魔 | 11243 | 13144 | 6735 | 7154 | 3822 | 170% | 100 | 敵2体 | 418% | 味方2体のダメージカットを11%UP | 被ダメージ時、一定確率で自身の演奏力を4%UP 自分戦闘不能時、一定確率で味方1体のクリティカル発生率を8%UP | |
リュリ | 感性 | 突 | 9825 | 7972 | 9632 | 9248 | 5648 | 158% | クリティカル発生率を5%DOWN | 100 | 敵1体 | 780% | 自身の攻撃力を19%UP/対象が「突」の場合効果量UP | Wave開始時、一定確率で自身の攻撃力を9%UP/武器種の数が多いほど発動確率UP 攻撃時、一定確率で自身の生命力を5%回復 |
ルカ | 荘厳 | 魔 | 11243 | 12618 | 7154 | 7016 | 3822 | 158% | 生命力を2.5%回復 | 100 | 敵2体 | 440% | クリティカル発生率を7%DOWN | Wave開始時、一定確率で自身のクリティカル発生率を5%UP/「魔」を編成するほど発動確率UP Wave開始時、一定確率で自身の演奏力を10%UP/武器種の数が多いほど発動確率UP |
シシィ | 神秘 | 打 | 8159 | 8328 | 6846 | 7272 | 11864 | 165% | 100 | 敵2体 | 440% | 素早さを12%DOWN/対象が「打」の場合効果量UP | Wave開始時、一定確率で自身のダメージカットを8%UP 被ダメージ時、一定確率で自身の防御力を6%UP/武器種の数が多いほど発動確率UP | |
ドヴォルザーク | 荘厳 | 斬 | 7989 | 10169 | 8833 | 8479 | 6912 | 165% | 100 | 敵1体 | 800% | 自身の防御力を20%UP | Wave開始時、一定確率で自身のダメージカットを8%UP/「斬」を編成するほど発動確率UP 被ダメージ時、一定確率で自身のダメージカットを5%UP |
2020/10/22メンテ前_ |
旧データ_ |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照