アビリティの書を消費して、楽団員に第3のアビリティを付与することができます。
付与されるアビリティの効果は、消費したアビリティの書によって異なります。
アビリティ付与済みの楽団員にアビリティの書を使用すると、アビリティが変更されます。
※変更前のアビリティは失われますのでご注意ください。
在りし日のジレーネ音楽大學で勝利時に入手できる購買部ポイントでアビリティの書召喚チケットが入手可能。(1枚500ポイント)
白紙の書を消費して、楽団員の付与済みアビリティをアビリティの書に戻すことができます。
アビリティの書に戻すと、楽団員のアビリティは失われます。
交換所にて、購買部ポイント3000点で交換可能。
名称 | 効果 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 攻撃時、一定確率で自身の攻撃力をx%UP | 2% | 5% | 8% | 12% | 20% |
防御 | 被ダメージ時、一定確率で自身の防御力をx%UP | 2% | 5% | 8% | 12% | 20% |
素早さ | 攻撃時、一定確率で自身の素早さをx%UP | 2% | 5% | 8% | 12% | 20% |
演奏 | 攻撃時、一定確率で自身の演奏力をx%UP | 2% | 5% | 8% | 20% | |
会心率 | 攻撃時、一定確率で自身のクリティカル発生率をx%UP | 8% | 12% | 20% | ||
会心ダメ | 攻撃時、一定確率で自身のダメージ増加量をx%UP | 60% | 90% | 150% | ||
回復 | 被ダメージ時、一定確率で自身のHPをx%回復 | 0.4% | 0.6% | 1% | ||
ダメ軽減 | 攻撃時、一定確率で自身のダメージカットをx%UP | 8% | 12% | 20% | ||
チャージ | 攻撃時、一定確率で自身の音楽魔法ゲージをx%チャージ | 4% | 6% | 10% | ||
攻撃支援 | 攻撃時、一定確率で味方1体の攻撃力をx%UP | 8% | 12% | 20% | ||
防御支援 | 攻撃時、一定確率で味方1体の防御力をx%UP | 8% | 12% | |||
素早さ支援 | 攻撃時、一定確率で味方1体の素早さをx%UP | 8% | 20% | |||
演奏支援 | 攻撃時、一定確率で味方1体の演奏力をx%UP | 8% | 20% | |||
会心率支援 | 攻撃時、一定確率で味方1体のクリティカル発生率をx%UP | 12% | 20% | |||
会心ダメ支援 | 攻撃時、一定確率で味方1体のダメージ増加量をx%UP | 60% | ||||
ダメ軽減支援 | 攻撃時、一定確率で味方1体のダメージカットをx%UP | 12% | 20% | |||
回復支援 | 攻撃時、一定確率で味方1体のHPをx%回復 | 1.8% | 3% | |||
チャージ支援 | 攻撃時、一定確率で味方1体の音楽魔法ゲージをx%チャージ | 6% | 10% | |||
とどめチャージ | 自身でエネミーを撃破後、自身の音楽魔法ゲージをx%チャージ | 3% | 5% | |||
攻撃支援3 | 攻撃時、一定確率で味方3体の攻撃力をx%UP | 4% | 6% | 10% | ||
防御支援3 | 攻撃時、一定確率で味方3体の防御力をx%UP | 4% | 6% | 10% | ||
素早さ支援3 | 攻撃時、一定確率で味方3体の素早さをx%UP | 4% | 6% | 10% | ||
演奏支援3 | 攻撃時、一定確率で味方3体の演奏力をx%UP | 4% | 10% | |||
会心率支援3 | 攻撃時、一定確率で味方3体のクリティカル発生率をx%UP | 6% | 10% | |||
会心ダメ支援3 | 攻撃時、一定確率で味方3体のダメージ増加量をx%UP | 45% | 75% | |||
ダメ軽減支援3 | 攻撃時、一定確率で味方3体のダメージカットをx%UP | 6% | 10% | |||
即攻撃支援6 | Wave開始時、味方6体の攻撃力をx%UP | 6% | 9% | 15% | ||
即防御支援6 | Wave開始時、味方6体の防御力をx%UP | 6% | 9% | 15% | ||
即演奏支援6 | Wave開始時、味方6体の演奏力をx%UP | 9% | 15% | |||
逆境の攻撃支援 | 戦闘不能時、味方1体の攻撃力をx%UP | 60% | 100% | |||
逆境の演奏支援 | 戦闘不能時、味方1体の演奏力をx%UP | 60% | 100% | |||
会心で攻撃 | クリティカル時、自身の攻撃力をx%UP | 8% | 12% | |||
会心で演奏 | クリティカル時、自身の演奏力をx%UP | 8% | 12% | 20% | ||
※コメント欄での情報提供をお願いします。
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照