ステージ | 勲章報酬 | ST | Wave数 | 有利属性 | 指揮者経験値 (効率) | 楽団員経験値 (効率) | ゴールド | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毒の女王との邂逅 1-1 | 10 | 3 | 感性 | 20(2.00) | 200(20.0) | 1310 | ||
毒の女王との邂逅 1-2 | 11 | 3 | 感性 | 21(1.91) | 220(20.0) | 1408 | ||
毒の女王との邂逅 1-3 | 12 | 3 | 感性 | 22(1.83) | 240(20.0) | 1548 | ||
毒の女王との邂逅 1-4 | 13 | 3 | 感性 | 23(1.77) | 260(20.0) | 1664 | ||
毒の女王との邂逅 1-5 | 14 | 3 | 感性 | 24(1.71) | 280(20.0) | 1778 | ||
毒の女王との邂逅 1-6 | 15 | 3 | 感性 | 25(1.66) | 300(20.0) | 1920 | ||
毒の女王との邂逅 1-7 | 16 | 3 | 感性 | 26(1.63) | 320(20.0) | 2064 | ||
毒の女王との邂逅 1-8 | 17 | 3 | 感性 | 27(1.59) | 340(20.0) | 2193 | ||
毒の女王との邂逅 1-9 | 18 | 3 | 感性 | 28(1.56) | 360(20.0) | 2304 | ||
毒の女王との邂逅 1-10 | 20 | 3 | 感性 | 30(1.50) | 400(20.0) | 2540 |
ステージ | 勲章報酬 | ST | Wave数 | 有利属性 | 指揮者経験値 (効率) | 楽団員経験値 (効率) | ゴールド | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クリザリッド解放戦線 2-1 | 17 | 3 | 荘厳 | 31(1.82) | 340(20.0) | 2142 | ||
クリザリッド解放戦線 2-2 | 18 | 3 | 荘厳 | 32(1.78) | 360(20.0) | 2250 | ||
クリザリッド解放戦線 2-3 | 19 | 3 | 荘厳 | 34(1.79) | 380(20.0) | 2356 | ||
クリザリッド解放戦線 2-4 | 20 | 3 | 荘厳 | 35(1.75) | 400(20.0) | 2480 | ||
クリザリッド解放戦線 2-5 | 21 | 3 | 荘厳 | 37(1.76) | 420(20.0) | 2583 | ||
クリザリッド解放戦線 2-6 | 21 | 3 | 荘厳 | 38(1.81) | 420(20.0) | 2583 | ||
クリザリッド解放戦線 2-7 | 22 | 3 | 荘厳 | 40(1.82) | 440(20.0) | 2684 | ||
クリザリッド解放戦線 2-8 | 23 | 3 | 荘厳 | 41(1.78) | 460(20.0) | 2806 | ||
クリザリッド解放戦線 2-9 | 24 | 3 | 荘厳 | 43(1.79) | 480(20.0) | 2904 | ||
クリザリッド解放戦線 2-10 | 25 | 3 | 荘厳 | 44(1.76) | 500(20.0) | 3000 |
ステージ | 勲章報酬 | ST | Wave数 | 有利属性 | 指揮者経験値 (効率) | 楽団員経験値 (効率) | ゴールド | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電気姫との対峙 3-1 | 22 | 3 | 論理 | () | () | |||
電気姫との対峙 3-2 | 23 | 3 | 論理 | 50(2.17) | 460(20.00) | 2714 | ||
電気姫との対峙 3-3 | 24 | 3 | 論理 | 53(2.21) | 480(20.00) | 2808 | ||
電気姫との対峙 3-4 | 25 | 3 | 論理 | 56(2.24) | 500(20.00) | 2975 | ||
電気姫との対峙 3-5 | 26 | 3 | 論理 | 59(2.27) | 520(20.00) | 3016 | ||
電気姫との対峙 3-6 | 27 | 3 | 論理 | 62(2.30) | 540(20.00) | 3486 | ||
電気姫との対峙 3-7 | 28 | 3 | 論理 | 65(2.32) | 560(20.00) | 3248 | ||
電気姫との対峙 3-8 | 28 | 3 | 論理 | 68(2.43) | 560(20.00) | 3276 | ||
電気姫との対峙 3-9 | 29 | 3 | 論理 | 71(2.45) | 580(20.00) | 3306 | ||
電気姫との対峙 3-10 | 30 | 3 | 論理 | 74(2.47) | 570(19.00) | 3450 |
ステージ | 勲章報酬 | ST | Wave数 | 有利属性 | 指揮者経験値 (効率) | 楽団員経験値 (効率) | ゴールド | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遥かなるウェルベック 4-1 | 27 | 3 | 神秘 | 75(2.78) | 510(18.89) | 3132 | ||
遥かなるウェルベック 4-2 | 28 | 3 | 神秘 | 77(2.75) | 526(18.79) | 3276 | ||
遥かなるウェルベック 4-3 | 29 | 3 | 神秘 | 79(2.72) | 542(18.69) | 3335 | ||
遥かなるウェルベック 4-4 | 30 | 3 | 神秘 | 80(2.67) | 558(18.60) | 3480 | ||
遥かなるウェルベック 4-5 | 31 | 3 | 神秘 | 81(2.61) | 574(18.52) | 3658 | ||
遥かなるウェルベック 4-6 | 32 | 3 | 神秘 | 82(2.56) | 589(18.41) | 3680 | ||
遥かなるウェルベック 4-7 | 33 | 3 | 神秘 | 84(2.55) | 604(18.30) | 3861 | ||
遥かなるウェルベック 4-8 | 34 | 3 | 神秘 | 86(2.53) | 619(18.21) | 4012 | ||
遥かなるウェルベック 4-9 | 35 | 3 | 神秘 | 87(2.49) | 634(18.11) | 4060 | ||
遥かなるウェルベック 4-10 | 35 | 3 | 神秘 | 89(2.54) | 630(18.00) | 4025 |
ステージ | 勲章報酬 | ST | Wave数 | 有利属性 | 指揮者経験値 (効率) | 楽団員経験値 (効率) | ゴールド | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近代兵器を奮うもの 5-1 | 音晶石 x1 小さなぬいぐるみ x1 | 30 | 3 | 感性 | 90(3.00) | 537(17.90) | 3390 | |
近代兵器を奮うもの 5-2 | 31 | 3 | 感性 | 91(2.94) | 552(17.81) | 3472 | ||
近代兵器を奮うもの 5-3 | 32 | 3 | 感性 | 91(2.84) | 566(17.69) | 3584 | ||
近代兵器を奮うもの 5-4 | 33 | 3 | 感性 | 92(2.79) | 581(17.61) | 3729 | ||
近代兵器を奮うもの 5-5 | 34 | 3 | 感性 | 92(2.71) | 595(17.50) | 3808 | ||
近代兵器を奮うもの 5-6 | 35 | 3 | 感性 | 93(2.66) | 609(17.40) | 3885 | ||
近代兵器を奮うもの 5-7 | 36 | 3 | 感性 | 93(2.58) | 623(17.31) | 4032 | ||
近代兵器を奮うもの 5-8 | 37 | 3 | 感性 | 94(2.54) | 636(17.19) | 4181 | ||
近代兵器を奮うもの 5-9 | 38 | 3 | 感性 | 94(2.47) | 650(17.11) | 4218 | ||
近代兵器を奮うもの 5-10 | 音晶石 x1 プレゼントボックス(小) x1 | 40 | 3 | 感性 | 96(2.40) | 680(17.00) | 4400 |
ステージ | 勲章報酬 | ST | Wave数 | 有利属性 | 指揮者経験値 (効率) | 楽団員経験値 (効率) | ゴールド | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
手負いの敵を追撃せよ 6-1 | 36 | 3 | 荘厳 | () | () | |||
手負いの敵を追撃せよ 6-2 | 3 | 荘厳 | () | () | ||||
手負いの敵を追撃せよ 6-3 | 3 | 荘厳 | () | () | ||||
手負いの敵を追撃せよ 6-4 | 3 | 荘厳 | () | () | ||||
手負いの敵を追撃せよ 6-5 | 3 | 荘厳 | () | () | ||||
手負いの敵を追撃せよ 6-6 | 3 | 荘厳 | () | () | ||||
手負いの敵を追撃せよ 6-7 | 3 | 荘厳 | () | () | ||||
手負いの敵を追撃せよ 6-8 | 3 | 荘厳 | () | () | ||||
手負いの敵を追撃せよ 6-9 | 3 | 荘厳 | () | () | ||||
手負いの敵を追撃せよ 6-10 | 3 | 荘厳 | () | () |
曜日出現ステージ
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
出現 ステージ | フォムニ(補助) オーブ(荘厳) 贈り物(花) 団員経験値(神秘) | フォムニ(生命) オーブ(論理) 贈り物(書物) 団員経験値(荘厳) | 贈り物(宝石) ゴールド 指揮者経験値 | フォムニ(回復) オーブ(神秘) 贈り物(ケーキ) 団員経験値(感性) | フォムニ(攻撃) オーブ(感性) 贈り物(ぬいぐるみ) 団員経験値(論理) | 団員経験値(感性) 団員経験値(荘厳) 団員経験値(神秘) 団員経験値(論理) | 指揮者経験値 ゴールド |
ステージ | 勲章報酬 | ST | Wave数 | 有利属性 | 指揮者経験値 (効率) | 楽団員経験値 (効率) | ゴールド | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(初級) | 25 | 3 | () | () | ||||
(中級) | 50 | 3 | () | () | ||||
(上級) | 80 | 3 | () | () |
ステージ | 勲章報酬 | ST | Wave数 | 有利属性 | 指揮者経験値 (効率) | 楽団員経験値 (効率) | ゴールド | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生命のフォニムを求めて(初級) | 25 | 3 | 感性 | () | () | |||
生命のフォニムを求めて(中級) | 50 | 3 | 感性 | () | () | |||
生命のフォニムを求めて(上級) | 80 | 3 | 感性 | () | () |
ステージ | 勲章報酬 | ST | Wave数 | 有利属性 | 指揮者経験値 (効率) | 楽団員経験値 (効率) | ゴールド | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(初級) | 25 | 3 | () | () | ||||
(中級) | 50 | 3 | () | () | ||||
(上級) | 80 | 3 | () | () |
ステージ | 勲章報酬 | ST | Wave数 | 有利属性 | 指揮者経験値 (効率) | 楽団員経験値 (効率) | ゴールド | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(初級) | 25 | 3 | () | () | ||||
(中級) | 50 | 3 | () | () | ||||
(上級) | 80 | 3 | () | () |
ステージ | 勲章報酬 | ST | Wave数 | 有利属性 | 指揮者経験値 (効率) | 楽団員経験値 (効率) | ゴールド | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(初級) | 25 | 3 | () | () | ||||
(中級) | 50 | 3 | () | () | ||||
(上級) | 80 | 3 | () | () |
ステージ | 勲章報酬 | ST | Wave数 | 有利属性 | 指揮者経験値 (効率) | 楽団員経験値 (効率) | ゴールド | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
論理の更なる力を求めて(初級) | 25 | 3 | 神秘 | () | () | |||
論理の更なる力を求めて(中級) | 50 | 3 | 神秘 | () | () | |||
論理の更なる力を求めて(上級) | 80 | 3 | 神秘 | () | () |
ステージ | 勲章報酬 | ST | Wave数 | 有利属性 | 指揮者経験値 (効率) | 楽団員経験値 (効率) | ゴールド | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(初級) | 25 | 3 | () | () | ||||
(中級) | 50 | 3 | () | () | ||||
(上級) | 80 | 3 | () | () |
ステージ | 勲章報酬 | ST | Wave数 | 有利属性 | 指揮者経験値 (効率) | 楽団員経験値 (効率) | ゴールド | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(初級) | 25 | 3 | () | () | ||||
(中級) | 50 | 3 | () | () | ||||
(上級) | 80 | 3 | () | () |
ステージ | 勲章報酬 | ST | Wave数 | 有利属性 | 指揮者経験値 (効率) | 楽団員経験値 (効率) | ゴールド | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(初級) | 25 | 3 | () | () | ||||
(中級) | 50 | 3 | () | () | ||||
(上級) | 80 | 3 | () | () |
ステージ | 勲章報酬 | ST | Wave数 | 有利属性 | 指揮者経験値 (効率) | 楽団員経験値 (効率) | ゴールド | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千里の道も一歩から(初級) | 25 | 3 | 論理 | () | () | |||
千里の道も一歩から(中級) | 50 | 3 | 論理 | () | () | |||
千里の道も一歩から(上級) | 80 | 3 | 論理 | () | () |
ステージ | 勲章報酬 | ST | Wave数 | 有利属性 | 指揮者経験値 (効率) | 楽団員経験値 (効率) | ゴールド | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宝石の似合うあなたへ(初級) | 音晶石x2 | 25 | 3 | 感性 | 25() | 200() | 550 | トパーズ, 純度の高いエメラルド |
宝石の似合うあなたへ(中級) | 音晶石x2 | 50 | 3 | 感性 | 49() | 400() | 1150 | トパーズ, 純度の高いエメラルド, 光り輝くダイヤモンド |
宝石の似合うあなたへ(上級) | 音晶石x2 | 80 | 3 | 感性 | 80() | 640() | 1920 | 純度の高いエメラルド, 光り輝くダイヤモンド |
ステージ | 勲章報酬 | ST | Wave数 | 有利属性 | 指揮者経験値 (効率) | 楽団員経験値 (効率) | ゴールド | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(初級) | 25 | 3 | () | () | ||||
(中級) | 50 | 3 | () | () | ||||
(上級) | 80 | 3 | () | () |
ステージ | 勲章報酬 | ST | Wave数 | 有利属性 | 指揮者経験値 (効率) | 楽団員経験値 (効率) | ゴールド | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(初級) | 25 | 3 | () | () | ||||
(中級) | 50 | 3 | () | () | ||||
(上級) | 80 | 3 | () | () |
ステージ | 勲章報酬 | ST | Wave数 | 有利属性 | 指揮者経験値 (効率) | 楽団員経験値 (効率) | ゴールド | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(初級) | 25 | 3 | () | () | ||||
(中級) | 50 | 3 | () | () | ||||
(上級) | 80 | 3 | () | () |
ステージ | 勲章報酬 | ST | Wave数 | 有利属性 | 指揮者経験値 (効率) | 楽団員経験値 (効率) | ゴールド | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荘厳の強化のために(初級) | 25 | 3 | 感性 | () | () | |||
荘厳の強化のために(中級) | 50 | 3 | 感性 | 25() | 1500() | 1450 | ||
荘厳の強化のために(上級) | 80 | 3 | 感性 | 40() | 2400() | 2480 | 荘厳のシルバーマテリア,荘厳のゴールドマテリア |
ステージ | 勲章報酬 | ST | Wave数 | 有利属性 | 指揮者経験値 (効率) | 楽団員経験値 (効率) | ゴールド | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(初級) | 25 | 3 | () | () | ||||
(中級) | 50 | 3 | () | () | ||||
(上級) | 80 | 3 | () | () |
ステージ | 勲章報酬 | ST | Wave数 | 有利属性 | 指揮者経験値 (効率) | 楽団員経験値 (効率) | ゴールド | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(初級) | 25 | 3 | () | () | ||||
(中級) | 50 | 3 | () | () | ||||
(上級) | 80 | 3 | () | () |
ステージ | 勲章報酬 | ST | Wave数 | 有利属性 | 指揮者経験値 (効率) | 楽団員経験値 (効率) | ゴールド | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮者としての高みへ(初級) | 音晶石x2 | 25 | 3 | 感性 | 106(4.240) | 125() | 500 | |
指揮者としての高みへ(中級) | 音晶石x2 | 50 | 3 | 感性 | 213(4.260) | 250() | 1050 | |
指揮者としての高みへ(上級) | 音晶石x2 | 80 | 3 | 感性 | 350(4.375) | 400() | 1760 |
ステージ | 勲章報酬 | ST | Wave数 | 有利属性 | 指揮者経験値 (効率) | 楽団員経験値 (効率) | ゴールド | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
億万長者への道(初級) | 音晶石x2 | 25 | 3 | 論理 | 19() | 100() | 5750 | |
億万長者への道(中級) | 音晶石x2 | 50 | 3 | 論理 | 38() | 200() | 12500 | |
億万長者への道(上級) | 音晶石x2 | 80 | 3 | 論理 | 60() | 320() | 21600 |
ステージ | 勲章報酬 | ST | Wave数 | 有利属性 | 指揮者経験値 (効率) | 楽団員経験値 (効率) | ゴールド | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
私達が呼ばれた理由(前半/初級) | 音晶石x2 | 10 | 3 | 荘厳 | 31(3.100) | 220(22.0) | 1500 | チョコレートx8 (0.800) |
コンサート結果(前半/中級) | 音晶石x2 | 20 | 3 | 荘厳 | 49(2.450) | 358(17.9) | 2900 | チョコレートx15 (0.750) |
お菓子の材料(前半/上級) | 音晶石x2 | 40 | 3 | 荘厳 | 79(1.975) | 564(14.1) | 5600 | チョコレートx28 (0.700) |
流通経路の確保(前半/最上級) | 音晶石x2 | 80 | 3 | 荘厳 | 118(1.475) | 880(11.0) | 10400 | チョコレートx54 (0.675) |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照