勲章コンプリート条件(1章全ステージ共通) | ||
---|---|---|
・ステージをクリア | ・7ターン以内にクリア | ・戦闘不能者無しでクリア |
消費ST | Wave | 有効属性 | 勲章報酬 | 指揮者Ex | 楽団員Ex | ゴールド | アイテム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 3 | 感性 | 音晶石x1 シシィ | 20 (2.0) | 220 (22.0) | 1310 (131.0) | 鉄の欠片 鉄のインゴット ミスリルの欠片 オリハルコンの欠片 |
消費ST | Wave | 有効属性 | 勲章報酬 | 指揮者Ex | 楽団員Ex | ゴールド | アイテム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 3 | 感性 | 音晶石x1 風の女神エオリア | 21 (1.9) | 220 (20.0) | 1408 (128.0) | 鉄の欠片 錆びたネジ トパーズ 小さなぬいぐるみ |
消費ST | Wave | 有効属性 | 勲章報酬 | 指揮者Ex | 楽団員Ex | ゴールド | アイテム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 3 | 感性 | 音晶石x1 贈り物セット(小)x1 | 22 (1.8) | 240 (20.0) | 1548 (129.0) | 鉄の欠片 鉄のインゴット 錆びたネジ 鉄の歯車 |
消費ST | Wave | 有効属性 | 勲章報酬 | 指揮者Ex | 楽団員Ex | ゴールド | アイテム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 3 | 感性 | 音晶石x1 ブラン | 23 (1.8) | 26 (20.0) | 1664 (128.0) | 錆びたネジ 鉄のインゴット 鉄の欠片 |
消費ST | Wave | 有効属性 | 勲章報酬 | 指揮者Ex | 楽団員Ex | ゴールド | アイテム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 3 | 感性 | 音晶石x1 マテリアルセット(小)x1 | 24 (1.7) | 280 (20.0) | 1778 (127.0) | 錆びたネジ 鉄のインゴット 鉄の欠片 |
消費ST | Wave | 有効属性 | 勲章報酬 | 指揮者Ex | 楽団員Ex | ゴールド | アイテム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 3 | 感性 | 音晶石x1 ヤエ | 25 (1.7) | 300 (20.0) | 1920 (128.0) | 鉄の欠片 鉄インゴット ミスリルの欠片 オリハルコンの欠片 |
消費ST | Wave | 有効属性 | 勲章報酬 | 指揮者Ex | 楽団員Ex | ゴールド | アイテム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 3 | 感性 | 音晶石x1 贈り物セット(小)x1 | 26 (1.6) | 320 (20.0) | 2064 (129.0) | 鉄のインゴット 錆びたネジ 一輪の花 古ぼけた書物 |
消費ST | Wave | 有効属性 | 勲章報酬 | 指揮者Ex | 楽団員Ex | ゴールド | アイテム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 3 | 感性 | 音晶石x1 ベドルジーナ・スメタナ | 27 | 340 | 2193 | 鉄の欠片 鉄のインゴット 錆びたネジ 鉄の歯車 |
消費ST | Wave | 有効属性 | 勲章報酬 | 指揮者Ex | 楽団員Ex | ゴールド | アイテム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 3 | 感性 | 音晶石x1 マテリアルセット(小)x1 | 28 | 360 | 2304 | 錆びたネジ 鉄のインゴット 鉄の欠片 |
消費ST | Wave | 有効属性 | 勲章報酬 | 指揮者Ex | 楽団員Ex | ゴールド | アイテム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 3 | 感性 | 音晶石x1 オーリエ | 30 | 400 | 2540 | 鉄のインゴット 錆びたネジ 鉄の欠片 |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照