ステージ名 | 消費スタミナ | エネミー戦力(敵属性) | 指揮者EXP | キャラEXP | オーケストラEXP | ゴールド | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
リーミニを覆う奇病1 | 21 | 56900(論理) | 24 | 11592 | |||
リーミニを覆う奇病2 | 21 | 57200(論理) | 24 | 11630 | 宝箱:[[]] | ||
リーミニを覆う奇病3 | 21 | 57500(論理) | 24 | 11668 | |||
リーミニを覆う奇病4 | 21 | 57700(論理) | 24 | 11705 | |||
リーミニを覆う奇病5 | 21 | 59400(論理) | 24 | 11743 | 宝箱:[[]] | ||
リーミニを覆う奇病6 | 21 | 58100(論理) | 24 | 11781 | |||
リーミニを覆う奇病7 | 21 | 59100(論理) | 24 | 11819 | |||
リーミニを覆う奇病8 | 21 | 59600(論理) | 24 | 11857 | |||
リーミニを覆う奇病9 | 21 | 60400(論理) | 24 | 11894 | |||
リーミニを覆う奇病10 | 21 | 62600(論理) | 24 (1.14) | 11932 (568.2) | BOSS |
ステージ名 | 消費スタミナ | エネミー戦力(敵属性) | 指揮者EXP | キャラEXP | オーケストラEXP | ゴールド | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新しい敵、謎の奇病1 | 21 | 59800(感性) | 25 | 11970 | |||
新しい敵、謎の奇病2 | 21 | 60200(感性) | 25 | 12008 | 宝箱:[[]] | ||
新しい敵、謎の奇病3 | 21 | 60600(感性) | 25 | 12046 | |||
新しい敵、謎の奇病4 | 21 | 60800(感性) | 25 | 12083 | |||
新しい敵、謎の奇病5 | 21 | 62600(感性) | 25 | 12121 | 宝箱:[[]] | ||
新しい敵、謎の奇病6 | 21 | 61000(感性) | 25 | 12159 | |||
新しい敵、謎の奇病7 | 21 | 62200(感性) | 25 | 12197 | |||
新しい敵、謎の奇病8 | 21 | 62600(感性) | 25 | 12235 | |||
新しい敵、謎の奇病9 | 21 | 63700(感性) | 25 | 12272 | |||
新しい敵、謎の奇病10 | 21 | 66000(感性) | 25 (1.19) | 12310 (586.2) | BOSS |
ステージ名 | 消費スタミナ | エネミー戦力(敵属性) | 指揮者EXP | キャラEXP | オーケストラEXP | ゴールド | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
敵の正体を暴け1 | 22 | 61600(荘厳) | 26 | 12936 | |||
敵の正体を暴け2 | 22 | 62000(荘厳) | 26 | 12976 | 宝箱:[[]] | ||
敵の正体を暴け3 | 22 | 62500(荘厳) | 26 | 13015 | |||
敵の正体を暴け4 | 22 | 62700(荘厳) | 26 | 13055 | |||
敵の正体を暴け5 | 22 | 64000(荘厳) | 26 | 13094 | 宝箱:[[]] | ||
敵の正体を暴け6 | 22 | 63000(荘厳) | 26 | 13134 | |||
敵の正体を暴け7 | 22 | 63700(荘厳) | 26 | 13174 | |||
敵の正体を暴け8 | 22 | 64300(荘厳) | 26 | 13213 | |||
敵の正体を暴け9 | 22 | 65700(荘厳) | 26 | 13253 | |||
敵の正体を暴け10 | 22 | 68300(荘厳) | 26 (1.18) | 13292 (604.2) | BOSS |
ステージ名 | 消費スタミナ | エネミー戦力(敵属性) | 指揮者EXP | キャラEXP | オーケストラEXP | ゴールド | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
潜入せよ、首都ロームルス1 | 22 | 66700(神秘) | 27 | 13332 | |||
潜入せよ、首都ロームルス2 | 22 | 67200(神秘) | 27 | 13372 | 宝箱:[[]] | ||
潜入せよ、首都ロームルス3 | 22 | 67700(神秘) | 27 | 13411 | |||
潜入せよ、首都ロームルス4 | 22 | 68200(神秘) | 27 | 13451 | |||
潜入せよ、首都ロームルス5 | 22 | 69000(神秘) | 27 | 13490 | 宝箱:[[]] | ||
潜入せよ、首都ロームルス6 | 22 | 68700(神秘) | 27 | 13530 | |||
潜入せよ、首都ロームルス7 | 22 | 69100(神秘) | 27 | 13570 | |||
潜入せよ、首都ロームルス8 | 22 | 69500(神秘) | 27 | 13609 | |||
潜入せよ、首都ロームルス9 | 22 | 70000(神秘) | 27 | 13649 | |||
潜入せよ、首都ロームルス10 | 22 | 73000(神秘) | 27 (1.23) | 13688 (622.2) | BOSS |
ステージ名 | 消費スタミナ | エネミー戦力(敵属性) | 指揮者EXP | キャラEXP | オーケストラEXP | ゴールド | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
カジノ・ディ・ロームルス1 | 23 | 71000(論理) | 28 | 14352 | |||
カジノ・ディ・ロームルス2 | 23 | 71500(論理) | 28 | 14393 | 宝箱:[[]] | ||
カジノ・ディ・ロームルス3 | 23 | 72000(論理) | 28 | 14435 | |||
カジノ・ディ・ロームルス4 | 23 | 72500(論理) | 28 | 14476 | |||
カジノ・ディ・ロームルス5 | 23 | 74000(論理) | 28 | 14518 | 宝箱:[[]] | ||
カジノ・ディ・ロームルス6 | 23 | 73300(論理) | 28 | 14559 | |||
カジノ・ディ・ロームルス7 | 23 | 73900(論理) | 28 | 14600 | |||
カジノ・ディ・ロームルス8 | 23 | 74500(論理) | 28 | 14642 | |||
カジノ・ディ・ロームルス9 | 23 | 75100(論理) | 28 | 14683 | |||
カジノ・ディ・ロームルス10 | 23 | 76600(論理) | 28 (1.22) | 14725 (640.2) | BOSS |
ステージ名 | 消費スタミナ | エネミー戦力(敵属性) | 指揮者EXP | キャラEXP | オーケストラEXP | ゴールド | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
オール・インの夜1 | 24 | 72700(感性) | 29 | 15048 | |||
オール・インの夜2 | 24 | 73200(感性) | 29 | 15451 | 宝箱:[[]] | ||
オール・インの夜3 | 24 | 73600(感性) | 29 | 15494 | |||
オール・インの夜4 | 24 | 74100(感性) | 29 | 15538 | |||
オール・インの夜5 | 24 | 74700(感性) | 29 | 15581 | 宝箱:[[]] | ||
オール・インの夜6 | 24 | 74100(感性) | 29 | 15624 | |||
オール・インの夜7 | 24 | 74500(感性) | 29 | 15667 | |||
オール・インの夜8 | 24 | 74900(感性) | 29 | 15710 | |||
オール・インの夜9 | 24 | 76400(感性) | 29 | 15754 | |||
オール・インの夜10 | 24 | 78500(感性) | 29 (1.21) | 15797 (658.2) | BOSS |
ステージ名 | 消費スタミナ | エネミー戦力(敵属性) | 指揮者EXP | キャラEXP | オーケストラEXP | ゴールド | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
首都ロームルスを開放せよ1 | 25 | 77600(荘厳) | 30 | 16500 | |||
首都ロームルスを開放せよ2 | 25 | 78000(荘厳) | 30 | 16545 | 宝箱:[[]] | ||
首都ロームルスを開放せよ3 | 25 | 78300(荘厳) | 30 | 16590 | |||
首都ロームルスを開放せよ4 | 25 | 78700(荘厳) | 30 | 16635 | |||
首都ロームルスを開放せよ5 | 25 | 80200(荘厳) | 30 | 16680 | 宝箱:[[]] | ||
首都ロームルスを開放せよ6 | 25 | 78900(荘厳) | 30 | 16725 | |||
首都ロームルスを開放せよ7 | 25 | 79500(荘厳) | 30 | 16770 | |||
首都ロームルスを開放せよ8 | 25 | 80600(荘厳) | 30 | 16815 | |||
首都ロームルスを開放せよ9 | 25 | 81800(荘厳) | 30 | 16860 | |||
首都ロームルスを開放せよ10 | 25 | 83800(論理) (道中:荘厳) | 30 (1.2) | 16905 (676.2) | BOSS |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照