#author("2017-03-01T23:03:39+09:00","","")
#author("2017-03-02T02:08:44+09:00","","")
#contents

*狩りと卒業式とブラームスの恋 [#affb2666]

&attachref(,nolink,70%);
&attachref(notice_event_2.jpg,nolink,70%);


期間限定イベント第2弾  を開催します!

//仮設置なので、編集者さんたちの訂正・追記よろしくお願いします。

//**■特別ボイス期間 [#jb56557f]
//2017年2月14日(火) サービス開始 ~ 2017年3月1日(水)10:59

**■追加キャラクター [#f6345e89]
>
//COLOR(green):荘厳★4「[[??????]]」、COLOR(green):荘厳★3「[[??????]]」、COLOR(green):荘厳★3「[[??????]]」

COLOR(purple):神秘★4「[[ヨハンナ・ブラームス]]」、COLOR(purple):神秘★3「[[ゲルダ・テレマン]]」、COLOR(purple):神秘★3「[[ズィル]]」
#region(ピックアップガチャ)
|&attachref(,nolink,50%,);|
|&attachref(notice_eventgacha_2_0.jpg,nolink,50%,);|
#endregion

**■開催期間 [#g0a5fef3]
前半:2017年3月1日(水) メンテ後 ~ 2017年3月?日(?)??:??
後半:2017年3月?日(?)??:??メンテナンス終了 ~ 2017年3月?日(?)??:??
前半:2017年3月1日(水)メンテナンス終了~2017年3月15日(水)10:59
後半:2017年3月8日(水)メンテナンス終了~2017年3月15日(水)10:59
※イベント期間は予告なく変更になる場合がございます。ご了承ください。

**■イベント概要 [#a5d0104f]
音楽院にも卒業の時期が来た。
音楽院職員のゲルダ・テレマンは、ヨハンナ・ブラームスに送別会の愚痴を漏らす。
ワーグナーが立案したという国家予算級の経費が必要な送別会のプランを見たブラームスは、
思わず「自分なら懇意にしている赤いハリネズミ亭でもっと安上がりにやれる」と
言ってしまい、送別会の幹事に任命される。テレマンに一杯食わされたとぼやきつつ、
やるからにはワーグナーから馬鹿にされないような会にしなければとブラームスは決心し、
狩りの名人のコルノとズィルに手伝ってもらう事にするが…。

イベントステージをクリアすると手に入る「新鮮な食材」でレイドボスをおびき出そう!
レイドボスを倒すと、指揮者生活に役立つものと交換できる「卒業メダル」を落とします。
COLOR(red){※交換所のアイテムは2017年3月8日のメンテナンス終了後に追加予定です。}




**イベントステージ(前半) [#p0792e36]

|LEFT:|CENTER:5|CENTER:5|CENTER:|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:80||c
|CENTER:~ステージ|~消費ST|~W a v e|~有効属性|~敵Lv|~勲章|~勲章報酬|~指揮者Ex|~楽団員Ex|~ゴールド|~アイテム|h
|~ようこそブラームス派へ!(前半/初級)|10|3|Lv |COLOR(Purple):神秘|・ステージをクリア&br;・8ターン以内にクリア&br;・戦闘不能者無しでクリア|音晶石x2|30&br;(COLOR(red){3.0})|202&br;(COLOR(red){20.2})|1300&br;(130.0)|新鮮な食材 x12(COLOR(red){1.2})&br;トパーズ&br;小さなぬいぐるみ&br;素朴なケーキ|
|~対象的な二人(前半/中級)|20|3|Lv |COLOR(Purple):神秘|・ステージをクリア&br;・8ターン以内にクリア&br;・戦闘不能者無しでクリア|音晶石x2|53&br;(2.65)|380&br;(19.0)|2800&br;(140.0)|新鮮な食材 x21(1.05)&br;一輪の花&br;古ぼけた書物&br;補助のフォニムLv1|
|~不明瞭な悪意(前半/上級)|40|3|Lv |COLOR(Purple):神秘|・ステージをクリア&br;・8ターン以内にクリア&br;・戦闘不能者無しでクリア|音晶石x2|94&br;(2.35)|520&br;(13.0)|5800&br;(145.0)|新鮮な食材 x40(1.0)&br;生命のフォニムLv1&br;攻撃のフォニムLv1&br;回復のフォニムLv1|
|~甘き花の如き君に(前半/最上級)|80|3|Lv |COLOR(Purple):神秘|・ステージをクリア&br;・8ターン以内にクリア&br;・戦闘不能者無しでクリア|音晶石x2|160&br;(2.0)|848&br;(10.6)|12120&br;(COLOR(red){151.5})|新鮮な食材 x80(1.0)&br;生命のフォニムLv2&br;攻撃のフォニムLv2&br;補助のフォニムLv2|



//コピペ用
//|>|>|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
//|~消費ST|~Wave数|~有利属性|~勲章|~指揮者経験値|~楽団員経験値|~獲得ゴールド|~ドロップアイテム|h
//|10|3|荘厳|・''ステージをクリア''&br;・''7ターン以内にクリア''&br;・''戦闘不能者無しでクリア''|||||
//|>|>|>|>|>|>|>|~コンプリート報酬|
//|>|>|>|>|>|>|>|・音晶石1個&br;・[[]]|

//(※コピペ用)***0-0 タイトル
//|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:80||c
//|~消費ST|~Wave|~有効属性|~勲章報酬|~指揮者Ex|~楽団員Ex|~ゴールド|~アイテム|h
//||3|COLOR(Red):感性 (Green):荘厳 (Purple):神秘 (Blue):論理|音晶石x1|&br;()|&br;()|&br;()|仮&br;仮&br;仮&br;仮|

//|>|>|~勲章コンプリート条件(第?章全ステージ共通)|
//|・ステージをクリア|・?ターン以内にクリア|・戦闘不能者無しでクリア |


**イベントステージ(後半) [#mbc5afcf]

//|>|>|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
//|~消費ST|~Wave数|~有利属性|~勲章|~指揮者経験値|~楽団員経験値|~獲得ゴールド|~ドロップアイテム|h
//|10|3|荘厳|・''ステージをクリア''&br;・''7ターン以内にクリア''&br;・''戦闘不能者無しでクリア''|||||
//|>|>|>|>|>|>|>|~コンプリート報酬|
//|>|>|>|>|>|>|>|・音晶石1個&br;・[[]]|
//|>|>|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
//|~消費ST|~Wave数|~有利属性|~勲章|~指揮者経験値|~楽団員経験値|~獲得ゴールド|~ドロップアイテム|h
//|10|3|荘厳|・''ステージをクリア''&br;・''7ターン以内にクリア''&br;・''戦闘不能者無しでクリア''|||||
//|>|>|>|>|>|>|>|~コンプリート報酬|
//|>|>|>|>|>|>|>|・音晶石1個&br;・[[]]|
//|>|>|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
//|~消費ST|~Wave数|~有利属性|~勲章|~指揮者経験値|~楽団員経験値|~獲得ゴールド|~ドロップアイテム|h
//|10|3|荘厳|・''ステージをクリア''&br;・''7ターン以内にクリア''&br;・''戦闘不能者無しでクリア''|||||
//|>|>|>|>|>|>|>|~コンプリート報酬|
//|>|>|>|>|>|>|>|・音晶石1個&br;・[[]]|
//|>|>|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
//|~消費ST|~Wave数|~有利属性|~勲章|~指揮者経験値|~楽団員経験値|~獲得ゴールド|~ドロップアイテム|h
//|10|3|荘厳|・''ステージをクリア''&br;・''7ターン以内にクリア''&br;・''戦闘不能者無しでクリア''|||||
//|>|>|>|>|>|>|>|~コンプリート報酬|
//|>|>|>|>|>|>|>|・音晶石1個&br;・[[]]|

//|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:80||c
//|~消費ST|~Wave|~有効属性|~勲章報酬|~指揮者Ex|~楽団員Ex|~ゴールド|~アイテム|h
//||3|COLOR(Red):感性 (Green):荘厳 (Purple):神秘 (Blue):論理|音晶石x1|&br;()|&br;()|&br;()|仮&br;仮&br;仮&br;仮|

//|>|>|~勲章コンプリート条件(第?章全ステージ共通)|
//|・ステージをクリア|・?ターン以内にクリア|・戦闘不能者無しでクリア |
//|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:80||c
//|~消費ST|~Wave|~有効属性|~勲章報酬|~指揮者Ex|~楽団員Ex|~ゴールド|~アイテム|h
//||3|COLOR(Red):感性 (Green):荘厳 (Purple):神秘 (Blue):論理|音晶石x1|&br;()|&br;()|&br;()|仮&br;仮&br;仮&br;仮|

//|>|>|~勲章コンプリート条件(第?章全ステージ共通)|
//|・ステージをクリア|・?ターン以内にクリア|・戦闘不能者無しでクリア |
//|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:80||c
//|~消費ST|~Wave|~有効属性|~勲章報酬|~指揮者Ex|~楽団員Ex|~ゴールド|~アイテム|h
//||3|COLOR(Red):感性 (Green):荘厳 (Purple):神秘 (Blue):論理|音晶石x1|&br;()|&br;()|&br;()|仮&br;仮&br;仮&br;仮|

//|>|>|~勲章コンプリート条件(第?章全ステージ共通)|
//|・ステージをクリア|・?ターン以内にクリア|・戦闘不能者無しでクリア |
//|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:80||c
//|~消費ST|~Wave|~有効属性|~勲章報酬|~指揮者Ex|~楽団員Ex|~ゴールド|~アイテム|h
//||3|COLOR(Red):感性 (Green):荘厳 (Purple):神秘 (Blue):論理|音晶石x1|&br;()|&br;()|&br;()|仮&br;仮&br;仮&br;仮|

//|>|>|~勲章コンプリート条件(第?章全ステージ共通)|
//|・ステージをクリア|・?ターン以内にクリア|・戦闘不能者無しでクリア |



**交換所で入手可能なアイテム一覧 [#y264df9c]


|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|c
|~名称|~交換アイテム 1&br;卒業メダル|~交換アイテム 2&br;??????|~交換回数|~交換開始|h
|[[コルノ]](☆☆☆)|500個||1|前半|
|コルノの技譜|100個||1|~|
|コルノの技譜|200個||1|~|
|コルノの技譜|300個||1|~|
|コルノの技譜|500個||1|~|
|コルノの装譜|100個||1|~|
|コルノの装譜|300個||1|~|
|コルノの装譜|500個||1|~|
|コルノのオーブ|100個||10|~|
|コルノのオーブ|???個||???|後半|
|??の???の?????|???個|???個|1|~|
|??の???の???|???個|???個|1|~|
|>|>|>|>|BGCOLOR(white): |
|BGCOLOR(whitesmoke):フルスペック 小計|BGCOLOR(whitesmoke):COLOR(red):''???個''|BGCOLOR(whitesmoke):COLOR(red):''???個''|>|BGCOLOR(whitesmoke): |
|BGCOLOR(whitesmoke):フルスペック 小計|BGCOLOR(whitesmoke):COLOR(red):''(前半分:3500)個''|BGCOLOR(whitesmoke):COLOR(red):''???個''|>|BGCOLOR(whitesmoke): |
|BGCOLOR(whitesmoke):イベント装備 小計|BGCOLOR(whitesmoke):COLOR(red):''???個''|BGCOLOR(whitesmoke):COLOR(red):''???個''|>|BGCOLOR(whitesmoke): |
|>|>|>|>|BGCOLOR(white): |
|BGCOLOR(whitesmoke):フル+イベ装備 小計|BGCOLOR(whitesmoke):COLOR(red):''???個''|BGCOLOR(whitesmoke):COLOR(red):''???個''|>|BGCOLOR(whitesmoke): |
|>|>|>|>|BGCOLOR(white): |
|光り輝くダイヤモンド|150個||3|前半|
|高級なぬいぐるみ|150個||3|~|
|豪華な花束|150個||3|~|
|希少な書物|150個||3|~|
|パティシエ特製ケーキ|150個||3|~|
|>|>|>|>|BGCOLOR(white): |
|BGCOLOR(whitesmoke):小計|BGCOLOR(whitesmoke):''750個''|BGCOLOR(whitesmoke): |>|BGCOLOR(whitesmoke): |
|>|>|>|>|BGCOLOR(white): |
|生命のフォニムLv2|150個||5|前半|
|攻撃のフォニムLv2|150個||50|~|
|補助のフォニムLv2|150個||50|~|
|回復のフォニムLv2|150個||50|~|
|生命のフォニムLv2|150個||5|~|
|攻撃のフォニムLv2|150個||5|~|
|補助のフォニムLv2|150個||5|~|
|回復のフォニムLv2|150個||5|~|
|特殊型フォニム|400個||2|~|
|50000ゴールド|500個||1|~|
|感性のゴールドメロディカ||30個|2|後半|
|論理のゴールドメロディカ||30個|2|~|
|荘厳のゴールドメロディカ||30個|2|~|
|神秘のゴールドメロディカ||30個|2|~|
|感性のゴールドマテリア||30個|2|~|
|論理のゴールドマテリア||30個|2|~|
|荘厳のゴールドマテリア||30個|2|~|
|神秘のゴールドマテリア||30個|2|~|
|100000ゴールド||400個|1|後半|
|>|>|>|>|BGCOLOR(white): |
|BGCOLOR(whitesmoke):小計|BGCOLOR(whitesmoke):''1370個''|BGCOLOR(whitesmoke):''2080個''|>|BGCOLOR(whitesmoke): |
|BGCOLOR(whitesmoke):小計|BGCOLOR(whitesmoke):''6550個''|BGCOLOR(whitesmoke): |>|BGCOLOR(whitesmoke): |
|>|>|>|>|BGCOLOR(white): |
|BGCOLOR(whitesmoke):前半小計|BGCOLOR(whitesmoke):''1088個''|BGCOLOR(whitesmoke): |>|BGCOLOR(whitesmoke): |
|BGCOLOR(whitesmoke):後半小計(1ゴールド除く)|BGCOLOR(whitesmoke):''1930個''|BGCOLOR(whitesmoke):''3040個''|>|BGCOLOR(whitesmoke): |
|感性のゴールドメロディカ||???個|?|後半|
|論理のゴールドメロディカ||???個|?|~|
|荘厳のゴールドメロディカ||???個|?|~|
|神秘のゴールドメロディカ||???個|?|~|
|感性のゴールドマテリア||???個|?|~|
|論理のゴールドマテリア||???個|?|~|
|荘厳のゴールドマテリア||???個|?|~|
|神秘のゴールドマテリア||???個|?|~|
|100000ゴールド||???個|1|~|
|>|>|>|>|BGCOLOR(white): |
|BGCOLOR(whitesmoke):合計(1ゴールド除く)|BGCOLOR(whitesmoke):COLOR(red):''3018個''|BGCOLOR(whitesmoke):COLOR(red):''3040個''|>|BGCOLOR(whitesmoke): |
|BGCOLOR(whitesmoke):小計|BGCOLOR(whitesmoke):''???個''|BGCOLOR(whitesmoke):''???個''|>|BGCOLOR(whitesmoke): |
|>|>|>|>|BGCOLOR(white): |
|BGCOLOR(whitesmoke):前半小計(1ゴールド除く)|BGCOLOR(whitesmoke):''10050個''|BGCOLOR(whitesmoke): |>|BGCOLOR(whitesmoke): |
|BGCOLOR(whitesmoke):後半小計(1ゴールド除く)|BGCOLOR(whitesmoke):''???個''|BGCOLOR(whitesmoke):''???個''|>|BGCOLOR(whitesmoke): |
|>|>|>|>|BGCOLOR(white): |
|BGCOLOR(whitesmoke):合計(1ゴールド除く)|BGCOLOR(whitesmoke):COLOR(red):''???個''|BGCOLOR(whitesmoke):COLOR(red):''???個''|>|BGCOLOR(whitesmoke): |
|>|>|>|>|BGCOLOR(white): |
|1ゴールド|1個||3000|前半|
|1ゴールド||1個|9000||
|1ゴールド||1個|???|後半|
|>|>|>|>|BGCOLOR(white): |
|BGCOLOR(whitesmoke):総合計|BGCOLOR(whitesmoke):''12018個''|BGCOLOR(whitesmoke):''12040個''|>|BGCOLOR(whitesmoke): |
|BGCOLOR(whitesmoke):総合計|BGCOLOR(whitesmoke):''???個''|BGCOLOR(whitesmoke):''???個''|>|BGCOLOR(whitesmoke): |

**期間限定クエスト(前半) [#eead68a7]
2017年2月14日(火)サービス開始 ~ 2017年2月22日(水) メンテナンスまで
2017年3月1日(水)メンテナンス終了 ~ 2017年3月15日(水)10:59 まで
一回のみ達成可能です。
|~クエスト名称|~報酬アイテム|h
|チョコレート防衛任務 初級その1|チョコレート(3個)|
|~|感性のブロンズマテリアル(1個)|
|~|論理のブロンズマテリアル(1個)|
|~|荘厳のブロンズマテリアル(1個)|
|~|神秘のブロンズマテリアル(1個)|
|チョコレート防衛任務 初級その2|チョコレート(5個)|
|~|感性のブロンズマテリアル(1個)|
|~|論理のブロンズマテリアル(1個)|
|~|荘厳のブロンズマテリアル(1個)|
|~|神秘のブロンズマテリアル(1個)|
|チョコレート防衛任務 中級その1|チョコレート(5個)|
|~|感性のブロンズマテリアル(1個)|
|~|論理のブロンズマテリアル(1個)|
|~|荘厳のブロンズマテリアル(1個)|
|~|神秘のブロンズマテリアル(1個)|
|チョコレート防衛任務 中級その2|チョコレート(7個)|
|~|感性のブロンズマテリアル(1個)|
|~|論理のブロンズマテリアル(1個)|
|~|荘厳のブロンズマテリアル(1個)|
|~|神秘のブロンズマテリアル(1個)|
|チョコレート防衛任務 上級その1|チョコレート(7個)|
|~|感性のブロンズマテリアル(1個)|
|~|論理のブロンズマテリアル(1個)|
|~|荘厳のブロンズマテリアル(1個)|
|~|神秘のブロンズマテリアル(1個)|
|チョコレート防衛任務 上級その2|チョコレート(10個)|
|チョコレート防衛任務 最上級その1|チョコレート(10個)|
|チョコレート防衛任務 最上級その2|チョコレート(15個)|
|卒業式に彩りを 初級その1|卒業メダル(10個)|
|卒業式に彩りを 初級その2|卒業メダル(20個)|
|卒業式に彩りを 中級その1|卒業メダル(20個)|
|卒業式に彩りを 中級その2|卒業メダル(30個)|
|卒業式に彩りを 上級その1|卒業メダル(30個)|
|卒業式に彩りを 上級その2|卒業メダル(50個)|
|卒業式に彩りを 最上級その1|卒業メダル(40個)|
|卒業式に彩りを 最上級その2|卒業メダル(60個)|

**期間限定クエスト(後半) [#eead68a7]
2017年2月22日(水)メンテナンス後 ~ 2017年3月1日(水)メンテナンスまで
期間中は毎日達成可能です。
|~クエスト名称|~報酬アイテム|h
|想いを紡いで 初級その1|チョコケーキ(3個)|
|~|感性のブロンズマテリアル(1個)|
|~|論理のブロンズマテリアル(1個)|
|~|荘厳のブロンズマテリアル(1個)|
|~|神秘のブロンズマテリアル(1個)|
|想いを紡いで 初級その2|チョコケーキ(5個)|
|~|感性のブロンズマテリアル(1個)|
|~|論理のブロンズマテリアル(1個)|
|~|荘厳のブロンズマテリアル(1個)|
|~|神秘のブロンズマテリアル(1個)|
|想いを紡いで 中級その1|チョコケーキ(5個)|
|~|感性のブロンズマテリアル(1個)|
|~|論理のブロンズマテリアル(1個)|
|~|荘厳のブロンズマテリアル(1個)|
|~|神秘のブロンズマテリアル(1個)|
|想いを紡いで 中級その2|チョコケーキ(7個)|
|~|感性のブロンズマテリアル(1個)|
|~|論理のブロンズマテリアル(1個)|
|~|荘厳のブロンズマテリアル(1個)|
|~|神秘のブロンズマテリアル(1個)|
|想いを紡いで 上級その1|チョコケーキ(7個)|
|想いを紡いで 上級その2|チョコケーキ(10個)|
|想いを紡いで 最上級その1|チョコケーキ(10個)|
|想いを紡いで 最上級その2|チョコケーキ(15個)|
2017年3月8日(水)メンテナンス終了 ~ 2017年3月15日(水)10:59 まで
//期間中は毎日達成可能です。
//|~クエスト名称|~報酬アイテム|h

**出現レイドボス [#z4beef21]

||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~レイドボス|~有効属性|~Lv|~HP|~出現ステージ|~発見者報酬|~参加者報酬|~備考|h
|ジグソー|COLOR(Purple):神秘|5|10万|前半/初級|卒業メダル×38|卒業メダル×30||
|~|~|15|50万|前半/中級|卒業メダル×45|卒業メダル×36||
|~|~||100万|前半/上級|卒業メダル×60|卒業メダル×48||
|~|~|30|200万|前半/最上級|卒業メダル×75|卒業メダル×60||
|~|~|40|350万|前半/最上級?|卒業メダル x |卒業メダル×66||
**小ネタ [#ab122333]


*コメント [#a1c3cd4a]
#pcomment(./コメント,reply,15)


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS