- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
#author("2020-02-11T23:49:06+09:00","","")
#author("2020-02-25T10:41:17+09:00","","")
#sortabletable(sort=Number|>|>|>|>|String|>|>|>|Number|>|>|>|>|String,1){{
|~No.&br;|~名前&br;|~画像&br;|~出身&br;|~属性&br;|~武器種&br;|~生命力&br;|~攻撃力&br;|~防御力&br;|~素早さ&br;|~演奏力&br;|~アビリティ1&br;|~アビリティ2&br;|~特殊攻撃&br;|~音楽魔法&br;|h
|||||>|CENTER:|>|>|>|>|CENTER:50|>|>|>|LEFT:170|c
|001|[[ベドルジーナ・スメタナ]]|&attachref(ベドルジーナIC.png,nolink,70x70, );|メドヴェーチ|論理|魔||||||お・仕・置・き&br;Wave開始時、一定確率で自身の効果時間を1.4秒UP|愛おしい教え子を守るために&br;被ダメージ時、一定確率で自身の防御力を3%UP|||
|002|[[エオリ]]|&attachref(エオリIC.png,nolink,70x70, );|シャルロワ|神秘|銃|2175|1917|2476|2427|1010|風に乗せて&br;Wave開始時、一定確率で自身の素早さを5%UP|自由を愛する者に幸あれ&br;Wave開始時、一定確率で味方1体のダメージ増加率を7%UP|ハーモニックウィンド&br;30%の確率で、128%のダメージ&クリティカル発生率を3%DOWN|オラージュ・エクレール&br;敵1体に585%のダメージ&攻撃力を11%DOWN|
|003|[[アリーネ]]|&attachref(アリーネIC.png,nolink,70x70, );|ジレーネ|論理|斬||||||強くなるのみ&br;Wave開始時、一定確率で自身の防御力を6%UP|無心に走る喜び&br;攻撃時、一定確率で自身の素早さを3%UP|||
|004|[[ブラン]]|&attachref(ブランIC.png,nolink,70x70, );|ジレーネ|感性|打|1975|1975|1694|1694|2714|相棒はA(あー)管クラリネット&br;Wave開始時、一定確率で自身のガード発生率を3%UP|魂を分け合う存在&br;攻撃時、一定確率で自身の防御力を3%UP|スウィングジャズ&br;30%の確率で、125%のダメージ&素早さを4%DOWN|衝撃のBフラット&br;敵1体に600%のダメージ&自身の素早さを12%UP|
|005|[[オーリエ]]|&attachref(オーリエIC.png,nolink,70x70, );|シャルロワ|荘厳|打|1975|1975|1694|1694|2714|この羽は奪わせない&br;Wave開始時、一定確率でハーモニーをチャージ|清く正しく&br;被ダメージ時、一定確率で自身の防御力を3%UP|ダブルリード&br;30%の確率で、125%のダメージ&防御力を4%DOWN|木々の口吻&br;敵1体に600%のダメージ&自身のガード発生率を8%UP|
|006|[[アーニャ]]|&attachref(アーニャIC.png,nolink,70x70, );|クロッコ|感性|突|2292|1809|2292|2292|1367|素敵な恋愛小説見つけた&br;被ダメージ時、一定確率で自身のクリティカル発生率を2%UP|美しい恋のために&br;攻撃時、一定確率で自身の素早さを3%UP|愛のオーボエ&br;30%の確率で、127%のダメージ&演奏力を4%DOWN|恋愛至上主義&br;敵2体に330%のダメージ&味方2体の生命力を2.3%回復する|
|006|[[アーニャ]]|&attachref(アーニャIC.png,nolink,70x70, );|クロッコ|感性|突|2292|1809|2292|2292|1367|素敵な恋愛小説見つけた&br;被ダメージ時、一定確率で自身のクリティカル発生率を2%UP|美しい恋のために&br;攻撃時、一定確率で自身の素早さを3%UP|愛のオーボエ&br;30%の確率で、127%のダメージ&演奏力を5%DOWN|恋愛至上主義&br;敵2体に330%のダメージ&味方2体の生命力を2.5%回復する|
|007|[[ヤエ]]|&attachref(ヤエIC.png,nolink,70x70, );|ヤパの国|神秘|斬|1820|2313|2019|2145|1742|侘び寂び&br;Wave開始時、一定確率で自身のダメージ軽減率を3%UP|不言実行&br;Wave開始時、一定確率で自身の生命力を9%持続回復|都節音階&br;30%の確率で、128%のダメージ&ダメージ増加率を7%DOWN|音の一閃&br;敵1体に585%のダメージ&防御力を11%DOWN|
|008|[[オルガノ]]|&attachref(オルガノIC.png,nolink,70x70, );|クロッコ|論理|打||||||悪魔の調べ&br;Wave開始時、一定確率で自身のダメージ軽減率を3%UP|我、不死身なり&br;攻撃時、一定確率で自身の生命力を4%回復|||
|009|[[アイリ]]|&attachref(アイリIC.png,nolink,70x70, );|メドヴェーチ|荘厳|弓|2476|2427|1972|2136|1010|自然の恵み&br;攻撃時、一定確率で自身の生命力を3%回復|ナイスネイチャー&br;攻撃時、一定確率で自身の攻撃力を3%UP|プランクスティ&br;30%の確率で、128%のダメージ&ダメージ軽減率を3%DOWN|ナチュラルソング&br;敵2体に314%のダメージ|
|010|[[フィーリエ・ボロディン]]|&attachref(フィーリエIC.png,nolink,70x70, );|メドヴェーチ|論理|魔|2847|3115|1630|1698|834|科学が悪用されないために&br;Wave開始時、一定確率で自身の演奏力を5%UP|新たな調合&br;Wave開始時、一定確率で自身の生命力を8%回復|アルドール反応&br;30%の確率で、133%のダメージ|フィーリエ反応&br;敵1体に585%のダメージ&自身のダメージ軽減率を8%UP|
|011|[[セロエ]]|&attachref(セロエIC.png,nolink,70x70, );|クロッコ|感性|打|2014|2053|1694|1626|2659|地に足をつける&br;Wave開始時、一定確率で自身のガード発生率を4%UP|質朴剛健&br;攻撃時、一定確率で自身のダメージ軽減率を2%UP|スコルダトゥーラ&br;30%の確率で、128%のダメージ&ダメージ増加率を5%DOWN|大地を駆ける協奏曲&br;敵1体に555%のダメージ|
|012|[[アンリエッタ・サリエリ]]|&attachref(アンリエッタIC.png,nolink,70x70, );|クロッコ|論理|斬|1895|2405|2103|2019|1641|記憶に刻み込んで&br;被ダメージ時、一定確率で自身のガード発生率を2%UP|私だけを見て&br;Wave開始時、一定確率で自身の効果時間を1.7秒UP|イタリアオペラ&br;30%の確率で、132%のダメージ|愛憎のアリア&br;敵2体に322%のダメージ&クリティカル発生率を5%DOWN|
|013|[[ペッテ]]|&attachref(ペッテIC.png,nolink,70x70, );|ジレーネ|荘厳|銃|2175|1880|2574|2427|991|派手に気高く&br;被ダメージ時、一定確率で自身の演奏力を3%UP|高貴な響き&br;Wave開始時、一定確率でハーモニーをチャージ|フラッタータンギング&br;30%の確率で、127%のダメージ&攻撃力を4%DOWN|黄金の黙示録&br;敵2体に322%のダメージ&味方2体の特殊攻撃の発生確率を5%UP|
|014|[[タブリーン]]|&attachref(タブリーン.png,nolink,70x70, );|シャルロワ|神秘|斬|1782|2405|2103|2061|1708|踊り続けたい&br;被ダメージ時、一定確率で自身の防御力を3%UP|メイクアップ・ドール&br;Wave開始時、一定確率で自身のガード発生率を4%UP|タンブール・ド・バスク&br;30%の確率で、132%のダメージ|魂割りのフェッテ&br;敵2体に330%のダメージ&味方2体の状態異常付与確率を12%UP|
|015|[[リリー]]|&attachref(リリーIC.png,nolink,70x70, );|ウングジャ|神秘|魔||||||復讐を果たすその日まで&br;Wave開始時、一定確率で自身のダメージ増加率を6%UP|仇討ちこそ最大の正義&br;攻撃時、一定確率で自身の演奏力を3%UP|||
}}