プロフィール | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
キャラクターの画像を添付 ここに自己紹介テキスト | 名前 | ? | ||||
レアリティ | ★★★★★ | |||||
属性 | 感性 論理 荘厳 神秘 | |||||
武器種 | 斬 打 突 弓 魔 銃 | |||||
種別 | 音精 演奏家 | |||||
出身 | 地方 | |||||
好きな物 | ? | |||||
特技 | ? | |||||
趣味 | ? | |||||
長所 | ? | |||||
夢 | ? | |||||
SD | キャラクターアニメGIFを添付 演奏会アニメGIFを添付 | |||||
パラメータ | ||||||
LV100 | 生命力 | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 演奏力 | ゲージ速度 |
? | ? | ? | ? | ? | ? | |
攻撃耐性 | 演奏耐性 | クリティカル発生率 | ダメージ増加率 | ガード発生率 | ダメージカット | |
% | % | % | 100% | 100% | ? | |
スキル | ||||||
特殊攻撃 | スキル名 | Lv極 | 効果 | |||
音楽魔法 | スキル名 | Lv11 | 効果 | |||
戦闘スキルアニメGIFを添付 | ||||||
アビリティ | ||||||
アビリティ:1 | アビリティ名 | 第1楽章 | 効果 | |||
第2楽章 | 効果 | |||||
第3楽章 | 効果 | |||||
アビリティ:2 | アビリティ名 | 第1楽章 | 効果 | |||
第2楽章 | 効果 | |||||
第3楽章 | 効果 | |||||
シンフォニア装備 | ||||||
装備名 | Lv70:ステ1+? ステ2+? | が持つシンフォニア装備。 |
プロフィール | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
キャラクターの画像を添付 ここに自己紹介テキスト | 名前 | ? | ||||
レアリティ | ★★★★ | |||||
属性 | 感性 論理 荘厳 神秘 | |||||
武器種 | 斬 打 突 弓 魔 銃 | |||||
種別 | 音精 演奏家 | |||||
出身 | 地方 | |||||
好きな物 | ? | |||||
特技 | ? | |||||
趣味 | ? | |||||
長所 | ? | |||||
夢 | ? | |||||
SD | キャラクターアニメGIFを添付 演奏会アニメGIFを添付 | |||||
パラメータ | ||||||
LV90 | 生命力 | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 演奏力 | ゲージ速度 |
? | ? | ? | ? | ? | ? | |
攻撃耐性 | 演奏耐性 | クリティカル発生率 | ダメージ増加率 | ガード発生率 | ダメージカット | |
% | % | % | 100% | 100% | ? | |
スキル | ||||||
特殊攻撃 | スキル名 | Lv極 | 効果 | |||
音楽魔法 | スキル名 | Lv11 | 効果 | |||
戦闘スキルアニメGIFを添付 | ||||||
アビリティ | ||||||
アビリティ:1 | アビリティ名 | 第1楽章 | 効果 | |||
第2楽章 | 効果 | |||||
第3楽章 | 効果 | |||||
アビリティ:2 | アビリティ名 | 第1楽章 | 効果 | |||
第2楽章 | 効果 | |||||
第3楽章 | 効果 | |||||
シンフォニア装備 | ||||||
装備名 | Lv60:ステ1+? ステ2+? | が持つシンフォニア装備。 |
★★★★★上限解放 |
ここに本文
元ネタ解説_ |
ボイス_ |
表情差分_ |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照