※共通獲得可能楽団員:★4ベルシュシュ
ステージ名 | 出撃消費回数 | エネミー戦力(敵属性) | BOSS属性 | 指揮者EXP | キャラEXP | オーケストラEXP | ゴールド | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リーミニを覆う奇病1 | 1 | 126200(論理) | 荘厳 | |||||
リーミニを覆う奇病2 | 1 | 127600(論理) | 論理 | 29 | 17191 | 宝箱:シシィ | ||
リーミニを覆う奇病3 | 1 | 129000(論理) | 論理 | |||||
リーミニを覆う奇病4 | 1 | 131800(論理) | 感性 | |||||
リーミニを覆う奇病5 | 1 | 134600(論理) | 論理神秘 | 29 | 17285 | 宝箱:アニー・ドヴォルザーク | ||
リーミニを覆う奇病6 | 1 | 133200(論理) | 論理 | 29 | 17316 | |||
リーミニを覆う奇病7 | 1 | 136000(論理) | 論理 | 17347 | ||||
リーミニを覆う奇病8 | 1 | 136700(論理) | 感性 | |||||
リーミニを覆う奇病9 | 1 | 137400(論理) | 感性 | |||||
リーミニを覆う奇病10 | 1 | 140200(論理) | 論理感性 | 29 | 17441 | BOSS |
※共通獲得可能楽団員:★4フランソワーズ・グノー
ステージ名 | 出撃消費回数 | エネミー戦力(敵属性) | BOSS属性 | 指揮者EXP | キャラEXP | オーケストラEXP | ゴールド | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新しい敵、謎の奇病1 | 1 | 132500(感性) | 神秘 | 30 | 17472 | |||
新しい敵、謎の奇病2 | 1 | 000000(感性) | 宝箱:[[]] | |||||
新しい敵、謎の奇病3 | 1 | 000000(感性) | ||||||
新しい敵、謎の奇病4 | 1 | 000000(感性) | ||||||
新しい敵、謎の奇病5 | 1 | 000000(感性) | 宝箱:[[]] | |||||
新しい敵、謎の奇病6 | 1 | 000000(感性) | ||||||
新しい敵、謎の奇病7 | 1 | 000000(感性) | ||||||
新しい敵、謎の奇病8 | 1 | 000000(感性) | ||||||
新しい敵、謎の奇病9 | 1 | 000000(感性) | ||||||
新しい敵、謎の奇病10 | 1 | 000000(感性) | BOSS |
※共通獲得可能楽団員:★4[[]]
ステージ名 | 出撃消費回数 | エネミー戦力(敵属性) | BOSS属性 | 指揮者EXP | キャラEXP | オーケストラEXP | ゴールド | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
敵の正体を暴け1 | 1 | 000000(荘厳) | ||||||
敵の正体を暴け2 | 1 | 000000(荘厳) | 宝箱:[[]] | |||||
敵の正体を暴け3 | 1 | 000000(荘厳) | ||||||
敵の正体を暴け4 | 1 | 000000(荘厳) | ||||||
敵の正体を暴け5 | 1 | 000000(荘厳) | 宝箱:[[]] | |||||
敵の正体を暴け6 | 1 | 000000(荘厳) | ||||||
敵の正体を暴け7 | 1 | 000000(荘厳) | ||||||
敵の正体を暴け8 | 1 | 000000(荘厳) | ||||||
敵の正体を暴け9 | 1 | 000000(荘厳) | ||||||
敵の正体を暴け10 | 1 | 000000(荘厳) | BOSS |
※共通獲得可能楽団員:★4[[]]
ステージ名 | 出撃消費回数 | エネミー戦力(敵属性) | BOSS属性 | 指揮者EXP | キャラEXP | オーケストラEXP | ゴールド | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
潜入せよ、首都ロームルス1 | 1 | 000000(神秘) | ||||||
潜入せよ、首都ロームルス2 | 1 | 000000(神秘) | 宝箱:[[]] | |||||
潜入せよ、首都ロームルス3 | 1 | 000000(神秘) | ||||||
潜入せよ、首都ロームルス4 | 1 | 000000(神秘) | ||||||
潜入せよ、首都ロームルス5 | 1 | 000000(神秘) | 宝箱:[[]] | |||||
潜入せよ、首都ロームルス6 | 1 | 000000(神秘) | ||||||
潜入せよ、首都ロームルス7 | 1 | 000000(神秘) | ||||||
潜入せよ、首都ロームルス8 | 1 | 000000(神秘) | ||||||
潜入せよ、首都ロームルス9 | 1 | 000000(神秘) | ||||||
潜入せよ、首都ロームルス10 | 1 | 000000(神秘) | BOSS |
※共通獲得可能楽団員:★4[[]]
ステージ名 | 出撃消費回数 | エネミー戦力(敵属性) | BOSS属性 | 指揮者EXP | キャラEXP | オーケストラEXP | ゴールド | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カジノ・ディ・ロームルス1 | 1 | 000000(論理) | ||||||
カジノ・ディ・ロームルス2 | 1 | 000000(論理) | 宝箱:[[]] | |||||
カジノ・ディ・ロームルス3 | 1 | 000000(論理) | ||||||
カジノ・ディ・ロームルス4 | 1 | 000000(論理) | ||||||
カジノ・ディ・ロームルス5 | 1 | 000000(論理) | 宝箱:[[]] | |||||
カジノ・ディ・ロームルス6 | 1 | 000000(論理) | ||||||
カジノ・ディ・ロームルス7 | 1 | 000000(論理) | ||||||
カジノ・ディ・ロームルス8 | 1 | 000000(論理) | ||||||
カジノ・ディ・ロームルス9 | 1 | 000000(論理) | ||||||
カジノ・ディ・ロームルス10 | 1 | 000000(論理) | BOSS |
※共通獲得可能楽団員:★4[[]]
ステージ名 | 出撃消費回数 | エネミー戦力(敵属性) | BOSS属性 | 指揮者EXP | キャラEXP | オーケストラEXP | ゴールド | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オール・インの夜1 | 1 | 000000(感性) | ||||||
オール・インの夜2 | 1 | 000000(感性) | 宝箱:[[]] | |||||
オール・インの夜3 | 1 | 000000(感性) | ||||||
オール・インの夜4 | 1 | 000000(感性) | ||||||
オール・インの夜5 | 1 | 000000(感性) | 宝箱:[[]] | |||||
オール・インの夜6 | 1 | 000000(感性) | ||||||
オール・インの夜7 | 1 | 000000(感性) | ||||||
オール・インの夜8 | 1 | 000000(感性) | ||||||
オール・インの夜9 | 1 | 000000(感性) | ||||||
オール・インの夜10 | 1 | 000000(感性) | BOSS |
※共通獲得可能楽団員:★4[[]]
ステージ名 | 出撃消費回数 | エネミー戦力(敵属性) | BOSS属性 | 指揮者EXP | キャラEXP | オーケストラEXP | ゴールド | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
首都ロームルスを開放せよ1 | 1 | 000000(荘厳) | ||||||
首都ロームルスを開放せよ2 | 1 | 000000(荘厳) | 宝箱:[[]] | |||||
首都ロームルスを開放せよ3 | 1 | 000000(荘厳) | ||||||
首都ロームルスを開放せよ4 | 1 | 000000(荘厳) | ||||||
首都ロームルスを開放せよ5 | 1 | 000000(荘厳) | 宝箱:[[]] | |||||
首都ロームルスを開放せよ6 | 1 | 000000(荘厳) | ||||||
首都ロームルスを開放せよ7 | 1 | 000000(荘厳) | ||||||
首都ロームルスを開放せよ8 | 1 | 000000(荘厳) | ||||||
首都ロームルスを開放せよ9 | 1 | 000000(荘厳) | ||||||
首都ロームルスを開放せよ10 | 1 | 000000(荘厳) | BOSS |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照