(※仮レイアウト案)
ステージ | 勲章報酬 | ST | Wave | 有効属性 | 指揮者Ex | 楽団員Ex | ゴールド | アイテム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 毒の女王との邂逅 | 音晶石x1 シシィ | 10 | 3 | 感性 | 20 (2.0) | 220 (22.0) | 1310 (131.0) | 鉄の欠片 鉄のインゴット ミスリルの欠片 オリハルコンの欠片 |
1-2 毒の女王との邂逅 | 音晶石x1 風の女神エオリア | 11 | 3 | 感性 | 21 (1.9) | 220 (20.0) | 1408 (128.0) | 鉄の欠片 錆びたネジ トパーズ 小さなぬいぐるみ |
1-3 毒の女王との邂逅 | 音晶石x1 贈り物セット(小)x1 | 12 | 3 | 感性 | 22 (1.8) | 240 (20.0) | 1548 (129.0) | 鉄の欠片 鉄のインゴット 錆びたネジ 鉄の歯車 |
1-4 毒の女王との邂逅 | 音晶石x1 ブラン | 13 | 3 | 感性 | 23 (1.8) | 26 (20.0) | 1664 (128.0) | 錆びたネジ 鉄のインゴット 鉄の欠片 |
1-5 毒の女王との邂逅 | 音晶石x1 マテリアルセット(小)x1 | 14 | 3 | 感性 | 24 (1.7) | 280 (20.0) | 1778 (127.0) | 錆びたネジ 鉄のインゴット 鉄の欠片 |
1-6 毒の女王との邂逅 | 音晶石x1 ヤエ | 15 | 3 | 感性 | 25 (1.7) | 300 (20.0) | 1920 (128.0) | 鉄の欠片 鉄インゴット ミスリルの欠片 オリハルコンの欠片 |
1-7 毒の女王との邂逅 | 音晶石x1 贈り物セット(小)x1 | 16 | 3 | 感性 | 26 (1.6) | 320 (20.0) | 2064 (129.0) | 鉄のインゴット 錆びたネジ 一輪の花 古ぼけた書物 |
1-8 毒の女王との邂逅 | 音晶石x1 ベドルジーナ・スメタナ | 17 | 3 | 感性 | 27 (1.6) | 340 (20.0) | 2193 (129.0) | 鉄の欠片 鉄のインゴット 錆びたネジ 鉄の歯車 |
1-9 毒の女王との邂逅 | 音晶石x1 マテリアルセット(小)x1 | 18 | 3 | 感性 | 28 (1.6) | 360 (20.0) | 2304 (128.0) | 錆びたネジ 鉄のインゴット 鉄の欠片 |
1-10 毒の女王との邂逅 | 音晶石x1 オーリエ | 20 | 3 | 感性 | 30 (1.5) | 400 (20.0) | 2540 (127.0) | 鉄のインゴット 錆びたネジ 鉄の欠片 |
勲章コンプリート条件(第1章全ステージ共通) | ||
---|---|---|
・ステージをクリア | ・7ターン以内にクリア | ・戦闘不能者無しでクリア |
消費ST | Wave | 有効属性 | 勲章報酬 | 指揮者Ex | 楽団員Ex | ゴールド | アイテム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 3 | 感性 | 音晶石x1 シシィ | 20 (2.0) | 200 (20.0) | 1310 (131.0) | 鉄の欠片 鉄のインゴット ミスリルの欠片 オリハルコンの欠片 |
消費ST | Wave | 有効属性 | 勲章報酬 | 指揮者Ex | 楽団員Ex | ゴールド | アイテム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 3 | 感性 | 音晶石x1 風の女神エオリア | 21 (1.9) | 220 (20.0) | 1408 (128.0) | 鉄の欠片 錆びたネジ トパーズ 小さなぬいぐるみ |
消費ST | Wave | 有効属性 | 勲章報酬 | 指揮者Ex | 楽団員Ex | ゴールド | アイテム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 3 | 感性 | 音晶石x1 贈り物セット(小)x1 | 22 (1.8) | 240 (20.0) | 1548 (129.0) | 鉄の欠片 鉄のインゴット 錆びたネジ 鉄の歯車 |
消費ST | Wave | 有効属性 | 勲章報酬 | 指揮者Ex | 楽団員Ex | ゴールド | アイテム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 3 | 感性 | 音晶石x1 ブラン | 23 (1.8) | 26 (20.0) | 1664 (128.0) | 錆びたネジ 鉄のインゴット 鉄の欠片 |
消費ST | Wave | 有効属性 | 勲章報酬 | 指揮者Ex | 楽団員Ex | ゴールド | アイテム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 3 | 感性 | 音晶石x1 マテリアルセット(小)x1 | 24 (1.7) | 280 (20.0) | 1778 (127.0) | 錆びたネジ 鉄のインゴット 鉄の欠片 |
消費ST | Wave | 有効属性 | 勲章報酬 | 指揮者Ex | 楽団員Ex | ゴールド | アイテム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 3 | 感性 | 音晶石x1 ヤエ | 25 (1.7) | 300 (20.0) | 1920 (128.0) | 鉄の欠片 鉄インゴット ミスリルの欠片 オリハルコンの欠片 |
消費ST | Wave | 有効属性 | 勲章報酬 | 指揮者Ex | 楽団員Ex | ゴールド | アイテム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 3 | 感性 | 音晶石x1 贈り物セット(小)x1 | 26 (1.6) | 320 (20.0) | 2064 (129.0) | 鉄のインゴット 錆びたネジ 一輪の花 古ぼけた書物 |
消費ST | Wave | 有効属性 | 勲章報酬 | 指揮者Ex | 楽団員Ex | ゴールド | アイテム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 3 | 感性 | 音晶石x1 ベドルジーナ・スメタナ | 27 (1.6) | 340 (20.0) | 2193 (129.0) | 鉄の欠片 鉄のインゴット 錆びたネジ 鉄の歯車 |
消費ST | Wave | 有効属性 | 勲章報酬 | 指揮者Ex | 楽団員Ex | ゴールド | アイテム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 3 | 感性 | 音晶石x1 マテリアルセット(小)x1 | 28 (1.6) | 360 (20.0) | 2304 (128.0) | 錆びたネジ 鉄のインゴット 鉄の欠片 |
消費ST | Wave | 有効属性 | 勲章報酬 | 指揮者Ex | 楽団員Ex | ゴールド | アイテム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 3 | 感性 | 音晶石x1 オーリエ | 30 (1.5) | 400 (20.0) | 2540 (127.0) | 鉄のインゴット 錆びたネジ 鉄の欠片 |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照