ステージ | 勲章報酬 | スタミナ | Wave数 | 有利属性 | 指揮者経験値 (効率) | 楽団員経験値 (効率) | ゴールド | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毒の女王との邂逅 1-1 | 10 | 3 | 感性 | () | () | |||
毒の女王との邂逅 1-2 | 11 | 3 | 感性 | () | () | |||
毒の女王との邂逅 1-3 | 12 | 3 | 感性 | () | () | |||
毒の女王との邂逅 1-4 | 13 | 3 | 感性 | () | () | |||
毒の女王との邂逅 1-5 | 14 | 3 | 感性 | () | () | |||
毒の女王との邂逅 1-6 | 15 | 3 | 感性 | () | () | |||
毒の女王との邂逅 1-7 | 16 | 3 | 感性 | () | () | |||
毒の女王との邂逅 1-8 | 17 | 3 | 感性 | () | () | |||
毒の女王との邂逅 1-9 | 18 | 3 | 感性 | () | () | |||
毒の女王との邂逅 1-10 | 20 | 3 | 感性 | () | () |
ステージ | 勲章報酬 | スタミナ | Wave数 | 有利属性 | 指揮者経験値 (効率) | 楽団員経験値 (効率) | ゴールド | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クリザリッド解放戦線 2-1 | 17 | 3 | 荘厳 | () | () | |||
クリザリッド解放戦線 2-2 | 18 | 3 | 荘厳 | () | () | |||
クリザリッド解放戦線 2-3 | 19 | 3 | 荘厳 | () | () | |||
クリザリッド解放戦線 2-4 | 20 | 3 | 荘厳 | () | () | |||
クリザリッド解放戦線 2-5 | 21 | 3 | 荘厳 | () | () | |||
クリザリッド解放戦線 2-6 | 21 | 3 | 荘厳 | () | () | |||
クリザリッド解放戦線 2-7 | 22 | 3 | 荘厳 | () | () | |||
クリザリッド解放戦線 2-8 | 23 | 3 | 荘厳 | () | () | |||
クリザリッド解放戦線 2-9 | 24 | 3 | 荘厳 | () | () | |||
クリザリッド解放戦線 2-10 | 25 | 3 | 荘厳 | () | () |
ステージ | 勲章報酬 | スタミナ | Wave数 | 有利属性 | 指揮者経験値 (効率) | 楽団員経験値 (効率) | ゴールド | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電気姫との対峙 3-1 | 22 | 3 | 論理 | () | () | |||
電気姫との対峙 3-2 | 23 | 3 | 論理 | () | () | |||
電気姫との対峙 3-3 | 24 | 3 | 論理 | () | () | |||
電気姫との対峙 3-4 | 25 | 3 | 論理 | () | () | |||
電気姫との対峙 3-5 | 26 | 3 | 論理 | () | () | |||
電気姫との対峙 3-6 | 27 | 3 | 論理 | () | () | |||
電気姫との対峙 3-7 | 28 | 3 | 論理 | 65() | 560() | 3428 | ||
電気姫との対峙 3-8 | 28 | 3 | 論理 | 68() | 560() | 3276 | ||
電気姫との対峙 3-9 | 29 | 3 | 論理 | 71() | 580() | 3306 | ||
電気姫との対峙 3-10 | 30 | 3 | 論理 | 74() | 570() | 3450 |
ステージ | 勲章報酬 | スタミナ | Wave数 | 有利属性 | 指揮者経験値 (効率) | 楽団員経験値 (効率) | ゴールド | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遥かなるウェルベック 4-1 | 27 | 3 | 神秘 | 75() | 510() | 3132 | ||
遥かなるウェルベック 4-2 | 28 | 3 | 神秘 | 77() | 526() | 3276 | ||
遥かなるウェルベック 4-3 | 29 | 3 | 神秘 | 79() | 542() | 3335 | ||
遥かなるウェルベック 4-4 | 30 | 3 | 神秘 | 80() | 558() | 3480 | ||
遥かなるウェルベック 4-5 | 31 | 3 | 神秘 | 81() | 574() | 3658 | ||
遥かなるウェルベック 4-6 | 32 | 3 | 神秘 | 82() | 589() | 3680 | ||
遥かなるウェルベック 4-7 | 33 | 3 | 神秘 | 84() | 604() | 3861 | ||
遥かなるウェルベック 4-8 | 34 | 3 | 神秘 | 86() | 619() | 4012 | ||
遥かなるウェルベック 4-9 | 35 | 3 | 神秘 | 87() | 634() | 4060 | ||
遥かなるウェルベック 4-10 | 35 | 3 | 神秘 | 89() | 630() | 4025 |
ステージ | 勲章報酬 | スタミナ | Wave数 | 有利属性 | 指揮者経験値 (効率) | 楽団員経験値 (効率) | ゴールド | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近代兵器を奮うもの 5-1 | 30 | 3 | 感性 | 90() | 537() | 3390 | ||
近代兵器を奮うもの 5-2 | 31 | 3 | 感性 | 91() | 552() | 3472 | ||
近代兵器を奮うもの 5-3 | 32 | 3 | 感性 | 91() | 566() | 3584 | ||
近代兵器を奮うもの 5-4 | 33 | 3 | 感性 | 92() | 581() | 3729 | ||
近代兵器を奮うもの 5-5 | 34 | 3 | 感性 | 92() | 595() | 3808 | ||
近代兵器を奮うもの 5-6 | 3 | 感性 | () | () | ||||
近代兵器を奮うもの 5-7 | 3 | 感性 | () | () | ||||
近代兵器を奮うもの 5-8 | 3 | 感性 | () | () | ||||
近代兵器を奮うもの 5-9 | 3 | 感性 | () | () | ||||
近代兵器を奮うもの 5-10 | 3 | 感性 | () | () |
ステージ | 勲章報酬 | スタミナ | Wave数 | 有利属性 | 指揮者経験値 (効率) | 楽団員経験値 (効率) | ゴールド | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(初級) | 25 | 3 | () | () | ||||
(中級) | 50 | 3 | () | () | ||||
(上級) | 80 | 3 | () | () |
ステージ | 勲章報酬 | スタミナ | Wave数 | 有利属性 | 指揮者経験値 (効率) | 楽団員経験値 (効率) | ゴールド | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生命のフォニムを求めて(初級) | 25 | 3 | 感性 | () | () | |||
生命のフォニムを求めて(中級) | 50 | 3 | 感性 | () | () | |||
生命のフォニムを求めて(上級) | 80 | 3 | 感性 | () | () |
ステージ | 勲章報酬 | スタミナ | Wave数 | 有利属性 | 指揮者経験値 (効率) | 楽団員経験値 (効率) | ゴールド | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
論理の更なる力を求めて(初級) | 25 | 3 | 神秘 | () | () | |||
論理の更なる力を求めて(中級) | 50 | 3 | 神秘 | () | () | |||
論理の更なる力を求めて(上級) | 80 | 3 | 神秘 | () | () |
ステージ | 勲章報酬 | スタミナ | Wave数 | 有利属性 | 指揮者経験値 (効率) | 楽団員経験値 (効率) | ゴールド | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千里の道も一歩から(初級) | 25 | 3 | 論理 | () | () | |||
千里の道も一歩から(中級) | 50 | 3 | 論理 | () | () | |||
千里の道も一歩から(上級) | 80 | 3 | 論理 | () | () |
ステージ | 勲章報酬 | スタミナ | Wave数 | 有利属性 | 指揮者経験値 (効率) | 楽団員経験値 (効率) | ゴールド | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荘厳の強化のために(初級) | 25 | 3 | 感性 | () | () | |||
荘厳の強化のために(中級) | 50 | 3 | 感性 | 25() | 1500() | 1450 | ||
荘厳の強化のために(上級) | 80 | 3 | 感性 | 40() | 2400() | 2480 | 荘厳のシルバーマテリア,荘厳のゴールドマテリア |
ステージ | 勲章報酬 | スタミナ | Wave数 | 有利属性 | 指揮者経験値 (効率) | 楽団員経験値 (効率) | ゴールド | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
億万長者への道(初級) | 音晶石x2 | 25 | 3 | 論理 | 19() | 100() | 5750 | |
億万長者への道(中級) | 音晶石x2 | 50 | 3 | 論理 | 38() | 200() | 12500 | |
億万長者への道(上級) | 音晶石x2 | 80 | 3 | 論理 | 60() | 320() | 21600 |
ステージ | 勲章報酬 | スタミナ | Wave数 | 有利属性 | 指揮者経験値 (効率) | 楽団員経験値 (効率) | ゴールド | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宝石の似合うあなたへ(初級) | 音晶石x2 | 25 | 3 | 感性 | 25() | 200() | 550 | トパーズ, 純度の高いエメラルド |
宝石の似合うあなたへ(中級) | 音晶石x2 | 50 | 3 | 感性 | 49() | 400() | 1150 | トパーズ, 純度の高いエメラルド, 光り輝くダイヤモンド |
宝石の似合うあなたへ(上級) | 音晶石x2 | 80 | 3 | 感性 | () | () |
ステージ | 勲章報酬 | スタミナ | Wave数 | 有利属性 | 指揮者経験値 (効率) | 楽団員経験値 (効率) | ゴールド | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮者としての高みへ(初級) | 音晶石x2 | 25 | 3 | 感性 | 106(4.240) | 125() | 500 | |
指揮者としての高みへ(中級) | 音晶石x2 | 50 | 3 | 感性 | 213(4.260) | 250() | 1050 | |
指揮者としての高みへ(上級) | 音晶石x2 | 80 | 3 | 感性 | 350(4.375) | 400() | 1760 |
ステージ | 勲章報酬 | スタミナ | Wave数 | 有利属性 | 指揮者経験値 (効率) | 楽団員経験値 (効率) | ゴールド | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
私達が呼ばれた理由(前半/初級) | 音晶石x2 | 10 | 3 | 荘厳 | 31(3.100) | 220(22.0) | 1500 | チョコレートx8 (0.800) |
コンサート結果(前半/中級) | 音晶石x2 | 20 | 3 | 荘厳 | 49(2.450) | 358(17.9) | 2900 | チョコレートx15 (0.750) |
お菓子の材料(前半/上級) | 音晶石x2 | 40 | 3 | 荘厳 | 79(1.975) | 564(14.1) | 5600 | チョコレートx28 (0.700) |
流通経路の確保(前半/最上級) | 音晶石x2 | 80 | 3 | 荘厳 | 118(1.475) | 880(11.0) | 10400 | チョコレートx54 (0.675) |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照