ピックアップガチャ |
前半:2017年4月12日(水)メンテナンス終了~2017年?月??日(?)??:??
後半:2017年?月??日(水)メンテナンス終了~2017年?月??日(?)??:??
ここに本文
ステージ | 消費ST | W a v e | 推奨Lv | 有効属性 | 勲章 | 勲章報酬 | 指揮者Ex | 楽団員Ex | ゴールド | アイテム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステージ名(初級) | 10 | 3 | ?? | ?? | ・ステージをクリア ・8ターン以内にクリア ・戦闘不能者無しでクリア | 音晶石x2 | ?? (?.?) | ?? (?.?) | ?? (?.?) | 専用アイテム名x??=?.? ├1回:(??+??)÷10=?.? └3回:(??×3+??+??)÷(10×3)=?.? ?? ?? ?? |
ステージ名(中級) | 20 | ?? | ・ステージをクリア ・8ターン以内にクリア ・戦闘不能者無しでクリア | 音晶石x2 | ?? (?.?) | ?? (?.?) | ?? (?.?) | 専用アイテム名x??=?.? ├1回:(??+??)÷20=?.? └3回:(??×3+??+??)÷(20×3)=?.? ?? ?? ?? | ||
ステージ名(上級) | 40 | ?? | ・ステージをクリア ・8ターン以内にクリア ・戦闘不能者無しでクリア | 音晶石x2 | ?? (?.?) | ?? (?.?) | ?? (?.?) | 専用アイテム名x??=?.? ├1回:(??+??)÷40=?.? └3回:(??×3+??+??)÷(40×3)=?.? ?? ?? ?? | ||
ステージ名(最上級) | 80 | ?? | ・ステージをクリア ・8ターン以内にクリア ・戦闘不能者無しでクリア | 音晶石x2 | ?? (?.?) | ?? (?.?) | ?? (?.?) | 専用アイテム名x??=?.? ├1回:(??+??)÷80=?.? └3回:(??×3+??+??)÷(80×3)=?.? ?? ?? ?? |
交換期限:2017年4月12日(水)メンテナンス終了~2017年?月??日(?)??:??
名称 | 交換アイテム アイテム名 | 交換回数 | 交換開始 |
---|---|---|---|
報酬キャラ? | ??個 | 1 | 前半 |
報酬キャラの技譜 | ??個 | 1 | |
報酬キャラの技譜 | ??個 | 1 | |
報酬キャラの技譜 | ??個 | 1 | |
報酬キャラの技譜 | ??個 | 1 | |
報酬キャラの装譜 | ??個 | 1 | |
報酬キャラの装譜 | ??個 | 1 | |
報酬キャラの装譜 | ??個 | 1 | |
報酬キャラのオーブ | ??個 | 10 | |
フルスペック 小計 | ??個?(未確定) | (前半??個) | |
フル+イベ装備 小計 | ??個?(未確定) | ||
??? | ???個 | ??? | 前半 |
前半アイテム類小計 | ??個 | ||
前半小計(1ゴールド除く) | ??個 | ||
1ゴールド | 1個 | ?? | 前半 |
2017年4月12日(水)メンテナンス終了~2017年?月??日(?)??:??
期間中は毎日達成可能です。
クエスト名称 | 達成条件 | 報酬アイテム |
---|---|---|
クエスト名 初級その1 | 前半初級ステージを1回クリア | 専用アイテム名(??個) |
クエスト名 初級その2 | 前半初級ステージを3回クリア | 専用アイテム名(??個) |
クエスト名 中級その1 | 前半中級ステージを1回クリア | 専用アイテム名(??個) |
クエスト名 中級その2 | 前半中級ステージを3回クリア | 専用アイテム名(??個) |
クエスト名 上級その1 | 前半上級ステージを1回クリア | 専用アイテム名(??個) |
クエスト名 上級その2 | 前半上級ステージを3回クリア | 専用アイテム名(??個) |
クエスト名 最上級その1 | 前半最上級ステージを1回クリア | 専用アイテム名(??個) |
クエスト名 最上級その1 最上級その2 | 前半最上級ステージを3回クリア | 専用アイテム名(??個) |
2017年?月??日(?)??:??メンテナンス終了~2017年?月??日(?)??:??