勲章コンプリート条件(第4章全ステージ共通) | ||
---|---|---|
・ステージをクリア | ・9ターン以内にクリア | ・戦闘不能者無しでクリア |
消費ST | Wave | 有効属性 | 勲章報酬 | 指揮者Ex | 楽団員Ex | ゴールド | アイテム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 3 | 神秘 | 音晶石x1 一輪の花x1 | 75 (2.77) | 510 (18.88) | 3132 (116.00) | ミスリルの欠片 オリハルコンの欠片 ミスリル オリハルコン |
消費ST | Wave | 有効属性 | 勲章報酬 | 指揮者Ex | 楽団員Ex | ゴールド | アイテム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 3 | 神秘 | 音晶石x1 古ぼけた書物x1 | 77 (2.75) | 526 (18.78) | 3276 (117.00) | 一輪の花 古ぼけた書物 素朴なケーキ トパーズ |
消費ST | Wave | 有効属性 | 勲章報酬 | 指揮者Ex | 楽団員Ex | ゴールド | アイテム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 3 | 神秘 | 音晶石x1 素朴なケーキx1 | 79 (2.72) | 542 (18.68) | 3335 (115.00) | 銅の欠片 銅のインゴット 綺麗なネジ 銅の歯車 |
消費ST | Wave | 有効属性 | 勲章報酬 | 指揮者Ex | 楽団員Ex | ゴールド | アイテム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 3 | 神秘 | 音晶石x1 トパーズx1 | 80 (2.66) | 558 (18.60) | 3480 (116.00) | 銅の欠片 鉄の欠片 |
消費ST | Wave | 有効属性 | 勲章報酬 | 指揮者Ex | 楽団員Ex | ゴールド | アイテム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 3 | 神秘 | 音晶石x1 小さなぬいぐるみx1 | 81 (2.61) | 574 (18.51) | 3658 (118.00) | 銅のインゴット 鉄のインゴット 錆びたネジ |
消費ST | Wave | 有効属性 | 勲章報酬 | 指揮者Ex | 楽団員Ex | ゴールド | アイテム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 3 | 神秘 | 音晶石x1 一輪の花x1 | 82 (2.56) | 589 (18.40) | 3680 (115.00) | ミスリルの欠片 オリハルコンの欠片 ミスリル オリハルコン |
消費ST | Wave | 有効属性 | 勲章報酬 | 指揮者Ex | 楽団員Ex | ゴールド | アイテム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 3 | 神秘 | 音晶石x1 古ぼけた書物x1 | 84 (2.54) | 604 (18.30) | 3861 (117.00) | 小さなぬいぐるみ 一輪の花 古ぼけた書物 素朴なケーキ |
消費ST | Wave | 有効属性 | 勲章報酬 | 指揮者Ex | 楽団員Ex | ゴールド | アイテム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 3 | 神秘 | 音晶石x1 素朴なケーキx1 | 86 (2.52) | 619 (18.20) | 4012 (118.00) | 銅の欠片 |
消費ST | Wave | 有効属性 | 勲章報酬 | 指揮者Ex | 楽団員Ex | ゴールド | アイテム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 3 | 神秘 | 音晶石x1 トパーズx1 | 87 (2.48) | 634 (18.11) | 4060 (116.00) | 銅の歯車 |
消費ST | Wave | 有効属性 | 勲章報酬 | 指揮者Ex | 楽団員Ex | ゴールド | アイテム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 3 | 神秘 | 音晶石x1 贈り物セット(小)x1 | 89 (2.54) | 630 (18.00) | 4025 (115.00) | 銅の欠片 銅の歯車 |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照