並びと表記はゲーム準拠。
生命力、攻撃力、補助力、回復力はLv.60での数値を記載。
名前 | 出身 | 属性 | 武器種 | 生命力 | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 演奏力 | アビリティ1 | アビリティ2 | 特殊攻撃 | 音楽魔法 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スメタナ | メドヴェーチ | 論理 | 魔 | 2847 | 3115 | 1630 | 1698 | 834 | お・仕・置・き Wave開始時、一定確率で自身の効果時間を1.4秒UP | 愛おしい教え子を守るために 被ダメージ時、一定確率で自身の防御力を3%UP | 弦楽四重奏 30%の確率で、125%のダメージ&防御力を4%DOWN | ヴルタヴァ 敵1体に585%のダメージ | |
エオリ | シャルロワ | 神秘 | 銃 | 2175 | 1917 | 2476 | 2427 | 1010 | 風に乗せて Wave開始時、一定確率で自身の素早さを5%UP | 自由を愛する者に幸あれ Wave開始時、一定確率で味方1体のダメージ増加率を7%UP | ハーモニックウィンド 30%の確率で、128%のダメージ&クリティカル発生率を3%DOWN | オラージュ・エクレール 敵1体に585%のダメージ&攻撃力を11%DOWN | |
アリーネ | ジレーネ | 論理 | 斬 | 1858 | 2313 | 2103 | 2103 | 1676 | 強くなるのみ Wave開始時、一定確率で自身の防御力を6%UP | 無心に走る喜び 攻撃時、一定確率で自身の素早さを3%UP | 協奏曲 30%の確率で、128%のダメージ&攻撃力を4%DOWN | 月の見る情景 敵1体に570%のダメージ&ダメージ軽減率を7%DOWN | |
ブラン | ジレーネ | 感性 | 打 | 1975 | 1975 | 1694 | 1694 | 2714 | 相棒はA(あー)管クラリネット Wave開始時、一定確率で自身のガード発生率を3%UP | 魂を分け合う存在 攻撃時、一定確率で自身の防御力を3%UP | スウィングジャズ 30%の確率で、125%のダメージ&素早さを4%DOWN | 衝撃のBフラット 敵1体に600%のダメージ&自身の素早さを12%UP | |
オーリエ | シャルロワ | 荘厳 | 打 | 1975 | 1975 | 1694 | 1694 | 2714 | この羽は奪わせない Wave開始時、一定確率でハーモニーをチャージ | 清く正しく 被ダメージ時、一定確率で自身の防御力を3%UP | ダブルリード 30%の確率で、125%のダメージ&防御力を4%DOWN | 木々の口吻 敵1体に600%のダメージ&自身のガード発生率を8%UP | |
アーニャ | クロッコ | 感性 | 突 | 2292 | 1809 | 2292 | 2292 | 1367 | 素敵な恋愛小説見つけた 被ダメージ時、一定確率で自身のクリティカル発生率を2%UP | 美しい恋のために 攻撃時、一定確率で自身の素早さを3%UP | 愛のオーボエ 30%の確率で、127%のダメージ&演奏力を5%DOWN | 恋愛至上主義 敵2体に330%のダメージ&味方2体の生命力を2.5%回復する | |
ヤエ | ヤパの国 | 神秘 | 斬 | 1820 | 2313 | 2019 | 2145 | 1742 | 侘び寂び Wave開始時、一定確率で自身のダメージ軽減率を3%UP | 不言実行 Wave開始時、一定確率で自身の生命力を9%持続回復 | 都節音階 30%の確率で、128%のダメージ&ダメージ増加率を7%DOWN | 音の一閃 敵1体に585%のダメージ&防御力を11%DOWN | |
オルガノ | クロッコ | 論理 | 打 | 1934 | 1895 | 1727 | 1694 | 2823 | 悪魔の調べ Wave開始時、一定確率で自身のダメージ軽減率を3%UP | 我、不死身なり 攻撃時、一定確率で自身の生命力を4%回復 | ネオ・バロック 30%の確率で、128%のダメージ&素早さを4%DOWN | 神魔狂想曲 敵2体に314%のダメージ&演奏力を6%DOWN | |
アイリ | メドヴェーチ | 荘厳 | 弓 | 2476 | 2427 | 1972 | 2136 | 1010 | 自然の恵み 攻撃時、一定確率で自身の生命力を3%回復 | ナイスネイチャー 攻撃時、一定確率で自身の攻撃力を3%UP | プランクスティ 30%の確率で、128%のダメージ&ダメージ軽減率を3%DOWN | ナチュラルソング 敵2体に314%のダメージ | |
ボロディン | メドヴェーチ | 論理 | 魔 | 2847 | 3115 | 1630 | 1698 | 834 | 科学が悪用されないために Wave開始時、一定確率で自身の演奏力を5%UP | 新たな調合 Wave開始時、一定確率で自身の生命力を8%回復 | アルドール反応 30%の確率で、133%のダメージ | フィーリエ反応 敵1体に585%のダメージ&自身のダメージ軽減率を8%UP | |
セロエ | クロッコ | 感性 | 打 | 2014 | 2053 | 1694 | 1626 | 2659 | 地に足をつける Wave開始時、一定確率で自身のガード発生率を4%UP | 質朴剛健 攻撃時、一定確率で自身のダメージ軽減率を2%UP | スコルダトゥーラ 30%の確率で、128%のダメージ&ダメージ増加率を5%DOWN | 大地を駆ける協奏曲 敵1体に555%のダメージ | |
サリエリ | クロッコ | 論理 | 斬 | 1895 | 2405 | 2103 | 2019 | 1641 | 記憶に刻み込んで 被ダメージ時、一定確率で自身のガード発生率を2%UP | 私だけを見て Wave開始時、一定確率で自身の効果時間を1.7秒UP | イタリアオペラ 30%の確率で、132%のダメージ | 愛憎のアリア 敵2体に322%のダメージ&クリティカル発生率を5%DOWN | |
ペッテ | ジレーネ | 荘厳 | 銃 | 2175 | 1880 | 2574 | 2427 | 991 | 派手に気高く 被ダメージ時、一定確率で自身の演奏力を3%UP | 高貴な響き Wave開始時、一定確率でハーモニーをチャージ | フラッタータンギング 30%の確率で、127%のダメージ&攻撃力を4%DOWN | 黄金の黙示録 敵2体に322%のダメージ&味方2体の特殊攻撃の発生確率を5%UP | |
タブリーン | シャルロワ | 神秘 | 斬 | 1782 | 2405 | 2103 | 2061 | 1708 | 踊り続けたい 被ダメージ時、一定確率で自身の防御力を3%UP | メイクアップ・ドール Wave開始時、一定確率で自身のガード発生率を4%UP | タンブール・ド・バスク 30%の確率で、132%のダメージ | 魂割りのフェッテ 敵2体に330%のダメージ&味方2体の状態異常付与確率を12%UP | |
リリー | ウングジャ | 神秘 | 魔 | 2738 | 3052 | 1598 | 1730 | 887 | 復讐を果たすその日まで Wave開始時、一定確率で自身のダメージ増加率を6%UP | 仇討ちこそ最大の正義 攻撃時、一定確率で自身の演奏力を3%UP | ダブル・アクション・ハープ 30%の確率で、135%のダメージ | 亡き王女のためのパヴァーヌ 敵2体に322%のダメージ&味方2体の演奏力を7%UP |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照