勲章コンプリート条件(第3章全ステージ共通) | ||
---|---|---|
・ステージをクリア | ・7ターン以内にクリア | ・戦闘不能者無しでクリア |
消費ST | Wave | 有効属性 | 勲章報酬 | 指揮者Ex | 楽団員Ex | ゴールド | アイテム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 3 | 倫理 | 音晶石x1 古ぼけた書物x1 | 47 (2.13) | 440 (20.00) | 2618 (119.00) | 銅の破片 ミスリルの欠片 オリハルコンの欠片 |
消費ST | Wave | 有効属性 | 勲章報酬 | 指揮者Ex | 楽団員Ex | ゴールド | アイテム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 3 | 論理 | 音晶石x1 素朴なケーキx1 | 50 (2.17) | 460 (20.00) | 2714 (118.00) | 銅の破片 古ぼけた書物 素朴なケーキ |
消費ST | Wave | 有効属性 | 勲章報酬 | 指揮者Ex | 楽団員Ex | ゴールド | アイテム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 3 | 論理 | 音晶石x1 トパーズx1 | 53 (2.20) | 480 (20.00) | 2808 (117.00) | 銅の破片 銅のインゴット 綺麗なネジ |
消費ST | Wave | 有効属性 | 勲章報酬 | 指揮者Ex | 楽団員Ex | ゴールド | アイテム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 3 | 論理 | 音晶石x1 小さなぬいぐるみx1 | 56 (2.24) | 500 (20.00) | 2975 (119.00) | 銅の欠片 銅の歯車 |
消費ST | Wave | 有効属性 | 勲章報酬 | 指揮者Ex | 楽団員Ex | ゴールド | アイテム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 3 | 論理 | 音晶石x1 一輪の花x1 | 59 (2.26) | 520 (20.00) | 3016 (116.00) | 銅のインゴット 綺麗なネジ 銅の歯車 |
消費ST | Wave | 有効属性 | 勲章報酬 | 指揮者Ex | 楽団員Ex | ゴールド | アイテム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 3 | 論理 | 音晶石x1 古ぼけた書物x1 | 62 (2.29) | 540 (20.00) | 3186 (118.00) | 銅の破片 ミスリルの欠片 オリハルコンの欠片 |
消費ST | Wave | 有効属性 | 勲章報酬 | 指揮者Ex | 楽団員Ex | ゴールド | アイテム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 3 | 論理 | 音晶石x1 素朴なケーキx1 | 65 (2.32) | 560 (20.00) | 3248 (116.00) | 銅のインゴット 綺麗なネジ トパーズ 小さなぬいぐるみ |
消費ST | Wave | 有効属性 | 勲章報酬 | 指揮者Ex | 楽団員Ex | ゴールド | アイテム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 3 | 論理 | 音晶石x1 トパーズx1 | 68 (2.42) | 560 (20.00) | 3276 (117.00) | 銅の破片 銅のインゴット 綺麗なネジ |
消費ST | Wave | 有効属性 | 勲章報酬 | 指揮者Ex | 楽団員Ex | ゴールド | アイテム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 3 | 論理 | 音晶石x1 小さなぬいぐるみx1 | 71 (2.44) | 580 (20.00) | 3306 (114.00) | 銅のインゴット 綺麗なネジ |
消費ST | Wave | 有効属性 | 勲章報酬 | 指揮者Ex | 楽団員Ex | ゴールド | アイテム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 3 | 論理 | 音晶石x1 贈り物セット(小)x1 | 74 (2.46) | 570 (19.00) | 3450 (115.00) | 銅の歯車 |
コメントはありません。 第3章/コメント?