進化後_ |
超進化後_ |
プロフィール | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
私はアポロニア。演奏家です。 他の演奏者の皆様のように、素晴らしい音楽を 自ら生み綴るようなことは、できないのですが…… それでも我が内にある、バレエを愛し、音楽を愛し 芸術を愛する心は、誇るに値するものと自負します。 私も、私の近衛音精・四銃士たちも、芸術への 協力を惜しむことはいたしませんわ。 | 名前 | アポロニア(ルイズ・デュードネ) | |||||
レアリティ | ★★★★★ | ||||||
属性 | 神秘 | ||||||
武器種 | 魔 | ||||||
種別 | 演奏家 | ||||||
出身 | シャルロワ地方 | ||||||
好きな物 | シュークルート | ||||||
特技 | ネコかぶり | ||||||
趣味 | バレエ・歌劇(バレエに魅せられており、自身も舞台に上がって鍛錬を積んでいる) | ||||||
長所 | 鷹揚で細かいことは気にしない | ||||||
夢 | シャルロワから再び世界に芸術華やかなりし時代を | ||||||
SD | |||||||
ステータス | |||||||
LV | 生命力 | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 演奏力 | クリ発/ダメ増 | ガー発/ダメ減 |
1 | 260 | 617 | 297 | 285 | 665 | 7% / 28% | 3% / 12% |
80 | 2641 | 6282 | 3020 | 2899 | 6765 | 23.7% / 61.5% | 10.1% / 26.3% |
100 | 3406 | 8102 | 3895 | 3740 | 8725 | 28% / 70% | 12% / 30% |
スキル・アビリティ・装備 | |||||||
特殊攻撃 | 夜のバレエ | Lv1 | 15%の確率で、176%のダメージ&自身の音楽ゲージを5%チャージ | ||||
Lv極 | 30%の確率で、220%のダメージ&自身の音楽ゲージを5%チャージ | ||||||
音楽魔法 | アポロンの泉水 | Lv1 | 敵6体に360%のダメージ&10秒間自身の攻撃のHIT数4倍×ダメージ60%&発動Waveは自身の演奏力0に | ||||
Lv11 | 敵6体に600%のダメージ&10秒間自身の攻撃のHIT数4倍×ダメージ60%&発動Waveは自身の演奏力0に | ||||||
アビリティ:1 | 太陽王女の宿命 | 第1楽章 | Wave開始時、一定確率で自身の音楽魔法ゲージをチャージ | ||||
第2楽章 | Wave開始時、一定確率で自身の音楽魔法ゲージをチャージ | ||||||
第3楽章 | Wave開始時、一定確率で自身の音楽魔法ゲージをチャージ | ||||||
アビリティ:2 | 華やかなりし時代を再び | 第1楽章 | Wave開始時、一定確率で自身の攻撃力を100%UP | ||||
第2楽章 | Wave開始時、一定確率で自身の攻撃力を130%UP | ||||||
第3楽章 | Wave開始時、一定確率で自身の攻撃力を150%UP | ||||||
シンフォニア装備 | マスケティア オーケストラ | Lv 1:攻撃力+449 演奏力+840 | アポロニアが持つシンフォニア装備。 シャルロワ王女を守るため、音精四銃士が楽器化。向かうところに敵はなし。 | ||||
Lv70:攻撃力+1495 演奏力+2800 |
シャルロワの王太女さまが暗殺から逃れるため音楽院に緊急入学―!!
強く、そして美しい、まさに「プリンセス・オブ・プリンセス」です。
音楽魔法「アポロンの泉水」で全ての敵を瞬時に葬ります(公式Twitterより)
2020年6月1日に実装された☆5の楽団員。
元ネタ解説_ |
ボイス_ |
表情差分_ |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照