ステージ名 | 消費スタミナ | エネミー戦力(敵属性) | 指揮者EXP | キャラEXP | オーケストラEXP | ゴールド | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
クロッコ地方国境付近遭遇戦 1 | 26 | 79100(神秘) | |||||
クロッコ地方国境付近遭遇戦 2 | 26 | 79400(神秘) | 宝箱:アーニャ | ||||
クロッコ地方国境付近遭遇戦 3 | 26 | 79800(神秘) | |||||
クロッコ地方国境付近遭遇戦 4 | 26 | 80200(神秘) | |||||
クロッコ地方国境付近遭遇戦 5 | 26 | 81700(神秘) | 宝箱:アーニャ | ||||
クロッコ地方国境付近遭遇戦 6 | 26 | 80400(神秘) | |||||
クロッコ地方国境付近遭遇戦 7 | 26 | 81700(神秘) | |||||
クロッコ地方国境付近遭遇戦 8 | 26 | 82500(神秘) | |||||
クロッコ地方国境付近遭遇戦 9 | 26 | 83400(神秘) | |||||
クロッコ地方国境付近遭遇戦 10 | 26 | 85900(荘厳) (道中:神秘) | BOSS |
ステージ名 | 消費スタミナ | エネミー戦力(敵属性) | 指揮者EXP | キャラEXP | オーケストラEXP | ゴールド | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ベアリーンへの旅路 1 | 26 | 81900(論理) | |||||
ベアリーンへの旅路 2 | 26 | 82200(論理) | 宝箱:アーニャ | ||||
ベアリーンへの旅路 3 | 26 | 82700(論理) | |||||
ベアリーンへの旅路 4 | 26 | 83400(論理) | |||||
ベアリーンへの旅路 5 | 26 | 85500(論理) | 宝箱:アーニャ | ||||
ベアリーンへの旅路 6 | 26 | 83600(論理) | |||||
ベアリーンへの旅路 7 | 26 | 84100(論理) | |||||
ベアリーンへの旅路 8 | 26 | 84300(論理) | |||||
ベアリーンへの旅路 9 | 26 | 85900(論理) | |||||
ベアリーンへの旅路 10 | 26 | 88200(感性) (道中:論理) |
ステージ名 | 消費スタミナ | エネミー戦力(敵属性) | 指揮者EXP | キャラEXP | オーケストラEXP | ゴールド | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ベアリーン調査中 1 | 27 | 86200(感性) |
ステージ名 | 消費スタミナ | エネミー戦力(敵属性) | 指揮者EXP | キャラEXP | オーケストラEXP | ゴールド | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
憲兵隊との対決 1 | 30 | 90500(感性) | 37 | 21960 | |||
憲兵隊との対決 2 | 30 | 91400(感性) | 37 | 21996 | 宝箱:アーニャ | ||
憲兵隊との対決 3 | 30 | 91700(感性) | 37 | 22032 | |||
憲兵隊との対決 4 | 30 | 92100(感性) | 37 | 22068 | |||
憲兵隊との対決 5 | 30 | 92800(感性) | 37 | 22104 | 宝箱:アーニャ | ||
憲兵隊との対決 6 | 30 | 92300(感性) | 37 | 22140 | |||
憲兵隊との対決 7 | 30 | 94100(感性) | 37 | 22176 | |||
憲兵隊との対決 8 | 30 | 94600(感性) | 37 | 22212 | |||
憲兵隊との対決 9 | 30 | 96300(感性) | 37 | 22248 | |||
憲兵隊との対決 10 | 30 | 100400(論理) (道中:感性) | 37 | 22284 |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照