曜日出現ステージ
獲得物 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 | 日曜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
フォニム | 補助 | 生命 | 回復 | 攻撃 | |||
オーブ | 荘厳 | 論理 | 神秘 | 感性 | |||
贈り物 | 花 | 書物 | 宝石 | ケーキ | ぬいぐるみ | ||
団員経験値 | 神秘 | 荘厳 | 感性 | 論理 | 全て | ||
ゴールド | 〇 | 〇 | |||||
指揮者経験値 | 〇 | 〇 |
ステージ | 勲章報酬 | ST | Wave数 | 有利属性 | 指揮者経験値 (効率) | 楽団員経験値 (効率) | ゴールド | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(初級) | 25 | 3 | () | () | ||||
(中級) | 50 | 3 | () | () | ||||
(上級) | 80 | 3 | () | () |
ステージ | 勲章報酬 | ST | Wave数 | 有利属性 | 指揮者経験値 (効率) | 楽団員経験値 (効率) | ゴールド | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生命のフォニムを求めて(初級) | 25 | 3 | 感性 | () | () | |||
生命のフォニムを求めて(中級) | 50 | 3 | 感性 | () | () | |||
生命のフォニムを求めて(上級) | 80 | 3 | 感性 | () | () |
ステージ | 勲章報酬 | ST | Wave数 | 有利属性 | 指揮者経験値 (効率) | 楽団員経験値 (効率) | ゴールド | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回復のフォニムを求めて(初級) | 音晶石 x2 | 25 | 3 | |||||
回復のフォニムを求めて(中級) | 音晶石 x2 | 50 | 3 | |||||
回復のフォニムを求めて(上級) | 音晶石 x2 | 80 | 3 |
ステージ | 勲章報酬 | ST | Wave数 | 有利属性 | 指揮者経験値 (効率) | 楽団員経験値 (効率) | ゴールド | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(初級) | 音晶石 x2 | 25 | 3 | 論理 | 25(1.0) | 200(8.0) | 1275(51.0) | 攻撃のフォニム Lv1 x0 or 1 攻撃のフォニム Lv1 x0 or 1 攻撃のフォニム Lv1 x1 攻撃のフォニム Lv2 x1 |
(中級) | 音晶石 x2 | 50 | 3 | 論理 | 50(1.0) | 400(8.0) | 2600(52.0) | 攻撃のフォニム Lv1 x0 or 2 攻撃のフォニム Lv1 x2 攻撃のフォニム Lv2 x2 |
(上級) | 音晶石 x2 | 80 | 3 | 論理 | 80(1.0) | 640(8.0) | 4240(53.0) | 攻撃のフォニム Lv1 x4 攻撃のフォニム Lv2 x2 特殊型フォニム x1 |
ステージ | 勲章報酬 | ST | Wave数 | 有利属性 | 指揮者経験値 (効率) | 楽団員経験値 (効率) | ゴールド | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(初級) | 25 | 3 | () | () | ||||
(中級) | 50 | 3 | () | () | ||||
(上級) | 80 | 3 | () | () |
ステージ | 勲章報酬 | ST | Wave数 | 有利属性 | 指揮者経験値 (効率) | 楽団員経験値 (効率) | ゴールド | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
論理の更なる力を求めて(初級) | 25 | 3 | 神秘 | () | () | |||
論理の更なる力を求めて(中級) | 50 | 3 | 神秘 | () | () | |||
論理の更なる力を求めて(上級) | 80 | 3 | 神秘 | () | () |
ステージ | 勲章報酬 | ST | Wave数 | 有利属性 | 指揮者経験値 (効率) | 楽団員経験値 (効率) | ゴールド | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神秘の更なる力を求めて(初級) | 音晶石 x2 | 25 | 3 | () | () | |||
神秘の更なる力を求めて(中級) | 音晶石 x2 | 50 | 3 | 52() | 500() | 1800 | 神秘のライトオーブ x1 神秘のミドルオーブ x1 神秘のミドルオーブ x1 神秘のリファインオーブ x1 | |
神秘の更なる力を求めて(上級) | 音晶石 x2 | 80 | 3 | 83() | 800() | 2960 | 神秘のミドルオーブ x1 神秘のリファインオーブ x1 神秘のリファインオーブ x1 虹のオーブ x1 |
ステージ | 勲章報酬 | ST | Wave数 | 有利属性 | 指揮者経験値 (効率) | 楽団員経験値 (効率) | ゴールド | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(初級) | 音晶石 x2 | 25 | 3 | 論理 | 26(1.04) | 250(10.0) | 875(35.0) | 感性のライトオーブ x1 感性のライトオーブ x1 感性のミドルオーブ x0 or 1 |
(中級) | 音晶石 x2 | 50 | 3 | 論理 | 52(1.04) | 500(10.0) | 1800(36.0) | 感性のライトオーブ x1 感性のミドルオーブ x1 感性のミドルオーブ x0 or 1 |
(上級) | 音晶石 x2 | 80 | 3 | 論理 | 83(1.0375) | 800(10.0) | 2960(37.0) | 感性のミドルオーブ x0 or1 感性のリファインオーブ x0 or 1 感性のリファインオーブ x1 虹のオーブ x0 or 1 |
ステージ | 勲章報酬 | ST | Wave数 | 有利属性 | 指揮者経験値 (効率) | 楽団員経験値 (効率) | ゴールド | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(初級) | 25 | 3 | () | () | ||||
(中級) | 50 | 3 | () | () | ||||
(上級) | 80 | 3 | () | () |
ステージ | 勲章報酬 | ST | Wave数 | 有利属性 | 指揮者経験値 (効率) | 楽団員経験値 (効率) | ゴールド | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千里の道も一歩から(初級) | 25 | 3 | 論理 | () | () | |||
千里の道も一歩から(中級) | 50 | 3 | 論理 | () | () | |||
千里の道も一歩から(上級) | 80 | 3 | 論理 | () | () |
ステージ | 勲章報酬 | ST | Wave数 | 有利属性 | 指揮者経験値 (効率) | 楽団員経験値 (効率) | ゴールド | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宝石の似合うあなたへ(初級) | 音晶石x2 | 25 | 3 | 感性 | 25() | 200() | 550 | トパーズ, 純度の高いエメラルド |
宝石の似合うあなたへ(中級) | 音晶石x2 | 50 | 3 | 感性 | 49() | 400() | 1150 | トパーズ, 純度の高いエメラルド, 光り輝くダイヤモンド |
宝石の似合うあなたへ(上級) | 音晶石x2 | 80 | 3 | 感性 | 80() | 640() | 1920 | 純度の高いエメラルド, 光り輝くダイヤモンド |
ステージ | 勲章報酬 | ST | Wave数 | 有利属性 | 指揮者経験値 (効率) | 楽団員経験値 (効率) | ゴールド | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美味しく食べる顔(初級) | 音晶石 x2 | 25 | 3 | 神秘 | 25() | 200() | 550 | |
美味しく食べる顔(中級) | 音晶石 x2 | 50 | 3 | 神秘 | 49() | 400() | 1150 | |
美味しく食べる顔(上級) | 音晶石 x2 | 80 | 3 | 神秘 | 80() | 640() | 1920 |
ステージ | 勲章報酬 | ST | Wave数 | 有利属性 | 指揮者経験値 (効率) | 楽団員経験値 (効率) | ゴールド | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(初級) | 25 | 3 | () | () | ||||
(中級) | 50 | 3 | () | () | ||||
(上級) | 80 | 3 | () | () |
ステージ | 勲章報酬 | ST | Wave数 | 有利属性 | 指揮者経験値 (効率) | 楽団員経験値 (効率) | ゴールド | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(初級) | 25 | 3 | () | () | ||||
(中級) | 50 | 3 | () | () | ||||
(上級) | 80 | 3 | () | () |
ステージ | 勲章報酬 | ST | Wave数 | 有利属性 | 指揮者経験値 (効率) | 楽団員経験値 (効率) | ゴールド | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荘厳の強化のために(初級) | 25 | 3 | 感性 | () | () | |||
荘厳の強化のために(中級) | 50 | 3 | 感性 | 25() | 1500() | 1450 | ||
荘厳の強化のために(上級) | 80 | 3 | 感性 | 40() | 2400() | 2480 | 荘厳のシルバーマテリア,荘厳のゴールドマテリア |
ステージ | 勲章報酬 | ST | Wave数 | 有利属性 | 指揮者経験値 (効率) | 楽団員経験値 (効率) | ゴールド | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
感性の強化のために(初級) | 音晶石 x2 | 25 | 3 | 論理 | 13() | 750() | 675 | 感性のブロンズマテリアル,感性のシルバーマテリアル |
感性の強化のために(中級) | 音晶石 x2 | 50 | 3 | 論理 | 25() | 1500() | 1450 | |
感性の強化のために(上級) | 音晶石 x2 | 80 | 3 | 論理 | 40() | 2400() | 2450 |
ステージ | 勲章報酬 | ST | Wave数 | 有利属性 | 指揮者経験値 (効率) | 楽団員経験値 (効率) | ゴールド | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(初級) | 25 | 3 | () | () | ||||
(中級) | 50 | 3 | () | () | ||||
(上級) | 80 | 3 | () | () |
ステージ | 勲章報酬 | ST | Wave数 | 有利属性 | 指揮者経験値 (効率) | 楽団員経験値 (効率) | ゴールド | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮者としての高みへ(初級) | 音晶石x2 | 25 | 3 | 感性 | 106(4.240) | 125() | 500 | |
指揮者としての高みへ(中級) | 音晶石x2 | 50 | 3 | 感性 | 213(4.260) | 250() | 1050 | |
指揮者としての高みへ(上級) | 音晶石x2 | 80 | 3 | 感性 | 350(4.375) | 400() | 1760 |
ステージ | 勲章報酬 | ST | Wave数 | 有利属性 | 指揮者経験値 (効率) | 楽団員経験値 (効率) | ゴールド | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
億万長者への道(初級) | 音晶石x2 | 25 | 3 | 論理 | 19() | 100() | 5750 | |
億万長者への道(中級) | 音晶石x2 | 50 | 3 | 論理 | 38() | 200() | 12500 | |
億万長者への道(上級) | 音晶石x2 | 80 | 3 | 論理 | 60() | 320() | 21600 |
コメントはありません。 デイリー/コメント?