ピックアップガチャ |
前半:2017年5月24日(水)メンテナンス終了~2017年6月7日(水)10:59
後半:2017年5月31日(水)メンテナンス終了~2017年6月7日(水)10:59
ここに本文
ステージ | 消費ST | W a v e | 推奨Lv | 有効属性 | 勲章 | 勲章報酬 | 指揮者Ex | 楽団員Ex | ゴールド | アイテム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
孤児院の危機(初級) | 10 | 3 | 5 | 感性 | ・ステージをクリア ・8ターン以内にクリア ・戦闘不能者無しでクリア | 音晶石x2 | 30 (3.00) | 202 (20.2) | 1300 (130.0) | 修復素材x22=2.20 トパーズ 鉄の欠片 素朴なケーキ |
ぶどうのお姉ちゃん(中級) | 20 | 12 | ・ステージをクリア ・8ターン以内にクリア ・戦闘不能者無しでクリア | 音晶石x2 | 53 (2.65) | 380 (19.0) | 2800 (140.0) | 修復素材x52=2.60 一輪の花 銅の欠片 補助のフォニムLv1 | ||
まずは体力(上級) | 40 | 19 | ・ステージをクリア ・8ターン以内にクリア ・戦闘不能者無しでクリア | 音晶石x2 | 94 (2.35) | 520 (13.0) | 5800 (145.0) | 修復素材x112=2.80 生命のフォニムLv1 攻撃のフォニムLv1 回復のフォニムLv1 | ||
本当に必要なもの(最上級) | 80 | 30 | ・ステージをクリア ・8ターン以内にクリア ・戦闘不能者無しでクリア | 音晶石x2 | 160 (2.00) | 850 (10.6) | 12120 (151.5) | 修復素材x250=3.13 回復のフォニムLv2 攻撃のフォニムLv2 生命のフォニムLv2 |
5月25日16時臨時メンテ前までのデータ_ |
※変更点:カーネーションのドロップ量、1枠目のドロップアイテム
ステージ | スタミナ | 交換用アイテム | デイリー報酬その1まで (1回クリア) | デイリー報酬その2まで (3回クリア) | 指揮者Ex | |
---|---|---|---|---|---|---|
前半 | 初級 | 10 | ??? (?.??/st) | ??? (?.??/st) | ??? (?.??/st) | ??? (?.??/st) |
中級 | 20 | ??? (?.??/st) | ??? (?.??/st) | ??? (?.??/st) | ??? (?.??/st) | |
上級 | 40 | ??? (?.??/st) | ??? (?.??/st) | ??? (?.??/st) | ??? (?.??/st) | |
最上級 | 80 | ??? (?.??/st) | ??? (?.??/st) | ??? (?.??/st) | ??? (?.??/st) |
交換期限:2017年?月??日(水)メンテナンス終了~2017年?月??日(?)??:??
名称 | 交換アイテム 修復素材 | 交換回数 | 交換開始 |
---|---|---|---|
クリスタ・グルック | 1000個 | 1 | 前半 |
グルックの技譜 | 400個 | 1 | |
グルックの技譜 | 500個 | 1 | |
グルックの技譜 | 700個 | 1 | |
グルックの技譜 | 1000個 | 1 | |
グルックの装譜 | 400個 | 1 | |
グルックの装譜 | 500個 | 1 | |
グルックの装譜 | 700個 | 1 | |
グルックのオーブ | 300個 | 10 | |
フルスペック 小計 | ??個?(未確定) | (前半8200個) | |
フル+イベ装備 小計 | ??個?(未確定) | ||
光り輝くダイヤモンド | 各350個 | 3 | 前半 |
高級なぬいぐるみ | |||
豪華な花束 | |||
希少な書物 | |||
パティシエ特製ケーキ | |||
生命のフォニムLv1 | 各120個 | 5 | |
攻撃のフォニムLv1 | |||
補助のフォニムLv1 | |||
回復のフォニムLv1 | |||
特殊型フォニム | 700個 | 3 | |
50000ゴールド | 1000個 | 1 | |
前半アイテム類小計 | 10750個 | ||
前半小計(1ゴールド除く) | 18950個 | ||
1ゴールド | 1個 | 30000 | 前半 |
2017年?月??日(水)メンテナンス終了~2017年?月??日(?)??:??
期間中は毎日達成可能です。
クエスト名称 | 達成条件 | 報酬アイテム |
---|---|---|
クエスト名 初級その1 | 前半初級ステージを1回クリア | 幸運のカーネーション(10個) |
クエスト名 初級その2 | 前半初級ステージを3回クリア | 幸運のカーネーション(15個) |
クエスト名 中級その1 | 前半中級ステージを1回クリア | 幸運のカーネーション(12個) |
クエスト名 中級その2 | 前半中級ステージを3回クリア | 幸運のカーネーション(23個) |
クエスト名 上級その1 | 前半上級ステージを1回クリア | 幸運のカーネーション(18個) |
クエスト名 上級その2 | 前半上級ステージを3回クリア | 幸運のカーネーション(25個) |
クエスト名 最上級その1 | 前半最上級ステージを1回クリア | 幸運のカーネーション(20個) |
クエスト名 最上級その2 | 前半最上級ステージを3回クリア | 幸運のカーネーション(30個) |
2017年?月??日(?)??:??メンテナンス終了~2017年?月??日(?)??:??
5月25日16時臨時メンテ前までのデータ_ |
5月25日16時からの臨時メンテナンスにより、ステージのドロップアイテムが変更されました
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照
イベント開始までコメントアウト