進化後_ |
超進化後_ |
プロフィール | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ご主人様、あけましておめでとうございます、 ヴァニー・B・リュリでございます。 ―-なんて、あー無理無理! あたしに淑やかなんて無理! メイドとしてすらダメイドなのに、キモノ? なんてややこしいもん着て、 上手く振る舞えるわけがねぇ! ……はぁ、まったく。あの姫様ときたら。 でもしょうがないよな、ダチの望みなんだからさ。 | 名前 | ヴァニー・B・リュリ | ||||
レアリティ | ★★★★ | |||||
属性 | 荘厳 | |||||
武器種 | 突 | |||||
種別 | 演奏家 | |||||
出身 | シャルロワ地方 | |||||
好きな物 | 白身魚のムニエル/海産物系 | |||||
特技 | 類稀な身体能力/喧嘩殺法 | |||||
趣味 | パルクール的な動きで裏路地を走る/踊ること | |||||
長所 | 仲間思い/才能がある | |||||
夢 | 音で全員を屈服させること | |||||
SD | キャラクターアニメGIFを添付 演奏会アニメGIFを添付 | |||||
パラメータ | ||||||
LV90 | 生命力 | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 演奏力 | ゲージ速度 |
13910 | 9455 | 11364 | 9819 | 12251 | 100 | |
攻撃耐性 | 演奏耐性 | クリティカル発生率 | ダメージ増加率 | ガード発生率 | ダメージカット | |
100% | 200% | 20% | 100% | 100% | 349 | |
スキル | ||||||
特殊攻撃 | Roland | Lv極 | 30%の確率で、180%のダメージ&味方1体の演奏力を8%UP | |||
音楽魔法 | Armide | Lv11 | 敵3体に400%のダメージ&味方3体の演奏力を12%UP&防御力を5%UP | |||
戦闘スキルアニメGIFを添付 | ||||||
アビリティ | ||||||
アビリティ:1 | 袖引きメイド | 第1楽章 | 攻撃時、一定確率で自身の演奏力を6%UP | |||
第2楽章 | 攻撃時、一定確率で自身の演奏力を?%UP | |||||
第3楽章 | 攻撃時、一定確率で自身の演奏力を?%UP | |||||
アビリティ:2 | オトシダマ | 第1楽章 | 15秒ごとに味方1体の音楽魔法ゲージを6%チャージ | |||
第2楽章 | 15秒ごとに味方1体の音楽魔法ゲージを?%チャージ | |||||
第3楽章 | 15秒ごとに味方1体の音楽魔法ゲージを?%チャージ | |||||
シンフォニア装備 | ||||||
カドマツ・ジャマダハル | Lv60:生命力+1494 演奏力+996 | リュリ【ニューイヤー】が持つシンフォニア装備。 お正月に欠かせない門松が鋭利な双剣となって敵を突き刺す。 |
★★★★★上限解放 |
2020年12月30日開始のイベント牛に引かれて初もうでの報酬として実装された☆4の楽団員。
通常版(★3)はこちら
元ネタ解説_ |
ボイス_ |
表情差分_ |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照