※工事中
一旦ここへ
指揮者としての高み
上級st80/exp350/団員exp400/獲得G1760
中級st50/exp213/団員exp250/獲得G1050
初級st25/exp106/団員exp125/獲得G500
プレイヤーランクEXPテーブル †
+
| | [Lv1-99]
|
レベル | 最大 ST | 次までの 必要EXP | 合計 EXP | 備考 |
---|
1 | | | | |
---|
2 | | | | |
---|
3 | | | | |
---|
4 | | | | |
---|
5 | | | | |
---|
6 | | | | |
---|
7 | | | | |
---|
8 | | | | |
---|
9 | | | | |
---|
10 | | | | |
---|
11 | | | | |
---|
12 | | | | |
---|
13 | | | | |
---|
14 | | | | |
---|
15 | | | | |
---|
16 | | | | |
---|
17 | | | | |
---|
18 | | | | |
---|
19 | | | | |
---|
20 | | | | |
---|
21 | | | | |
---|
22 | | | | |
---|
23 | | | | |
---|
24 | | | | |
---|
25 | | | | |
---|
26 | | | | |
---|
27 | 180 | 396 | | |
---|
28 | | | | |
---|
29 | | | | |
---|
30 | | | | |
---|
31 | | | | |
---|
32 | | | | |
---|
33 | | | | |
---|
34 | | | | |
---|
35 | | | | |
---|
36 | | | | |
---|
37 | | | | |
---|
38 | | | | |
---|
39 | | | | |
---|
40 | 225 | 822 | | |
---|
41 | 228 | 855 | | |
---|
42 | 231 | | | |
---|
43 | 234 | | | |
---|
44 | 237 | | | |
---|
45 | 240 | | | |
---|
46 | 243 | | | |
---|
47 | 246 | 1226 | | |
---|
48 | 249 | 1414 | | |
---|
49 | 252 | 1627 | | |
---|
50 | | | | |
---|
51 | | | | |
---|
52 | | | | |
---|
53 | | | | |
---|
54 | | | | |
---|
55 | | | | |
---|
56 | | | | |
---|
57 | | | | |
---|
58 | | | | |
---|
59 | | | | |
---|
60 | | | | |
---|
61 | | | | |
---|
62 | | | | |
---|
63 | | | | |
---|
64 | | | | |
---|
65 | | | | |
---|
66 | | | | |
---|
67 | | | | |
---|
68 | | | | |
---|
69 | | | | |
---|
70 | | | | |
---|
71 | 307 | 4425 | | |
---|
72 | 309 | 4625 | | |
---|
73 | 311 | 4825 | | |
---|
74 | 313 | 5025 | | |
---|
75 | 315 | 5225 | | |
---|
76 | 317 | 5525 | | |
---|
77 | 319 | 5825 | | |
---|
78 | 321 | 6125 | | |
---|
79 | 323 | 6425 | | |
---|
80 | 325 | 6725 | | 到達報酬:攻撃フォニムLv2×10、生命フォニムLv2×10 |
---|
81 | 326 | 7025 | | |
---|
82 | 327 | 7325 | | |
---|
83 | 328 | 7625 | | |
---|
84 | 329 | 7925 | | |
---|
85 | 330 | 8225 | | 到達報酬:回復フォニムLv2×10、補助フォニムLv2×10 |
---|
86 | 331 | 8525 | | |
---|
87 | 332 | 8825 | | |
---|
88 | 333 | 9125 | | |
---|
89 | 334 | 9425 | | |
---|
90 | 335 | 9725 | | 到達報酬:各種フォニムLv2×10 |
---|
91 | 336 | 10125 | | |
---|
92 | 337 | 10525 | | |
---|
93 | 338 | 10925 | | |
---|
94 | 339 | 11325 | | |
---|
95 | 340 | 11725 | | 到達報酬:音晶石×1 |
---|
96 | 341 | 12125 | | |
---|
97 | 342 | 12525 | | |
---|
98 | 343 | 12925 | | |
---|
99 | 344 | 13325 | | |
---|
|
+
| | [Lv100-150]
|
レベル | 最大 スタミナ | 次までの 必要EXP | 合計 EXP | 備考 |
---|
100 | 345 | 13725 | | 到達報酬:音晶石×3 |
---|
|
コメント