ステージ | 勲章条件 | ||
---|---|---|---|
第6章共通? | ・ステージをクリア | ・9ターン以内にクリア? | ・戦闘不能者無しでクリア |
ステージ | ST | Wa | 有効属性 | コンプリート報酬 | 指揮者Ex | 楽団員Ex | ゴールド | アイテム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6-1 手負いの敵を追撃せよ | 36 | 3 | 荘厳 | 音晶石×1 | 96 (2.66) | 608 (16.88) | 3852 () | 金の欠片 ミスリルの欠片 オリハルコンの欠片 |
6-2 手負いの敵を追撃せよ | 37 | 3 | 荘厳 | 音晶石×1 | 97 (2.62) | 622 (16.81) | 3996 (108.0) | 金の欠片 素朴なケーキ トパーズ |
6-3 手負いの敵を追撃せよ | 37 | 3 | 荘厳 | 音晶石×1 | 97 (2.62) | 618 (16.70) | () | 金の欠片×2 金のインゴット×1 頑強なネジ×1(確率drop) |
6-4 手負いの敵を追撃せよ | 38 | 3 | 荘厳 | 音晶石×1 | 99 (2.60) | 631 (16.60) | () | 金の欠片 |
6-5 手負いの敵を追撃せよ | 39 | 3 | 荘厳 | 音晶石×1 | 99 (2.53) | 644 (16.51) | () | 金の欠片 |
6-6 手負いの敵を追撃せよ | 40 | 3 | 荘厳 | 音晶石×1 | 100 (2.50) | 656 (16.40) | () | 金の欠片 ミスリルの欠片 オリハルコンの欠片 |
6-7 手負いの敵を追撃せよ | 40 | 3 | 荘厳 | 音晶石×1 | 100 (2.50) | 652 (16.30) | () | 金の欠片 小さなぬいぐるみ 一輪の花 |
6-8 手負いの敵を追撃せよ | 41 | 3 | 荘厳 | 音晶石×1 | 102 (2.48) | 664 (16.19) | () | 金の欠片 金のインゴット 頑強なネジ |
6-9 手負いの敵を追撃せよ | 41 | 3 | 荘厳 | 音晶石×1 | 102 (2.48) | 660 (16.09) | () | 金の欠片 |
6-10 手負いの敵を追撃せよ | 42 | 3 | 荘厳 | 音晶石×1 | 104 (2.47) | 672 (16.00) | () | 金の欠片 金の歯車 |
ステージ | 勲章条件 | ||
---|---|---|---|
第7章基本 | ・ステージをクリア | ・10ターン以内にクリア | ・戦闘不能者無しでクリア |
7-5 | ・15ターン以内にクリア | ||
7-3,10 | ・20ターン以内にクリア |
ステージ | ST | Wa | 有効属性 | コンプリート報酬 | 指揮者Ex | 楽団員Ex | ゴールド | アイテム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7-1 シャルロワ地方を取り戻せ | 38 | 3 | 論理 | 音晶石×1 | 105 () | 604 () | 3914 () | ミスリルの欠片 オリハルコンの欠片 ミスリル オリハルコン |
7-2 シャルロワ地方を取り戻せ | 39 | 3 | 論理 | 音晶石×1 | 107 () | 616 () | 3939 () | 古ぼけた書物 素朴なケーキ トパーズ 小さなぬいぐるみ |
7-3 シャルロワ地方を取り戻せ | 40 | 3 | 論理 | 音晶石×1 | 108 () | 628 () | 4080 () | 金のインゴット 頑強なネジ |
7-4 シャルロワ地方を取り戻せ | 41 | 3 | 論理 | 音晶石×1 | 110 () | 640 () | 4100 () | ミスリルの欠片 金のインゴット 頑強なネジ |
7-5 シャルロワ地方を取り戻せ | 41 | 3 | 論理 | 音晶石×1 | 111 () | 635 () | 4141 () | ミスリルの欠片 金の歯車 |
7-6 シャルロワ地方を取り戻せ | 42 | 3 | 論理 | 音晶石×1 | () | 647 () | 4284 () | ミスリル オリハルコン |
7-7 シャルロワ地方を取り戻せ | 42 | 3 | 論理 | 音晶石×1 | () | () | () | 一輪の花 古ぼけた書物 素朴なケーキ トパーズ |
7-8 シャルロワ地方を取り戻せ | 43 | 3 | 論理 | 音晶石×1 | () | () | () | 金の欠片 金の歯車 |
7-9 シャルロワ地方を取り戻せ | 43 | 3 | 論理 | 音晶石×1 | 116 () | 649 () | 4343 () | ミスリルの欠片 金のインゴット 頑強なネジ |
7-10 シャルロワ地方を取り戻せ | 44 | 3 | 論理 | 音晶石×1 | 118 () | 660 () | 4400 () | 金の欠片 金の歯車 |
ステージ | 勲章条件 | ||
---|---|---|---|
第8章基本 | ・ステージをクリア | ・?ターン以内にクリア | ・戦闘不能者無しでクリア |
- | ・?ターン以内にクリア | ||
- | ・?ターン以内にクリア |
ステージ | ST | Wa | 有効属性 | コンプリート報酬 | 指揮者Ex | 楽団員Ex | ゴールド | アイテム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8-1 | 3 | 感性 (green):荘厳 (purple):神秘 (blue):論理 | 音晶石×1 | () | () | () | 仮 仮 仮 仮 | |
8-2 | 3 | COLOR: | 音晶石×1 | () | () | () | 仮 仮 仮 仮 | |
8-3 | 3 | COLOR: | 音晶石×1 | () | () | () | 仮 仮 仮 仮 | |
8-4 | 3 | COLOR: | 音晶石×1 | () | () | () | 仮 仮 仮 仮 | |
8-5 | 3 | COLOR: | 音晶石×1 | () | () | () | 仮 仮 仮 仮 | |
8-6 | 3 | COLOR: | 音晶石×1 | () | () | () | 仮 仮 仮 仮 | |
8-7 | 3 | COLOR: | 音晶石×1 | () | () | () | 仮 仮 仮 仮 | |
8-8 | 3 | COLOR: | 音晶石×1 | () | () | () | 仮 仮 仮 仮 | |
8-9 | 3 | COLOR: | 音晶石×1 | () | () | () | 仮 仮 仮 仮 | |
8-10 | 3 | COLOR: | 音晶石×1 | () | () | () | 仮 仮 仮 仮 |
ステージ | 勲章条件 | ||
---|---|---|---|
第9章基本 | ・ステージをクリア | ・?ターン以内にクリア | ・戦闘不能者無しでクリア |
- | ・?ターン以内にクリア | ||
- | ・?ターン以内にクリア |
ステージ | ST | Wa | 有効属性 | コンプリート報酬 | 指揮者Ex | 楽団員Ex | ゴールド | アイテム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9-1 | 3 | 感性 (green):荘厳 (purple):神秘 (blue):論理 | 音晶石×1 | () | () | () | 仮 仮 仮 仮 | |
9-2 | 3 | COLOR: | 音晶石×1 | () | () | () | 仮 仮 仮 仮 | |
9-3 | 3 | COLOR: | 音晶石×1 | () | () | () | 仮 仮 仮 仮 | |
9-4 | 3 | COLOR: | 音晶石×1 | () | () | () | 仮 仮 仮 仮 | |
9-5 | 3 | COLOR: | 音晶石×1 | () | () | () | 仮 仮 仮 仮 | |
9-6 | 3 | COLOR: | 音晶石×1 | () | () | () | 仮 仮 仮 仮 | |
9-7 | 3 | COLOR: | 音晶石×1 | () | () | () | 仮 仮 仮 仮 | |
9-8 | 3 | COLOR: | 音晶石×1 | () | () | () | 仮 仮 仮 仮 | |
9-9 | 3 | COLOR: | 音晶石×1 | () | () | () | 仮 仮 仮 仮 | |
9-10 | 3 | COLOR: | 音晶石×1 | () | () | () | 仮 仮 仮 仮 |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照