ご迷惑をおかけしております ご協力をお願いいたします
指揮者様のためなら~えんや~こら~
No. | 名前 | 画像 | 出身 | 属性 | タイプ | 生命力 | 攻撃力 | 補助力 | 回復力 | アビリティ:1 | アビリティ:2 | SB | 入手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | アントニア・L・ヴィヴァルディ | File not found: "アントニアIC.jpg" at page "ステータス一覧"[attach] | クロッコ | 神秘 | ソルジャー | 4515 | 3390 | 1625 | 685 | 自身の攻撃力+15% | 同列の補助力+5% | 回復特化 | 召喚 |
002 | マティア | File not found: "マティアIC.jpg" at page "ステータス一覧"[attach] | クロッコ | 神秘 | エンチャンター | 3685 | 2800 | 0 | 575 | 自身の回復力+15% | 同列の攻撃力+5% | 補助回復 | 召喚 |
003 | シリン | File not found: "シリンIC.jpg" at page "ステータス一覧"[attach] | 不明 | 感性 | クレリック | 3680 | 2230 | 1950 | 1305 | 自身の回復力+15% | 同列の生命力+5% | 補助特化 | 召喚 |
004 | 眠り姫シフォン | File not found: "眠り姫シフォンIC.jpg" at page "ステータス一覧"[attach] | クロッコ | 神秘 | ソーサラー | 2890 | 5225 | 0 | 0 | 自身の生命力+15% | 同列の攻撃力+5% | 生命攻撃 | 召喚 |
005 | アン=グラン | File not found: "アン・グランIC.jpg" at page "ステータス一覧"[attach] | ジレーネ | 荘厳 | エンチャンター | 3710 | 2825 | 0 | 525 | 自身の回復力+15% | 同列の攻撃力+5% | 補助回復 | 召喚 |
006 | ヴァルンボン | File not found: "ヴァルンボンIC.jpg" at page "ステータス一覧"[attach] | ジレーネ | 感性 | ファイター | 6105 | 4010 | 1245 | 0 | 自身の生命力+15% | 同列の攻撃力+5% | 補助特化 | 召喚 |
007 | コーラ | File not found: "sympho_cola_icon.PNG" at page "ステータス一覧"[attach] | シャルロワ | 論理 | クレリック | 3715 | 2170 | 1985 | 1295 | 自身の回復力+15% | 同列の生命力+5% | 補助特化 | 召喚 |
008 | ポーレット | File not found: "ポーレット.jpg" at page "ステータス一覧"[attach] | クロッコ | 荘厳 | ソルジャー | 4520 | 3385 | 1620 | 690 | 自身の攻撃力+15% | 同列の補助力+5% | 回復特化 | 召喚 |
009 | シュードラ | File not found: "シュードラ.jpg" at page "ステータス一覧"[attach] | ジレーネ | 荘厳 | ファイター | 6075 | 4010 | 1275 | 0 | 自身の生命力+15% | 同列の攻撃力+5% | 補助特化 | 召喚 |
010 | リコ | File not found: "リコIC2.jpg" at page "ステータス一覧"[attach] | ジレーネ | 感性 | エンチャンター | 3720 | 2800 | 0 | 540 | 自身の回復力+15% | 同列の攻撃力+5% | 補助回復 | 召喚 |
011 | ディートリンデ・ブクステフーデ | File not found: "ブクステフーデIC.jpg" at page "ステータス一覧"[attach] | ジレーネ | 感性 | ソルジャー | 4490 | 3410 | 1600 | 715 | 自身の攻撃力+15% | 同列の補助力を5% | 回復特化 | 召喚 |
012 | ヴァネサ・モーツァルト | File not found: "ヴァネサicon.jpg" at page "ステータス一覧"[attach] | ジレーネ地 | 論理 | エンチャンター | 3710 | 2790 | 0 | 560 | 自身の攻撃力+15% | 同列の生命力+5% | 補助回復 | 召喚 |
013 | フランカ・ハイドン | File not found: "sympho_haydn_icon_1.PNG" at page "ステータス一覧"[attach] | ヴィエンナ | 神秘 | クレリック | 3705 | 2205 | 1925 | 1330 | 自身の回復力+15% | 同列の生命力+5% | 補助特化 | 召喚 |
014 | イリーナ・チャイコフスキー | File not found: "イリーナ・チャイコフスキーIC.jpg" at page "ステータス一覧"[attach] | メドヴェーチ | 論理 | ロイヤルガード | 5280 | 2805 | 2635 | 0875 | 自身の補助力+15% | 同列の生命力を5% | 回復特化 | 召喚 |
015 | ゲルダ・テレマン | &ref(): File not found: "テレマンIC.png" at page "ステータス一覧"; | ジレーネ | 神秘 | ファイター | 6095 | 4000 | 1265 | 0 | 自身の補助力+15% | 同列の攻撃力+5% | 生命特化 | 召喚 |
016 | エミリア・ショパン | File not found: "エミリア・ショパン.jpg" at page "ステータス一覧"[attach] | メドヴェーチ | 荘厳 | ロイヤルガード | 5305 | 2790 | 2670 | 830 | 自身の補助力+15% | 同列の生命力+5% | 回復特化 | 召喚 |
017 | エマ・シャブリエ | File not found: "シャブリエIC.jpg" at page "ステータス一覧"[attach] | シャルロワ | 論理 | ファイター | 6080 | 4030 | 1250 | 0 | 自身の生命力+15% | 同列の攻撃力+5% | 補助特化 | 召喚 |
018 | リカルダ・ワーグナー | File not found: "リカルダ・ワーグナー.jpg" at page "ステータス一覧"[attach] | ジレーネ | 荘厳 | クレリック | 3339 | 1980 | 1449 | 1170 | 自身の回復力+15% | 同列の生命力+5% | 補助特化 | ※パネルミッション報酬 |
019 | E・カヴァリエーリ | File not found: "カヴァリエーリ.jpg" at page "ステータス一覧"[attach] | クロッコ | 論理 | ソーサラー | 2940 | 5175 | 0 | 0 | 自身の生命力+15% | 同列の攻撃力+5% | 生命攻撃 | 召喚 |
020 | カリーナ・ツェルニー | File not found: "カリーナIC.jpg" at page "ステータス一覧"[attach] | ジレーネ | 論理 | ソルジャー | 4525 | 3380 | 1610 | 0700 | 自身の攻撃力+15% | 同列の補助力+5% | 回復特化 | 召喚 |
021 | ニコレッタ・パガニーニ | File not found: "パガニーニIC.jpg" at page "ステータス一覧"[attach] | 演奏家 | クロッコ地方 | 感性 | ファイター | 6105 | 3980 | 1275 | 1 | ニコロ・パガニーニ |
022 | クーラ・クララ | File not found: "クーラ.png" at page "ステータス一覧"[attach] | 音精 | ジレーネ地方 | 荘厳 | ロイヤルガード | 5300 | 2800 | 2645 | 0855 | ピアノ (クララのピアノ) |
023 | マリーベル・ダンディ | File not found: "マリーベル・ダンディIC.jpg" at page "ステータス一覧"[attach] | 演奏家 | シャルロワ地方 | 荘厳 | クレリック | 3710 | 2200 | 1955 | 1300 | ヴァンサン・ダンディ |
024 | フランシス・クープラン | File not found: "フランシスIC.jpg" at page "ステータス一覧"[attach] | 演奏家 | シャルロワ地方 | 神秘 | ロイヤルガード | 5300 | 2800 | 2645 | 0850 | フランソワ・クープラン ※イベント報酬 |
025 | ズィル | File not found: "ズィルIC.jpg" at page "ステータス一覧"[attach] | 音精 | ジャウハーラ地方 | 神秘 | ソルジャー | 4495 | 3415 | 1595 | 710 | シンバル |
026 | ローラ・ディ・ラッソ | File not found: "ラッソIC.jpg" at page "ステータス一覧"[attach] | 演奏家 | メドヴェーチ地方 | 神秘 | ファイター | 6125 | 3985 | 1250 | 0000 | オルランド・ディ・ラッソ |
027 | オンシジューム | File not found: "オンシジュームIC.jpg" at page "ステータス一覧"[attach] | 不明 | ??? | 感性 | ソルジャー | 4055 | 3060 | 1449 | 630 | 鍵盤ハーモニカ 『FLOWER KNIGHT GIRL』とコラボ |
028 | コルノ | File not found: "コルノIC.jpg" at page "ステータス一覧"[attach] | 音精 | シャルロワ地方 | 論理 | エンチャンター | 3364 | 2495 | 0 | 495 | ナチュラルホルン ※イベント報酬 |
029 | アイリーン | File not found: "アイリーンIC.jpg" at page "ステータス一覧"[attach] | 音精 | ジレーネ地方 | 論理 | ロイヤルガード | 5260 | 2830 | 2655 | 850 | ファゴット |
030 | ルルエ・パレストリーナ | File not found: "パレストリーナIC.jpg" at page "ステータス一覧"[attach] | 演奏家 | クロッコ地方 | 感性 | クレリック | 3339 | 1970 | 1750 | 1210 | ジョヴァンニ・ダ・パレストリーナ ※イベント報酬 |
031 | アルベルタ・コレッリ | File not found: "アルベルタ・コレッリIC.png" at page "ステータス一覧"[attach] | 演奏家 | クロッコ地方 | 論理 | ソーサラー | 2960 | 5155 | 0 | 0 | アルカンジェロ・コレッリ |
032 | ベルシュシュ | File not found: "ベルシュシュIC.jpg" at page "ステータス一覧"[attach] | 音精 | ジレーネ地方 | 荘厳 | ソーサラー | 2655 | 4649 | 0 | 0 | グロッケンシュピール ※イベント報酬 |
033 | ネア | File not found: "ネアIC.jpg" at page "ステータス一覧"[attach] | 音精 | ウングジャ地方 | 感性 | クレリック | 3690 | 2190 | 1975 | 1310 | 小太鼓(スネアドラム) |
034 | フローラ・ヴェルディ | File not found: "フローラ・ヴェルディIC.png" at page "ステータス一覧"[attach] | 演奏家 | クロッコ地方 | 感性 | エンチャンター | 3690 | 2820 | 0 | 540 | ジュゼッペ・ヴェルディ |
035 | カリン・ウェーバー | File not found: "カリンIC.png" at page "ステータス一覧"[attach] | 演奏家 | ジレーネ地方 | 荘厳 | エンチャンター | 3675 | 2820 | 0 | 565 | カール・マリア・フォン・ウェーバー |
036 | フランソワーズ・グノー | File not found: "フランソワーズ・グノーIC.jpg" at page "ステータス一覧"[attach] | 演奏家 | シャルロワ地方 | 神秘 | エンチャンター | 3554 | 2515 | 0 | 485 | シャルル・フランソワ・グノー ※イベント報酬 |
037 | ジョゼット・ラモー | File not found: "ジョゼット・ラモーIC.jpg" at page "ステータス一覧"[attach] | 演奏家 | シャルロワ地方 | 荘厳 | ソルジャー | 4515 | 3365 | 1610 | 725 | ジャン=フィリップ・ラモー |
038 | エルベル | File not found: "エルベルIC.jpg" at page "ステータス一覧"[attach] | 音精 | 不明。本人は天界と主張。 | 神秘 | ソーサラー | 2915 | 5200 | 0 | 0 | トライアングル |
039 | アキノ・ロッシーニ | File not found: "スクリーンショット-2017-04-27-9.24.16.jpg" at page "ステータス一覧"[attach] | 演奏家 | クロッコ地方 | 神秘 | ソルジャー | 4570 | 3400 | 1660 | 685 | ジョアキーノ・ロッシーニ |
040 | ジナ・ヘンデル | File not found: "ジナ・ヘンデルIC.jpg" at page "ステータス一覧"[attach] | 演奏家 | ジレーネ地方 | 論理 | ソルジャー | 4000 | 3115 | 1445 | 634 | ゲオルク・フリードリヒ・ヘンデル ※イベント報酬 |
041 | カノン | File not found: "カノンIC.jpg" at page "ステータス一覧"[attach] | 音精 | クロッコ地方 | 論理 | エンチャンター | 3680 | 2780 | 0 | 600 | ヴァイオリン (グァルネリ) |
042 | メサイア | File not found: "メサイアIC.jpg" at page "ステータス一覧"[attach] | 音精 | クロッコ地方 | 論理 | ファイター | 6110 | 4030 | 1220 | 0 | ヴァイオリン (ストラディバリウス) |
043 | シープ・タルティーニ | File not found: "シープ・タルティーニIC.jpg" at page "ステータス一覧"[attach] | 演奏家 | クロッコ地方 | 感性 | ファイター | 5511 | 3580 | 1144 | 0 | ジュゼッペ・タルティーニ ※イベント報酬 |
044 | アントワネット | File not found: "アントワネットIC.jpg" at page "ステータス一覧"[attach] | 音精 | シャルロワ地方 | 神秘 | ソーサラー | 2649 | 4655 | 0 | 0 | セパレート・ティースのオルゴール ※ストーリー第2部 第7章 勲章コンプリート報酬 |
045 | F・シューベルト | File not found: "F・シューベルトIC.jpg" at page "ステータス一覧"[attach] | 演奏家 | ヴィエンナ(シャルロワ) | 感性 | ファイター | 6150 | 3970 | 1240 | 0 | フランツ・シューベルト |
046 | リエル・フォーレ | File not found: "リエル・フォーレIC.jpg" at page "ステータス一覧"[attach] | 演奏家 | シャルロワ地方 | 感性 | ロイヤルガード | 5280 | 2765 | 2697 | 853 | ガブリエル・フォーレ |
047 | クリスタ・グルック | File not found: "グルックIC.jpg" at page "ステータス一覧"[attach] | 演奏家 | ジレーネ地方 | 荘厳 | ファイター | 5430 | 3610 | 1185 | 0 | クリストフ・ヴィリバルト・グルック ※イベント報酬 |
048 | ロジーナ・シューマン | File not found: "ロジーナ・シューマンIC.jpg" at page "ステータス一覧"[attach] | 演奏家 | ジレーネ地方 | 荘厳 | ファイター | 5910 | 4122 | 1328 | 0 | ロベルト・シューマン |
049 | シエナ・プッチーニ | File not found: "シエナ・プッチーニIC.jpg" at page "ステータス一覧"[attach] | 演奏家 | クロッコ地方 | 荘厳 | ロイヤルガード | 5500 | 2680 | 2609 | 807 | ジャコモ・プッチーニ |
050 | ジョアンナ・シュトラウス | File not found: "シュトラウスIC.jpg" at page "ステータス一覧"[attach] | 演奏家 | シャルロワ地方 | 神秘 | ファイター | 5390 | 3715 | 1119 | 0 | ヨハン・シュトラウス2世 ※イベント報酬 |
051 | マルル | File not found: "マルル.jpg" at page "ステータス一覧"[attach] | 音精 | シャルロワ地方 | 神秘 | ロイヤルガード | 5400 | 2700 | 2615 | 880 | アルトサクソフォン |
052 | レグ | File not found: "655e67d1b5f852ea03a590fb9ad75d16.png" at page "ステータス一覧"[attach] | 音精 | ジレーネ地方 | 神秘 | クレリック | 3800 | 2100 | 1965 | 1300 | バグパイプ (グレート・ハイランド・バグパイプ) |
053 | ジョス・P・スーザ | File not found: "スーザIC.jpg" at page "ステータス一覧"[attach] | 演奏家 | ジレーネ地方 | 論理 | エンチャンター | 3254 | 2620 | 0 | 480 | ジョン・フィリップ・スーザ ※イベント報酬 |
054 | モニカ・ラヴェル | File not found: "モニカ・ラヴェルIC.jpg" at page "ステータス一覧"[attach] | 演奏家 | シャルロワ地方 | 論理 | ロイヤルガード | 5360 | 2680 | 2690 | 865 | モーリス・ラヴェル |
055 | ディアラ・シェーンベルク | File not found: "シェーンベルクIC.jpg" at page "ステータス一覧"[attach] | 演奏家 | ジレーネ地方 | 論理 | ソルジャー | 4650 | 3315 | 1550 | 700 | アルノルト・シェーンベルク |
056 | シャル・S=サーンス | File not found: "サン=サーンスIC.jpg" at page "ステータス一覧"[attach] | 演奏家 | シャルロワ地方 | 感性 | ソーサラー | 2550 | 4754 | 0 | 0 | カミーユ・サン=サーンス ※イベント報酬 |
057 | チェスナ・キュイ | File not found: "チェスナ・キュイIC.jpg" at page "ステータス一覧"[attach] | 演奏家 | メドヴェーチ地方 | 感性 | ソルジャー | ツェーザリ・キュイ | ||||
058 | ジョルジャ・ビゼー | File not found: "ビゼーIC.jpg" at page "ステータス一覧"[attach] | 演奏家 | シャルロワ地方 | 感性 | ソーサラー | ジョルジュ・ビゼー | ||||
059 | リップ・マイアベーア | File not found: "リップ・マイアベーアIC.jpg" at page "ステータス一覧"[attach] | 演奏家 | ジレーネ地方 | 荘厳 | クレリック | 3269 | 1950 | 1810 | 1220 | ジャコモ・マイアベーア ※イベント報酬 |
}}
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照