※共通獲得可能楽団員:★4フランソワーズ・グノー
ステージ名 | 出撃消費回数 | エネミー戦力(敵属性) | BOSS属性 | 指揮者EXP | キャラEXP | オーケストラEXP | ゴールド | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毒の女王との邂逅1 | 1 | 45100(荘厳) | 荘厳 | 5 | 6816 | |||
毒の女王との邂逅2 | 1 | 45300(荘厳) | 論理 | 5 | 6845 | 宝箱:プレスター | ||
毒の女王との邂逅3 | 1 | 45600(荘厳) | 論理 | 5 | 6874 | |||
毒の女王との邂逅4 | 1 | 45900(荘厳) | 荘厳 | 5 | 6902 | |||
毒の女王との邂逅5 | 1 | 46700(荘厳) | 5 | 6931 | 宝箱:エスクラ | |||
毒の女王との邂逅6 | 1 | 46500(荘厳) | 論理 | 5 | 6960 | |||
毒の女王との邂逅7 | 1 | 46800(荘厳) | 神秘 | 5 | 6989 | |||
毒の女王との邂逅8 | 1 | 47100(荘厳) | 神秘 | 5 | 7018 | |||
毒の女王との邂逅9 | 1 | 47400(荘厳) | 感性 | 5 | 7046 | |||
毒の女王との邂逅10 | 1 | 49700(荘厳) | 荘厳 | 5 | 7075 | BOSS |
※共通獲得可能楽団員:★4ジナ・ヘンデル
ステージ名 | 出撃消費回数 | エネミー戦力(敵属性) | BOSS属性 | 指揮者EXP | キャラEXP | オーケストラEXP | ゴールド | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クリザリッド解放戦線1 | 1 | 47500(神秘) | 論理 | |||||
クリザリッド解放戦線2 | 1 | 47800(神秘) | 荘厳 | 宝箱:[[]] | ||||
クリザリッド解放戦線3 | 1 | 48100(神秘) | 荘厳 | |||||
クリザリッド解放戦線4 | 1 | 48400(神秘) | 感性 | |||||
クリザリッド解放戦線5 | 1 | 49100(神秘) | 神秘 | 宝箱:[[]] | ||||
クリザリッド解放戦線6 | 1 | 48700(神秘) | 感性 | |||||
クリザリッド解放戦線7 | 1 | 49000(神秘) | 神秘 | |||||
クリザリッド解放戦線8 | 1 | 49200(神秘) | 論理 | |||||
クリザリッド解放戦線9 | 1 | 50900(神秘) | 論理 | |||||
クリザリッド解放戦線10 | 1 | 52100(神秘) | 神秘 | BOSS |
※共通獲得可能楽団員:★4シープ・タルティーニ
ステージ名 | 出撃消費回数 | エネミー戦力(敵属性) | BOSS属性 | 指揮者EXP | キャラEXP | オーケストラEXP | ゴールド | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電気姫との対峙1 | 1 | 49700(論理) | 感性 | 6 | ||||
電気姫との対峙2 | 1 | 50000(論理) | 論理 | 6 | 宝箱:フリーデ・リスト | |||
電気姫との対峙3 | 1 | 50300(論理) | 論理 | 6 | ||||
電気姫との対峙4 | 1 | 50600(論理) | 感性 | 6 | ||||
電気姫との対峙5 | 1 | 51300(論理) | 6 | 宝箱:ポーラ・ペーリ | ||||
電気姫との対峙6 | 1 | 50900(論理) | 神秘 | 6 | ||||
電気姫との対峙7 | 1 | 51200(論理) | 神秘 | 6 | ||||
電気姫との対峙8 | 1 | 51400(論理) | 荘厳 | 6 | ||||
電気姫との対峙9 | 1 | 51600(論理) | 神秘 | 6 | ||||
電気姫との対峙10 | 1 | 54000(論理) | 論理 | 6 | BOSS |
※共通獲得可能楽団員:★4リエル・フォーレ
ステージ名 | 出撃消費回数 | エネミー戦力(敵属性) | BOSS属性 | 指揮者EXP | キャラEXP | オーケストラEXP | ゴールド | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遥かなるウェルベック1 | 1 | 51900(感性) | 感性 | 6 | ||||
遥かなるウェルベック2 | 1 | 52200(感性) | 論理 | 6 | 宝箱:ヘンリエッタ・シュッツ | |||
遥かなるウェルベック3 | 1 | 52500(感性) | 感性 | 6 | ||||
遥かなるウェルベック4 | 1 | 52800(感性) | 論理 | 6 | ||||
遥かなるウェルベック5 | 1 | 53500(感性) | 6 | 宝箱:[[]] | ||||
遥かなるウェルベック6 | 1 | 53100(感性) | 荘厳 | 6 | ||||
遥かなるウェルベック7 | 1 | 54500(感性) | 荘厳 | 6 | ||||
遥かなるウェルベック8 | 1 | 53600(感性) | 論理 | 6 | ||||
遥かなるウェルベック9 | 1 | 54500(感性) | 感性 | 6 | ||||
遥かなるウェルベック10 | 1 | 56500(感性) | 感性 | 6 | BOSS |
※共通獲得可能楽団員:★4クリスタ・グルック
ステージ名 | 出撃消費回数 | エネミー戦力(敵属性) | BOSS属性 | 指揮者EXP | キャラEXP | オーケストラEXP | ゴールド | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近代兵器を奮うもの1 | 1 | 54100(荘厳) | 神秘 | 6 | 8964 | |||
近代兵器を奮うもの2 | 1 | 54400(荘厳) | 神秘 | 6 | 8996 | 宝箱:スーザン・フォスター | ||
近代兵器を奮うもの3 | 1 | 54700(荘厳) | 論理 | 6 | 9029 | |||
近代兵器を奮うもの4 | 1 | 55000(荘厳) | 感性 | 6 | 9061 | |||
近代兵器を奮うもの5 | 1 | 55700(荘厳) | 6 | 9093 | 宝箱:レナ・ドリーブ | |||
近代兵器を奮うもの6 | 1 | 55300(荘厳) | 神秘 | 6 | 9126 | |||
近代兵器を奮うもの7 | 1 | 55600(荘厳) | 感性 | 6 | 9158 | |||
近代兵器を奮うもの8 | 1 | 55800(荘厳) | 感性 | 6 | 9191 | |||
近代兵器を奮うもの9 | 1 | 57500(荘厳) | 荘厳 | 6 | 9223 | |||
近代兵器を奮うもの10 | 1 | 58700(荘厳) | 神秘 | 6 | 9256 | BOSS |
※共通獲得可能楽団員:★4ジョアンナ・シュトラウス
ステージ名 | 出撃消費回数 | エネミー戦力(敵属性) | BOSS属性 | 指揮者EXP | キャラEXP | オーケストラEXP | ゴールド | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
手負いの敵を追撃せよ1 | 1 | 54800(神秘) | 神秘 | 7 | 9805 | |||
手負いの敵を追撃せよ2 | 1 | 55100(神秘) | 荘厳 | 7 | 9839 | 宝箱:ユウ | ||
手負いの敵を追撃せよ3 | 1 | 55400(神秘) | 神秘 | 7 | 9873 | |||
手負いの敵を追撃せよ4 | 1 | 55700(神秘) | 論理 | 7 | 9907 | |||
手負いの敵を追撃せよ5 | 1 | 55900(神秘) | 7 | 9941 | 宝箱:ヴァニー・B・リュリ | |||
手負いの敵を追撃せよ6 | 1 | 56200(神秘) | 荘厳 | 7 | 9975 | |||
手負いの敵を追撃せよ7 | 1 | 56500(神秘) | 感性 | 7 | 10009 | |||
手負いの敵を追撃せよ8 | 1 | 56900(神秘) | 論理 | 7 | 10043 | |||
手負いの敵を追撃せよ9 | 1 | 57200(神秘) | 論理 | 7 | 10077 | |||
手負いの敵を追撃せよ10 | 1 | 60400(神秘) | 神秘 | 7 | 10112 | BOSS |
※共通獲得可能楽団員:★4ジョス・P・スーザ
ステージ名 | 出撃消費回数 | エネミー戦力(敵属性) | BOSS属性 | 指揮者EXP | キャラEXP | オーケストラEXP | ゴールド | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シャルロワ地方を取り戻せ1 | 1 | 58900(論理) | 感性 | 7 | 10680 | |||
シャルロワ地方を取り戻せ2 | 1 | 59200(論理) | 感性 | 7 | 10716 | 宝箱:ルカ | ||
シャルロワ地方を取り戻せ3 | 1 | 59500(論理) | 神秘 | 7 | 10752 | |||
シャルロワ地方を取り戻せ4 | 1 | 59800(論理) | 神秘 | 7 | 10788 | |||
シャルロワ地方を取り戻せ5 | 1 | 61000(論理) | 7 | 10824 | 宝箱:シシィ | |||
シャルロワ地方を取り戻せ6 | 1 | 60300(論理) | 荘厳 | 7 | 10860 | |||
シャルロワ地方を取り戻せ7 | 1 | 60600(論理) | 荘厳 | 7 | 10896 | |||
シャルロワ地方を取り戻せ8 | 1 | 61000(論理) | 感性 | 7 | 10932 | |||
シャルロワ地方を取り戻せ9 | 1 | 61300(論理) | 荘厳 | 7 | 10968 | |||
シャルロワ地方を取り戻せ10 | 1 | 64500(論理) | 論理 | 7 | 11004 | BOSS |
コメントはありません。 第1部 音楽解放戦線(ディソナシア)/コメント?