第5部 蒼空の悪夢 †
第1章 消防隊員 †
ステージ名 | 消費スタミナ | エネミー戦力(敵属性) | 指揮者EXP | キャラEXP | オーケストラEXP | ゴールド | 備考 |
---|
1 | 35 | 120000(感性) | 45(1.28) | 669 | 335 | 28229 | |
2 | 121000(感性) | 28256 | 宝箱:感性のゴールドメロディカ |
3 | 122000(感性) | 28282 | |
4 | 123000(感性) | 670 | 28308 | |
5 | 124000(感性) | 714 | 357 | 28334 | 宝箱:感性のゴールドマテリアル |
6 | 125000(感性) | 670 | 335 | 28361 | |
7 | 126000(感性) | 28387 | |
8 | 127000(感性) | | |
9 | 128000(感性) | 28439 | |
10 | 129000(感性) | 737 | 369 | 28466 | BOSS(ケイトスLv.81) |
第2章 爆撃機を追え †
ステージ名 | 消費スタミナ | エネミー戦力(敵属性) | 指揮者EXP | キャラEXP | オーケストラEXP | ゴールド | 備考 |
---|
1 | 35 | 130000(荘厳) | 46 | 670 | 335 | 28492 | |
2 | 131000(荘厳) | | 宝箱:ゴールドメロディカ |
3 | 132000(荘厳) | 671 | 336 | 28544 | |
4 | 133000(荘厳) | 28571 | |
5 | 134000(荘厳) | 716 | 358 | 28597 | 宝箱:荘厳のゴールドマテリアル |
6 | 135000(荘厳) | 671 | 336 | 28623 | |
7 | 136000(荘厳) | | | | |
8 | 137000(荘厳) | | | | |
9 | 138000(荘厳) | | | | |
10 | 139000(荘厳) | | | | BOSS(ギガイアスLv.) |
第3章 炎の街 †
ステージ名 | 消費スタミナ | エネミー戦力(敵属性) | 指揮者EXP | キャラEXP | オーケストラEXP | ゴールド | 備考 |
---|
1 | | | | | | | |
2 | | | | | | | 宝箱:[[]] |
3 | | | | | | | |
4 | | | | | | | |
5 | | | | | | | 宝箱:[[]] |
6 | | | | | | | |
7 | | | | | | | |
8 | | | | | | | |
9 | | | | | | | |
10 | | | | | | | BOSS() |
第4章 過去との対決 †
ステージ名 | 消費スタミナ | エネミー戦力(敵属性) | 指揮者EXP | キャラEXP | オーケストラEXP | ゴールド | 備考 |
---|
1 | | | | | | | |
2 | | | | | | | 宝箱:[[]] |
3 | | | | | | | |
4 | | | | | | | |
5 | | | | | | | 宝箱:[[]] |
6 | | | | | | | |
7 | | | | | | | |
8 | | | | | | | |
9 | | | | | | | |
10 | | | | | | | BOSS() |
第5章 炎の絆 †
ステージ名 | 消費スタミナ | エネミー戦力(敵属性) | 指揮者EXP | キャラEXP | オーケストラEXP | ゴールド | 備考 |
---|
1 | | | | | | | |
2 | | | | | | | 宝箱:[[]] |
3 | | | | | | | |
4 | | | | | | | |
5 | | | | | | | 宝箱:[[]] |
6 | | | | | | | |
7 | | | | | | | |
8 | | | | | | | |
9 | | | | | | | |
10 | | | | | | | BOSS() |
第6章 最後の追跡 †
ステージ名 | 消費スタミナ | エネミー戦力(敵属性) | 指揮者EXP | キャラEXP | オーケストラEXP | ゴールド | 備考 |
---|
1 | | | | | | | |
2 | | | | | | | 宝箱:[[]] |
3 | | | | | | | |
4 | | | | | | | |
5 | | | | | | | 宝箱:[[]] |
6 | | | | | | | |
7 | | | | | | | |
8 | | | | | | | |
9 | | | | | | | |
10 | | | | | | | BOSS() |
第7章 悪夢から目覚めるとき †
ステージ名 | 消費スタミナ | エネミー戦力(敵属性) | 指揮者EXP | キャラEXP | オーケストラEXP | ゴールド | 備考 |
---|
1 | | | | | | | |
2 | | | | | | | 宝箱:[[]] |
3 | | | | | | | |
4 | | | | | | | |
5 | | | | | | | 宝箱:[[]] |
6 | | | | | | | |
7 | | | | | | | |
8 | | | | | | | |
9 | | | | | | | |
10 | | | | | | | BOSS() |
コメント †