#author("2019-12-09T12:11:44+09:00","","")
#author("2019-12-14T08:01:37+09:00","","")
#sortabletable(sort=Number|>|>|>|>|String|>|>|>|>|Number|>|>|>|String,1){{

|~No.&br;|~名前&br;|~画像&br;|~出身&br;|~属性&br;|~武器種&br;|~生命力&br;|~攻撃力&br;|~防御力&br;|~素早さ&br;|~演奏力&br;|~アビリティ1&br;|~アビリティ2&br;|~??&br;|~入手&br;|h
|||||>|CENTER:|>|>|>|>|CENTER:50|||CENTER:5|CENTER:70|c
|001|[[リンガー]]|&attachref(☆☆☆☆性能一覧/テーブル/sympho_ringer_icon.PNG,nolink,70x70, );|クロッコ|荘厳|打|4574|4956|4075|3993|6637|可能性は無限&br;Wave開始時、一定確率で味方2体の防御力を11%UP|第二の指揮者&br;攻撃時、一定確率で自身の演奏力を10%UP&br;武器種の数が多いほど発動率UP|||
|002|[[ルルーナ]]|&attachref(☆☆☆☆性能一覧/テーブル/ルルーナIC.jpg,nolink,70x70, );|クロッコ|荘厳|打|4860|4956|4075|3912|6376|弱い時分を、いつか&br;Wave開始時、一定確率で自身のガード発生率を12%UP|四姉妹の絆&br;自分戦闘不能時、一定確率で味方2体のダメージ軽減率を11%UP|||
|003|[[C・モンテヴェルディ]]|&attachref(☆☆☆☆性能一覧/テーブル/C・モンテヴェルディ(アイコン).png,nolink,70x70, );|クロッコ|荘厳|突|5602|4586|5493|5272|3234|一に健康&br;一定確率で味方3体のガード発生率を6%UP|二に健康&br;Wave開始時、一定確率で自身の音楽魔法のゲージをチャージ|||
|004|[[アンゲリカ]]|&attachref(☆☆☆☆性能一覧/テーブル/アンゲリカIC.jpg,nolink,70x70, );|ジレーネ|神秘|斬|4303|5835|5032|4931|4112|天使がここにいますよー&br;Wave開始時、一定確率で味方2体の演奏力を11%UP|芸術で世間を平和に&br;Wave開始時、一定確率で味方2体の効果時間を5.7秒UP|||
|005|[[N・R=コルサコフ]]|&attachref(☆☆☆☆性能一覧/テーブル/コルサコフ_1.png,nolink,70x70, );|メドヴェーチ|論理|突|5712|4410|5383|5602|3168|故郷に誇りある音楽を&br;Wave開始時、一定確率で味方2体の攻撃力を11%UP|真の強さとは&br;攻撃時、一定確率で自身の攻撃力を10%UP|||
|006|[[タムタム]]|&attachref(☆☆☆☆性能一覧/テーブル/タムタムIC.jpg,nolink,70x70, );|ウェイアン|感性|打|4670|4766|3912|4156|6767|ジャーンと盛り上げますヨ!&br;攻撃時、一定確率で自身の攻撃力を8%UP|戦だ!宴だ!&br;攻撃時、一定確率で自身のダメージ増加率を5%UP|||
|007|[[フラーラ]]|&attachref(☆☆☆☆性能一覧/テーブル/フラーラ_1.png,nolink,70x70, );|シャルロワ|荘厳|魔|6520|7529|4015|4015|2109|指揮者に近づかないで&br;Wave開始時、一定確率で自身のクリティカル率を12%UP/武器種の数が多いほど発動確率UP|あなただけでいい&br;被ダメージ時、一定確率で自身のダメージ増加率を1%UP|||
|008|[[ドルフィン]]|&attachref(☆☆☆☆性能一覧/テーブル/ドルフィン.png,nolink,70x70, );|クロッコ|感性|突|5602|4586|5493|5272|3234|練習は裏切らない&br;自分戦闘不能時、一定確率で味方3体のクリティカル発生率を8%UP/「弓」「魔」「銃」編成時、発動確率UP|努力は報われる&br;Wave開始時、一定確率でクロッコ出身楽団員の素早さを6%UP|||
|009|[[ヴュータ]]|&attachref(☆☆☆☆性能一覧/テーブル/ヴュータ.jpg,nolink,70x70, );|クロッコ|荘厳|斬|4572|5835|5032|4830|3950|一発勝負&br;Wave開始時、一定確率で自身の音楽魔法ゲージをチャージ|人生は楽しんだもん勝ち&br;Wave開始時、一定確率で敵から狙われやすくなる|||
|010|[[ルイーゼ・ベートーヴェン]]|&attachref(☆☆☆☆性能一覧/テーブル/ルイーゼIC.jpg,nolink,70x70, );|ジレーネ|論理|斬|4662|5611|4931|5132|3869|たとえ神だって従わない&br;被ダメージ時、一定確率で自身のガード発生率を6%UP|ウィーン古典派の一柱&br;被ダメージ時、一定確率で自身の防御力を10%UP|||
|011|[[ヨハンナ・ブラームス]]|&attachref(☆☆☆☆性能一覧/テーブル/ヨハンナ・ブラームス.jpg,nolink,70x70,);|ジレーネ|神秘|突|5712|4410|5383|5602|3168|伝統保守主義&br;攻撃時、一定確率で自身のガード発生率を6%UP|ジレーネに捧げる歌&br;Wave開始時、一定確率でジレーネ出身楽団員の攻撃力を6%UP|||
|012|[[道化師ピーティー]]|&attachref(☆☆☆☆性能一覧/テーブル/ピーティーIC.jpg,nolink,70x70, );|クロッコ|神秘|魔|6520|7529|4015|4015|2109|笑顔で溢れる世界を&br;Wave開始時、一定確率でハーモニーをチャージ|人を楽しませる道化師&br;Wave開始時、味方3体の生命力を17%回復|||
|013|[[ネリー・ヴュータン]]|&attachref(☆☆☆☆性能一覧/テーブル/VieuxtempsIC.jpg,nolink,70x70, );|シャルロワ|論理|弓|6066|6184|4957|4759|2332|感情を琴線に乗せて&br;Wave開始時、一定確率で自身のクリティカル発生率を12%UP/「弓」を編成するほど発動確率UP|電撃的な感動&br;攻撃時、一定確率で自身の攻撃力を10%UP|||
|014|[[アンリ]]|&attachref(☆☆☆☆性能一覧/テーブル/アンリアイコン.jpg,nolink,70x70, );|シャルロワ|論理|斬|4483|5611|5032|5032|4032|急がず焦らず&br;Wave開始時、一定確率で味方3体の防御力を9%UP|人事を尽くして天命を待つ&br;被ダメージ時、一定確率で自身のガード発生率を7%UP|||
|015|[[エイル]]|&attachref(☆☆☆☆性能一覧/テーブル/エイルIC.jpg,nolink,70x70, );|ジレーネ|感性|銃|5234|4550|6184|5828|2380|ハイリスク・ハイリターン&br;攻撃時、一定確率で味方3体の素早さを4%UP|ジャズは人生&br;被ダメージ時、一定確率で自身の演奏力を10%UP|||
|016|[[ドミーナ・スカルラッティ]]|&attachref(☆☆☆☆性能一覧/テーブル/ドミーナIC.png,nolink,70x70, );|クロッコ|感性|斬|5383|4233|5602|5493|3432|王女のためのソナタ&br;被ダメージ時、一定確率で自身のダメージ増加率を9%UP|揺るがぬ忠誠心&br;自分戦闘不能時、一定確率で味方3体の攻撃力を12%UP|||
|017|[[スプラ]]|&attachref(☆☆☆☆性能一覧/テーブル/スプラIC.jpg,nolink,70x70, );|ジャウハーラ|荘厳|打|4574|4956|4075|3993|6637|かっこいいは正義&br;攻撃時、一定確率で自身のクリティカル発生率を6%UP|錬金術師復活!&br;Wave開始時、一定確率で味方3体のダメージ軽減率を7%UP|||
|018|[[オリヴィア/ヴァニラ]]|&attachref(☆☆☆☆性能一覧/テーブル/オリヴィア・アイコン.jpg,nolink,70x70, );|クロッコ|神秘|打|4860|4956|4075|3912|6376|一心同体&br;被ダメージ時、一定確率で自身のダメージ増加率を9%UP|お互い必要とする限り&br;Wave開始時、一定確率で味方3体の効果時間を3.8秒UP|||
|019|[[エーフィ・エルガー]]|&attachref(☆☆☆☆性能一覧/テーブル/6e221f65b7a47ea3070b7dd04b7a7c9f.png,nolink,70x70, );|ジレーネ|論理|魔|6650|7830|4015|3854|2066|森の木々が教えてくれた&br;Wave開始時、一定確率で味方3体の状態異常・混乱を無効にする|空気のような音楽を纏って&br;攻撃時、一定確率で自身の演奏力を11%UP|||
|020|[[セレスタ]]|&attachref(☆☆☆☆性能一覧/テーブル/celesta_ic.png,nolink,70x70, );|シャルロワ|感性|銃|5343|4282|6066|5947|2475|大切な人を守る力&br;攻撃時、一定確率で自身の演奏力を9%UP/「斬」「打」「突」編成時、発動確率UP|誰かの支えに&br;自身戦闘不能時、一定確率で味方2体の防御力を15%UP|||
|021|[[ローズ・ダンスタブル]]|&attachref(☆☆☆☆性能一覧/テーブル/ローズ.jpg,nolink,70x70, );|シャルロワ(?)|荘厳|弓|6184|5947|4857|5056|2284|優艷な旅人&br;Wave開始時、一定確率で味方2体の演奏力を11%UP|新たな夢見つける旅&br;攻撃時、一定確率で自身のクリティカル発生率を7%UP|||
|022|[[ノーティア・ブルックナー]]|&attachref(☆☆☆☆性能一覧/テーブル/ノーティア.png,nolink,70x70, );|ジレーネ|神秘|打|4670|4574|4156|4075|6767|認められるまで&br;Wave開始時、一定確率で味方2体の防御力を11%UP|作品こそ我が意見&br;被ダメージ時、一定確率で味方3体のダメージ軽減率を3%UP|||
|023|[[アルフゥ]]|&attachref(☆☆☆☆性能一覧/テーブル/アルフゥ.jpg,nolink,70x70, );|ウェイアン|論理|突|5383|4410|5272|5602|3432|己こそ至高の美&br;Wave開始時、一定確率で自身の演奏力を18%UP|掴めない距離感&br;被ダメージ時、一定確率で7秒間自身の受けたダメージを相手に反射する|||
|024|[[ヨー・バッハ]]|&attachref(☆☆☆☆性能一覧/テーブル/ヨー・バッハIC.jpg,nolink,70x70, );|ジレーネ|感性|斬|4392|5387|5132|5032|4193|音楽にウソをつかない&br;攻撃時、一定確率で自身のダメージ増加率を9%UP|音楽の父&br;Wave開始時、一定確率で自身の効果時間を5.7秒UP|||
|025|[[クロア]]|&attachref(☆☆☆☆性能一覧/テーブル/クロア.png,nolink,70x70,);|ウングジャ|荘厳|斬||||||風を纏って&br;Wave開始時、一定確率で味方3体の生命力を15%持続回復|魔鳥に乗って&br;攻撃時、一定確率で自身の演奏力を10%UP|||
|026|[[ユッカ]]|&attachref(☆☆☆☆性能一覧/テーブル/ユッカ小.png,nolink,70x70,);|メドヴェーチ|神秘|銃|5344|4460|5710|6067|2475|直感を信じて&br;攻撃時、一定確率で自身の攻撃力を9%UP|無知の知&br;攻撃時、一定確率で自身の素早さを11%UP|||
||[[ハーディンガ]]|&attachref(ハーディンガIC.png,nolink,70x70,);|シャルロワ|論理|銃|5343|4461|5709|6066|2475|自力で生きること&br;Wave開始時、一定確率で味方3体のクリティカル発生率を6%UP/「銃」を編成するほど発動確率UP|音楽は気楽なもの&br;被ダメージ時、一定確率で自身のダメージ増加率を11%UP|||
||[[シンバ]]|&attachref(シンバIC.png,nolink,70x70,);||感性|打|4574|4956|4075|3993|6637|ガンガン鳴らしていくっす!&br;Wave開始時、一定確率で敵から狙われやすくなる|雷光のスティック捌き&br;被ダメージ時、一定確率で自身の防御力を11%UP|||
|027|[[ハーディンガ]]|&attachref(ハーディンガIC.png,nolink,70x70,);|シャルロワ|論理|銃|5343|4461|5709|6066|2475|自力で生きること&br;Wave開始時、一定確率で味方3体のクリティカル発生率を6%UP/「銃」を編成するほど発動確率UP|音楽は気楽なもの&br;被ダメージ時、一定確率で自身のダメージ増加率を11%UP|||
|028|[[シンバ]]|&attachref(シンバIC.png,nolink,70x70,);||感性|打|4574|4956|4075|3993|6637|ガンガン鳴らしていくっす!&br;Wave開始時、一定確率で敵から狙われやすくなる|雷光のスティック捌き&br;被ダメージ時、一定確率で自身の防御力を11%UP|||
||[[ファウスト]]|&attachref(ファウストIC.png,nolink,70x70,);|不明|感性|魔||||||虚無&br;攻撃時、一定確率で自身の演奏力を11%UP|地獄&br;攻撃時、一定確率で自身の生命力を13%回復|||
||[[エリアーヌ]]|&attachref(,nolink,70x70, );||感性|突||||||||||
|029|[[エリアーヌ]]|&attachref(,nolink,70x70, );||感性|突|6046|4858|3731|4955|4762|暗黒微笑&br;Wave開始時、一定確率で味方2体のクリティカル発生率を7%UP|ル・シャ・ノワール&br;被ダメージ時、一定確率で7秒間自身の受けたダメージを相手に反射する|||
||[[]]|&attachref(,nolink,70x70, );|||||||||||||



}}


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS