#author("2020-01-09T20:13:45+09:00","","")
#author("2020-01-10T15:52:31+09:00","","")
#sortabletable(sort=Number|>|>|>|>|String|>|>|>|>|Number|>|>|>|String,1){{

|~No.&br;|~名前&br;|~画像&br;|~出身&br;|~属性&br;|~武器種&br;|~生命力&br;|~攻撃力&br;|~防御力&br;|~素早さ&br;|~演奏力&br;|~アビリティ1&br;|~アビリティ2&br;|~特殊攻撃&br;|~音楽魔法&br;|h
|||||>|CENTER:|>|>|>|>|CENTER:50|>|>|>|LEFT:170|c
|001|[[リンガー]]|&attachref(リンガーIC.jpg,nolink,70x70, );|クロッコ|荘厳|打|4574|4956|4075|3993|6637|可能性は無限&br;Wave開始時、一定確率で味方2体の防御力を11%UP|第二の指揮者&br;攻撃時、一定確率で自身の演奏力を10%UP&br;武器種の数が多いほど発動率UP|マフリング&br;30%の確率で、163%のダメージ|103番・太鼓連打&br;敵2体に792%のダメージ|
|002|[[ルルーナ]]|&attachref(ルルーナIC.jpg,nolink,70x70, );|クロッコ|荘厳|打|4860|4956|4075|3912|6376|弱い時分を、いつか&br;Wave開始時、一定確率で自身のガード発生率を12%UP|四姉妹の絆&br;自分戦闘不能時、一定確率で味方2体のダメージ軽減率を11%UP|ハーモニクス奏法&br;30%の確率で、161%のダメージ|Per questa bella mano&br;敵2体に792%のダメージ&演奏力を21%DOWN|
|003|[[C・モンテヴェルディ]]|&attachref(クラウディオIC.jpg,nolink,70x70, );|クロッコ|荘厳|突|5602|4586|5493|5272|3234|一に健康&br;Wave開始時、一定確率で味方3体のガード発生率を6%UP|二に健康&br;Wave開始時、一定確率で自身の音楽魔法のゲージをチャージ|ポリフォニー&br;30%の確率で、161%のダメージ|天使のマドリガーレ&br;敵3体に624%のダメージ&味方3体の生命力を6.3%回復する|
|004|[[アンゲリカ]]|&attachref(アンゲリカIC.jpg,nolink,70x70, );|ジレーネ|神秘|斬|4303|5835|5032|4931|4112|天使がここにいますよー&br;Wave開始時、一定確率で味方2体の演奏力を11%UP|芸術で世間を平和に&br;Wave開始時、一定確率で味方2体の効果時間を5.7秒UP|フォルテロール&br;30%の確率で、161%のダメージ|トライアングラー&br;敵1体に1440%のダメージ&自身の生命力を15秒間2.4%ずつ回復する|
|005|[[N・R=コルサコフ]]|&attachref(ニコールIC.jpg,nolink,70x70, );|メドヴェーチ|論理|突|5712|4410|5383|5602|3168|故郷に誇りある音楽を&br;Wave開始時、一定確率で味方2体の攻撃力を11%UP|真の強さとは&br;攻撃時、一定確率で自身の攻撃力を10%UP|前代未聞の交響曲&br;30%の確率で、163%のダメージ|復讐の喜び&br;敵1体に1440%のダメージ&状態異常・毒を付与する/対象が「突」の場合効果量UP|
|006|[[タムタム]]|&attachref(タムタムIC.jpg,nolink,70x70, );|ウェイアン|感性|打|4670|4766|3912|4156|6767|ジャーンと盛り上げますヨ!&br;攻撃時、一定確率で自身の攻撃力を8%UP|戦だ!宴だ!&br;攻撃時、一定確率で自身のダメージ増加率を5%UP|恐怖のクレッシェンド&br;30%の確率で、163%のダメージ|幕開けの女神&br;敵1体に1440%のダメージ&ダメージ増加率を35%DOWN|
|007|[[フラーラ]]|&attachref(フラーラIC.jpg,nolink,70x70, );|シャルロワ|荘厳|魔|6520|7529|4015|4015|2109|指揮者に近づかないで&br;Wave開始時、一定確率で自身のクリティカル率を12%UP/武器種の数が多いほど発動確率UP|あなただけでいい&br;被ダメージ時、一定確率で自身のダメージ増加率を11%UP|フラウスト・トラヴェルセーヌ&br;30%の確率で、155%のダメージ&状態異常・呪いを付与|深遠へ至る愛&br;敵3体に608%のダメージ&演奏力を17%DOWN|
|008|[[ドルフィン]]|&attachref(ドルフィンIC.jpg,nolink,70x70, );|クロッコ|感性|突|5602|4586|5493|5272|3234|練習は裏切らない&br;自分戦闘不能時、一定確率で味方3体のクリティカル発生率を8%UP/「弓」「魔」「銃」編成時、発動確率UP|努力は報われる&br;Wave開始時、一定確率でクロッコ出身楽団員の素早さを6%UP|虹の輝き&br;30%の確率で、163%のダメージ|ドルフィンズ・エコーソング&br;敵2体に772%のダメージ&味方2体の素早さを20%UP|
|009|[[ヴュータ]]|&attachref(ヴュータIC.jpg,nolink,70x70, );|クロッコ|荘厳|斬|4572|5835|5032|4830|3950|一発勝負&br;Wave開始時、一定確率で自身の音楽魔法ゲージをチャージ|人生は楽しんだもん勝ち&br;Wave開始時、一定確率で敵から狙われやすくなる|3オクターブスケール&br;30%の確率で、155%のダメージ&クリティカル発生率を8%DOWN|ヴュータの弦奏&br;敵3体に608%のダメージ&演奏力を17%UP|
|010|[[ルイーゼ・ベートーヴェン]]|&attachref(ルイーゼIC.jpg,nolink,70x70, );|ジレーネ|論理|斬|4662|5611|4931|5132|3869|たとえ神だって従わない&br;被ダメージ時、一定確率で自身のガード発生率を6%UP|ウィーン古典派の一柱&br;被ダメージ時、一定確率で自身の防御力を10%UP|楽聖のメロディ&br;30%の確率で、155%のダメージ&状態異常・沈黙を付与|Symphony No.5&br;敵3体に624%ダメージ&攻撃力を18%DOWN|
|011|[[ヨハンナ・ブラームス]]|&attachref(ヨハンナIC.jpg,nolink,70x70,);|ジレーネ|神秘|突|5712|4410|5383|5602|3168|伝統保守主義&br;攻撃時、一定確率で自身のガード発生率を6%UP|ジレーネに捧げる歌&br;Wave開始時、一定確率でジレーネ出身楽団員の攻撃力を6%UP|ロマン派交響曲&br;30%の確率で、163%のダメージ|ジレーネ・レクイエム&br;敵2体に792%のダメージ&味方2体のダメージ軽減率を14%UP|
|012|[[道化師ピーティー]]|&attachref(ピーティーIC.jpg,nolink,70x70, );|クロッコ|神秘|魔|6520|7529|4015|4015|2109|笑顔で溢れる世界を&br;Wave開始時、一定確率でハーモニーをチャージ|人を楽しませる道化師&br;Wave開始時、味方3体の生命力を17%回復|オッタヴィーノ&br;30%の確率で、157%のダメージ&ダメージ増加率を11%DOWN|オーケストラのあやつり糸&br;敵2体に792%のダメージ&味方2体のクリティカル発生率を14%UP|
|013|[[ネリー・ヴュータン]]|&attachref(ネリーIC.jpg,nolink,70x70, );|シャルロワ|論理|弓|6066|6184|4957|4759|2332|感情を琴線に乗せて&br;Wave開始時、一定確率で自身のクリティカル発生率を12%UP/「弓」を編成するほど発動確率UP|電撃的な感動&br;攻撃時、一定確率で自身の攻撃力を10%UP|超絶技巧シンフォニー&br;30%の確率で、155%のダメージ&状態異常・沈黙を付与|情熱的幻想曲&br;敵3体に624%のダメージ&味方3体の状態異常付与確率を25%UP|
|014|[[アンリ]]|&attachref(アンリIC.jpg,nolink,70x70, );|シャルロワ|論理|斬|4483|5611|5032|5032|4032|急がず焦らず&br;Wave開始時、一定確率で味方3体の防御力を9%UP|人事を尽くして天命を待つ&br;被ダメージ時、一定確率で自身のガード発生率を7%UP|キーノイズ&br;30%の確率で、155%のダメージ&ダメージ軽減率を8%DOWN|A Touch of Flanders&br;敵3体に624%のダメージ&攻撃力を18%DOWN|
|015|[[エイル]]|&attachref(エイルIC.jpg,nolink,70x70, );|ジレーネ|感性|銃|5234|4550|6184|5828|2380|ハイリスク・ハイリターン&br;攻撃時、一定確率で味方3体の素早さを4%UP|ジャズは人生&br;被ダメージ時、一定確率で自身の演奏力を10%UP|ストレートシャンク&br;30%の確率で、157%のダメージ&演奏力を11%DOWN|アーティストリー&br;敵3体に608%のダメージ&味方3体の演奏力を17%UP/対象が「銃」の場合効果量UP|
|016|[[ドミーナ・スカルラッティ]]|&attachref(ドミーナIC.jpg,nolink,70x70, );|クロッコ|感性|斬|5383|4233|5602|5493|3432|王女のためのソナタ&br;被ダメージ時、一定確率で自身のダメージ増加率を9%UP|揺るがぬ忠誠心&br;自分戦闘不能時、一定確率で味方3体の攻撃力を12%UP|チェンバリズム&br;30%の確率で、155%のダメージ&状態異常付与率を9%DOWN|剣のフーガ&br;敵2体に792%のダメージ|
|017|[[スプラ]]|&attachref(スプラIC.jpg,nolink,70x70, );|ジャウハーラ|荘厳|打|4574|4956|4075|3993|6637|かっこいいは正義&br;攻撃時、一定確率で自身のクリティカル発生率を6%UP|錬金術師復活!&br;Wave開始時、一定確率で味方3体のダメージ軽減率を7%UP|マーチング・アタック&br;30%の確率で、163%のダメージ|ジルジャー・スプラッシュ&br;敵3体に624%のダメージ&味方3体のダメージ増加量を18%UP|
|018|[[オリヴィア/ヴァニラ]]|&attachref(オリヴィアIC.jpg,nolink,70x70, );|クロッコ|神秘|打|4860|4956|4075|3912|6376|一心同体&br;被ダメージ時、一定確率で自身のダメージ増加率を9%UP|お互い必要とする限り&br;Wave開始時、一定確率で味方3体の効果時間を3.8秒UP|中音の共鳴&br;30%の確率で、155%のダメージ&クリティカル発生率を8%DOWN|ジキル・アンド・ハイド&br;敵2体に772%のダメージ&状態異常・混乱を付与する|
|019|[[エーフィ・エルガー]]|&attachref(エーフィIC.jpg,nolink,70x70, );|ジレーネ|論理|魔|6650|7830|4015|3854|2066|森の木々が教えてくれた&br;Wave開始時、一定確率で味方3体の音楽魔法ゲージをチャージ|空気のような音楽を纏って&br;攻撃時、一定確率で自身の演奏力を11%UP|エニグマ変奏曲&br;30%の確率で、153%のダメージ&攻撃力を11%DOWN|威風堂々&br;敵1体に1440%のダメージ&自身の生命力を12.5%回復する|
|020|[[セレスタ]]|&attachref(セレスタIC.jpg,nolink,70x70, );|シャルロワ|感性|銃|5343|4282|6066|5947|2475|大切な人を守る力&br;攻撃時、一定確率で自身の演奏力を9%UP/「斬」「打」「突」編成時、発動確率UP|誰かの支えに&br;自身戦闘不能時、一定確率で味方2体の防御力を15%UP|5オクターヴァー&br;30%の確率で、155%のダメージ&生命力を3.3%回復|砂糖菓子の奇跡&br;敵3体に624%のダメージ&味方3体の防御力を18%UP/対象が「斬」の場合効果量UP|
|021|[[ローズ・ダンスタブル]]|&attachref(ローズIC.jpg,nolink,70x70, );|シャルロワ(?)|荘厳|弓|6184|5947|4857|5056|2284|優艷な旅人&br;Wave開始時、一定確率で味方2体の演奏力を11%UP|新たな夢見つける旅&br;攻撃時、一定確率で自身のクリティカル発生率を7%UP|フォーブルドン&br;30%の確率で、155%のダメージ&素早さを11%DOWN|麗しき謎の薔薇&br;敵1体に1404%のダメージ&自身の生命力を15秒間2.3%ずつ回復する|
|022|[[ノーティア・ブルックナー]]|&attachref(ノーティアIC.jpg,nolink,70x70, );|ジレーネ|神秘|打|4670|4574|4156|4075|6767|認められるまで&br;Wave開始時、一定確率で味方2体の防御力を11%UP|作品こそ我が意見&br;被ダメージ時、一定確率で味方3体のダメージ軽減率を3%UP|ブルックナー対斜&br;30%の確率で、157%のダメージ&防御力を11%DOWN|ブルックナー・リズム&br;敵2体に772%のダメージ&効果時間を11.5秒DOWN|
|023|[[アルフゥ]]|&attachref(アルフゥIC.jpg,nolink,70x70, );|ウェイアン|論理|突|5383|4410|5272|5602|3432|己こそ至高の美&br;Wave開始時、一定確率で自身の演奏力を18%UP|掴めない距離感&br;被ダメージ時、一定確率で7秒間自身の受けたダメージを相手に反射する|ディープ・ビブラート&br;30%の確率で、155%のダメージ&攻撃力を11%DOWN|夜来香&br;敵2体に772%のダメージ|
|024|[[ヨー・バッハ]]|&attachref(バッハIC.jpg,nolink,70x70, );|ジレーネ|感性|斬|4392|5387|5132|5032|4193|音楽にウソをつかない&br;攻撃時、一定確率で自身のダメージ増加率を9%UP|音楽の父&br;Wave開始時、一定確率で自身の効果時間を5.7秒UP|3B&br;30%の確率で、155%のダメージ&ガード発生率を8%DOWN|楽しき狩りこそ我が喜び&br;敵2体に792%のダメージ&攻撃力を21%DOWN|
|025|[[クロア]]|&attachref(クロアIC.jpg,nolink,70x70,);|ウングジャ|荘厳|斬|4390|5604|4834|5136|4193|風を纏って&br;Wave開始時、一定確率で味方3体の生命力を15%持続回復|魔鳥に乗って&br;攻撃時、一定確率で自身の演奏力を10%UP|ラテンの主旋律&br;30%の確率で、157%のダメージ&生命力を3.3%回復|El Condor Pasa&br;敵4体に612%のダメージ&攻撃力を14%DOWN|
|026|[[ユッカ]]|&attachref(ユッカIC.jpg,nolink,70x70,);|メドヴェーチ|神秘|銃|5344|4460|5710|6067|2475|直感を信じて&br;攻撃時、一定確率で自身の攻撃力を9%UP|無知の知&br;攻撃時、一定確率で自身の素早さを11%UP|ベルホンヨキラークソ&br;30%の確率で、157%のダメージ&状態異常・混乱を付与|ワイナミョイネンの導き&br;敵4体に612%のダメージ&防御力を14%DOWN/対象が「打」の場合効果量UP|
|027|[[ハーディンガ]]|&attachref(ハーディンガIC.png,nolink,70x70,);|シャルロワ|論理|銃|5343|4461|5709|6066|2475|自力で生きること&br;Wave開始時、一定確率で味方3体のクリティカル発生率を6%UP/「銃」を編成するほど発動確率UP|音楽は気楽なもの&br;被ダメージ時、一定確率で自身のダメージ増加率を11%UP|出会いと別れの繰り返し&br;30%の確率で、153%のダメージ&防御力を11%DOWN|破壊のフィドル&br;敵1体に1440%のダメージ&味方1体のダメージ増加量を35%UP|
||[[ファウスト]]|&attachref(ファウストIC.png,nolink,70x70,);|不明|感性|魔|6635|8301|3954|4298|2392|虚無&br;攻撃時、一定確率で自身の演奏力を11%UP|地獄&br;攻撃時、一定確率で自身の生命力を13%回復|黒き頁(ページ)&br;30%の確率で、157%のダメージ&防御力を11%DOWN|天上の序曲&br;敵4体に612%のダメージ&味方4体の攻撃力を14%UP|
|028|[[シンバ]]|&attachref(シンバIC.png,nolink,70x70,);|クロッコ|感性|打|4574|4956|4075|3993|6637|ガンガン鳴らしていくっす!&br;Wave開始時、一定確率で敵から狙われやすくなる|雷光のスティック捌き&br;被ダメージ時、一定確率で自身の防御力を11%UP|ファンタスティック&br;30%の確率で、155%のダメージ&クリティカル発生率を8%DOWN|Bach Onto This&br;敵3体に624%のダメージ&攻撃力を18%DOWN/対象が「突」の場合効果量UP|
|029|[[エリアーヌ・サティ]]|&attachref(エリアーヌIC.png,nolink,70x70,);|シャルロワ|感性|突|6046|4858|3731|4955|4762|暗黒微笑&br;Wave開始時、一定確率で味方2体のクリティカル発生率を7%UP|ル・シャ・ノワール&br;被ダメージ時、一定確率で7秒間自身の受けたダメージを相手に反射する|3つのグノシエンヌ&br;30%の確率で、155%のダメージ&防御力を11%DOWN|本日休演&br;敵3体に624%のダメージ&状態異常・麻痺を付与する|
|030|[[クレール・ドビュッシー]]|&attachref(ドビュッシーIC.png,nolink,70x70,);|シャルロワ|荘厳|斬|5237|3731|5053|4373|5947|ぼくの信じる道だけ進む&br;Wave開始時、一定確率で自身の防御力を18%UP|自分だけの音楽を&br;被ダメージ時、一定確率で7秒間自身の受けたダメージを相手に反射する|象徴派夜想曲&br;30%の確率で、157%のダメージ&状態異常・沈黙を付与|波の戯れ&br;敵1体に1440%のダメージ&素早さを35%DOWN|
|031|[[アルベリア・シュヴァイツァー]]|&attachref(アルベリアIC.png,nolink,70x70,);|ジレーネ|神秘|弓|3731|5947|4042|4762|5830|音楽家のお医者さん&br;Wave開始時、一定確率で味方2体の演奏力を10%UP|密林を生きるゴリラのように&br;攻撃時、一定確率で自身の効果時間を2.8秒UP|密林の聖者&br;30%の確率で、155%のダメージ&防御力を11%DOWN|生命への畏敬を&br;敵2体に792%のダメージ&味方2体の生命力を7.5%回復する|
|032|[[マリーン]]|&attachref(マリーンIC.png,nolink,70x70,);|クロッコ|神秘|弓|3887|5713|3731|5053|5947|美神(ヴィーナス)の溜息&br;Wave開始時、一定確率で自身の生命力を7%持続回復|完璧な美しさに酔いしれなさい&br;攻撃時、一定確率で自身の攻撃力を11%UP|ビューティフルストリッパー&br;30%の確率で、157%のダメージ&状態異常・混乱を付与|La bellezza e mia&br;敵1体に1440%のダメージ&素早さを35%DOWN|
|033|[[モリィ]]|&attachref(モリィIC.png,nolink,70x70,);||論理|斬|5344|3809|5597|4547|4955|モダンガールは猫を被る&br;Wave開始時、一定確率で味方3体の演奏力を9%UP|てやんでい!べらぼうめ!&br;被ダメージ時、一定確率で自身の防御力を10%UP|モダン流ダイビング&br;30%の確率で、157%のダメージ&防御力を11%DOWN|朧月&br;敵3体に624%のダメージ&味方3体の攻撃力を18%UP|
||[[ヨハト・ブルグミュラー]]||||||||||||||
||[[ヨハト・ブルグミュラー]]|&attachref(,nolink,70x70, );|ジレーネ|論理|弓|4042|5830|3809|4955|5597|楽しく学ぶがモットー&br;攻撃時、一定確率で自身の生命力を8%回復|子どもたちのために&br;Wave開始時、一定確率で自身の音楽魔法ゲージをチャージ|狩猟&br;30%の確率で、155%のダメージ&防御力を11%DOWN|25の練習曲&br;敵1体に1440%のダメージ&状態異常・麻痺を付与する|
||||||||||||||||




}}


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS