#author("2017-02-17T04:06:35+09:00","","")
#sortabletable(sort=Number|>|>|>|String|>|>|>|>|>|>|Number|String){{
#author("2020-05-17T01:54:01+09:00","","")
#sortabletable(|>|>|String|>|>|>|>|Number|>|>|>|String,1){{

|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~No.|~レア|~名前|~画像|~種別|~属性|~タイプ|~生命力|~攻撃力|~補助力|~回復力|~??|~備考|h
||☆3|[[アントニア・L・ヴィヴァルディ]]|&attachref(アントニアIC.jpg,nolink,100x100,);|演奏者|神秘|ソルジャー|4515|3390|1625|685|||
||☆3|[[マティア]]|&attachref(マティアIC.jpg,nolink,100x100,);||神秘|エンチャンター|3685|2800|0|575|||
||☆3|[[シリン]]|&attachref(,nolink,100x100,);|音精|感性|クレリック|3680|2230|1605|1305|||
||☆3|[[眠り姫シフォン]]|&attachref(眠り姫シフォンIC.jpg,nolink,100x100,);||神秘|ソーサラー|2890|5225|0|0|||
||☆3|[[アン=グラン]]|&attachref(アン・グランIC.jpg,nolink,100x100,);||荘厳|エンチャンター|3710|2825|0|525|||
||☆3|[[ヴァルンボン]]|&attachref(ヴァルンボンIC.jpg,nolink,100x100,);||感性|ファイター|4515|4010|1245|0|||
||☆3|[[コーラ]]|&attachref(sympho_cola_icon.PNG,nolink,100x100,);|音精|論理|クレリック|3715|2170|1640|1295|||
||☆3|[[ポーレット]]|&attachref(ポーレット.jpg,nolink,100x100,);|音精|荘厳|ソルジャー|4520|3385|1620|690|||
||☆3|[[シュードラ]]|&attachref(シュードラ.jpg,nolink,100x100,);||荘厳|ファイター|4485|4010|1275|0|||
||☆3|[[リコ]]|&attachref(リコIC2.jpg,nolink,100x100,);||感性|エンチャンター|3720|2800|0|540|||
||☆3|[[ディートリンデ・ブクステフーデ]]|&attachref(ブクステフーデIC.jpg,nolink,100x100,);|演奏者|感性|ソルジャー|4490|3410|1600|715|||
||☆3|[[ヴァネサ・モーツァルト]]|&attachref(ヴァネサicon.jpg,nolink,100x100,);||論理|エンチャンター|3710|2790|0|560|||
||☆3|[[フランカ・ハイドン]]|&attachref(sympho_haydn_icon_1.PNG);||神秘|クレリック|3705|2205|1580|1330|||
||☆3|[[イリーナ・チャイコフスキー]]|&attachref(イリーナ・チャイコフスキーIC.jpg,nolink,100x100,);|演奏者|論理|ロイヤルガード|5280|2805|2635|875|||
||☆3|[[エミリア・ショパン]]|&attachref(エミリア・ショパン.jpg,nolink,100x100,);||荘厳|ロイヤルガード|5305|2790|2670|830|||
||☆3|[[エマ・シャブリエ]]|&attachref(シャブリエIC.jpg,nolink,100x100,);||論理|ファイター|4490|4030|1250|0|||
||☆3|[[リカルダ・ワーグナー]]|&attachref(リカルダ・ワーグナー.jpg,nolink,100x100,);||荘厳|クレリック|||||||
||☆3|[[E・カヴァリエーリ]]|&attachref(カヴァリエーリ.jpg,nolink,100x100,);||論理|ソーサラー|2940|5175|0|0|||
||☆3|[[カリーナ・ツェルニー]]|&attachref(カリーナIC.jpg,nolink,100x100,);||論理|ソルジャー|4525|3380|1610|700|||
||☆3|[[ニコレッタ・パガニーニ]]|&attachref(パガニーニIC.jpg,nolink,100x100,);||感性|ファイター|4515|3980|1275|0|||
||☆3|[[クーラ・クララ]]|&attachref(クーラ.png,nolink,100x100,);||荘厳|ロイヤルガード|5300|2800|2645|855|||
||☆3|[[マリーベル・ダンディ]]|&attachref(マリーベル・ダンディIC.jpg,nolink,100x100,);||荘厳|クレリック|3710|2200|1610|1300|||
||☆3|[[フランシス・クープラン]]|&attachref(フランシスIC.jpg,nolink,100x100,);||神秘|ロイヤルガード|||||||
||☆3|[[ローラ・ディ・ラッソ]]|&attachref(ラッソIC.jpg,nolink,100x100,);|演奏者|神秘|ファイター|4535|3985|1250|0|||
||☆3|[[オンシジューム]]|&attachref(,nolink,100x100,);||感性|ソルジャー|||||||
|~名前&br;|~出身&br;|~属性&br;|~武器種&br;|~生命力&br;|~攻撃力&br;|~防御力&br;|~素早さ&br;|~演奏力&br;|~アビリティ1&br;|~アビリティ2&br;|~特殊攻撃&br;|~音楽魔法&br;|h
|CENTER:100||>|CENTER:|>|>|>|>|CENTER:50|>|>|>|LEFT:170|c
|&attachref(プレスターIC.png,nolink,70x70, ); &br;[[プレスター]]|シャルロワ|論理|斬|2363|2950|2666|2666|2130|僕の騎士道&br;Wave開始時、一定確率で味方1体のダメージ増加率を10%UP|忘却の彼方&br;被ダメージ時、一定確率で自身のダメージ軽減率を3%UP|モーツァルトへの回帰&br;30%の確率で、134%のダメージ&ガード発生率を4%DOWN|薔薇の騎士のワルツ&br;敵1体に780%のダメージ&演奏力を19%DOWN|
|&attachref(エスクラIC.png,nolink,70x70, ); &br;[[エスクラ]]|ジレーネ|感性|突|2907|2314|2907|2907|1739|輝く世界に彩りを&br;被ダメージ時、一定確率で3秒間自身の受けたダメージを相手に反射する|奏でようその心&br;Wave開始時、一定確率で自身の攻撃力を11%UP|クァルティーノ&br;30%の確率で、143%のダメージ|情感の調べ&br;敵2体に429%のダメージ&味方2体の特殊攻撃の発生確率を11%UP/対象が「斬」の場合効果量UP|
|&attachref(トロンIC.png,nolink,70x70, ); &br;[[トロン]]|クロッコ|感性|斬|2269|3010|2772|2612|2130|友の歩幅に合わせ&br;Wave開始時、一定確率で自身のダメージ軽減率を6%UP|絆が勇気をくれるから&br;Wave開始時、一定確率で自身の生命力を15%持続回復|中低音グリッサンド&br;30%の確率で、138%のダメージ&素早さを9%DOWN|オールマイティー・フレンズ&br;敵2体に418%のダメージ&味方2体の状態異常付与確率を14%UP|
|&attachref(アレッサIC.png,nolink,70x70, ); &br;[[A・スカルラッティ>アレッサ・スカルラッティ]]|クロッコ|神秘|突|2848|2221|2965|2907|1809|ときめくすみれ&br;Wave開始時、一定確率で自身の素早さを8%UP|妹に生涯を捧げよ&br;Wave開始時、一定確率で自身の防御力を12%UP/「突」を編成するほど発動確率UP|リトルネロ&br;30%の確率で、134%のダメージ&演奏力を7%DOWN|カンタータ・美はしき花の精よ&br;敵2体に429%のダメージ|
|&attachref(フリーデIC.png,nolink,70x70, ); &br;[[リスト>フリーデ・リスト]]|ジレーネ|論理|銃|2994|2350|3082|3207|1206|本は優しく扱うこと&br;Wave開始時、一定確率で自身のダメージ増加率を8%UP/「斬」「打」「突」編成時、発動確率UP|魔術師のリサイタル&br;Wave開始時、一定確率で自身の素早さを11%UP|超絶技巧ピアノ奏法&br;30%の確率で、136%のダメージ&攻撃力を8%DOWN|ラ・カンパネッラ&br;敵2体に429%のダメージ&効果時間を5.7秒DOWN|
|&attachref(ポーラIC.png,nolink,70x70, ); &br;[[ペーリ>ポーラ・ペーリ]]|クロッコ|荘厳|斬|2363|2891|2559|2772|2172|レトロ音楽の敬愛者&br;Wave開始時、一定確率でハーモニーをチャージ|旧き都の奏&br;攻撃時、一定確率で自身のダメージ軽減率を3%UP|最古のオペラ&br;30%の確率で、138%のダメージ&攻撃力を9%DOWN|エウリディーチェ&br;敵2体に429%のダメージ&味方2体のクリティカル発生率を7%UP|
|&attachref(ヘンリエッタIC.png,nolink,70x70, ); &br;[[シュッツ>ヘンリエッタ・シュッツ]]|ジレーネ|論理|弓|3082|3018|2666|2614|1307|暗殺の極意&br;Wave開始時、一定確率で自身のダメージ増加率を10%UP|ただ、撃つのみ&br;被ダメージ時、一定確率で自身の攻撃力を6%UP|バロックミュージック&br;30%の確率で、134%のダメージ&防御力を7%DOWN|サギタリウスの矢&br;敵2体に418%のダメージ&味方2体の特殊攻撃の発生確率を10%UP|
|&attachref(スーラIC.png,nolink,70x70,); &br;[[スーラ]]|シャルロワ|荘厳|斬|2269|3068|2666|2612|2172|鞭の重さを味わうといい&br;被ダメージ時、一定確率で3秒間自身の受けたダメージを相手に反射する|我慢強い武闘派&br;Wave開始時、一定確率で自身のガード発生率を7%UP|ウーハーストーム&br;30%の確率で、134%のダメージ&ガード発生率を4%DOWN|クィーン・パレード&br;敵1体に800%のダメージ&素早さを20%DOWN|
|&attachref(スーザンIC.png,nolink,70x70, ); &br;[[フォスター>スーザン・フォスター]]|シャルロワ|神秘|斬|2363|2950|2666|2666|2130|人間好き&br;Wave開始時、一定確率で自身の防御力を9%UP/武器種の数が多いほど発動確率UP|萌えを見出す目&br;攻撃時、一定確率で自身の演奏力を5%UP|ミンストレル・ショー&br;30%の確率で、134%のダメージ&素早さを7%DOWN|夢見る人&br;敵2体に440%のダメージ&味方2体の素早さを12%UP|
|&attachref(レナIC.png,nolink,70x70, ); &br;[[ドリーブ>レナ・ドリーブ]]|シャルロワ|論理|斬|2316|2833|2719|2666|2214|想いは手紙で&br;Wave開始時、一定確率で味方1体の音楽魔法ゲージをチャージ|物語は音楽で&br;Wave開始時、一定確率で自身の防御力を11%UP|フランス・ロマン&br;30%の確率で、134%のダメージ&状態異常付与率を7%DOWN|踊る手紙&br;敵2体に440%のダメージ&味方2体の生命力を3.8%回復する/対象が「斬」の場合効果量UP|
|&attachref(ユウIC.png,nolink,70x70, ); &br;[[ユウ]]|ヤパの国|感性|魔|3394|3967|2032|2159|1153|人生夢幻の如くなり&br;被ダメージ時、一定確率で自身の演奏力を4%UP|恩を知り恩に報いる&br;自分戦闘不能時、一定確率で味方1体のクリティカル発生率を8%UP|二上り&br;30%の確率で、145%のダメージ|上無&br;敵2体に418%のダメージ&味方2体のガード発生率を6%UP|
|&attachref(ヴァニーIC.png,nolink,70x70, ); &br;[[リュリ>ヴァニー・B・リュリ]]|シャルロワ|感性|突|2965|2406|2907|2791|1705|どけ、アタシの道だ&br;Wave開始時、一定確率で自身の攻撃力を9%UP/武器種の数が多いほど発動確率UP|喧嘩殺法&br;攻撃時、一定確率で自身の生命力を5%回復|パレ・ロワイヤル&br;30%の確率で、136%のダメージ&クリティカル発生率を5%DOWN|王達の寵愛と罰&br;敵1体に780%のダメージ&自身の攻撃力を19%UP/対象が「突」の場合効果量UP|
|&attachref(ルカIC.png,nolink,70x70, ); &br;[[ルカ]]|シャルロワ|荘厳|魔|3394|3808|2159|2118|1153|自分自身を知る&br;Wave開始時、一定確率で自身のクリティカル発生率を5%UP/「魔」を編成するほど発動確率UP|心の琴線に触れる美しさ&br;Wave開始時、一定確率で自身の演奏力を10%UP/武器種の数が多いほど発動確率UP|アーティキュレーション&br;30%の確率で、136%のダメージ&生命力を2.5%回復|V・ビクトゥーラ&br;敵2体に440%のダメージ&クリティカル発生率を7%DOWN|
|&attachref(シシィIC.png,nolink,70x70, ); &br;[[シシィ]]|ジレーネ|神秘|打|2463|2514|2066|2195|3581|滅びゆく楽器&br;Wave開始時、一定確率で自身のダメージ軽減率を5%UP|淡泊無欲&br;被ダメージ時、一定確率で自身の防御力を6%UP/武器種の数が多いほど発動確率UP|チロルのメロディ&br;30%の確率で、141%のダメージ|滅びのチター&br;敵2体に440%のダメージ&素早さを12%DOWN/対象が「打」の場合効果量UP|
|&attachref(アニーIC.png,nolink,70x70, ); &br;[[ドヴォルザーク>アニー・ドヴォルザーク]]|メドヴェーチ|荘厳|斬|2411|3068|2666|2559|2086|強く願えば&br;Wave開始時、一定確率で自身のガード発生率を5%UP/「斬」を編成するほど発動確率UP|情熱のその先&br;被ダメージ時、一定確率で自身のガード発生率を3%UP|ナンバーオペラ&br;30%の確率で、141%のダメージ|新世界より&br;敵1体に800%のダメージ&自身の防御力を20%UP|


}}


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS