#author("2017-04-26T17:35:50+09:00","","")
#sortabletable(sort=Number|>|>|>|String|>|>|>|>|>|Number|String,1){{
#author("2020-05-17T01:54:01+09:00","","")
#sortabletable(|>|>|String|>|>|>|>|Number|>|>|>|String,1){{

|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~No.&br;|~名前|~画像|~種別&br;|~出身|~属性&br;|~タイプ|~生命力&br;|~攻撃力&br;|~補助力&br;|~回復力&br;|~備考|h
|001|[[アントニア・L・ヴィヴァルディ]]|&attachref(アントニアIC.jpg,nolink,100x100,);|演奏家|クロッコ地方|神秘|ソルジャー|4515|3390|1625|0685|アントニオ・ルーチョ・ヴィヴァルディ|
|002|[[マティア]]|&attachref(マティアIC.jpg,nolink,100x100,);|音精|クロッコ地方|神秘|エンチャンター|3685|2800|0000|0575|ヴァイオリン|
|003|[[シリン]]|&attachref(d79d3b7df796005019d277d975577c54.png,nolink,100x100,);|音精|不明|感性|クレリック|3680|2230|1950|1305|チューブラーベル|
|004|[[眠り姫シフォン]]|&attachref(眠り姫シフォンIC.jpg,nolink,100x100,);|音精|クロッコ地方|神秘|ソーサラー|2890|5225|0000|0000|ドメニコ・モンタニャーナ&br;(チェロ)|
|005|[[アン=グラン]]|&attachref(アン・グランIC.jpg,nolink,100x100,);|音精|ジレーネ地方|荘厳|エンチャンター|3710|2825|0000|0525|ピアノ|
|006|[[ヴァルンボン]]|&attachref(ヴァルンボンIC.jpg,nolink,100x100,);|音精|ジレーネ地方|感性|ファイター|6105|4010|1245|0000|ヴァルブ・トロンボーン&br;&br;illust:[[コンバットS子>https://twitter.com/S_co36/status/832905513528471552]]|
|007|[[コーラ]]|&attachref(sympho_cola_icon.PNG,nolink,100x100,);|音精|シャルロワ地方|論理|クレリック|3715|2170|1985|1295|イングリッシュホルン(コールアングレ)|
|008|[[ポーレット]]|&attachref(ポーレット.jpg,nolink,100x100,);|音精|クロッコ地方|荘厳|ソルジャー|4520|3385|1620|0690|コルネット|
|009|[[シュードラ]]|&attachref(シュードラ.jpg,nolink,100x100,);|音精|ジレーネ地方|荘厳|ファイター|6075|4010|1275|0000|古典クラリネット|
|010|[[リコ]]|&attachref(リコIC2.jpg,nolink,100x100,);|音精|ジレーネ地方|感性|エンチャンター|3720|2800|0000|0540|リコーダー|
|011|[[ディートリンデ・ブクステフーデ]]|&attachref(ブクステフーデIC.jpg,nolink,100x100,);|演奏家|ジレーネ地方|感性|ソルジャー|4490|3410|1600|0715|ディートリヒ・ブクステフーデ|
|012|[[ヴァネサ・モーツァルト]]|&attachref(ヴァネサicon.jpg,nolink,100x100,);|演奏家|ジレーネ地方|論理|エンチャンター|3710|2790|0000|0560|ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト|
|013|[[フランカ・ハイドン]]|&attachref(sympho_haydn_icon_1.PNG);|演奏家|ヴィエンナ地方|神秘|クレリック|3705|2205|1925|1330|フランツ・ヨーゼフ・ハイドン|
|014|[[イリーナ・チャイコフスキー]]|&attachref(イリーナ・チャイコフスキーIC.jpg,nolink,100x100,);|演奏家|メドヴェーチ地方|論理|ロイヤルガード|5280|2805|2635|0875|ピョートル・チャイコフスキー|
|015|[[ゲルダ・テレマン]]|&ref(テレマンIC.png,nolink,100x100,);|演奏家|ジレーネ地方|神秘|ファイター|6095|4000|1265|0|ゲオルク・フィリップ・テレマン|
|016|[[エミリア・ショパン]]|&attachref(エミリア・ショパン.jpg,nolink,100x100,);|演奏家|メドヴェーチ地方|荘厳|ロイヤルガード|5305|2790|2670|0830|フレデリック・ショパン|
|017|[[エマ・シャブリエ]]|&attachref(シャブリエIC.jpg,nolink,100x100,);|演奏家|シャルロワ地方|論理|ファイター|6080|4030|1250|0000|エマニュエル・シャブリエ|
|018|[[リカルダ・ワーグナー]]|&attachref(リカルダ・ワーグナー.jpg,nolink,100x100,);|演奏家|ジレーネ地方|荘厳|クレリック|3339|1980|1449|1170|リヒャルト・ワーグナー&br;&br;※パネルミッション報酬|
|019|[[E・カヴァリエーリ]]|&attachref(カヴァリエーリ.jpg,nolink,100x100,);|演奏家|クロッコ地方|論理|ソーサラー|2940|5175|0000|0000|エミリオ・デ・カヴァリエーリ|
|020|[[カリーナ・ツェルニー]]|&attachref(カリーナIC.jpg,nolink,100x100,);|演奏家|ジレーネ地方|論理|ソルジャー|4525|3380|1610|0700|カール・ツェルニー|
|021|[[ニコレッタ・パガニーニ]]|&attachref(パガニーニIC.jpg,nolink,100x100,);|演奏家|クロッコ地方|感性|ファイター|6105|3980|1275|1|ニコロ・パガニーニ|
|022|[[クーラ・クララ]]|&attachref(クーラ.png,nolink,100x100,);|音精|ジレーネ地方|荘厳|ロイヤルガード|5300|2800|2645|0855|ピアノ&br;(クララのピアノ)|
|023|[[マリーベル・ダンディ]]|&attachref(マリーベル・ダンディIC.jpg,nolink,100x100,);|演奏家|シャルロワ地方|荘厳|クレリック|3710|2200|1955|1300|ヴァンサン・ダンディ|
|024|[[フランシス・クープラン]]|&attachref(フランシスIC.jpg,nolink,100x100,);|演奏家|シャルロワ地方|神秘|ロイヤルガード|5300|2800|2645|0850|フランソワ・クープラン&br;&br;※イベント報酬|
|025|[[ズィル]]|&attachref(ズィルIC.jpg,nolink,100x100,);|音精|ジャウハーラ地方|神秘|ソルジャー|4495|3415|1595|710|シンバル|
|026|[[ローラ・ディ・ラッソ]]|&attachref(ラッソIC.jpg,nolink,100x100,);|演奏家|メドヴェーチ地方|神秘|ファイター|6125|3985|1250|0000|オルランド・ディ・ラッソ|
|027|[[オンシジューム]]|&attachref(オンシジュームIC.jpg,nolink,100x100,);|不明|???|感性|ソルジャー|4055|3060|1449|630|鍵盤ハーモニカ&br;[[『FLOWER KNIGHT GIRL』とコラボ>フラワーナイトガールコラボ]]|
|028|[[コルノ]]|&attachref(コルノIC.jpg,nolink,100x100,);|音精|シャルロワ地方|論理|エンチャンター|3364|2495|0|495|ナチュラルホルン&br;&br;※イベント報酬|
|029|[[アイリーン]]|&attachref(アイリーンIC.jpg,nolink,100x100,);|音精|ジレーネ地方|論理|ロイヤルガード|5260|2830|2655|850|ファゴット|
|030|[[ルルエ・パレストリーナ]]|&attachref(パレストリーナIC.jpg,nolink,100x100,);|演奏家|クロッコ地方|感性|クレリック|3339|1970|1750|1210|ジョヴァンニ・ダ・パレストリーナ&br;&br;※イベント報酬|
|031|[[アルベルタ・コレッリ]]|&attachref(アルベルタ・コレッリIC.png,nolink,100x100,);|演奏家|クロッコ地方|論理|ソーサラー|2960|5155|0|0|アルカンジェロ・コレッリ|
|032|[[ベルシュシュ]]|&attachref(ベルシュシュIC.jpg,nolink,100x100,);|音精|ジレーネ地方|荘厳|ソーサラー|2655|4649|0|0|グロッケンシュピール&br;&br;※イベント報酬|
|033|[[ネア]]|&attachref(ネアIC.jpg,nolink,100x100,);|音精|ウングジャ地方|感性|クレリック|3690|2190|1975|1310|小太鼓(スネアドラム)|
|034|[[フローラ・ヴェルディ]]|&attachref(フローラ・ヴェルディIC.png,nolink,100x100,);|演奏家|クロッコ地方|感性|エンチャンター|3690|2820|0|540|ジュゼッペ・ヴェルディ|
|035|[[カリン・ウェーバー]]|&attachref(カリンIC.png,nolink,100x100,);|演奏家|ジレーネ地方|荘厳|エンチャンター|3675|2820|0|565|カール・マリア・フォン・ウェーバー|
|036|[[フランソワーズ・グノー]]|&attachref(フランソワーズ・グノーIC.jpg,nolink,100x100,);|演奏家|シャルロワ地方|神秘|エンチャンター|||||シャルル・フランソワ・グノー&br;&br;※イベント報酬|
|037|[[ジョゼット・ラモー]]|&attachref(ジョゼット・ラモーIC.jpg,nolink,100x100,);|演奏家|シャルロワ地方|荘厳|ソルジャー|4515|3365|1610|725|ジャン=フィリップ・ラモー|
|038|[[エルベル]]|&attachref(エルベルIC.jpg,nolink,100x100,);|音精||神秘|ソーサラー|2915|5200|0|0|トライアングル|
|039|[[アキノ・ロッシーニ]]|&attachref(,nolink,100x100,);|演奏家||神秘|ソルジャー|4570|3400|1660|685|ジョアキーノ・ロッシーニ|
|040|[[ジナ・ヘンデル]]|&attachref(ジナ・ヘンデルIC.jpg,nolink,100x100,);|演奏家||論理|ソルジャー|4000|3115|716|634|ゲオルク・フリードリヒ・ヘンデル&br;&br;※イベント報酬|
|~名前&br;|~出身&br;|~属性&br;|~武器種&br;|~生命力&br;|~攻撃力&br;|~防御力&br;|~素早さ&br;|~演奏力&br;|~アビリティ1&br;|~アビリティ2&br;|~特殊攻撃&br;|~音楽魔法&br;|h
|CENTER:100||>|CENTER:|>|>|>|>|CENTER:50|>|>|>|LEFT:170|c
|&attachref(プレスターIC.png,nolink,70x70, ); &br;[[プレスター]]|シャルロワ|論理|斬|2363|2950|2666|2666|2130|僕の騎士道&br;Wave開始時、一定確率で味方1体のダメージ増加率を10%UP|忘却の彼方&br;被ダメージ時、一定確率で自身のダメージ軽減率を3%UP|モーツァルトへの回帰&br;30%の確率で、134%のダメージ&ガード発生率を4%DOWN|薔薇の騎士のワルツ&br;敵1体に780%のダメージ&演奏力を19%DOWN|
|&attachref(エスクラIC.png,nolink,70x70, ); &br;[[エスクラ]]|ジレーネ|感性|突|2907|2314|2907|2907|1739|輝く世界に彩りを&br;被ダメージ時、一定確率で3秒間自身の受けたダメージを相手に反射する|奏でようその心&br;Wave開始時、一定確率で自身の攻撃力を11%UP|クァルティーノ&br;30%の確率で、143%のダメージ|情感の調べ&br;敵2体に429%のダメージ&味方2体の特殊攻撃の発生確率を11%UP/対象が「斬」の場合効果量UP|
|&attachref(トロンIC.png,nolink,70x70, ); &br;[[トロン]]|クロッコ|感性|斬|2269|3010|2772|2612|2130|友の歩幅に合わせ&br;Wave開始時、一定確率で自身のダメージ軽減率を6%UP|絆が勇気をくれるから&br;Wave開始時、一定確率で自身の生命力を15%持続回復|中低音グリッサンド&br;30%の確率で、138%のダメージ&素早さを9%DOWN|オールマイティー・フレンズ&br;敵2体に418%のダメージ&味方2体の状態異常付与確率を14%UP|
|&attachref(アレッサIC.png,nolink,70x70, ); &br;[[A・スカルラッティ>アレッサ・スカルラッティ]]|クロッコ|神秘|突|2848|2221|2965|2907|1809|ときめくすみれ&br;Wave開始時、一定確率で自身の素早さを8%UP|妹に生涯を捧げよ&br;Wave開始時、一定確率で自身の防御力を12%UP/「突」を編成するほど発動確率UP|リトルネロ&br;30%の確率で、134%のダメージ&演奏力を7%DOWN|カンタータ・美はしき花の精よ&br;敵2体に429%のダメージ|
|&attachref(フリーデIC.png,nolink,70x70, ); &br;[[リスト>フリーデ・リスト]]|ジレーネ|論理|銃|2994|2350|3082|3207|1206|本は優しく扱うこと&br;Wave開始時、一定確率で自身のダメージ増加率を8%UP/「斬」「打」「突」編成時、発動確率UP|魔術師のリサイタル&br;Wave開始時、一定確率で自身の素早さを11%UP|超絶技巧ピアノ奏法&br;30%の確率で、136%のダメージ&攻撃力を8%DOWN|ラ・カンパネッラ&br;敵2体に429%のダメージ&効果時間を5.7秒DOWN|
|&attachref(ポーラIC.png,nolink,70x70, ); &br;[[ペーリ>ポーラ・ペーリ]]|クロッコ|荘厳|斬|2363|2891|2559|2772|2172|レトロ音楽の敬愛者&br;Wave開始時、一定確率でハーモニーをチャージ|旧き都の奏&br;攻撃時、一定確率で自身のダメージ軽減率を3%UP|最古のオペラ&br;30%の確率で、138%のダメージ&攻撃力を9%DOWN|エウリディーチェ&br;敵2体に429%のダメージ&味方2体のクリティカル発生率を7%UP|
|&attachref(ヘンリエッタIC.png,nolink,70x70, ); &br;[[シュッツ>ヘンリエッタ・シュッツ]]|ジレーネ|論理|弓|3082|3018|2666|2614|1307|暗殺の極意&br;Wave開始時、一定確率で自身のダメージ増加率を10%UP|ただ、撃つのみ&br;被ダメージ時、一定確率で自身の攻撃力を6%UP|バロックミュージック&br;30%の確率で、134%のダメージ&防御力を7%DOWN|サギタリウスの矢&br;敵2体に418%のダメージ&味方2体の特殊攻撃の発生確率を10%UP|
|&attachref(スーラIC.png,nolink,70x70,); &br;[[スーラ]]|シャルロワ|荘厳|斬|2269|3068|2666|2612|2172|鞭の重さを味わうといい&br;被ダメージ時、一定確率で3秒間自身の受けたダメージを相手に反射する|我慢強い武闘派&br;Wave開始時、一定確率で自身のガード発生率を7%UP|ウーハーストーム&br;30%の確率で、134%のダメージ&ガード発生率を4%DOWN|クィーン・パレード&br;敵1体に800%のダメージ&素早さを20%DOWN|
|&attachref(スーザンIC.png,nolink,70x70, ); &br;[[フォスター>スーザン・フォスター]]|シャルロワ|神秘|斬|2363|2950|2666|2666|2130|人間好き&br;Wave開始時、一定確率で自身の防御力を9%UP/武器種の数が多いほど発動確率UP|萌えを見出す目&br;攻撃時、一定確率で自身の演奏力を5%UP|ミンストレル・ショー&br;30%の確率で、134%のダメージ&素早さを7%DOWN|夢見る人&br;敵2体に440%のダメージ&味方2体の素早さを12%UP|
|&attachref(レナIC.png,nolink,70x70, ); &br;[[ドリーブ>レナ・ドリーブ]]|シャルロワ|論理|斬|2316|2833|2719|2666|2214|想いは手紙で&br;Wave開始時、一定確率で味方1体の音楽魔法ゲージをチャージ|物語は音楽で&br;Wave開始時、一定確率で自身の防御力を11%UP|フランス・ロマン&br;30%の確率で、134%のダメージ&状態異常付与率を7%DOWN|踊る手紙&br;敵2体に440%のダメージ&味方2体の生命力を3.8%回復する/対象が「斬」の場合効果量UP|
|&attachref(ユウIC.png,nolink,70x70, ); &br;[[ユウ]]|ヤパの国|感性|魔|3394|3967|2032|2159|1153|人生夢幻の如くなり&br;被ダメージ時、一定確率で自身の演奏力を4%UP|恩を知り恩に報いる&br;自分戦闘不能時、一定確率で味方1体のクリティカル発生率を8%UP|二上り&br;30%の確率で、145%のダメージ|上無&br;敵2体に418%のダメージ&味方2体のガード発生率を6%UP|
|&attachref(ヴァニーIC.png,nolink,70x70, ); &br;[[リュリ>ヴァニー・B・リュリ]]|シャルロワ|感性|突|2965|2406|2907|2791|1705|どけ、アタシの道だ&br;Wave開始時、一定確率で自身の攻撃力を9%UP/武器種の数が多いほど発動確率UP|喧嘩殺法&br;攻撃時、一定確率で自身の生命力を5%回復|パレ・ロワイヤル&br;30%の確率で、136%のダメージ&クリティカル発生率を5%DOWN|王達の寵愛と罰&br;敵1体に780%のダメージ&自身の攻撃力を19%UP/対象が「突」の場合効果量UP|
|&attachref(ルカIC.png,nolink,70x70, ); &br;[[ルカ]]|シャルロワ|荘厳|魔|3394|3808|2159|2118|1153|自分自身を知る&br;Wave開始時、一定確率で自身のクリティカル発生率を5%UP/「魔」を編成するほど発動確率UP|心の琴線に触れる美しさ&br;Wave開始時、一定確率で自身の演奏力を10%UP/武器種の数が多いほど発動確率UP|アーティキュレーション&br;30%の確率で、136%のダメージ&生命力を2.5%回復|V・ビクトゥーラ&br;敵2体に440%のダメージ&クリティカル発生率を7%DOWN|
|&attachref(シシィIC.png,nolink,70x70, ); &br;[[シシィ]]|ジレーネ|神秘|打|2463|2514|2066|2195|3581|滅びゆく楽器&br;Wave開始時、一定確率で自身のダメージ軽減率を5%UP|淡泊無欲&br;被ダメージ時、一定確率で自身の防御力を6%UP/武器種の数が多いほど発動確率UP|チロルのメロディ&br;30%の確率で、141%のダメージ|滅びのチター&br;敵2体に440%のダメージ&素早さを12%DOWN/対象が「打」の場合効果量UP|
|&attachref(アニーIC.png,nolink,70x70, ); &br;[[ドヴォルザーク>アニー・ドヴォルザーク]]|メドヴェーチ|荘厳|斬|2411|3068|2666|2559|2086|強く願えば&br;Wave開始時、一定確率で自身のガード発生率を5%UP/「斬」を編成するほど発動確率UP|情熱のその先&br;被ダメージ時、一定確率で自身のガード発生率を3%UP|ナンバーオペラ&br;30%の確率で、141%のダメージ|新世界より&br;敵1体に800%のダメージ&自身の防御力を20%UP|


}}


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS