#author("2017-04-12T12:36:56+09:00","","")
*** 鉄の欠片 [#h0f46382]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|~ステージ|~スタミナ|~ドロップ率(%)|h
|毒の女王との邂逅 1-1|10|100|
|毒の女王との邂逅 1-2|11|100|
|毒の女王との邂逅 1-3|12|100|
|毒の女王との邂逅 1-5|14|100|
|毒の女王との邂逅 1-6|15|100|
|毒の女王との邂逅 1-8|17|100|
|毒の女王との邂逅 1-10|20|100|
|クリザリッド解放戦線 2-4|20|100|
|クリザリッド解放戦線 2-8|23|100|
|クリザリッド解放戦線 2-7|22|90|
|毒の女王との邂逅 1-4|13|55|
|クリザリッド解放戦線 2-9|24|40|
|遥かなるウェルベック 4-4|30|30|
|毒の女王との邂逅 1-9|18|25|
*** 鉄のインゴット [#a1d8da73]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|~ステージ|~スタミナ|~ドロップ率(%)|h
|毒の女王との邂逅 1-1|10|100|
|毒の女王との邂逅 1-3|12|100|
|毒の女王との邂逅 1-4|13|100|
|毒の女王との邂逅 1-5|14|100|
|毒の女王との邂逅 1-6|15|100|
|毒の女王との邂逅 1-7|16|100|
|毒の女王との邂逅 1-8|17|100|
|毒の女王との邂逅 1-9|18|100|
|クリザリッド解放戦線 2-2|18|100|
|毒の女王との邂逅 1-10|20|100|
|クリザリッド解放戦線 2-5|21|100|
|クリザリッド解放戦線 2-8|23|100|
|クリザリッド解放戦線 2-1|17|90|
|地方都市サンダリオンを解放せよ 3-1|40|90|
|地方都市ウェネティを解放せよ 2-1|40|85|
|地方都市サンダリオンを解放せよ 3-7|43|85|
|クロッコ地方解放戦 1-1|40|80|
|地方都市ウェネティを解放せよ 2-7|43|80|
|遥かなるウェルベック 4-5|31|75|
|クロッコ地方解放戦 1-7|43|75|
|クリザリッド解放戦線 2-10|25|70|
|クリザリッド解放戦線 2-4|20|45|
*** ミスリルの欠片 [#y99b5493]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|~ステージ|~スタミナ|~ドロップ率(%)|h
|電気姫との対峙 3-6|27|100|
|遥かなるウェルベック 4-1|27|100|
|遥かなるウェルベック 4-6|32|100|
|シャルロワ地方を取り戻せ 7-1|38|100|
|地方都市サンダリオンを解放せよ 3-10|45|100|
|地方都市ウェネティを解放せよ 2-10|45|95|
|クロッコ地方解放戦 1-10|45|90|
|毒の女王との邂逅 1-6|15|85|
|手負いの敵を追撃せよ 6-1|36|85|
|地方都市サンダリオンを解放せよ 3-4|41|85|
|地方都市サンダリオンを解放せよ 3-8|43|85|
|電気姫との対峙 3-1|22|80|
|地方都市ウェネティを解放せよ 2-4|41|80|
|地方都市ウェネティを解放せよ 2-8|43|80|
|毒の女王との邂逅 1-1|10|75|
|手負いの敵を追撃せよ 6-6|40|75|
|クロッコ地方解放戦 1-4|41|75|
|クロッコ地方解放戦 1-8|43|75|
|クリザリッド解放戦線 2-1|17|70|
|近代兵器を奮うもの 5-1|30|60|
|クリザリッド解放戦線 2-6|21|50|
*** オリハルコンの欠片 [#t0e4f3c5]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|~ステージ|~スタミナ|~ドロップ率(%)|h
|遥かなるウェルベック 4-1|27|100|
|電気姫との対峙 3-6|27|100|
|遥かなるウェルベック 4-6|32|100|
|シャルロワ地方を取り戻せ 7-1|38|100|
|地方都市サンダリオンを解放せよ 3-10|45|100|
|地方都市ウェネティを解放せよ 2-10|45|95|
|クロッコ地方解放戦 1-10|45|90|
|毒の女王との邂逅 1-6|15|85|
|手負いの敵を追撃せよ 6-1|36|85|
|地方都市サンダリオンを解放せよ 3-4|41|85|
|電気姫との対峙 3-1|22|80|
|地方都市サンダリオンを解放せよ 3-8|43|80|
|地方都市ウェネティを解放せよ 2-8|43|80|
|毒の女王との邂逅 1-1|10|75|
|手負いの敵を追撃せよ 6-6|40|75|
|クロッコ地方解放戦 1-4|41|75|
|クロッコ地方解放戦 1-8|43|75|
|クリザリッド解放戦線 2-1|17|70|
|近代兵器を奮うもの 5-1|30|60|
|地方都市ウェネティを解放せよ 2-4|41|60|
|クリザリッド解放戦線 2-6|21|50|
*** 錆びたネジ [#w8b44332]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|~ステージ|~スタミナ|~ドロップ率(%)|h
|毒の女王との邂逅 1-3|12|100|
|毒の女王との邂逅 1-4|13|100|
|毒の女王との邂逅 1-5|14|100|
|毒の女王との邂逅 1-8|17|100|
|毒の女王との邂逅 1-9|18|100|
|毒の女王との邂逅 1-10|20|100|
|クリザリッド解放戦線 2-5|21|100|
|クリザリッド解放戦線 2-8|23|100|
|クリザリッド解放戦線 2-10|25|100|
|クリザリッド解放戦線 2-1|17|90|
|地方都市サンダリオンを解放せよ 3-1|40|90|
|地方都市ウェネティを解放せよ 2-1|40|85|
|地方都市サンダリオンを解放せよ 3-5|42|85|
|毒の女王との邂逅 1-2|11|80|
|クロッコ地方解放戦 1-1|40|80|
|地方都市ウェネティを解放せよ 2-5|42|80|
|遥かなるウェルベック 4-5|31|75|
|クロッコ地方解放戦 1-5|42|75|
|クリザリッド解放戦線 2-2|18|60|
|毒の女王との邂逅 1-7|16|55|
|クリザリッド解放戦線 2-4|20|45|
*** トパーズ [#h9459c12]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|~ステージ|~スタミナ|~ドロップ率(%)|h
|チョコレート不足(初級)|10|75|
|私達が呼ばれた理由(初級)|10|75|
|チョコの匂い(中級)|20|75|
|お菓子の材料(上級)|40|75|
|ハッピーバレンタイン(最上級)|80|75|
|電気姫との対峙 3-7|28|68|
|身近なる理想郷(初級)|10|50|
|春風のマーチ(初級)|10|50|
|三倍返し~前哨戦~(初級)|10|50|
|ようこそブラームス派へ!(初級)|10|50|
|返礼の緊急招集!(初級)|10|50|
|楽劇王の挑発(初級)|10|50|
|宝石の似合うあなたへ(初級)|25|50|
|手負いの敵を追撃せよ 6-2|37|50|
|クリザリッド解放戦線 2-2|18|36|
|宝石の似合うあなたへ(中級)|50|33|
|地方都市サンダリオンを解放せよ 3-1|40|30|
|地方都市ウェネティを解放せよ 2-1|40|30|
|クロッコ地方解放戦 1-1|40|30|
|シャルロワ地方を取り戻せ 7-7|42|30|
|地方都市ウェネティを解放せよ 2-9|44|30|
|クロッコ地方解放戦 1-9|44|30|
|地方都市サンダリオンを解放せよ 3-9|44|30|
|シャルロワ地方を取り戻せ 7-2|39|28|
|毒の女王との邂逅 1-2|11|20|
|近代兵器を奮うもの 5-2|31|0.5|
|遥かなるウェルベック 4-2|28|0.4|
*** 小さなぬいぐるみ [#wf3e29dc]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|~ステージ|~スタミナ|~ドロップ率(%)|h
|私達が呼ばれた理由(初級)|10|75|
|チョコの匂い(中級)|20|75|
|コンサート結果(中級)|20|75|
|お菓子の材料(上級)|40|75|
|ハッピーバレンタイン(最上級)|80|75|
|電気姫との対峙 3-7|28|68|
|手負いの敵を追撃せよ 6-7|40|52|
|楽劇王の挑発(初級)|10|50|
|春風のマーチ(初級)|10|50|
|身近なる理想郷(初級)|10|50|
|三倍返し~前哨戦~(初級)|10|50|
|返礼の緊急招集!(初級)|10|50|
|ようこそブラームス派へ!(初級)|10|50|
|ぬいぐるみを抱く君へ(初級)|25|50|
|遥かなるウェルベック 4-7|33|45|
|クリザリッド解放戦線 2-7|22|44|
|ぬいぐるみを抱く君へ(中級)|50|33|
|地方都市サンダリオンを解放せよ 3-5|42|30|
|地方都市ウェネティを解放せよ 2-5|42|30|
|クロッコ地方解放戦 1-5|42|30|
|シャルロワ地方を取り戻せ 7-2|39|28|
|毒の女王との邂逅 1-2|11|20|
|近代兵器を奮うもの 5-2|31|0.5|
*** 鉄の歯車 [#a8bd8737]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|~ステージ|~スタミナ|~ドロップ率(%)|h
|地方都市サンダリオンを解放せよ 3-1|40|90|
|地方都市ウェネティを解放せよ 2-1|40|85|
|地方都市サンダリオンを解放せよ 3-6|42|85|
|クロッコ地方解放戦 1-1|40|80|
|地方都市ウェネティを解放せよ 2-6|42|80|
|クロッコ地方解放戦 1-6|42|75|
|クリザリッド解放戦線 2-5|21|50|
|クリザリッド解放戦線 2-10|25|50|
|毒の女王との邂逅 1-3|12|40|
|毒の女王との邂逅 1-8|17|40|
|クリザリッド解放戦線 2-3|19|35|
|クリザリッド解放戦線 2-8|23|35|
*** 一輪の花 [#d46c5466]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|~ステージ|~スタミナ|~ドロップ率(%)|h
|チョコレート不足(初級)|10|75|
|コンサート結果(中級)|20|75|
|反撃開始(上級)|40|75|
|ハッピーバレンタイン(最上級)|80|75|
|流通経路の確保(最上級)|80|75|
|手負いの敵を追撃せよ 6-7|40|52|
|ベルシュシュの野望(中級)|20|50|
|コレッリの秘密兵器(中級)|20|50|
|進め、電撃的演奏ツアー(中級)|20|50|
|夢の結末(中級)|20|50|
|別れの歌(中級)|20|50|
|対照的な二人(中級)|20|50|
|花束をあなたへ(初級)|25|50|
|近代兵器を奮うもの 5-7|36|50|
|遥かなるウェルベック 4-7|33|45|
|クリザリッド解放戦線 2-7|22|44|
|花束をあなたへ(中級)|50|33|
|地方都市サンダリオンを解放せよ 3-6|42|30|
|地方都市ウェネティを解放せよ 2-6|42|30|
|クロッコ地方解放戦 1-6|42|30|
|シャルロワ地方を取り戻せ 7-7|42|30|
|地方都市サンダリオンを解放せよ 3-9|44|30|
|クロッコ地方解放戦 1-9|44|30|
|地方都市ウェネティを解放せよ 2-9|44|30|
|毒の女王との邂逅 1-7|16|28|
|遥かなるウェルベック 4-2|28|0.4|
*** 古ぼけた書物 [#v31fd8ac]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|~ステージ|~スタミナ|~ドロップ率(%)|h
|チョコレート不足(初級)|10|75|
|コンサート結果(中級)|20|75|
|反撃開始(上級)|40|75|
|流通経路の確保(最上級)|80|75|
|電気姫との対峙 3-2|23|55|
|夢の結末(中級)|20|50|
|別れの歌(中級)|20|50|
|対照的な二人(中級)|20|50|
|コレッリの秘密兵器(中級)|20|50|
|ベルシュシュの野望(中級)|20|50|
|進め、電撃的演奏ツアー(中級)|20|50|
|千里の道も一歩から(初級)|25|50|
|近代兵器を奮うもの 5-7|36|50|
|遥かなるウェルベック 4-7|33|45|
|千里の道も一歩から(中級)|50|33|
|シャルロワ地方を取り戻せ 7-7|42|30|
|地方都市サンダリオンを解放せよ 3-7|43|30|
|地方都市ウェネティを解放せよ 2-7|43|30|
|クロッコ地方解放戦 1-7|43|30|
|地方都市ウェネティを解放せよ 2-9|44|30|
|クロッコ地方解放戦 1-9|44|30|
|地方都市サンダリオンを解放せよ 3-9|44|30|
|毒の女王との邂逅 1-7|16|28|
|シャルロワ地方を取り戻せ 7-2|39|28|
|遥かなるウェルベック 4-2|28|0.4|
*** 素朴なケーキ [#ycef5699]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|~ステージ|~スタミナ|~ドロップ率(%)|h
|私達が呼ばれた理由(初級)|10|75|
|チョコの匂い(中級)|20|75|
|お菓子の材料(上級)|40|75|
|反撃開始(上級)|40|75|
|流通経路の確保(最上級)|80|75|
|電気姫との対峙 3-2|23|55|
|楽劇王の挑発(初級)|10|50|
|春風のマーチ(初級)|10|50|
|身近なる理想郷(初級)|10|50|
|三倍返し~前哨戦~(初級)|10|50|
|返礼の緊急招集!(初級)|10|50|
|ようこそブラームス派へ!(初級)|10|50|
|美味しく食べる顔(初級)|25|50|
|手負いの敵を追撃せよ 6-2|37|50|
|遥かなるウェルベック 4-7|33|45|
|クリザリッド解放戦線 2-2|18|36|
|美味しく食べる顔(中級)|50|33|
|シャルロワ地方を取り戻せ 7-7|42|30|
|地方都市サンダリオンを解放せよ 3-9|44|30|
|地方都市ウェネティを解放せよ 2-9|44|30|
|クロッコ地方解放戦 1-9|44|30|
|シャルロワ地方を取り戻せ 7-2|39|28|
|遥かなるウェルベック 4-2|28|0.4|
*** 銅の欠片 [#zd39485a]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|~ステージ|~スタミナ|~ドロップ率(%)|h
|電気姫との対峙 3-4|25|100|
|近代兵器を奮うもの 5-1|30|100|
|近代兵器を奮うもの 5-5|34|100|
|近代兵器を奮うもの 5-6|35|100|
|遥かなるウェルベック 4-10|35|100|
|近代兵器を奮うもの 5-7|36|100|
|地方都市サンダリオンを解放せよ 3-2|40|85|
|電気姫との対峙 3-3|24|80|
|地方都市ウェネティを解放せよ 2-2|40|80|
|遥かなるウェルベック 4-4|30|75|
|クロッコ地方解放戦 1-2|40|75|
|電気姫との対峙 3-1|22|70|
|電気姫との対峙 3-2|23|70|
|電気姫との対峙 3-6|27|70|
|近代兵器を奮うもの 5-8|37|55|
|電気姫との対峙 3-8|28|50|
|遥かなるウェルベック 4-8|34|50|
|遥かなるウェルベック 4-3|29|1|
|近代兵器を奮うもの 5-2|31|1|
|近代兵器を奮うもの 5-3|32|1|
*** 銅のインゴット [#h8cb6b59]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|~ステージ|~スタミナ|~ドロップ率(%)|h
|電気姫との対峙 3-5|26|100|
|近代兵器を奮うもの 5-9|38|85|
|地方都市サンダリオンを解放せよ 3-2|40|85|
|地方都市サンダリオンを解放せよ 3-7|43|85|
|地方都市ウェネティを解放せよ 2-2|40|80|
|地方都市ウェネティを解放せよ 2-7|43|80|
|電気姫との対峙 3-8|28|75|
|クロッコ地方解放戦 1-2|40|75|
|クロッコ地方解放戦 1-7|43|75|
|電気姫との対峙 3-7|28|60|
|遥かなるウェルベック 4-5|31|50|
|電気姫との対峙 3-3|24|40|
|近代兵器を奮うもの 5-3|32|1|
|遥かなるウェルベック 4-3|29|0.8|
|電気姫との対峙 3-9|29|0.65|
|近代兵器を奮うもの 5-4|33|0.55|
*** 綺麗なネジ [#ibe70d0d]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|~ステージ|~スタミナ|~ドロップ率(%)|h
|電気姫との対峙 3-5|26|100|
|近代兵器を奮うもの 5-9|38|85|
|地方都市サンダリオンを解放せよ 3-5|42|85|
|地方都市サンダリオンを解放せよ 3-2|40|80|
|地方都市ウェネティを解放せよ 2-2|40|80|
|地方都市ウェネティを解放せよ 2-5|42|80|
|電気姫との対峙 3-8|28|75|
|クロッコ地方解放戦 1-2|40|75|
|クロッコ地方解放戦 1-5|42|75|
|電気姫との対峙 3-7|28|60|
|電気姫との対峙 3-3|24|40|
|近代兵器を奮うもの 5-3|32|1|
|遥かなるウェルベック 4-3|29|0.8|
|電気姫との対峙 3-9|29|0.65|
|近代兵器を奮うもの 5-4|33|0.55|
*** 銅の歯車 [#r1e564d8]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|~ステージ|~スタミナ|~ドロップ率(%)|h
|地方都市サンダリオンを解放せよ 3-2|40|85|
|地方都市ウェネティを解放せよ 2-2|40|85|
|地方都市サンダリオンを解放せよ 3-6|42|85|
|遥かなるウェルベック 4-9|35|80|
|地方都市ウェネティを解放せよ 2-6|42|80|
|クロッコ地方解放戦 1-2|40|75|
|クロッコ地方解放戦 1-6|42|75|
|電気姫との対峙 3-10|30|45|
|電気姫との対峙 3-5|26|40|
|近代兵器を奮うもの 5-10|40|30|
|近代兵器を奮うもの 5-5|34|25|
|遥かなるウェルベック 4-10|35|25|
|電気姫との対峙 3-4|25|20|
|遥かなるウェルベック 4-3|29|0.1|
*** ミスリル [#r8e9cacf]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|~ステージ|~スタミナ|~ドロップ率(%)|h
|地方都市サンダリオンを解放せよ 3-4|41|85|
|近代兵器を奮うもの 5-6|35|70|
|遥かなるウェルベック 4-1|27|60|
|遥かなるウェルベック 4-6|32|60|
|シャルロワ地方を取り戻せ 7-1|38|55|
|シャルロワ地方を取り戻せ 7-6|42|30|
|地方都市ウェネティを解放せよ 2-4|41|25|
|地方都市サンダリオンを解放せよ 3-10|45|25|
|地方都市ウェネティを解放せよ 2-10|45|25|
|クロッコ地方解放戦 1-10|45|25|
|クロッコ地方解放戦 1-4|41|20|
*** オリハルコン [#n160b845]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|~ステージ|~スタミナ|~ドロップ率(%)|h
|近代兵器を奮うもの 5-6|35|70|
|遥かなるウェルベック 4-1|27|60|
|遥かなるウェルベック 4-6|32|60|
|シャルロワ地方を取り戻せ 7-1|38|55|
|シャルロワ地方を取り戻せ 7-6|42|30|
|クロッコ地方解放戦 1-4|41|20|
|地方都市サンダリオンを解放せよ 3-4|41|20|
|地方都市ウェネティを解放せよ 2-4|41|20|
|地方都市ウェネティを解放せよ 2-10|45|20|
|クロッコ地方解放戦 1-10|45|20|
|地方都市サンダリオンを解放せよ 3-10|45|20|
*** 金の欠片 [#mb5b23eb]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|~ステージ|~スタミナ|~ドロップ率(%)|h
|近代兵器を奮うもの 5-5|34|100|
|近代兵器を奮うもの 5-6|35|100|
|近代兵器を奮うもの 5-7|36|100|
|近代兵器を奮うもの 5-8|37|100|
|手負いの敵を追撃せよ 6-3|37|100|
|手負いの敵を追撃せよ 6-7|40|100|
|手負いの敵を追撃せよ 6-6|40|100|
|シャルロワ地方を取り戻せ 7-5|41|100|
|シャルロワ地方を取り戻せ 7-4|41|100|
|手負いの敵を追撃せよ 6-8|41|100|
|手負いの敵を追撃せよ 6-10|42|100|
|シャルロワ地方を取り戻せ 7-8|43|100|
|シャルロワ地方を取り戻せ 7-9|43|100|
|シャルロワ地方を取り戻せ 7-10|44|100|
|手負いの敵を追撃せよ 6-2|37|85|
|近代兵器を奮うもの 5-1|30|80|
|手負いの敵を追撃せよ 6-1|36|80|
|地方都市サンダリオンを解放せよ 3-3|41|65|
|地方都市ウェネティを解放せよ 2-3|41|60|
|クロッコ地方解放戦 1-3|41|55|
|手負いの敵を追撃せよ 6-9|41|50|
|手負いの敵を追撃せよ 6-4|38|45|
|手負いの敵を追撃せよ 6-5|39|45|
|近代兵器を奮うもの 5-9|38|30|
|近代兵器を奮うもの 5-10|40|30|
|近代兵器を奮うもの 5-3|32|1|
|近代兵器を奮うもの 5-4|33|1|
|近代兵器を奮うもの 5-2|31|0.8|
*** 金のインゴット [#hceb446a]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|~ステージ|~スタミナ|~ドロップ率(%)|h
|地方都市サンダリオンを解放せよ 3-7|43|85|
|シャルロワ地方を取り戻せ 7-9|43|85|
|地方都市ウェネティを解放せよ 2-7|43|80|
|クロッコ地方解放戦 1-7|43|75|
|地方都市サンダリオンを解放せよ 3-3|41|65|
|手負いの敵を追撃せよ 6-8|41|60|
|地方都市ウェネティを解放せよ 2-3|41|60|
|クロッコ地方解放戦 1-3|41|55|
|手負いの敵を追撃せよ 6-3|37|50|
|シャルロワ地方を取り戻せ 7-4|41|40|
|シャルロワ地方を取り戻せ 7-3|40|33|
*** 頑強なネジ [#o5e673e1]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|~ステージ|~スタミナ|~ドロップ率(%)|h
|地方都市サンダリオンを解放せよ 3-5|42|85|
|シャルロワ地方を取り戻せ 7-9|43|85|
|地方都市サンダリオンを解放せよ 3-3|41|80|
|地方都市ウェネティを解放せよ 2-5|42|80|
|クロッコ地方解放戦 1-5|42|75|
|手負いの敵を追撃せよ 6-8|41|60|
|地方都市ウェネティを解放せよ 2-3|41|60|
|クロッコ地方解放戦 1-3|41|55|
|手負いの敵を追撃せよ 6-3|37|50|
|シャルロワ地方を取り戻せ 7-4|41|40|
|シャルロワ地方を取り戻せ 7-3|40|33|
*** 金の歯車 [#b63bcb9d]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|~ステージ|~スタミナ|~ドロップ率(%)|h
|地方都市サンダリオンを解放せよ 3-6|42|85|
|地方都市ウェネティを解放せよ 2-6|42|80|
|クロッコ地方解放戦 1-6|42|75|
|地方都市サンダリオンを解放せよ 3-3|41|65|
|地方都市ウェネティを解放せよ 2-3|41|60|
|シャルロワ地方を取り戻せ 7-10|44|60|
|クロッコ地方解放戦 1-3|41|55|
|シャルロワ地方を取り戻せ 7-5|41|50|
|手負いの敵を追撃せよ 6-10|42|50|
|シャルロワ地方を取り戻せ 7-8|43|30|
*** 花束 [#xef2a62e]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|~ステージ|~スタミナ|~ドロップ率(%)|h
|花束をあなたへ(中級)|50|66|
|花束をあなたへ(初級)|25|50|
|花束をあなたへ(上級)|80|50|
*** 豪華な花束 [#nd4a33ba]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|~ステージ|~スタミナ|~ドロップ率(%)|h
|花束をあなたへ(上級)|80|100|
|花束をあなたへ(中級)|50|33|
*** 荘厳のライトオーブ [#na01a67f]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|~ステージ|~スタミナ|~ドロップ率(%)|h
|荘厳の更なる力を求めて(中級)|50|100|
|荘厳の更なる力を求めて(初級)|25|0.2|
*** 荘厳のミドルオーブ [#h9a9e50a]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|~ステージ|~スタミナ|~ドロップ率(%)|h
|荘厳の更なる力を求めて(中級)|50|50|
|荘厳の更なる力を求めて(初級)|25|1|
|荘厳の更なる力を求めて(上級)|80|0.5|
*** 荘厳のリファインオーブ [#acb985ca]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|~ステージ|~スタミナ|~ドロップ率(%)|h
|荘厳の更なる力を求めて(中級)|50|10|
|荘厳の更なる力を求めて(上級)|80|1|
*** 虹色のオーブ [#m7a483fc]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|~ステージ|~スタミナ|~ドロップ率(%)|h
|論理の更なる力を求めて(上級)|80|50|
|荘厳の更なる力を求めて(上級)|80|0.5|
|神秘の更なる力を求めて(上級)|80|0.5|
|感性の更なる力を求めて(上級)|80|0.5|
*** 補助のフォニム Lv1 [#x5db3d52]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|~ステージ|~スタミナ|~ドロップ率(%)|h
|進め、電撃的演奏ツアー(中級)|20|50|
|対照的な二人(中級)|20|40|
|別れの歌(中級)|20|40|
|コレッリの秘密兵器(中級)|20|40|
|ベルシュシュの野望(中級)|20|40|
|夢の結末(中級)|20|40|
|補助のフォニムを求めて(上級)|80|30|
|補助のフォニムを求めて(初級)|25|20|
|補助のフォニムを求めて(中級)|50|10|
*** 補助のフォニム Lv2 [#cccaead2]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|~ステージ|~スタミナ|~ドロップ率(%)|h
|補助のフォニムを求めて(初級)|25|100|
|補助のフォニムを求めて(中級)|50|100|
|補助のフォニムを求めて(上級)|80|100|
|甘き花の如き君に(最上級)|80|40|
|ブラームスの恋(最上級)|80|40|
|ささやかで強い勇気(最上級)|80|40|
|三倍返し~最後の大仕事~(最上級)|80|40|
|麗しきかな師弟の絆(最上級)|80|40|
|行け、我が想いよ(最上級)|80|40|
*** 特殊型フォニム [#yc85b21c]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|~ステージ|~スタミナ|~ドロップ率(%)|h
|補助のフォニムを求めて(上級)|80|100|
|生命のフォニムを求めて(上級)|80|100|
|回復のフォニムを求めて(上級)|80|100|
|攻撃のフォニムを求めて(上級)|80|100|
***  普通の書物 [#j6fc4999]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|~ステージ|~スタミナ|~ドロップ率(%)|h
|千里の道も一歩から(中級)|50|66|
|千里の道も一歩から(初級)|25|50|
|千里の道も一歩から(上級)|80|50|
*** 希少な書物 [#r95972a5]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|~ステージ|~スタミナ|~ドロップ率(%)|h
|千里の道も一歩から(上級)|80|100|
|千里の道も一歩から(中級)|50|33|
*** 論理のライトオーブ [#rd246d81]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|~ステージ|~スタミナ|~ドロップ率(%)|h
|論理の更なる力を求めて(中級)|50|100|
|論理の更なる力を求めて(初級)|25|20|
*** 論理のミドルオーブ [#pa8c588f]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|~ステージ|~スタミナ|~ドロップ率(%)|h
|論理の更なる力を求めて(初級)|25|100|
|論理の更なる力を求めて(中級)|50|50|
|論理の更なる力を求めて(上級)|80|50|
*** 論理のリファインオーブ [#fa5c76ca]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|~ステージ|~スタミナ|~ドロップ率(%)|h
|論理の更なる力を求めて(上級)|80|100|
|論理の更なる力を求めて(中級)|50|10|
*** 生命のフォニム Lv1 [#nbbc0495]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|~ステージ|~スタミナ|~ドロップ率(%)|h
|不明瞭な悪意(上級)|40|40|
|祭りの後は……(上級)|40|40|
|ホワイトデーのお返しは?(上級)|40|40|
|ホワイトデーの魔法(上級)|40|40|
|清く正しいぺろぺろ道(上級)|40|40|
|傷ついた翼(上級)|40|40|
|生命のフォニムを求めて(上級)|80|30|
|生命のフォニムを求めて(初級)|25|20|
|生命のフォニムを求めて(中級)|50|10|
*** 生命のフォニム Lv2 [#x0d3fb0d]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|~ステージ|~スタミナ|~ドロップ率(%)|h
|生命のフォニムを求めて(初級)|25|100|
|生命のフォニムを求めて(中級)|50|100|
|生命のフォニムを求めて(上級)|80|100|
|甘き花の如き君に(最上級)|80|40|
|ブラームスの恋(最上級)|80|40|
|ささやかで強い勇気(最上級)|80|40|
|三倍返し~最後の大仕事~(最上級)|80|40|
|麗しきかな師弟の絆(最上級)|80|40|
|行け、我が想いよ(最上級)|80|40|
*** 純度の高いエメラルド [#re65051f]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|~ステージ|~スタミナ|~ドロップ率(%)|h
|宝石の似合うあなたへ(中級)|50|66|
|宝石の似合うあなたへ(初級)|25|50|
|宝石の似合うあなたへ(上級)|80|50|
*** 光り輝くダイヤモンド [#qc1d0eaa]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|~ステージ|~スタミナ|~ドロップ率(%)|h
|宝石の似合うあなたへ(上級)|80|100|
|宝石の似合うあなたへ(中級)|50|33|
*** 豪華なケーキ [#xd03a148]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|~ステージ|~スタミナ|~ドロップ率(%)|h
|美味しく食べる顔(中級)|50|60|
|美味しく食べる顔(初級)|25|50|
|美味しく食べる顔(上級)|80|50|
*** パティシエ特製ケーキ [#v01f31ec]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|~ステージ|~スタミナ|~ドロップ率(%)|h
|美味しく食べる顔(上級)|80|100|
|美味しく食べる顔(中級)|50|33|
*** 神秘のライトオーブ [#keb98426]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|~ステージ|~スタミナ|~ドロップ率(%)|h
|神秘の更なる力を求めて(中級)|50|100|
|神秘の更なる力を求めて(初級)|25|0.2|
*** 神秘のミドルオーブ [#l52b5943]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|~ステージ|~スタミナ|~ドロップ率(%)|h
|神秘の更なる力を求めて(中級)|50|50|
|神秘の更なる力を求めて(初級)|25|1|
|神秘の更なる力を求めて(上級)|80|0.5|
*** 神秘のリファインオーブ [#q1996b69]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|~ステージ|~スタミナ|~ドロップ率(%)|h
|神秘の更なる力を求めて(中級)|50|10|
|神秘の更なる力を求めて(上級)|80|1|
*** 回復のフォニム Lv1 [#nd5f6e75]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|~ステージ|~スタミナ|~ドロップ率(%)|h
|不明瞭な悪意(上級)|40|40|
|祭りの後は……(上級)|40|40|
|ホワイトデーのお返しは?(上級)|40|40|
|ホワイトデーの魔法(上級)|40|40|
|清く正しいぺろぺろ道(上級)|40|40|
|傷ついた翼(上級)|40|40|
|回復のフォニムを求めて(上級)|80|30|
