#author("2020-03-03T05:46:02+09:00","","")
*ジョジアンヌ・デ・プレ[#name]
//#region(''進化後''COLOR(white){_})
//&attachref(,nolink,60%, ){進化後の画像を添付};
//#endregion

//#region(''超進化後''COLOR(white){_})
//&attachref(,nolink,60%, ){超進化後の画像を添付};
//#endregion

//-----------------------------------------------------------------------------

//★★★★★用
|CENTER:|>|>|>|>|>|>|CENTER:110|c
|>|>|>|>|>|>|>|~プロフィール|
|>|>|>|&attachref(,nolink,50%, ){キャラクターの画像を添付};&br;&br;''ここに自己紹介テキスト''|~名前|>|>|ジョジアンヌ・デ・プレ|
|~|~|~|~|~レアリティ|>|>|[[★★★★★>☆☆☆☆☆性能一覧/テーブル]]|
|~|~|~|~|~属性|>|>|COLOR(blue):論理|
|~|~|~|~|~武器種|>|>|魔|
|~|~|~|~|~種別|>|>|音精 演奏家|
|~|~|~|~|~出身|>|>|?地方|
|~|~|~|~|~好きな物|>|>|?|
|~|~|~|~|~特技|>|>|?|
|~|~|~|~|~趣味|>|>|?|
|~|~|~|~|~長所|>|>|?|
|~|~|~|~|~夢|>|>|?|
|~|~|~|~|~SD|>|>|&attachref(,nolink,80%, ){キャラクターアニメGIFを添付};&br;&br;&attachref(,nolink,80%, ){演奏会アニメGIFを添付};|
|>|>|>|>|>|>|>|~ステータス|
|~LV|~生命力|~攻撃力|~防御力|~素早さ|~演奏力|~クリ発/ダメ増|~ガー発/ダメ減|
|~1|?|?|?|?|?|% / %|% / %|
|~70|?|?|?|?|?|% / %|% / %|
//Lv70のステータスは覚醒ボーナスとシンフォニアツリー分を引いた値
|~100|7143|8259|3919|3007|2390|20.4% / 51%|20% / 50%|
//Lv100のステータスは覚醒ボーナス込みで、シンフォニアツリー分を引いた値
|>|>|>|>|>|>|>|~スキル・アビリティ・装備|
|~特殊攻撃|>|The Glory Song|Lv1|>|>|>|15%の確率で、|
|~|~|~|Lv極|>|>|>|30%の確率で、165%のダメージ&状態異常・混乱を付与|
|~音楽魔法|>|Vive le roy|Lv1|>|>|>|効果|
|~|~|~|Lv11|>|>|>|敵1体に1100%のダメージ&状態異常・毒を付与する|
|~|>|>|>|>|>|>|&attachref(,nolink, ){戦闘スキルアニメGIFを添付};|
|~アビリティ:1|>|地位と権力|第1楽章|>|>|>|Wave開始時、一定確率で敵3体に状態異常・毒を付与する|
|~|~|~|第2楽章|>|>|>|効果|
|~|~|~|第3楽章|>|>|>|効果|
|~アビリティ:2|>|我が手に栄光を!|第1楽章|>|>|>|Wave開始時、一定確率で敵2体に状態異常・混乱を付与する|
|~|~|~|第2楽章|>|>|>|効果|
|~|~|~|第3楽章|>|>|>|効果|
|~シンフォニア装備|ローズピンクフライシス|>|Lv 1:ステ1+??? ステ2+???|>|>|>|プレが持つシンフォニア装備。&br;淡い紅の宝石が輝く杖は、内に秘める野心を現実にするため道を照らす。|
|~|~|>|Lv70:防御力+1825 演奏力+1825|>|>|>|~|

//-----------------------------------------------------------------------------

#region(''★★★★★上限解放'')
|CENTER:|>|>|>|>|>|>|CENTER:110|c
|>|>|>|>|>|>|>|~ステータス|
|~LV|~生命力|~攻撃力|~防御力|~素早さ|~演奏力|~クリ発/ダメ増|~ガー発/ダメ減|
|~100|?|?|?|?|?|% / %|% / %|
//Lv100のステータスは「覚醒20回目」の覚醒ボーナス込みで、シンフォニアツリー分を引いた値
|>|>|>|>|>|>|>|~スキル|
|~特殊攻撃|>|スキル名+|Lv1|>|>|>|15%の確率で、|
|~|~|~|Lv極|>|>|>|30%の確率で、|
|~音楽魔法|>|スキル名+|Lv1|>|>|>|効果|
|~|~|~|Lv11|>|>|>|効果|
#endregion

//-----------------------------------------------------------------------------


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS