#author("2017-03-07T11:56:41+09:00","","")
#author("2017-03-25T22:12:55+09:00","","")
|~ステージ|~有効属性&br;Wave|~勲章報酬|~ST|~指揮者&br;経験値|~楽団員&br;経験値|~ゴールド|~アイテム|h
|CENTER:|CENTER:|LEFT:100|CENTER:40|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80||c
|1-1|&color(red){感性};&br;3|・音晶石×1&br;・[[シシィ]]|10|20&br;(2.00)|200&br;(20.00)|1310&br;(131)|鉄の欠片&br;鉄のインゴット&br;ミスリルの欠片&br;オリハルコンの欠片|
|1-2|&color(red){感性};&br;3|・音晶石×1&br;・[[風の女神エオリア]]|11|21&br;(1.91)|220&br;(20.00)|1408&br;(128)|鉄の欠片&br;錆びたネジ&br;トパーズ&br;小さなぬいぐるみ|
|1-3|&color(red){感性};&br;3|・音晶石×1&br;・贈り物(小)セット|12|22&br;(1.83)|240&br;(20.00)|1548&br;(129)|鉄の欠片&br;鉄のインゴット&br;錆びたネジ&br;鉄の歯車|
|1-4|&color(red){感性};&br;3|・音晶石×1&br;・[[ブラン]]|13|23&br;(1.77)|26&br;(20.00)|1664&br;(128)|錆びたネジ&br;鉄のインゴット&br;鉄の欠片&br;鉄の欠片|
|1-4|&color(red){感性};&br;3|・音晶石×1&br;・[[ブラン]]|13|23&br;(1.77)|260&br;(20.00)|1664&br;(128)|錆びたネジ&br;鉄のインゴット&br;鉄の欠片&br;鉄の欠片|
|1-5|&color(red){感性};&br;3|・音晶石×1&br;・ブロンズマテリアルセット|14|24&br;(1.71)|280&br;(20.00)|1778&br;(127)|錆びたネジ&br;鉄のインゴット&br;鉄の欠片|
|1-6|&color(red){感性};&br;3|・音晶石×1&br;・[[ヤエ]]|15|25&br;(1.66)|300&br;(20.00)|1920&br;(128)|鉄の欠片&br;鉄インゴット&br;ミスリルの欠片&br;オリハルコンの欠片|
|1-7|&color(red){感性};&br;3|・音晶石×1&br;・贈り物(小)セット|16|26&br;(1.63)|320&br;(20.00)|2064&br;(129)|鉄のインゴット&br;錆びたネジ&br;一輪の花&br;古ぼけた書物|
|1-8|&color(red){感性};&br;3|・音晶石×1&br;・[[ベドルジーナ・スメタナ>ベドルジーナ・スメタナ]]|17|27&br;(1.59)|340&br;(20.00)|2193&br;(129)|鉄の欠片×2&br;鉄のインゴット&br;錆びたネジ×2&br;鉄の歯車|
|1-9|&color(red){感性};&br;3|・音晶石×1&br;・ブロンズマテリアルセット|18|28&br;(1.56)|360&br;(20.00)|2304&br;(128)|錆びたネジ×2&br;鉄のインゴット&br;鉄の欠片&br;鉄の欠片|
|1-10|&color(red){感性};&br;3|・音晶石×1&br;・[[オーリエ]]|20|30&br;(1.50)|400&br;(20.00)|2540&br;(127)|鉄のインゴット&br;錆びたネジ×2&br;鉄の欠片×2|


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS