#author("2023-04-20T15:13:21+09:00","","")
#author("2023-04-22T01:36:59+09:00","","")
#contents

*★★★★★ [#b0e0cf4b]


**詐欺犯罪者田中健太郎 大阪高槻出身43歳 立命館→Ba-tsu art gallery出身 [#dbb6f98c]
相手を骨折させて数百万奪うクズすぎる
[[くず1>https://imgur.com/rc09TBD.jpg]]
[[くず2>https://imgur.com/K5tMG2j.png]]
[[くず3>https://imgur.com/rGc0RZ8.jpg]]


&attachref(https://imgur.com/rc09TBD.jpg,nolink,70%);

並びと表記はゲーム準拠。
生命力・攻撃力・防御力・素早さ・演奏力は最大Lvでの数値を記載。
入手ルート・実装時期などの情報は「[[図鑑]]」ページから確認できます。

|>|BGCOLOR(white):|c
|&ref(第1部 シャルロワ地方/メンデルスゾーンicon.png,nolink,めんでるすぞーん);|&color(blue){''ソートと検索機能''};&br;指揮者さま!&br;表の一番上にある&ref(★★★/IC_sort.png, );を押すとその項目で並べ替え。「Enable Filter」にチェックを入れると絞り込み表示。&br;「F3」キー、または「Ctrl」+「F」もしくは「command」+「F」でキャラクター名や属性などを入力するとページ内検索ができますよ!&br;※「属性」~「演奏力」以外は上手く並べ替えされないため絞り込みの方を利用ください|

//■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
//
//『並びと表記はゲーム準拠』=アルバムでの表示順のため
//末尾だと順序通りでない場合があるため注意
//
//■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■


#sortabletable(|>|String|String|Number|Number|Number|Number|Number|Off|String|Number|String|String|String|Off,1){{

|~名前&br;|~属性&br;|~武器種&br;|~生命力&br;|~攻撃力&br;|~防御力&br;|~素早さ&br;|~演奏力&br;|~特殊攻撃&br;ダメージ&br;|~特殊攻撃&br;副次効果&br;|~ゲージ速度&br;|~音楽魔法&br;対象&br;|~音楽魔法&br;ダメージ&br;|~音楽魔法&br;副次効果&br;|~アビリティ&br;|h
|CENTER:140|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:150|CENTER:|CENTER:50|CENTER:50|LEFT:150|LEFT:200|c
|&ref(☆☆☆☆☆性能一覧/テーブル/フレアIC.png,nolink,70x70); &br;[[フレア]]|神秘|弓|15104|25026|16657|14215|21766|282%|状態異常・麻痺を付与|100|敵1体|1440%|防御力を35%DOWN|Wave開始時、一定確率で味方2体の攻撃力を11%UP&br;被ダメージ時、一定確率で自身の演奏力を11%UP|
|&ref(☆☆☆☆☆性能一覧/テーブル/スズカIC.png,nolink,70x70); &br;[[スズカ]]|感性|魔|12001|22743|11755|14272|27291|278%|防御力を15%DOWN|100|敵3体|554%|前衛の楽団員の演奏力を25%UP|攻撃時、一定確率で自身のクリティカル発生率を4%UP&br;Wave開始時、一定確率で自身の攻撃力を14%UP|
|&ref(☆☆☆☆☆性能一覧/テーブル/アルベリアIC.png,nolink,70x70); &br;[[シュヴァイツァー>アルベリア・シュヴァイツァー]]|神秘|弓|13431|21413|14553|17145|20988|278%|防御力を15%DOWN|100|敵2体|792%|味方2体のHPを8.3%回復する|Wave開始時、一定確率で味方2体の演奏力を10%UP&br;攻撃時、一定確率で自身の効果時間を2.8秒UP|
|&ref(☆☆☆☆☆性能一覧/テーブル/Gershwin_icon.png,nolink,70x70); &br;[[ガーシュウィン>ジーン・ガーシュウィン]]|感性|銃|11913|26734|13100|30192|13746|342%|攻撃力を12%UP|100|敵2体|800%|自身の特殊攻撃で与えるダメージを400%UP|攻撃時、一定確率で自身の素早さを9%UP&br;Wave開始時、自身の攻撃力を15秒間95%DOWN&その後25秒間135%UP|
|&ref(☆☆☆☆☆性能一覧/テーブル/モリィIC.png,nolink,70x70); &br;[[モリィ]]|論理|斬|19243|13711|20150|16373|17841|282%|防御力を16%DOWN|100|敵3体|624%|味方3体の攻撃力を18%UP|Wave開始時、一定確率で味方3体の演奏力を9%UP&br;被ダメージ時、一定確率で自身の防御力を10%UP|
|&ref(☆☆☆☆☆性能一覧/テーブル/Mahler.png,nolink,70x70); &br;[[マーラー>グレートヒェン・マーラー]]|論理|突|18770|16241|20339|11043|23388|298%||100|敵2体|792%|状態異常・沈黙を付与する|Wave開始時、一定確率で自身のクリティカル発生率を12%UP&br;被ダメージ時、自身の防御力を11%UP|
|&ref(ペンルーIC2.png,nolink,70x70); &br;[[ペンルー]]|荘厳|魔|14651|25813|16849|22169|16347|298%||100|敵1体|1440%|自身の攻撃力を35%UP|Wave開始時、自身の攻撃力を16%UP&br;Wave開始時、自身の攻撃力を19%UP|
|&ref(☆☆☆☆☆性能一覧/テーブル/アラードIC.png,nolink,70x70); &br;[[アラード>女男爵アラード]]|感性|突|18714|22897|14675|21136|14386|282%|状態異常付与率を13%DOWN|100|敵3体|800%|味方4体の攻撃力を14%UP|Wave開始時、一定確率で味方3体の攻撃力を9%UP&br;被ダメージ時、一定確率で自身のHPを15%回復|
|&ref(☆☆☆☆☆性能一覧/テーブル/イリスIC.png,nolink,70x70); &br;[[イリス]]|感性|銃|13248|24570|12483|23202|17469|282%|素早さを16%DOWN|100|敵2体|1000%|前衛の味方の攻撃力を18%UP|Wave開始時、一定確率で自身の効果時間を4.8秒UP&br;Wave開始時、一定確率で味方3体のクリティカル発生率を7%UP|
|&ref(☆☆☆☆☆性能一覧/テーブル/カンティラIC.png,nolink,70x70); &br;[[カンティラ]]|荘厳|弓|13752|26233|19101|19876|12877|282%|演奏力を16%DOWN|100|敵3体|480%|演奏力を30%DOWN|Wave開始時、一定確率で敵3体の攻撃力を9%DOWN&br;攻撃時、一定確率で敵1体の演奏力を11%DOWN|
|&ref(☆☆☆☆☆性能一覧/テーブル/グラズノフIC.png,nolink,70x70); &br;[[グラズノフ>コンスタンス・グラズノフ]]|神秘|弓|12360|22954|12322|18024|26302|306%||100|敵1体|1500%||Wave開始時、一定確率で自身のダメージ増加率を18%UP&br;攻撃時、一定確率で自身の演奏力を9%UP|
|&ref(ギーチャIC.png,nolink,70x70); &br;[[ギーチャ]]|荘厳|突|18134|30728|13872|14508|18210|330%||100|敵1体|1400%|自身の防御力を50%DOWN&攻撃力を200%UP|攻撃時、一定確率で自身の攻撃力を9%UP&br;Wave開始時、一定確率で自身の攻撃力を22%UP|
|&ref(☆☆☆☆☆性能一覧/テーブル/グリンデルIC.png,nolink,70x70); &br;[[グリンデル]]|論理|打|15850|30532|25688|7191|12351|282%|攻撃力を16%UP|100|敵1体|1440%|自身のクリティカル発生率を24%UP|被ダメージ時、一定確率で敵から狙われやすくなる&味方2体の攻撃力を5%UP&br;攻撃時、一定確率で自身のダメージ増加率を11%UP|
|&attachref(ジェッタ・フォウルズIC.png,nolink,70x70); &br;[[フォウルズ>ジェッタ・フォウルズ]]|論理|斬||||||?%|?|100|敵?体|?%|?|?&br;?|
|&ref(☆☆☆☆☆性能一覧/テーブル/サラサーテIC.png,nolink,70x70); &br;[[サラサーテ>パメラ・デ・サラサーテ]]|論理|突|19296|20583|22916|16843|15583|276%|状態異常付与率を20%DOWN|100|敵3体|312%|後衛の効果時間を12秒DOWN|攻撃時、一定確率で自身の特殊攻撃発動率を7%UP&br;攻撃時、一定確率で敵1体に状態異常・呪いを付与する|
|&ref(☆☆☆☆☆性能一覧/テーブル/エリアーヌIC.png,nolink,70x70); &br;[[サティ>エリアーヌ・サティ]]|感性|突|21832|17491|13431|17841|17145|278%|防御力を15%DOWN|100|敵3体|624%|状態異常・麻痺を付与する|Wave開始時、一定確率で味方2体のクリティカル発生率を7%UP&br;被ダメージ時、一定確率で7秒間自身の受けたダメージを相手に反射する|
|&ref(☆☆☆☆☆性能一覧/テーブル/フォルテーナIC.png,nolink,70x70); &br;[[フォルテーナ]]|神秘|銃|23980|15372|18830|21558|16320|220%|演奏力を16%UP|100|敵3体|300%|味方3体のHPを9秒間14%ずつ回復&演奏力を20%UP|攻撃時、一定確率で自身のHPを5%回復&br;攻撃時、一定確率で味方2体の演奏力を10%UP|
|&ref(☆☆☆☆☆性能一覧/テーブル/ヤツハIC.png,nolink,70x70); &br;[[ヤツハ]]|神秘|斬|18978|9166|26170|12329|23366|288%||100|敵1体|1500%||被ダメージ時、一定確率で自身の演奏力を9%UP&br;自分戦闘不能時、味方3体の音楽魔法ゲージを20%チャージ|
|&ref(☆☆☆☆☆性能一覧/テーブル/ベートーヴェン【アラモード】IC.png,nolink,70x70); &br;[[ベートーヴェン&br;【ア・ラ・モード】>ルイーゼ・ベートーヴェン【ア・ラ・モード】]]|論理|斬|21423|15885|21130|17413|19649|148%||100|敵3体|190%|後衛の味方3体の演奏力を20%UP|被ダメージ時、一定確率で味方3体の演奏力を10%UP&br;攻撃時、一定確率で味方3体のクリティカル発生率を12%UP|
|&ref(☆☆☆☆☆性能一覧/テーブル/Apollonia_0.png,nolink,70x70); &br;[[アポロニア>アポロニア(ルイズ・デュードネ)]]|神秘|魔|12143|28898|13891|13333|31115|396%|自身の音楽魔法ゲージを5%チャージ|100|敵6体|600%|10秒間自身の攻撃のHIT数4倍×ダメージ60%&発動Waveは自身の演奏力が0に|Wave開始時、一定確率で自身の音楽魔法ゲージをチャージ&br;Wave開始時、一定確率で自身の攻撃力を100%UP|
|&ref(☆☆☆☆☆性能一覧/テーブル/グリンカIC.png,nolink,70x70); &br;[[グリンカ>ミーリャ・グリンカ]]|荘厳|斬|21410|23058|20714|14175|16600|1000%|自身に最大生命力の10%のダメージ|100|敵1体|1000%|自身のHPを30%回復する|回復時、自身の攻撃力を6%UP&br;攻撃時、一定確率で自身の攻撃力を10%UP|
|&ref(クラディーIC2.png,nolink,70x70); &br;[[クラディー]]|荘厳|打|19580|26901|26255|9072|14256|280%|攻撃力を10%UP&防御力を10%UP|100|敵1体|1300%|6秒間被ダメージ時に通常攻撃の600%で反撃する|被ダメージ時、一定確率で自身の防御力を6%UP&br;被ダメージ時、一定確率で自身の攻撃力を8%UP|
|&ref(ストラヴィンスキーIC.png,nolink,70x70); &br;[[ストラヴィンスキー>イリヤ・ストラヴィンスキー]]|論理|銃|20292|19599|15986|26362|13450|186%|自身の素早さを12%UP|100|敵1体|1200%|味方3体の演奏力を11%UP|Wave開始時、一定確率で自身の「演奏力」と「素早さ」を入れ替える&br;攻撃時、一定確率で味方3体の演奏力を7%UP&音楽魔法ゲージを2%チャージ|
|&attachref(シャジャナ_IC.png,nolink,70x70); &br;[[シャジャナ]]|感性|突||||||?%|?|100|敵3体|?%|?|攻撃時、一定確率で味方3体の防御力を7%UP&br;Wave開始時、味方5体が受ける攻撃ダメージを、20秒間12000まで無効化する|
|&ref(☆☆☆☆☆性能一覧/テーブル/リンガーIC.jpg,nolink,70x70); &br;[[リンガー]]|荘厳|打|16471|17844|14672|14376|23895|294%||100|敵2体|792%||Wave開始時、一定確率で味方2体の防御力を11%UP&br;攻撃時、一定確率で自身の演奏力を10%UP/武器種の数が多いほど発動率UP|
|&ref(☆☆☆☆☆性能一覧/テーブル/ルルーナIC.jpg,nolink,70x70); &br;[[ルルーナ]]|荘厳|打|17501|17844|14672|14086|22957|290%||100|敵2体|792%|演奏力を21%DOWN|Wave開始時、一定確率で自身のダメージカットを18%UP&br;自分戦闘不能時、一定確率で味方2体のダメージカットを16%UP|
|&ref(☆☆☆☆☆性能一覧/テーブル/クラウディオIC.jpg,nolink,70x70); &br;[[モンテヴェルディ>C・モンテヴェルディ]]|荘厳|突|20169|16512|19775|18981|11645|290%||100|敵3体|624%|味方3体のHPを6.5%回復する|Wave開始時、一定確率で味方3体のダメージカットを9%UP&br;Wave開始時、一定確率で自身の音楽魔法ゲージを61%チャージ|
|&ref(☆☆☆☆☆性能一覧/テーブル/アンゲリカIC.jpg,nolink,70x70); &br;[[アンゲリカ]]|神秘|斬|15491|21007|18118|17753|14805|290%||100|敵1体|1440%|自身のHPを15秒間2.7%ずつ回復する|Wave開始時、一定確率で味方2体の演奏力を11%UP&br;Wave開始時、一定確率で味方2体の効果時間を5.7秒UP|
|&ref(☆☆☆☆☆性能一覧/テーブル/ニコールIC.jpg,nolink,70x70); &br;[[R=コルサコフ>N・R=コルサコフ]]|論理|突|20566|15879|19378|20169|11406|294%||100|敵1体|1440%|状態異常・毒を付与する/対象が「突」の場合効果量UP|Wave開始時、一定確率で味方2体の攻撃力を11%UP&br;攻撃時、一定確率で自身の攻撃力を10%UP|
|&ref(☆☆☆☆☆性能一覧/テーブル/タムタムIC.jpg,nolink,70x70); &br;[[タムタム]]|感性|打|16814|17161|14086|14962|24365|294%||100|敵1体|1440%|ダメージ増加率を35%DOWN|攻撃時、一定確率で自身の攻撃力を8%UP&br;攻撃時、一定確率で自身のダメージ増加率を5%UP|
|&ref(☆☆☆☆☆性能一覧/テーブル/フラーラIC.jpg,nolink,70x70); &br;[[フラーラ]]|荘厳|魔|23476|27108|14458|14458|7591|278%|状態異常・呪いを付与|100|敵3体|608%|演奏力を17%DOWN|Wave開始時、一定確率で自身のクリティカル発生率を12%UP/武器種の数が多いほど発動確率UP&br;被ダメージ時、一定確率で自身のダメージ増加率を11%UP|
|&ref(☆☆☆☆☆性能一覧/テーブル/ドルフィンIC.jpg,nolink,70x70); &br;[[ドルフィン]]|感性|突|20169|16512|19775|18981|11645|294%||100|敵2体|772%|一定時間敵から狙われやすくなる|生命力が20%以下の時にダメージを受けた際、一定確率で味方全員に自身の最大防御力の6%を付与する&br;Wave開始時、一定確率でクロッコ出身楽団員の素早さを6%UP|
|&ref(☆☆☆☆☆性能一覧/テーブル/ヴュータIC.jpg,nolink,70x70); &br;[[ヴュータ]]|荘厳|斬|16465|21007|18118|17391|14222|278%|クリティカル発生率を10%DOWN|100|敵3体|608%|演奏力を17%UP|Wave開始時、一定確率で自身の音楽魔法ゲージを46%チャージ&br;Wave開始時、一定確率で敵から狙われやすくなる|
|&ref(☆☆☆☆☆性能一覧/テーブル/ルイーゼIC.jpg,nolink,70x70); &br;[[ベートーヴェン>ルイーゼ・ベートーヴェン]]|論理|斬|16786|20204|17753|18477|13932|278%|状態異常・沈黙を付与|100|敵3体|624%|攻撃力を18%DOWN|被ダメージ時、一定確率で自身のダメージカットを9%UP&br;被ダメージ時、一定確率で自身の防御力を10%UP|
|&ref(☆☆☆☆☆性能一覧/テーブル/ヨハンナIC.jpg,nolink,70x70); &br;[[ブラームス>ヨハンナ・ブラームス]]|神秘|突|20566|15879|19378|21069|11406|294%||100|敵2体|792%|味方2体のダメージカットを21%UP|攻撃時、一定確率で自身のダメージカットを9%UP&br;Wave開始時、一定確率でジレーネ出身楽団員の攻撃力を6%UP|
|&ref(☆☆☆☆☆性能一覧/テーブル/ピーティーIC.jpg,nolink,70x70); &br;[[ピーティー>道化師ピーティー]]|神秘|魔|23476|27108|14458|14458|7591|282%|ダメージ増加率を16%DOWN|100|敵2体|792%|味方2体のクリティカル発生率を14%UP|Wave開始時、一定確率でハーモニーをチャージ&br;Wave開始時、味方3体のHPを14%回復|
|&ref(☆☆☆☆☆性能一覧/テーブル/ネリーIC.jpg,nolink,70x70); &br;[[ヴュータン>ネリー・ヴュータン]]|論理|弓|21838|22267|17847|17132|8397|278%|状態異常・沈黙を付与|100|敵3体|624%|味方3体の状態異常付与確率を25%UP|Wave開始時、一定確率で自身のクリティカル発生率を12%UP/「弓」を編成するほど発動確率UP&br;攻撃時、一定確率で自身の攻撃力を10%UP|
|&ref(☆☆☆☆☆性能一覧/テーブル/アンリIC.jpg,nolink,70x70); &br;[[アンリ]]|論理|斬|16140|20204|18118|18118|14515|278%|ダメージカットを15%DOWN|100|敵3体|624%|攻撃力を18%DOWN|Wave開始時、一定確率で味方3体の防御力を9%UP&br;被ダメージ時、一定確率で自身のダメージカットを9%UP|
|&ref(☆☆☆☆☆性能一覧/テーブル/エイルIC.jpg,nolink,70x70); &br;[[エイル]]|感性|銃|18846|16380|22267|20982|8568|282%|演奏力を16%DOWN|100|敵3体|608%|後衛の楽団員の演奏力を22%UP/対象が「銃」の場合効果量UP|攻撃時、一定確率で味方3体の素早さを4%UP&br;被ダメージ時、一定確率で自身の演奏力を14%UP|
|&ref(☆☆☆☆☆性能一覧/テーブル/ドミーナIC.jpg,nolink,70x70); &br;[[D・スカルラッティ>ドミーナ・スカルラッティ]]|感性|突|19378|15242|20169|19775|12354|278%|状態異常付与率を12%DOWN|100|敵2体|792%||被ダメージ時、一定確率で自身のダメージ増加率を9%UP&br;自分戦闘不能時、一定確率で味方3体の攻撃力を12%UP|
|&ref(☆☆☆☆☆性能一覧/テーブル/スプラIC.jpg,nolink,70x70); &br;[[スプラ]]|荘厳|打|16471|17844|14672|14376|23895|294%||100|敵3体|624%|味方3体のダメージ増加率を18%UP|攻撃時、一定確率で自身のクリティカル発生率を6%UP&br;Wave開始時、一定確率で味方3体のダメージカットを11%UP|
|&ref(☆☆☆☆☆性能一覧/テーブル/オリヴィアIC.jpg,nolink,70x70); &br;[[オリヴィア>オリヴィア/ヴァニラ]]|神秘|打|17501|17844|14672|14086|22957|278%|クリティカル発生率を10%DOWN|100|敵2体|772%|状態異常・混乱を付与する|被ダメージ時、一定確率で自身のダメージ増加率を9%UP&br;Wave開始時、一定確率で味方3体の効果時間を3.8秒UP|
|&ref(☆☆☆☆☆性能一覧/テーブル/エーフィIC.jpg,nolink,70x70); &br;[[エルガー>エーフィ・エルガー]]|論理|魔|23946|28192|14458|13875|7437|276%|攻撃力を13%DOWN|100|敵1体|1440%|自身のHPを12.8%回復する|Wave開始時、一定確率で味方3体の音楽魔法ゲージを51%チャージ&br;攻撃時、一定確率で自身の演奏力を11%UP|
|&ref(☆☆☆☆☆性能一覧/テーブル/セレスタIC.jpg,nolink,70x70); &br;[[セレスタ]]|感性|銃|19240|15416|21838|21413|8908|278%|HPを5%回復|100|敵3体|624%|味方3体の防御力を18%UP/対象が「斬」の場合効果量UP|攻撃時、一定確率で自身の演奏力を9%UP/「斬」「打」「突」編成時、発動確率UP&br;自分戦闘不能時、一定確率で味方2体の防御力を15%UP|
|&ref(☆☆☆☆☆性能一覧/テーブル/ローズIC.jpg,nolink,70x70); &br;[[ダンスタブル>ローズ・ダンスタブル]]|荘厳|弓|22267|21413|17488|18203|8224|278%|素早さを15%DOWN|100|敵1体|1404%|自身のHPを15秒間2.6%ずつ回復する|Wave開始時、一定確率で味方2体の演奏力を11%UP&br;攻撃時、一定確率で自身のクリティカル発生率を7%UP|
|&ref(☆☆☆☆☆性能一覧/テーブル/ノーティアIC.jpg,nolink,70x70); &br;[[ブルックナー>ノーティア・ブルックナー]]|神秘|打|16814|16471|14962|14672|24365|282%|防御力を16%DOWN|100|敵2体|772%|効果時間を11.5秒DOWN|Wave開始時、一定確率で味方2体の防御力を11%UP&br;被ダメージ時、一定確率で味方3体のダメージカットを5%UP|
|&ref(☆☆☆☆☆性能一覧/テーブル/アルフゥIC.jpg,nolink,70x70); &br;[[アルフゥ]]|論理|突|19378|15879|18981|20169|12354|278%|攻撃力を15%DOWN|100|敵3体|772%||Wave開始時、一定確率で自身の演奏力を18%UP&音楽魔法ゲージを32%チャージ&br;被ダメージ時、一定確率で7秒間自身の受けたダメージを相手に反射する|
|&ref(☆☆☆☆☆性能一覧/テーブル/バッハIC.jpg,nolink,70x70); &br;[[バッハ>ヨー・バッハ]]|感性|斬|15813|19394|18477|18118|15094|278%|ダメージカットを15%DOWN|100|敵2体|792%|攻撃力を21%DOWN|攻撃時、一定確率で自身のダメージ増加率を9%UP&br;Wave開始時、一定確率で自身の効果時間を5.7秒UP|
|&ref(☆☆☆☆☆性能一覧/テーブル/クロアIC.jpg,nolink,70x70); &br;[[クロア]]|荘厳|斬|15806|20175|17406|18493|15094|282%|HPを5.3%回復|100|敵4体|612%|攻撃力を14%DOWN|Wave開始時、一定確率で味方3体のHPを15%持続回復&br;攻撃時、一定確率で自身の演奏力を10%UP|
|&ref(☆☆☆☆☆性能一覧/テーブル/ユッカIC.jpg,nolink,70x70); &br;[[ユッカ]]|神秘|銃|19243|16058|20556|21842|8908|282%|状態異常・混乱を付与|100|敵4体|612%|防御力を14%DOWN/対象が「打」の場合効果量UP|攻撃時、一定確率で自身の攻撃力を9%UP&br;攻撃時、一定確率で自身の素早さを11%UP|
|&ref(☆☆☆☆☆性能一覧/テーブル/ハーディンガIC.png,nolink,70x70); &br;[[ハーディンガ]]|論理|銃|19240|16065|20553|21838|8908|276%|防御力を13%DOWN|100|敵1体|1440%|味方1体のダメージ増加率を35%UP|Wave開始時、一定確率で味方3体のクリティカル発生率を6%UP/「銃」を編成するほど発動確率UP&br;被ダメージ時、一定確率で自身のダメージ増加率を11%UP|
|&ref(☆☆☆☆☆性能一覧/テーブル/シンバIC.png,nolink,70x70); &br;[[シンバ]]|感性|打|16741|17844|14672|14376|23895|278%|クリティカル発生率を10%DOWN|100|敵3体|624%|攻撃力を18%DOWN/対象が「突」の場合効果量UP|Wave開始時、一定確率で敵から狙われやすくなる&自身の防御力を12%UP&br;被ダメージ時、一定確率で自身の防御力を11%UP|
|&ref(☆☆☆☆☆性能一覧/テーブル/ブルグミュラーIC.png,nolink,70x70); &br;[[J・ブルグミュラー>ヨハト・ブルグミュラー]]|論理|弓|14553|20988|13711|17841|20150|278%|防御力を15%DOWN|100|敵1体|1440%|状態異常・麻痺を付与する|攻撃時、一定確率で自身のHPを8%回復&br;Wave開始時、一定確率で自身の音楽魔法ゲージを61%チャージ|
|&ref(☆☆☆☆☆性能一覧/テーブル/マリーンIC.png,nolink,70x70); &br;[[マリーン]]|神秘|弓|13995|20569|13431|18191|21413|282%|状態異常・混乱を付与|100|敵1体|1440%|素早さを35%DOWN|Wave開始時、一定確率で自身のHPを7.8%持続回復&br;攻撃時、一定確率で自身の攻撃力を11%UP|
|&ref(☆☆☆☆☆性能一覧/テーブル/ジョジアンヌ・デ・プレIC.png,nolink,70x70); &br;[[J・デ・プレ>ジョジアンヌ・デ・プレ]]|論理|魔|25722|29742|14108|10829|8605|298%|状態異常・混乱を付与|100|敵1体|1100%|状態異常・毒を付与する|Wave開始時、一定確率で敵3体に状態異常・毒を付与する&br;Wave開始時、一定確率で敵2体に状態異常・混乱を付与する|
|&ref(☆☆☆☆☆性能一覧/テーブル/ユエIC.png,nolink,70x70); &br;[[ユエ]]|感性|斬|19051|23278|24765|13299|18852|298%|ダメージ増加率を250%UP|100|敵1体|1600%|楽団員全員が受ける攻撃ダメージを、5秒間3000まで無効化する|攻撃時、一定確率で自身のダメージ増加率を80%UP&br;攻撃時、一定確率で自身の攻撃力を11%UP|
|&ref(☆☆☆☆☆性能一覧/テーブル/シロIC.png,nolink,70x70); &br;[[シロ]]|神秘|打|24834|13387|29795|10813|13129|282%|効果時間を6秒UP|100|敵3体|624%|後衛の味方3体の防御力を18%UP|被ダメージ時、一定確率で味方3体のダメージカットを5%UP&br;攻撃時、一定確率で敵から狙われやすくなる&自身の防御力を12%UP|
|&ref(☆☆☆☆☆性能一覧/テーブル/オルギアIC.png,nolink,70x70); &br;[[オルギア]]|荘厳|銃|15365|18512|13230|17973|24768|278%|防御力を15%DOWN|100|敵1体|1000%|防御力を40%DOWN|Wave開始時、一定確率で味方3体の攻撃力が9%UP&br;攻撃時、一定確率で自身のダメージ増加率を10%UP|
|&ref(☆☆☆☆☆性能一覧/テーブル/ユニアIC.png,nolink,70x70); &br;[[ユニア]]|論理|銃|13900|24825|13100|27272|16499|288%||100|敵2体|1000%|味方2体のダメージ増加率を40%UP|Wave開始時、一定確率で自身の攻撃力を34%UP&br;攻撃時、一定確率で自身の素早さを11%UP|
|&ref(☆☆☆☆☆性能一覧/テーブル/ドビュッシーIC.png,nolink,70x70); &br;[[ドビュッシー>クレール・ドビュッシー]]|荘厳|斬|18855|13431|18191|15743|21413|282%|状態異常・沈黙を付与|100|敵1体|1440%|素早さを35%DOWN|Wave開始時、一定確率で自身の防御力を18%UP&br;被ダメージ時、一定確率で7秒間自身の受けたダメージを相手に反射する|
|&ref(☆☆☆☆☆性能一覧/テーブル/kouko.png,nolink,70x70); &br;[[コウコ]]|荘厳|突|20704|15951|26730|12329|14376|278%|状態異常・毒を付与|100|敵1体|1440%|前衛の楽団員のダメージカットを22%UP|被ダメージ時、一定確率で自身のダメージカットを9%UP&br;Wave開始時、一定確率で敵から狙われやすくなる|
|&ref(☆☆☆☆☆性能一覧/テーブル/モーツァルト【ア・ラ・モード】IC.png,nolink,70x70); &br;[[モーツァルト&br;【ア・ラ・モード】>ヴァネサ・モーツァルト【ア・ラ・モード】]]|論理|突|19763|24825|18714|17529|14666|165%||100|敵1体|1440%|自身の攻撃力を35%UP|攻撃時、一定確率で自身の攻撃力を9%UP&br;攻撃時、一定確率で味方3体の攻撃力を5%UP|
|&ref(as.png,nolink,70x70); &br;[[デュカ>ポラランタ・デュカ]]|荘厳|魔|23980|15372|16947|13718|25823|260%|HPを5.3%回復|100|敵3体|650%|味方3体の演奏力を18%UP/自身の生命力が100%の場合音楽魔法ゲージを20%チャージ+自身に1ダメージ|攻撃時、一定確率で自身の演奏力を9%UP&br;自身でエネミーを撃破後、自身の演奏力を11%UP|
|&ref(☆☆☆☆☆性能一覧/テーブル/アプラルグIC.png,nolink,70x70); &br;[[アプラルグ]]|感性|突|20988|17145|16792|18191|14272|278%|HPを5%回復|100|敵1体|1440%|後衛の防御力を25%DOWN|Wave開始時、一定確率で自身の素早さを18%UP&br;攻撃時、一定確率で自身の効果時間を2.8秒UP|
|&ref(☆☆☆☆☆性能一覧/テーブル/ホルストIC.png,nolink,70x70); &br;[[ホルスト>テオドーラ・ホルスト]]|神秘|魔|15233|29644|17088|10669|14395|282%|自身のクリティカル発生率を11%UP|100|敵4体|360%|ダメージカットを17%DOWN|攻撃時、一定確率で自身の攻撃力を9%UP&br;Wave開始時、一定確率で自身に対する状態異常・沈黙を無効にする|
|&ref(☆☆☆☆☆性能一覧/テーブル/リナIC.png,nolink,70x70); &br;[[リナ]]|論理|銃|13658|18512|11573|21568|24765|298%||100|敵3体|480%|味方1体のHPを50%回復する|被ダメージ時、一定確率で自身の音楽魔法ゲージを26%チャージ&br;Wave開始時、一定確率で自身のHPを31%回復|
|&ref(☆☆☆☆☆性能一覧/テーブル/ファウストIC.png,nolink,70x70); &br;[[ファウスト]]|感性|魔|23889|29887|14234|15472|8608|282%|防御力を16%DOWN|100|敵4体|612%|味方4体の攻撃力を14%UP|攻撃時、一定確率で自身の演奏力を9%UP&br;攻撃時、一定確率で自身のHPを11%回復|
|&ref(☆☆☆☆☆性能一覧/テーブル/フンパーディンクIC.png,nolink,70x70); &br;[[フンパーディンク>ヘルミーナ・フンパーディンク]]|荘厳|魔|13352|23851|12581|14968|26422|298%||100|敵2体|792%|クリティカル発生率を10%DOWN&自身のクリティカル発生率を10%UP|Wave開始時、一定確率で味方2体の防御力を11%UP&br;攻撃時、一定確率で敵1体の攻撃力を11%DOWN|
|&ref(☆☆☆☆☆性能一覧/テーブル/ソルIC.png,nolink,70x70); &br;[[ソル>フィアナ・ソル]]|荘厳|打|29509|13633|27805|13100|11456|282%|ダメージカットを16%UP|100|敵3体|624%|自身のHPを12.8%回復する|被ダメージ時、一定確率で自身の防御力を9%UP&br;被ダメージ時、一定確率で自身の音楽魔法ゲージを13%チャージ|
|&ref(☆☆☆☆☆性能一覧/テーブル/コメント 2020-06-14 114713.png,nolink,70x70); &br;[[マイン]]|荘厳|銃|24815|15271|13094|26286|16493|282%|素早さを16%UP|100|敵1体|100%|後衛の味方2体の攻撃力を200%UP|攻撃時、一定確率で味方1体の音楽魔法ゲージを10%チャージ&br;攻撃時、一定確率で味方1体の攻撃力を11%UP|
