開催期間:2020/6/12(金) メンテナンス終了後 ~ 2020/6/22(月) 13:59 まで
■イベント開催期間
2020/6/12(金) メンテナンス終了後 ~ 2020/6/22(月) 13:59
■解毒ハーブ交換可能期間
2020/6/12(金) メンテナンス終了後 ~ 2020/6/29(月) 13:59
本日より、期間限定イベント「コンダクターは未来の夢を見るか? 」が始まりました!
「コンダクターの未来を取り戻せ!」で「解毒ハーブ」を探し出そう♪
「解毒ハーブ」を集めると、新楽団員「マリーア」含む豪華報酬を獲得できます!
イベントクエストに「EX2」が新登場!
新たに追加されたEX2では、獲得できる報酬がより豪華に!
勲章コンプリート達成で「解毒ハーブ」を大量獲得しましょう!
強敵「ドクノメータ」を迎え撃て!
今回のボスオートマタ「ドクノメータ」は、猛毒ガスを身に纏いあらゆる攻撃を防ぐ!
切り札の音楽魔法もこの猛毒ガスのバリアには歯が立たない…!?
猛毒に苛まれる前に、短期決戦で敵を討て!
■イベントストーリーあらすじ
戦闘中に双子の音精マインとマイネが大喧嘩!
宥める指揮者は、死角から現れたオートマタの毒を喰らってしまう!
混沌とした意識の中で見たのは昨日の夢、今日の夢、ついには”明日”の夢…!?
毒で衰えていく指揮者に未来はあるのか!?
■「コンダクターの未来を取り戻せ!」で「解毒ハーブ」を探し出そう!
イベントクエストで「捜索班」を集めると「コンダクターの未来を取り戻せ!」にて捜索を行うことができます!
様々な捜索エリアに出向き、「解毒ハーブ」の大量獲得を目指しましょう♪
捜索エリア「フォーバー村」では、「マリーア」が直接手に入ることがあるかも…?
捜索の達成度が高いほど、報酬が豪華に!
捜索班によってボスオートマタとの相性が異なるので、相性の良い捜索班を連れていくことが達成度上昇のコツです!
さすらいの成金兵器「ラグジュアス」出現も!
捜索エリアには、一定確率で「ラグジュアス」が出現する場合があります。
ラグジュアスを撃破し、豪華報酬を大量獲得しましょう!
■ユニオン対抗ランキングで豪華報酬を手に入れよう!
ユニオンメンバー全員で挑戦できる「ユニオン対抗ランキング」では、ユニオンに所属しているメンバー全員の【解毒ハーブ獲得数の総数】を競います。
ランキング上位に入賞すると「★5楽団員確定チケット」等の報酬を獲得できます♪ ユニオンメンバーと協力して、上位入賞を目指しましょう!
※ランキング入賞ユニオンには、メッセージにてご連絡いたします。
※ランキング報酬は、イベント終了後に集計が完了次第、プレゼントボックスへ配布いたします。
※ランキング報酬はイベント終了時点でユニオンに参加しているメンバー全員が獲得できます。
なお、報酬配布以前にユニオンを脱退していた場合、報酬を受け取ることができませんのでご注意ください。
※ランキング報酬の受け取り期間はイベント終了から1週間以内です。
■強敵「ドクノメータ」を撃破しコンダクターの未来を取り戻せ!
イベントボス「ドクノメータ」は猛毒ガスを駆使し、楽団員の音楽魔法の力を弱めてきます…!有利属性の【荘厳】属性を編成して挑みましょう!
「コンダクターは未来の夢を見るか? ピックアップ召喚」で召喚可能な★5マイン&★5ギーチャが討伐の鍵となる!
壮絶なパワーと電光石火の砲撃が組み合わさり、短期決戦でドクノメータを仕留める!!
イベントクエストに新たに「EX2」登場!
新たに追加されたEX2では、獲得できる報酬がより豪華に!
勲章コンプリート達成で「解毒ハーブ」を大量獲得しましょう!
■毒の女王出没注意報
毒を食らった指揮者を一目見るべく、毒の女王フレデリカがこのイベントでも出没しているとの噂。
フレデリカは毒ガスによって音楽魔法の威力を弱め、楽団員を苦しめます。攻撃力の高い楽団員で立ち向かい、強敵フレデリカを撃退しましょう!
フレデリカを撃退すると、専用交換アイテム「解放バッジ」を入手できることがあります。
解放バッジについてはコチラをご確認ください。
「解毒ハーブ」を集めて、新楽団員「マリーア」を手に入れましょう!
マリーアは、いきなり「超進化解放済み」で登場しています♪
■注意事項
・本イベントで獲得できる「捜索班」及び「解毒ハーブ」は、今後開催されるイベントでは使用できません。
・イベントクエスト「EX2」は、イベントクエスト「EX」をクリアすることで解放されます。
・本イベント開催期間中、「解放バッジ」は最大50個まで獲得することができます。なお、最大個数獲得後はクエストをクリアしてもフレデリカは出現しません。
・新楽団員は今後再登場の可能性があります。
・「コンダクターは未来の夢を見るか?」の開催期間及び内容は、予告なく変更する場合があります。
報酬アイテム | 交換メダル数 | 交換可能数 |
---|---|---|
理事長代理のマリアージュ | 3000枚×1回 | 1回まで |
理事長代理の晴れ姿 | 600枚×1回/1000枚×2回 | 3回まで |
理事長代理の週末 | 250枚×1回/400枚×2回 | 3回まで |
神秘★4「マリーア」 | 300枚×1回/500枚×9回 | 10回まで |
★5楽団員確定チケット | 2000枚 | 1回まで |
★4楽団員確定チケット | 500枚×1回/800枚×2回 | 3回まで |
感性のシルバーマテリアル | 50枚 | 制限なし |
論理のシルバーマテリアル | 50枚 | 制限なし |
荘厳のシルバーマテリアル | 50枚 | 制限なし |
神秘のシルバーマテリアル | 50枚 | 制限なし |
合計 | ???枚 |
※合計は交換可能数のあるアイテムを全て取得、制限なしのアイテムを1個取得したとして計算している。
ミッション名 | 達成報酬 |
---|---|
【デイリー】いずれかのクエストを5回クリアしよう♪ | 音晶石×100 |
【デイリー】指揮者の未来を取り戻せ!を3回行おう♪ | 音晶石×100 |
「1.マインVSマイネ」をクリアしよう♪ | 音晶石×300 |
「2.ドキドキ看護バトル」をクリアしよう♪ | 音晶石×300 |
「3.暗い現実」をクリアしよう♪ | 音晶石×300 |
「4.夢の世界へ」をクリアしよう♪ | 神秘★4「マリーア」×1 |
「EXTRA STAGE」をクリアしよう♪ | 音晶石×300 |
「EXTRA STAGE 2」をクリアしよう♪ | ★5楽団員確定チケット×1 |
「EXTRA STAGE」を5回クリアしよう♪ | 音晶石×300 |
「EXTRA STAGE 2」を5回クリアしよう♪ | 音晶石×300 |
指揮者の未来を取り戻せ!を1回行おう♪ | 音晶石×100 |
指揮者の未来を取り戻せ!を10回行おう♪ | 音晶石×100 |
指揮者の未来を取り戻せ!を30回行おう♪ | 音晶石×100 |
指揮者の未来を取り戻せ!を50回行おう♪ | 音晶石×100 |
指揮者の未来を取り戻せ!を100回行おう♪ | 理事長代理の晴れ姿×1 |
「オーネン市Lv1」で達成度を100%にしよう♪ | 音晶石×100 |
「オーネン市Lv2」で達成度を100%にしよう♪ | 音晶石×100 |
「オーネン市Lv3」で達成度を100%にしよう♪ | 音晶石×100 |
「オーネン市Lv4」で達成度を100%にしよう♪ | ★3楽団員以上確定チケット×1 |
「レトゥー町Lv1」で達成度を100%にしよう♪ | 音晶石×100 |
「レトゥー町Lv2」で達成度を100%にしよう♪ | 音晶石×100 |
「レトゥー町Lv3」で達成度を100%にしよう♪ | 音晶石×100 |
「レトゥー町Lv4」で達成度を100%にしよう♪ | ★3楽団員以上確定チケット×1 |
「ミズリー市Lv1」で達成度を100%にしよう♪ | 音晶石×100 |
「ミズリー市Lv2」で達成度を100%にしよう♪ | 音晶石×100 |
「ミズリー市Lv3」で達成度を100%にしよう♪ | 音晶石×100 |
「ミズリー市Lv4」で達成度を100%にしよう♪ | ★4楽団員以上確定チケット×1 |
「フォーバー村Lv1」で達成度を100%にしよう♪ | 音晶石×100 |
「フォーバー村Lv2」で達成度を100%にしよう♪ | 音晶石×100 |
「フォーバー村Lv3」で達成度を100%にしよう♪ | 音晶石×100 |
「フォーバー村Lv4」で達成度を100%にしよう♪ | 理事長代理の晴れ姿×1 |
順位 | 報酬 |
---|---|
1~10位 | ★5楽団員確定チケット×2 |
11~50位 | ★5楽団員確定チケット×1 |
51~100位 | ★4楽団員以上確定チケット×3 |
101~300位 | ★4楽団員以上確定チケット×2 |
301~500位 | ★4楽団員以上確定チケット×1 |
501~700位 | ★3楽団員以上確定チケット×3 |
701~1000位 | ★3楽団員以上確定チケット×1 |
難易度 | クエスト名称 | 消費スタミナ | 獲得経験値 |
---|---|---|---|
NORMAL | 1.マインVSマイネ | 10 | 5 |
NORMAL | 2.ドキドキ看病バトル | 10 | 5 |
HARD | 3.暗い現実 | 15 | 10 |
VERY HARD | 4.夢の世界へ | 30 | 10 |
EXTRA | EXTRA STAGE | 60 | 15 |
EXTRA2 | EXTRA STAGE2 | 60 | 15 |
イベントクエストクリアで稀にフレデリカが出現する。レベルはランダム
名称 | レベル | HP | ドロップアイテム |
---|---|---|---|
フレデリカ | 10 | 23963 | 解放バッチx1、【探索班】マインx1~2、【探索班】ギーチャ、解毒ハーブx10、x20 |
20 | 25578 | 解放バッチx1、【探索班】マインx1、【探索班】ギーチャx1、解毒ハーブx10、x20 | |
30 | 26781 | 解放バッチx1、【探索班】マインx1、【探索班】ギーチャx1~2、解毒ハーブx10、x20 | |
40 | 31052 | 解放バッチx1、【探索班】マイン、【探索班】ギーチャ、解毒ハーブx10、x20 | |
50 | 34817 | 解放バッチx1、【探索班】マインx1、【探索班】ギーチャ、解毒ハーブx10、x20 | |
60 | 41854 | 解放バッチx1、【探索班】マインx1、【探索班】ギーチャx1、解毒ハーブx10、x20 | |
70 | 42636 | 解放バッチx1、【探索班】マインx1~2、【探索班】ギーチャx1、解毒ハーブx10、x20 | |
80 | 42636 | 解放バッチx1、【探索班】マインx1、【探索班】ギーチャx1~2、解毒ハーブx10、x20 | |
90 | 52552 | 解放バッチx1~2、【探索班】マインx1、【探索班】ギーチャx1~2、解毒ハーブx10、x20 | |
100 | 53793 | 解放バッチx1~2、【探索班】マイン、【探索班】ギーチャx1、解毒ハーブx10、x20 |
ピーティーやメサイアなど、アビリティにハーモニーをチャージのある楽団員を入れておく。※第三楽章まで開放しておけばいいので、覚醒(凸)は不要
ハーモニーが十分溜まったら、いつもの黄金の旋律『展覧会の絵』よりプロムナードを3~4連発して瞬殺。
もしアビリティが発動せず、そのままハーモニーが溜まるまで耐えきる自信がなければ即リロード推奨。
※防御デバフに下限が設定されたうえ、本イベントでは防御デバフがどうも意味をなさないようなので、非推奨
解毒ハーブを探す場所 | オートマタ | 100%報酬参考 | 達成報酬分の解毒ハーブ | 100%編成例 |
---|---|---|---|---|
オーネン市Lv1 | グリフレットLv10 ミスティークLv10 | ★3装備 | 3(20%:1,60%:2) | マリーア5、マリーア3マイネ2、マイネ5 |
オーネン市Lv2 | グリフレットLv10 ミスティークLv10 ギガイアスLv10 | 5(20%:2,60%:3) | マリーア5、マリーア3マイネ2 | |
オーネン市Lv3 | ミスティークLv10 ケイトスLv10 ギガイアスLv10 | 13(20%:5,60%8) | マイネ2マイン3、マイン5 | |
オーネン市Lv4 | ケイトスLv10 ギガイアスLv10 ドクノメータLv10 | ★4装備 | 25(20%:10,60%:15) | マイン5、ギーチャ5 |
レトゥー町Lv1 | グリフレットLv20 ミスティークLv20 | ★3黄金の旋律 ラデツキー行進曲 天国と地獄 トルコ行進曲 op.113-4 コンドルは飛んでいく | 3(20%:1,60%:2) | マリーア3マイネ2 |
レトゥー町Lv2 | グリフレットLv20 ミスティークLv20 ギガイアスLv20 | 5(20%:2,60%:3) | マリーア3マイネ1マイン1 | |
レトゥー町Lv3 | ミスティークLv20 ケイトスLv20 ギガイアスLv20 | 13(20%:5,60%:8) | マイネ2マイン3 | |
レトゥー町Lv4 | ケイトスLv20 ギガイアスLv20 ドクノメータLv20 | ★4黄金の旋律 美しく青きドナウ ジ・エンターテイナー | 25(20%:10,60%:15) | マイン5、ギーチャ5 |
ミズリー市Lv1 | グリフレットLv30 ミスティークLv30 | ★3キャラ プレスター トロン アレッサ リスト スーラ | 5(20%:2,60%:3 | マリーア5、マイネ5 |
ミズリー市Lv2 | グリフレットLv30 ミスティークLv30 ギガイアスLv30 | 8(20%:3,60%:5) | マリーア3マイネ1マイン1 | |
ミズリー市Lv3 | ミスティークLv30 ケイトスLv30 ギガイアスLv30 | 虹色のジェム | 25(20%:10,60%:15) | マイネ5、マイネ4マイン1、マイネ1マイン4、マイン5 |
ミズリー市Lv4 | ケイトスLv30 ギガイアスLv30 ドクノメータLv30 | マリーア | 35(20%:15,60%:20) | マイン1ギーチャ4、ギーチャ5 |
フォーバー村Lv1 | グリフレットLv40 ミスティークLv40 | ★3キャラ プレスター トロン アレッサ リスト スーラ | 8(20%:3,60%:5) | マリーア5、マリーア3マイネ2 |
フォーバー村Lv2 | グリフレットLv40 ミスティークLv40 ギガイアスLv40 | 15(20%:5,60%:10) | マリーア5 | |
フォーバー村Lv3 | ミスティークLv40 ケイトスLv40 ギガイアスLv40 | 理事長代理の週末 | 35(20%:15,60%:20) | マイネ3マイン2、マイネ1マイン4、マイン5 |
フォーバー村Lv4 | ケイトスLv40 ギガイアスLv40 ドクノメータLv40 | マリーア | 50(20%:20,60%:30) | マイン5、マイン1ギーチャ4、ギーチャ5 |
捜索班 | 説明 | 有利ボス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グリフレット | ミスティーク | ケイトス | ギガイアス | ドクノメータ | ラグジュアス | |||
マリーア | クールで優しい捜索班。 その立ち振る舞いはまるで小さな王子様。 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | × | ||
マイネ | 元気溌剌いたずら娘が捜索班に。 姉のマインに負けない行動力を見せる! | 〇 | ◎ | ◎ | × | × | ||
マイン | 実況大好きおてんば娘が捜索班に。 妹のマイネに威厳を見せるため、全力全開! | × | 〇 | ◎ | ◎ | × | ||
ギーチャ | 楽しいとすぐ踊っちゃうダンサー捜索班。 ノリのいい陽気な踊りで場を盛り上げる。 | × | × | 〇 | ◎ | ◎ |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照