開催期間:2019/12/19(木) メンテナンス後 ~ 2019/12/28(土) 23:59まで
【イベント概要】
クリスマス限定演奏会「ホーリーアンサンブル」を開いて、イベント限定クリスマス楽団員「レリィ」や豪華報酬を手に入れましょう!
■ひいらぎのリース交換可能期間
2019/12/19(木) メンテナンス後 ~ 2020/1/4(土) 23:59
■イベントストーリーあらすじ
教会主催のクリスマスパーティで、子供たちに向けた人形劇をするよう依頼を受けた音楽院。
しかし、脚本担当の指揮者が書いた内容は壊滅的につまらなかった…
果たして、子供たちを喜ばせる人形劇はできるのか――?
■イベント限定演奏会「ホーリーアンサンブル」
イベントアイテム「クリスマス楽器」を使用することで参加できます。
おなじみのクリスマス楽曲が演奏できることも♪
観客の好みに合った演奏を行い、豪華報酬を獲得しましょう!
■観客に「サンタ」「雪だるま」「トナカイ」登場!
イベント限定演奏会「ホーリーアンサンブル」には、「サンタ」が必ず登場します。
サンタを満足させることで、より豪華な報酬を獲得することができます。
さらに、イベントクエストをクリアすると「雪だるま」や「トナカイ」に遭遇することも…?
遭遇した雪だるまやトナカイも「ホーリーアンサンブル」に出現しますよ!
※雪だるま・トナカイ出現中は、一度「ホーリーアンサンブル」を開催するまで新たなレア観客に遭遇することはありません。
■初開催!ユニオン対抗ランキング!
今回のイベントより、ユニオンメンバー全員で挑戦できる「ユニオン対抗ランキング」を開催しております。
ユニオン対抗ランキングでは、ユニオンに所属しているメンバー全員の【ひいらぎのリース獲得数の総数】を競います。
ランキング上位に入賞すると「★4楽団員以上確定チケット」等のランキング報酬を獲得できます♪
ユニオンメンバーと協力して、上位入賞を目指しましょう!
※ランキング入賞ユニオンには、メッセージにてご連絡いたします。
※ランキング報酬は、イベント終了後に集計が完了次第、プレゼントボックスへ配布いたします。
※ランキング報酬はイベント終了時点でユニオンに参加しているメンバー全員が獲得できます。
なお、報酬配布以前にユニオンを脱退していた場合、報酬を受け取ることができませんのでご注意ください。
※ランキング報酬の受け取り期間はイベント終了から1週間以内です。
ひいらぎのリースを集めて、イベント限定楽団員「レリィ」を手に入れましょう!
ひいらぎのリースはイベント限定演奏会「ホーリーアンサンブル」に参加することで獲得可能です。
新楽団員レリィはクリスマス限定のサンタコスで登場!
■注意事項
・本イベントで獲得できるイベント用アイテム「クリスマス楽器」及び交換用アイテム「ひいらぎのリース」は、今後開催されるイベントでは使用できません。
・イベントストーリーは各章につき2話あり、クエストの1、7をクリアすると解放されます。
・「星降る夜の音劇會」の開催期間及び内容は、予告なく変更する場合があります。
報酬アイテム | 交換メダル数 | 交換可能数 | 追加 |
---|---|---|---|
神秘★4 「レリィ」 | 300枚 | 10回まで | |
理事長代理のマリアージュ | 500枚 | 1回まで | |
理事長代理の晴れ姿 | 150枚 | 3回まで | |
理事長代理の週末 | 50枚 | 3回まで | |
★5楽団員確定チケット | 300枚 | 1回まで | |
★4楽団員確定チケット | 100枚 | 3回まで | |
神秘のエレガントドレス | 80枚 | 3回まで | |
感性のシルバーマテリアル | 30枚 | 制限なし | |
論理のシルバーマテリアル | 30枚 | 制限なし | |
荘厳のシルバーマテリアル | 30枚 | 制限なし | |
神秘のシルバーマテリアル | 30枚 | 制限なし | |
合計 | 5060個 |
※合計は交換可能数のあるアイテムを全て取得、制限なしのアイテムを1個取得したとして計算している。
ミッション名 | 達成報酬 |
---|---|
「1.家なき子のクリスマス」をクリアしよう | 特殊型フォニム×1 |
「2.人形こぞりて」をクリアしよう | フォニムLv1セット×1 |
「3.これが音楽家の戦い方」をクリアしよう | フォニムLv2セット×1 |
「4.危険な脚本」をクリアしよう | フォニムLv3セット×1 |
ホーリーアンサンブルを1回開催しよう | 疾風のフォニムLv1×5 |
ホーリーアンサンブルを5回開催しよう | 疾風のフォニムLv2×5 |
ホーリーアンサンブルを10回開催しよう | 疾風のフォニムLv3×5 |
ホーリーアンサンブルを20回開催しよう | 神秘のリファインジェム×3 |
ホーリーアンサンブルを30回開催しよう | 疾風のフォニムLv3×5 |
ホーリーアンサンブルを40回開催しよう | 神秘のリファインジェム×3 |
ホーリーアンサンブルを50回開催しよう | 疾風のフォニムLv3×5 |
ホーリーアンサンブルを60回開催しよう | 神秘のリファインジェム×3 |
ホーリーアンサンブルを70回開催しよう | 疾風のフォニムLv3×5 |
ホーリーアンサンブルを80回開催しよう | 虹色のジェム×1 |
一度に15人以上の観客からBRAVOをもらおう | 生命のフォニムLv3×1 |
一度に20人以上の観客からBRAVOをもらおう | 虹色のジェム×1 |
一度に5人以上の観客からFANTASTICをもらおう | 神秘のダイヤモンドリング×1 |
一度に10人以上の観客からFANTASTICをもらおう | 神秘のターコイズロザリオ×1 |
レア観客「サンタ」からBRAVOをもらおう | 特殊型フォニム×5 |
レア観客「サンタ」からFANTASTICをもらおう | インペリアルジェム×1 |
「ジングルベル」を演奏しよう | 神秘のゴールドマテリアル×3 |
「We wish a merry christmas」を演奏しよう | 神秘のゴールドマテリアル×5 |
「もろびとこぞりて」を演奏しよう | 神秘のゴールドメロディカ×5 |
「5.開演」をクリアしよう | 神秘のゴールドマテリアル×5 |
「6.殺戮機械は少女の夢を見るか?」をクリアしよう | 神秘のゴールドメロディカ×5 |
「7.オートマタの幸福」をクリアしよう | 神秘のゴールドマテリアル×10 |
「8.Holy Night」をクリアしよう | 神秘のゴールドメロディカ×10 |
レア観客「サンタルスゾーン」からBRAVOをもらおう | 虹色のジェム×1 |
レア観客「サンタルスゾーン」からFANTASTICをもらおう | インペリアルジェム×1 |
ホーリーアンサンブル観客 |
---|
※各観客の参加人数は通常の演奏会と同じく毎回変わる |
必要楽器数 | 好み | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
演奏曲目 | おもちゃのハンドベル | スターライトホルン | グランフリューゲル | 聖なるパイプオルガン | 雪だるま | トナカイ | サンタ | サンタルスゾーン |
ハープ協奏曲 だったん人の踊り 『ホルン協奏曲』第2番変ホ長調 | 3 | 0 | 0 | 0 | × | ○ | × | × |
だったん人の踊り | 2 | 1 | 0 | 0 | × | × | × | × |
だったん人の踊り | 2 | 0 | 1 | 0 | × | × | × | × |
ポロネーズ第6番『英雄』 『展覧会の絵』よりプロムナード | 1 | 2 | 0 | 0 | × | ○ | × | × |
『展覧会の絵』よりプロムナード コンドルは飛んでいく ポロネーズ第6番『英雄』 | 1 | 1 | 1 | 0 | ◎ | × | × | × |
モンタギュ家とキャピュレット家 | 1 | 0 | 2 | 0 | ◎ | ○ | ◎ | ◎ |
コンドルは飛んでいく 越天楽 We wish a merry christmas | 0 | 3 | 0 | 0 | ○ | ◎ | × | × |
山の魔王の宮殿にて | 0 | 2 | 1 | 0 | × | × | × | × |
ジ・エンターテイナー We wish a merry christmas 越天楽 モンタギュ家とキャピュレット家 | 0 | 1 | 2 | 0 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
モンタギュ家とキャピュレット家 | 0 | 0 | 3 | 0 | ○ | ◎ | ○ | ○ |
簡略表記案 |
ステージ名 | 消費スタミナ | エネミー戦力(敵属性) | 指揮者EXP | コンバットEXP | オーケストラEXP | ゴールド | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
家なき子のクリスマス1 | 10 | 20000(神秘) | 5 | 100 | 50 | 3000 | |
家なき子のクリスマス2 | 10 | 24000(神秘) | 5 | 102 | 51 | 3060 | |
家なき子のクリスマス3 | 10 | 26000(神秘) | 5 | 105 | 53 | 3122 | |
家なき子のクリスマス4 | 10 | 28000(神秘) | 5 | 107 | 54 | 3184 | |
家なき子のクリスマス5 | 10 | 30000(神秘) | 5 | 109 | 55 | 3248 | |
家なき子のクリスマス6 | 10 | 33000(神秘) | 5 | 111 | 56 | 3313 | |
家なき子のクリスマス7 | 10 | 38000(神秘) | 5 | 113 | 57 | 3379 | BOSS |
ステージ名 | 消費スタミナ | エネミー戦力(敵属性) | 指揮者EXP | コンバットEXP | オーケストラEXP | ゴールド | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
人形こぞりて1 | 10 | 41000(神秘) | 5 | 115 | 58 | ||
人形こぞりて2 | 10 | 44000(神秘) | 5 | 118 | 59 | 3516 | |
人形こぞりて3 | 10 | 47000(神秘) | 5 | 120 | 60 | 3586 | |
人形こぞりて4 | 10 | 50000(神秘) | 5 | 122 | 61 | 3658 | |
人形こぞりて5 | 10 | 53000(神秘) | 5 | 125 | 63 | 3731 | |
人形こぞりて6 | 10 | 57000(神秘) | 5 | 127 | 64 | 3805 | |
人形こぞりて7 | 10 | 63000(神秘) | 5 | 130 | 65 | BOSS |
ステージ名 | 消費スタミナ | エネミー戦力(敵属性) | 指揮者EXP | コンバットEXP | オーケストラEXP | ゴールド | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
これが音楽家の戦い方1 | 15 | 73000(神秘) | 10 | 183 | 92 | 5459 | |
これが音楽家の戦い方2 | 15 | 75000(神秘) | 10 | 186 | 93 | 5568 | |
これが音楽家の戦い方3 | 15 | 78000(神秘) | 10 | 190 | 95 | 5680 | |
これが音楽家の戦い方4 | 15 | 81000(神秘) | 10 | 194 | 97 | 5793 | |
これが音楽家の戦い方5 | 15 | 84000(神秘) | 10 | 198 | 99 | 5909 | |
これが音楽家の戦い方6 | 15 | 87000(神秘) | 10 | 202 | 101 | 6027 | |
これが音楽家の戦い方7 | 15 | 95000(神秘) | 10 | 206 | 103 | 6148 | BOSS |
ステージ名 | 消費スタミナ | エネミー戦力(敵属性) | 指揮者EXP | コンバットEXP | オーケストラEXP | ゴールド | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
危険な脚本1 | 20 | 123000(神秘) | 10 | 260 | 130 | 7771 | |
危険な脚本2 | 20 | 126000(神秘) | 10 | 265 | 133 | ||
危険な脚本3 | 20 | 129000(神秘) | 10 | 270 | 135 | 8085 | |
危険な脚本4 | 20 | 132000(神秘) | 10 | ||||
危険な脚本5 | 20 | 135000(神秘) | 10 | ||||
危険な脚本6 | 20 | 138000(神秘) | 10 | ||||
危険な脚本7 | 20 | 144000(神秘) | 10 | BOSS |
ステージ名 | 消費スタミナ | エネミー戦力(敵属性) | 指揮者EXP | コンバットEXP | オーケストラEXP | ゴールド | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
開演1 | 10 | 29500(神秘) | 15 | 000 | 108 | 2772 | |
開演2 | 10 | 30200(神秘) | 15 | 000 | 108 | 2772 | |
開演3 | 10 | 30900(神秘) | 15 | 000 | 108 | 2772 | |
開演4 | 10 | 31400(神秘) | 15 | 000 | 108 | 2772 | |
開演5 | 10 | 31600(神秘) | 15 | 000 | 108 | 2772 | |
開演6 | 10 | 32000(神秘) | 15 | 000 | 108 | 2772 | |
開演7 | 10 | 33000(神秘) | 15 | 000 | 128 | 2772 | BOSS |
ステージ名 | 消費スタミナ | エネミー戦力(敵属性) | 指揮者EXP | コンバットEXP | オーケストラEXP | ゴールド | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
殺戮機械は少女の夢を見るか?1 | 15 | 29500(神秘) | 15 | 000 | 108 | 2772 | |
殺戮機械は少女の夢を見るか?2 | 15 | 30200(神秘) | 15 | 000 | 108 | 2772 | |
殺戮機械は少女の夢を見るか?3 | 15 | 30900(神秘) | 15 | 000 | 108 | 2772 | |
殺戮機械は少女の夢を見るか?4 | 15 | 31400(神秘) | 15 | 000 | 108 | 2772 | |
殺戮機械は少女の夢を見るか?5 | 15 | 31600(神秘) | 15 | 000 | 108 | 2772 | |
殺戮機械は少女の夢を見るか?6 | 15 | 32000(神秘) | 15 | 000 | 108 | 2772 | |
殺戮機械は少女の夢を見るか?7 | 15 | 33000(神秘) | 15 | 000 | 128 | 2772 | BOSS |
ステージ名 | 消費スタミナ | エネミー戦力(敵属性) | 指揮者EXP | コンバットEXP | オーケストラEXP | ゴールド | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
オートマタの幸福1 | 20 | 29500(神秘) | 10 | 000 | 108 | 2772 | |
オートマタの幸福2 | 20 | 30200(神秘) | 10 | 000 | 108 | 2772 | |
オートマタの幸福3 | 20 | 30900(神秘) | 10 | 000 | 108 | 2772 | |
オートマタの幸福4 | 20 | 31400(神秘) | 10 | 000 | 108 | 2772 | |
オートマタの幸福5 | 20 | 31600(神秘) | 10 | 000 | 108 | 2772 | |
オートマタの幸福6 | 20 | 32000(神秘) | 10 | 000 | 108 | 2772 | |
オートマタの幸福7 | 20 | 33000(神秘) | 10 | 000 | 128 | 2772 | BOSS |
ステージ名 | 消費スタミナ | エネミー戦力(敵属性) | 指揮者EXP | コンバットEXP | オーケストラEXP | ゴールド | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Holy Night1 | 20 | 156000(神秘) | 15 | 000 | 139 | 8943 | |
Holy Night2 | 20 | 158000(神秘) | 15 | 000 | 139 | 9166 | |
Holy Night3 | 20 | 162000(神秘) | 15 | 000 | 144 | 9396 | |
Holy Night4 | 20 | 164000(神秘) | 15 | 000 | 147 | 2772 | |
Holy Night5 | 20 | 167000(神秘) | 15 | 000 | 108 | 9871 | |
Holy Night6 | 20 | 170000(神秘) | 15 | 000 | 108 | 10118 | |
Holy Night7 | 20 | 175000(神秘) | 15 | 000 | 160 | 10371 | BOSS |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照