※共通獲得可能楽団員:★4ルルエ・パレストリーナ
ステージ名 | エネミー戦力(敵属性) | BOSS属性 | 指揮者EXP | 武器種 | 制限時間 | 戦闘不能者 | 獲得可能 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
噂は遠くから1 | 216000(荘厳) | 神秘 | 43 | 3種 | 1分以内 | 4名以下 | ★2タブリーン? | |
噂は遠くから2 | 218300(荘厳) | 荘厳 | ★1ネフメルテーハ? | 宝箱:[[]] | ||||
噂は遠くから3 | 220600(荘厳) | 神秘 | ★2エオリ? | |||||
噂は遠くから4 | 222900(荘厳) | 感性 | 3名以下 | ★1ミヤビ? | ||||
噂は遠くから5 | 226400(荘厳) | 荘厳/論理 | 2分以内 | ★2アンリエッタ・サリエリ? | 宝箱:[[]] | |||
噂は遠くから6 | 225300(荘厳) | 感性 | 1分以内 | ★2ブラン? | ||||
噂は遠くから7 | 227600(荘厳) | 感性 | 4種 | ★2アーニャ? | ||||
噂は遠くから8 | 228800(荘厳) | 論理 | ★1ハニー・パーセル? | |||||
噂は遠くから9 | 229900(荘厳) | 論理 | ★2ベドルジーナ・スメタナ? | |||||
噂は遠くから10 | 232200(荘厳) | 荘厳/荘厳 | 2分30秒以内 | ★3アニー・ドヴォルザーク? | BOSS |
※共通獲得可能楽団員:★4ベルシュシュ
ステージ名 | エネミー戦力(敵属性) | BOSS属性 | 指揮者EXP | 武器種 | 制限時間 | 戦闘不能者 | 獲得可能 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厄介な女達1 | 217100(神秘) | 荘厳 | 44 | 3種 | 1分以内 | 4名以下 | ★2ペッテ? | |
厄介な女達2 | 219400(神秘) | 論理 | ★2フィーリエ・ボロディン? | 宝箱:シシィ | ||||
厄介な女達3 | 221700(神秘) | 感性 | ★1スー? | |||||
厄介な女達4 | 224100(神秘) | 感性 | 4種 | ★2セロエ? | ||||
厄介な女達5 | 227600(神秘) | 神秘/神秘 | 2分以内 | 3名以下 | ★2エオリ? | 宝箱:アニー・ドヴォルザーク | ||
厄介な女達6 | 226400(神秘) | 神秘 | 1分以内 | ★1風の女神エオリア? | ||||
厄介な女達7 | 228700(神秘) | 神秘 | ★2リリー? | |||||
厄介な女達8 | 229900(神秘) | 荘厳 | ★1アマティ? | |||||
厄介な女達9 | 231100(神秘) | 感性 | ★2アーニャ? | |||||
厄介な女達10 | 233400(神秘) | 神秘/論理 | 5種 | 2分30秒以内 | ★3ヘンリエッタ・シュッツ? | BOSS |
※共通獲得可能楽団員:★4フランソワーズ・グノー
ステージ名 | エネミー戦力(敵属性) | BOSS属性 | 指揮者EXP | 武器種 | 制限時間 | 戦闘不能者 | 獲得可能 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛のヴィオラ1 | 218100(論理) | 感性 | 45 | 4種 | 1分以内 | 4名以下 | ★1ミヤビ? | |
愛のヴィオラ2 | 220500(論理) | 論理 | ★1ハニー・パーセル? | 宝箱:プレスター | ||||
愛のヴィオラ3 | 222800(論理) | 荘厳 | ★2ペッテ? | |||||
愛のヴィオラ4 | 225200(論理) | 論理 | ★2ベドルジーナ・スメタナ? | |||||
愛のヴィオラ5 | 228700(論理) | 論理/感性 | 2分以内 | ★1クラリス・アダン? | 宝箱:エスクラ | |||
愛のヴィオラ6 | 227500(論理) | 荘厳 | 5種 | 1分以内 | 3名以下 | ★1ネフメルテーハ? | ||
愛のヴィオラ7 | 229900(論理) | 神秘 | ★2エオリ? | |||||
愛のヴィオラ8 | 231000(論理) | 論理 | ★2フィーリエ・ボロディン? | |||||
愛のヴィオラ9 | 232200(論理) | 論理 | ★2アリーネ? | |||||
愛のヴィオラ10 | 234600(論理) | 荘厳 | 6種 | 2分30秒以内 | ★3スーラ? | BOSS |
※共通獲得可能楽団員:★4[[]]
ステージ名 | エネミー戦力(敵属性) | BOSS属性 | 指揮者EXP | 武器種 | 制限時間 | 戦闘不能者 | 獲得可能 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白蝶貝を追って1 | 000000(感性) | 46 | [[?>]] | |||||
白蝶貝を追って2 | 000000(感性) | [[?>]] | 宝箱:[[]] | |||||
白蝶貝を追って3 | 000000(感性) | [[?>]] | ||||||
白蝶貝を追って4 | 000000(感性) | [[?>]] | ||||||
白蝶貝を追って5 | 000000(感性) | 2分以内 | [[?>]] | 宝箱:[[]] | ||||
白蝶貝を追って6 | 000000(感性) | [[?>]] | ||||||
白蝶貝を追って7 | 000000(感性) | [[?>]] | ||||||
白蝶貝を追って8 | 000000(感性) | [[?>]] | ||||||
白蝶貝を追って9 | 000000(感性) | [[?>]] | ||||||
白蝶貝を追って10 | 000000(感性) | 2分30秒以内 | [[?>]] | BOSS |
※共通獲得可能楽団員:★4[[]]
ステージ名 | エネミー戦力(敵属性) | BOSS属性 | 指揮者EXP | 武器種 | 制限時間 | 戦闘不能者 | 獲得可能 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
移動虐殺楽団1 | 000000(荘厳) | 47 | [[?>]] | |||||
移動虐殺楽団2 | 000000(荘厳) | [[?>]] | 宝箱:[[]] | |||||
移動虐殺楽団3 | 000000(荘厳) | [[?>]] | ||||||
移動虐殺楽団4 | 000000(荘厳) | [[?>]] | ||||||
移動虐殺楽団5 | 000000(荘厳) | 2分以内 | [[?>]] | 宝箱:[[]] | ||||
移動虐殺楽団6 | 000000(荘厳) | [[?>]] | ||||||
移動虐殺楽団7 | 000000(荘厳) | [[?>]] | ||||||
移動虐殺楽団8 | 000000(荘厳) | [[?>]] | ||||||
移動虐殺楽団9 | 000000(荘厳) | [[?>]] | ||||||
移動虐殺楽団10 | 000000(荘厳) | 2分30秒以内 | [[?>]] | BOSS |
※共通獲得可能楽団員:★4[[]]
ステージ名 | エネミー戦力(敵属性) | BOSS属性 | 指揮者EXP | 武器種 | 制限時間 | 戦闘不能者 | 獲得可能 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕組まれた暗殺計画1 | 000000(神秘) | 48 | [[?>]] | |||||
仕組まれた暗殺計画2 | 000000(神秘) | [[?>]] | 宝箱:[[]] | |||||
仕組まれた暗殺計画3 | 000000(神秘) | [[?>]] | ||||||
仕組まれた暗殺計画4 | 000000(神秘) | [[?>]] | ||||||
仕組まれた暗殺計画5 | 000000(神秘) | 2分以内 | [[?>]] | 宝箱:[[]] | ||||
仕組まれた暗殺計画6 | 000000(神秘) | [[?>]] | ||||||
仕組まれた暗殺計画7 | 000000(神秘) | [[?>]] | ||||||
仕組まれた暗殺計画8 | 000000(神秘) | [[?>]] | ||||||
仕組まれた暗殺計画9 | 000000(神秘) | [[?>]] | ||||||
仕組まれた暗殺計画10 | 000000(神秘) | 2分30秒以内 | [[?>]] | BOSS |
※共通獲得可能楽団員:★4[[]]
ステージ名 | エネミー戦力(敵属性) | BOSS属性 | 指揮者EXP | 武器種 | 制限時間 | 戦闘不能者 | 獲得可能 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始まりの終わり1 | 000000(論理) | 49 | [[?>]] | |||||
始まりの終わり2 | 000000(論理) | [[?>]] | 宝箱:[[]] | |||||
始まりの終わり3 | 000000(論理) | [[?>]] | ||||||
始まりの終わり4 | 000000(論理) | [[?>]] | ||||||
始まりの終わり5 | 000000(論理) | 2分以内 | [[?>]] | 宝箱:[[]] | ||||
始まりの終わり6 | 000000(論理) | [[?>]] | ||||||
始まりの終わり7 | 000000(論理) | [[?>]] | ||||||
始まりの終わり8 | 000000(論理) | [[?>]] | ||||||
始まりの終わり9 | 000000(論理) | [[?>]] | ||||||
始まりの終わり10 | 000000(論理) | 2分30秒以内 | [[?>]] | BOSS |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照