月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
補助のフォニム 荘厳のオーブ 神秘のマテリアル 贈り物・花 | 生命のフォニム 論理のオーブ 荘厳のマテリアル 贈り物・書物 | 指揮者経験値 ゴールド 贈り物・宝石 | 回復のフォニム 神秘のオーブ 感性のマテリアル 贈り物・ケーキ | 攻撃のフォニム 感性のオーブ 論理のマテリアル 贈り物・ぬいぐるみ | 感性のマテリアル 論理のマテリアル 荘厳のマテリアル 神秘のマテリアル | 指揮者経験値 ゴールド |
勲章コンプリート条件 (曜日ステージ共通?) | |||
---|---|---|---|
初級 | ・ステージをクリア | ・8ターン以内にクリア | ・戦闘不能者無しでクリア |
中級 | ・10ターン以内にクリア | ||
上級 | ・12ターン以内にクリア |
シンフォニア解放アイテム
ステージ | 勲章報酬 | ST | Wave | 有効属性 | 指揮者Ex | 楽団員Ex | ゴールド | アイテム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初級 フォニムを求めて | 音晶石×2 | 25 | 3 | (月) 補助→神秘 (火) 生命→感性 (木) 回復→荘厳 (金) 攻撃→論理 | 25 (1.00) | 200 (8.00) | 1275 (51.0) | フォニム Lv1 フォニム Lv2 |
中級 フォニムを求めて | 音晶石×2 | 50 | 3 | 50 (1.00) | 400 (8.00) | 2600 (52.0) | フォニム Lv1 フォニム Lv2 | |
上級 フォニムを求めて | 音晶石×2 | 80 | 3 | 80 (1.00) | 640 (8.00) | 4240 (53.0) | フォニム Lv1 フォニム Lv2 特殊型フォニム |
上限開放アイテム
ステージ | 勲章報酬 | ST | Wave | 有効属性 | 指揮者Ex | 楽団員Ex | ゴールド | アイテム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初級 更なる力を求めて | 音晶石×2 | 25 | 3 | (月) 荘厳→感性 (火) 論理→神秘 (木) 神秘→荘厳 (金) 感性→論理 | 26 (1.04) | 250 (10.00) | 875 (35.0) | ライトオーブ ミドルオーブ |
中級 更なる力を求めて | 音晶石×2 | 50 | 3 | 52 (1.04) | 500 (10.00) | 1800 (36.0) | ライトオーブ ミドルオーブ リファインオーブ | |
上級 更なる力を求めて | 音晶石×2 | 80 | 3 | 83 (1.03) | 800 (10.00) | 2960 (37.0) | ミドルオーブ リファインオーブ 虹のオーブ |
好感度上昇アイテム
ステージ | 勲章報酬 | ST | Wave | 有効属性 | 指揮者Ex | 楽団員Ex | ゴールド | アイテム | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初級 | 花(仮) 千里の道も一歩から 宝石の似合うあなたへ 美しく食べる顔 ぬいぐるみを抱く君へ | 音晶石×2 | 25 | 3 | (月) 花→ (火) 書物→論理 (水) 宝石→感性 (木) ケーキ→神秘 (金) ぬいぐるみ→感性 | 25 (1.00) | 200 (8.00) | 550 (22.0) | 贈り物(小) 贈り物(中) |
中級 | 音晶石×2 | 50 | 3 | 49 (0.98) | 400 (8.00) | 1150 (23.0) | 贈り物(小) 贈り物(中) 贈り物(大) | ||
上級 | 音晶石×2 | 80 | 3 | 80 (1.00) | 640 (8.00) | 1920 (24.0) | 贈り物(中) 贈り物(大) |
贈り物(小) | 贈り物(中) | 贈り物(大) |
トパーズ 小さなぬいぐるみ 一輪の花 古ぼけた書物 素朴なケーキ | 純度の高いエメラルド 大きなぬいぐるみ ???花 ???書物 豪華なケーキ | 光り輝くダイヤモンド 高級なぬいぐるみ 豪華な花束 希少な書物 パティシエ特製ケーキ |
楽団員Lvアップアイテム
ステージ | 勲章報酬 | ST | Wave | 有効属性 | 指揮者Ex | 楽団員Ex | ゴールド | アイテム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初級 強化のために | 音晶石×2 | 25 | 3 | (月・土) 神秘→荘厳 (火・土) 荘厳→感性 (木・土) 感性→論理 (金・土) 論理→神秘 | 13 (0.52) | 750 (30.00) | 675 (27.0) | ブロンズマテリアル シルバーマテリアル |
中級 強化のために | 音晶石×2 | 50 | 3 | 25 (0.50) | 1500 (30.00) | 1450 (29.0) | シルバーマテリアル ゴールドマテリアル | |
上級 強化のために | 音晶石×2 | 80 | 3 | 40 (0.50) | 2400 (30.00) | 2480 (31.0) | シルバーマテリアル ゴールドマテリアル |
指揮者Lvアップアイテム
ステージ | 勲章報酬 | ST | Wave | 有効属性 | 指揮者Ex | 楽団員Ex | ゴールド | アイテム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初級 指揮者としての高みへ | 音晶石×2 | 25 | 3 | 感性 | 106 (4.24) | 125 (5.00) | 500 (20.0) | |
中級 指揮者としての高みへ | 音晶石×2 | 50 | 3 | 感性 | 213 (4.26) | 250 (5.00) | 1050 (21.0) | |
上級 指揮者としての高みへ | 音晶石×2 | 80 | 3 | 感性 | 350 (4.37) | 400 (5.00) | 1760 (22.0) |
お金は大事
ステージ | 勲章報酬 | ST | Wave | 有効属性 | 指揮者Ex | 楽団員Ex | ゴールド | アイテム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初級 億万長者への道 | 音晶石×2 | 25 | 3 | 論理 | 19 (0.76) | 100 (4.00) | 5750 (230.0) | |
中級 億万長者への道 | 音晶石×2 | 50 | 3 | 論理 | 38 (0.76) | 200 (4.00) | 12500 (250.0) | |
上級 億万長者への道 | 音晶石×2 | 80 | 3 | 論理 | 60 (0.75) | 320 (4.00) | 21600 (270.0) |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照