ピックアップガチャ |
前半:2017年3月15日(水)メンテナンス終了~2017年3月22日(水)10:59
後半:2017年3月22日(水)メンテナンス終了~2017年3月29日(水)10:59
ステージ | 消費ST | W a v e | 敵Lv | 有効属性 | 勲章 | 勲章報酬 | 指揮者Ex | 楽団員Ex | ゴールド | アイテム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
返礼の緊急招集!(初級) | 10 | 3 | Lv | 論理 | ・ステージをクリア ・8ターン以内にクリア ・戦闘不能者無しでクリア | 音晶石x2 | 30 (3.0) | 202 (20.2) | 1300 (130.0) | あめ玉 x18(1.8) トパーズ 小さなぬいぐるみ 素朴なケーキ |
進め、電撃的演奏ツアー(中級) | 20 | 3 | Lv | 論理 | ・ステージをクリア ・8ターン以内にクリア ・戦闘不能者無しでクリア | 音晶石x2 | 53 (2.65) | 308 (15.4) | 2800 (140.0) | あめ玉 x37(1.85) 一輪の花 古ぼけた書物 補助のフォニムLv1 |
ホワイトデーのお返しは?(上級) | 40 | 3 | Lv | 論理 | ・ステージをクリア ・8ターン以内にクリア ・戦闘不能者無しでクリア | 音晶石x2 | 94 (2.35) | 520 (13.0) | 5800 (145.0) | あめ玉 x78(1.95) 生命のフォニムLv1 攻撃のフォニムLv1 回復のフォニムLv1 |
ささかで強い勇気(最上級) | 80 | 3 | Lv | 論理 | ・ステージをクリア ・8ターン以内にクリア ・戦闘不能者無しでクリア | 音晶石x2 | 160 (2.0) | 848 (10.6) | 12160 (152.0) | あめ玉 x159(1.99) 生命のフォニムLv2 攻撃のフォニムLv2 補助のフォニムLv2 |
交換期限:2017年3月15日(水)メンテナンス終了~2017年4月5日(水)11:00
名称 | 交換アイテム 1 卒業メダル | 交換回数 | 交換開始 |
---|---|---|---|
ルルエ・パレストリーナ(☆☆☆) | 500個 | 1 | 前半 |
パレストリーナの技譜 | 100個 | 1 | |
パレストリーナの技譜 | 200個 | 1 | |
パレストリーナの技譜 | 300個 | 1 | |
パレストリーナの技譜 | 500個 | 1 | |
パレストリーナの装譜 | 100個 | 1 | |
パレストリーナの装譜 | 300個 | 1 | |
パレストリーナの装譜 | 500個 | 1 | |
パレストリーナのオーブ | 100個 | 10 | |
パレストリーナのオーブ | ???個 | 20 | 後半 |
???の髪飾り | ???個 | 1 | |
???のネックレス | ???個 | 1 | |
フルスペック 小計 | ???個 | (前半3500個) | |
イベント装備 小計 | ???個 | ||
フル+イベ装備 小計 | ???個 | ||
光り輝くダイヤモンド | 150個 | 3 | 前半 |
高級なぬいぐるみ | 150個 | 3 | |
豪華な花束 | 150個 | 3 | |
希少な書物 | 150個 | 3 | |
パティシエ特製ケーキ | 150個 | 3 | |
生命のフォニムLv1 | 50個 | 10 | |
攻撃のフォニムLv1 | 50個 | 10 | |
補助のフォニムLv1 | 50個 | 10 | |
回復のフォニムLv1 | 50個 | 10 | |
特殊型フォニム | 500個 | 3 | |
鉄の欠片 | 100個 | 50 | |
鉄のインゴット | 100個 | 50 | |
錆びたネジ | 100個 | 50 | |
50000ゴールド | 500個 | 1 | |
小計 | 18950個 | ||
??? | ???個 | ??? | 後半 |
小計 | ???個 | ||
前半小計(1ゴールド除く) | 22450個 | ||
後半小計(1ゴールド除く) | ???個 | ||
合計(1ゴールド除く) | ???個 | ||
1ゴールド | 1個 | 999999 | 前半 |
1ゴールド | 1個 | ??? | 後半 |
総合計 | ???個 |
役 | 配当 | 説明 | 例 |
ロイヤルストレートフラッシュ | ×100 | 同じ柄でA、K、Q、J、10 | ♠A、♠K、♠Q、♠J、♠10 |
ファイブカード | ×300 | 同じ数字4枚とジョーカー | ♠3、♥3、♣3、♦3、ジョーカー |
ストレートフラッシュ | ×50 | 同じ柄の5枚が連番 | ♥5、♥6、♥7、♥8、♥9 |
フォーカード | ×25 | 同じ数字が4枚 | ♠5、♥5、♣5、♦5、♥Q |
フルハウス | ×15 | 同じ数字3枚と別の同じ数字2枚の組み合わせ | ♠A、♣A、♦A、♥7、♣7 |
フラッシュ | ×12 | すべて同じ柄 | ♣A、♣4、♣8、♣10、♣K |
ストレート | ×8 | 5枚が連番 | ♦7、♠8、♠9、♣10、♦J |
スリーカード | ×4 | 同じ数字が3枚 | ♠4、♣4、♦4、♥2、♦9 |
ツーペア | ×2 | 同じ数字2枚の組み合わせが2つ | ♥6、♣6、♠8、♥8、♣K |
ワンペア | ×1 | 同じ数字が2枚 | ♣Q、♦Q、♠A、♦2、♥10 |
2017年3月15日(水)メンテナンス終了~2017年3月22日(水)10:59
期間中は毎日達成可能です。
クエスト名称 | 達成条件 | 報酬アイテム |
---|---|---|
愛には愛 拳には拳 初級その1 | イベントステージ 初級を1回クリア | あめ玉(11個) |
愛には愛 拳には拳 初級その2 | イベントステージ 初級を3回クリア | あめ玉(16個) |
愛には愛 拳には拳 中級その1 | イベントステージ 中級を1回クリア | あめ玉(22個) |
愛には愛 拳には拳 中級その2 | イベントステージ 中級を3回クリア | あめ玉(33個) |
愛には愛 拳には拳 上級その1 | イベントステージ 上級を1回クリア | あめ玉(47個) |
愛には愛 拳には拳 上級その2 | イベントステージ 上級を3回クリア | あめ玉(70個) |
愛には愛 拳には拳 最上級その1 | イベントステージ 最上級を1回クリア | あめ玉(95個) |
愛には愛 拳には拳 最上級その2 | イベントステージ 最上級を3回クリア | あめ玉(143個) |
2017年3月22日(水)メンテナンス終了~2017年3月29日(水)10:59
期間中は毎日達成可能です。
レイドボス | 有効属性 | Lv | HP | 出現ステージ | 発見者報酬 | 参加者報酬 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
リーマー | 感性 | 5 | 8万 | 前半/初級 | 各フォニムLv1~2・鉄の歯車 | 各フォニムLv1~2・鉄の歯車 | |
15 | 20万 | 前半/中級 | 各フォニムLv1~2・鉄の歯車 | 各フォニムLv1~2・鉄の歯車 | |||
20 | 45万 | 前半/上級 | 各フォニムLv1~2・鉄の歯車 | 各フォニムLv1~2・鉄の歯車 | |||
30 | 80万 | 前半/最上級 | 各フォニムLv1~2・鉄の歯車 | 各フォニムLv1~2・鉄の歯車 |
エチュードは練習曲とも言われる、演奏者の技術向上のために作られた曲です。
反復練習ができるようにと、作曲家たちはパターンが何度も登場する曲を作りました。
演奏する度に上達でき、さらに弾ける曲も増える、という一石二鳥も目指せます。
お世話になった方も多いのではないでしょうか。耳に馴染みのある曲では、ショパン「別れの曲」があります。
ポーカーのトランプ柄
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照